Mühlenkreis-Laufserie 2014 |
05.01.2025 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklassenwertung Serie 2 (14,0 bis 21,6 km) |
||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Lübbecke |
Espelkamp | Minden |
Porta Westfalica | Wasserstraße |
Ergebnisse | ||||||||||||||
AK
Ak_Platz Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||
M20 | 1 | Horn | Christian | 2034 | 1985 | RSV Adler Goslar | 1 | 01:21:39 | 1 | 01:23:58 | - | - | 1 | 01:29:50 | 1 | 01:20:07 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Buhmeier | Marvin | 2048 | 1990 | Landjugend rechtes Weser | 4 | 01:38:35 | 4 | 01:35:18 | 2 | 01:08:44 | 5 | 01:56:17 | - | - | 1 | 01:17:19 | 1 | 01:22:57 | siehe Wertung | 2 | |
3 | Bauer | Florian | 2015 | 1985 | Die Luschen | - | - | 5 | 01:43:15 | 1 | 01:08:19 | 4 | 01:45:06 | 2 | 01:33:52 | - | - | 2 | 01:26:43 | siehe Wertung | 2.25 | |
4 | Schott | Daniel | 2030 | 1987 | LV Steinbergen | 2 | 01:33:49 | 2 | 01:33:23 | - | - | 2 | 01:35:30 | - | - | 3 | 01:27:47 | - | - | siehe Wertung | 2.25 | |
5 | Weigel | Simeon | 2006 | 1990 | - | 3 | 01:37:54 | 3 | 01:33:40 | 3 | 01:10:27 | 3 | 01:39:41 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 3 | |
6 | Radünz | Christopher | 2047 | 1985 | - | 7 | 02:01:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 01:21:35 | - | - | 4.5 | n/a | |
7 | Hübert | Gennadij | 2035 | 1985 | - | 6 | 01:54:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 01:36:52 | - | - | 5 | n/a | |
8 | Meier | Emanuel | 2071 | 1994 | - | 5 | 01:42:54 | 6 | 01:44:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | n/a | |
M30 | 1 | Steinbrügger | Andreas | 2109 | 1980 | - | 1 | 01:20:55 | - | - | - | - | 1 | 01:26:39 | 1 | 01:17:52 | 1 | 01:03:59 | 2 | 01:07:21 | siehe Wertung | 1 |
2 | Möller | David | 2070 | 1982 | Sportaclub e.V. | - | - | 3 | 01:37:51 | 1 | 00:59:13 | - | - | 2 | 01:19:24 | - | - | 1 | 01:06:35 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Schott | Benjamin | 2010 | 1984 | - | 3 | 01:26:41 | 1 | 01:27:46 | - | - | 2 | 01:33:24 | 3 | 01:25:43 | - | - | - | - | siehe Wertung | 2.25 | |
4 | Helsberg | Michael | 2050 | 1983 | OTSV Pr. Oldendorf | 2 | 01:22:14 | - | - | 2 | 00:59:24 | - | - | - | - | 3 | 01:19:24 | 3 | 01:10:30 | siehe Wertung | 2.5 | |
5 | Bethke | Christoph | 2055 | 1983 | - | 6 | 01:36:07 | 2 | 01:34:29 | 4 | 01:07:39 | 3 | 01:47:17 | 5 | 01:32:18 | 4 | 01:20:53 | 5 | 01:18:14 | siehe Wertung | 3.25 | |
6 | Beischer | Thomas | 2049 | 1980 | - | 4 | 01:31:36 | - | - | - | - | - | - | 4 | 01:27:17 | 2 | 01:12:38 | 4 | 01:15:13 | siehe Wertung | 3.5 | |
7 | Schumacher | Jörg | 2052 | 1980 | - | 5 | 01:35:16 | - | - | 3 | 01:07:16 | - | - | 6 | 01:34:38 | - | - | 1 | 01:23:11 | siehe Wertung | 3.75 | |
8 | Böddeker | Thomas | 2012 | 1981 | Team Ernte 23 | 7 | 01:43:24 | 4 | 01:51:20 | - | - | 4 | 02:20:07 | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
M35 | 1 | Krüger | Torsten | 2046 | 1976 | Die Luschen | 1 | 01:16:20 | 1 | 01:20:01 | 1 | 00:56:11 | 1 | 01:23:29 | 1 | 01:16:38 | - | - | 2 | 01:10:58 | siehe Wertung | 1 |
2 | Wuttke | Markus | 2024 | 1976 | TuS Gehlenbeck | - | - | 3 | 01:34:22 | 3 | 01:09:40 | 2 | 01:33:40 | 2 | 01:23:11 | 1 | 01:05:30 | - | - | siehe Wertung | 2 | |
3 | Meier | Sebastian | 2073 | 1975 | RC Olympia Bünde | - | - | 2 | 01:32:10 | 2 | 01:01:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
4 | Strobel | Holger | 2064 | 1976 | TG Werste | 2 | 01:20:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
5 | Fuhse | Martin | 2059 | 1975 | TUS Eintracht Minden | 3 | 01:25:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a | |
M40 | 1 | Bretthauer | Stephan | 2033 | 1974 | Volksbank Mindener Land | 1 | 01:14:57 | - | - | - | - | 1 | 01:21:50 | 1 | 01:15:15 | 1 | 01:02:18 | 1 | 01:04:28 | siehe Wertung | 1 |
2 | Kattelmann | Michael | 2043 | 1972 | VLL Bielefeld | 2 | 01:19:09 | - | - | 1 | 00:56:24 | 2 | 01:27:29 | 2 | 01:18:08 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Brenne | Jörn | 2045 | 1972 | Deutschland | 3 | 01:31:32 | 2 | 01:35:06 | 3 | 01:06:01 | 3 | 01:39:44 | - | - | - | - | 2 | 01:16:37 | siehe Wertung | 2.5 | |
4 | Ens | Wilhelm | 2020 | 1974 | - | - | - | 3 | 01:38:55 | 5 | 01:09:44 | 5 | 01:44:34 | 4 | 01:29:27 | - | - | - | - | siehe Wertung | 4.25 | |
5 | Pabsch | Tim | 2069 | 1970 | TSV Loccum | 5 | 01:51:28 | 5 | 01:54:04 | 6 | 01:17:48 | - | - | - | - | 3 | 01:31:11 | - | - | siehe Wertung | 4.75 | |
6 | Seemann | Thorsten | 2053 | 1974 | Non-Stop-Ultra | - | - | 1 | 01:25:35 | 2 | 00:58:08 | - | - | 3 | 01:28:41 | - | - | - | - | 2 | n/a | |
7 | Doberstein | Ralf | 2056 | 1970 | LG Oerlinghausen | 4 | 01:40:37 | 4 | 01:46:30 | - | - | - | - | - | - | 2 | 01:29:26 | - | - | 3.33 | n/a | |
8 | Mohme | Niels | 2000 | 1973 | Weserpeser | - | - | - | - | 4 | 01:07:49 | 4 | 01:40:33 | 5 | 01:32:31 | - | - | - | - | 4.33 | n/a | |
9 | Blumenthal | Jörg | 2085 | 1971 | - | - | - | - | - | 7 | 01:32:51 | 6 | 02:33:26 | - | - | - | - | 3 | 01:53:52 | 5.33 | n/a | |
10 | Thies | Frank | 2021 | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M45 | 1 | Kreysing | Karsten | 2044 | 1967 | Weserpeser / TEA | 1 | 01:21:36 | 1 | 01:22:03 | - | - | 1 | 01:27:06 | 1 | 01:18:45 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Springer | Christian | 2016 | 1966 | VFB Gorspen-Vahlsen, Abt | 4 | 01:29:32 | 5 | 01:29:38 | 1 | 00:59:28 | 4 | 01:31:39 | 2 | 01:22:14 | 1 | 01:07:03 | 1 | 01:10:09 | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Berg | Martin | 2061 | 1968 | Laufschule Porta | - | - | 2 | 01:22:53 | - | - | 2 | 01:31:15 | 3 | 01:22:37 | - | - | 2 | 01:10:31 | siehe Wertung | 2.25 | |
4 | Gerding | Rainer | 2013 | 1965 | - | 3 | 01:27:44 | 3 | 01:29:09 | 2 | 01:00:37 | 3 | 01:31:22 | 4 | 01:22:40 | 3 | 01:10:21 | - | - | siehe Wertung | 2.75 | |
5 | Meyer | Dirk | 2039 | 1966 | VFB Gorspen-Vahlsen | 2 | 01:26:51 | 4 | 01:29:29 | - | - | 5 | 01:33:52 | 5 | 01:24:38 | - | - | - | - | siehe Wertung | 4 | |
6 | Heuer | Andreas | 2080 | 1969 | TUS Eintracht Minden | - | - | 6 | 01:34:22 | 3 | 01:03:50 | 7 | 01:44:16 | 6 | 01:26:54 | 2 | 01:09:03 | - | - | siehe Wertung | 4.25 | |
7 | Blietz | Stephan | 2025 | 1966 | BSG Edeka | - | - | 7 | 01:37:17 | - | - | - | - | 8 | 01:35:45 | 4 | 01:19:26 | 3 | 01:20:53 | siehe Wertung | 5.5 | |
8 | Hauptfleisch | Rüdiger | 2011 | 1965 | WAGO Road...Runners | 7 | 01:37:50 | 10 | 01:42:26 | 5 | 01:11:11 | 8 | 01:51:42 | 9 | 01:40:34 | 6 | 01:22:44 | 5 | 01:24:44 | siehe Wertung | 5.75 | |
9 | Blase | Meik | 2081 | 1968 | Wortmann AG | 8 | 01:46:01 | 11 | 01:44:01 | 4 | 01:10:52 | 9 | 01:58:41 | 10 | 01:44:47 | 5 | 01:22:29 | 6 | 01:26:05 | siehe Wertung | 5.75 | |
10 | Kurre | Gaylord | 2036 | 1969 | TUS Lahde/Quetzen | 6 | 01:34:40 | 9 | 01:39:36 | - | - | 6 | 01:42:06 | 7 | 01:33:22 | - | - | 4 | 01:21:50 | siehe Wertung | 5.75 | |
11 | Wiebe | Johann | 2054 | 1966 | - | 9 | 01:48:23 | - | - | - | - | - | - | 11 | 01:46:34 | 7 | 01:25:25 | 7 | 01:29:12 | siehe Wertung | 8.5 | |
12 | Rosenkötter | Olaf | 2017 | 1967 | VC Minden e.V. | - | - | - | - | 6 | 01:21:50 | 10 | 02:13:36 | 13 | 01:55:27 | 9 | 01:33:16 | - | - | siehe Wertung | 9.5 | |
13 | Grimme | Christoph | 2068 | 1967 | Deutschland Diabetes | 10 | 01:49:27 | 12 | 01:52:45 | - | - | - | - | 12 | 01:49:01 | 8 | 01:29:27 | - | - | siehe Wertung | 10.5 | |
14 | Braedikow | Andreas | 2032 | 1967 | VFB Gorspen-Vahlsen | 12 | 02:22:02 | 14 | 02:16:01 | 7 | 01:30:21 | - | - | - | - | - | - | 9 | 01:43:07 | siehe Wertung | 10.5 | |
15 | Ulrichs | Wolfgang | 2028 | 1966 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 13 | 01:58:55 | - | - | - | - | 14 | 02:00:00 | 10 | 01:56:11 | 8 | 01:40:59 | siehe Wertung | 11.25 | |
16 | Nolting | Volker | 2062 | 1966 | Zahlmann Steuerberater / | 5 | 01:31:51 | 8 | 01:37:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | n/a | |
17 | Schlomann | Matthias | 2022 | 1969 | - | 11 | 02:04:30 | - | - | 8 | 01:31:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | n/a | |
M50 | 1 | Schirrmacher | Michael | 2082 | 1963 | TUS Eintracht Minden | - | - | - | - | 1 | 00:56:06 | 1 | 01:20:50 | 1 | 01:13:34 | 1 | 01:00:25 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Bösel | Andreas | 2042 | 1961 | LG Obersee Bielefeld | 1 | 01:25:54 | 1 | 01:31:19 | 3 | 01:05:44 | 2 | 01:40:55 | 3 | 01:29:30 | 3 | 01:17:02 | 1 | 01:15:53 | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Gosmann | Klaus | 2065 | 1964 | - | 2 | 01:31:04 | 2 | 01:34:53 | 2 | 01:04:59 | 4 | 01:44:29 | 4 | 01:33:16 | 2 | 01:14:24 | 2 | 01:16:51 | siehe Wertung | 2 | |
4 | Rolfsmeier | Achim | 2023 | 1960 | - | 3 | 01:33:33 | 3 | 01:37:36 | 3 | 00:43:57 | 3 | 01:41:25 | 2 | 01:27:32 | - | - | - | - | siehe Wertung | 2.75 | |
5 | Heidsiek | Ralf | 2031 | 1963 | LT Freya Friedewalde | 5 | 01:36:32 | 4 | 01:41:44 | 4 | 01:12:19 | 5 | 01:47:23 | 5 | 01:38:28 | 4 | 01:21:34 | 3 | 01:23:33 | siehe Wertung | 3.75 | |
6 | Heyn | Hartmut | 2001 | 1960 | Crazy Runners Stemwede | 4 | 01:36:26 | 5 | 01:44:34 | - | - | 6 | 01:48:47 | - | - | - | - | 4 | 01:24:29 | siehe Wertung | 4.75 | |
7 | Brandhorst | Axel | 2003 | 1964 | Knights of Kolben | 6 | 02:01:29 | 6 | 02:02:56 | 5 | 01:29:59 | 7 | 02:15:31 | - | - | 5 | 01:39:57 | 5 | 01:41:15 | siehe Wertung | 5.25 | |
8 | Kaiser | Stefan | 2004 | 1963 | Knights of Kolben | 7 | 02:03:36 | 7 | 02:08:09 | - | - | - | - | 6 | 02:05:17 | 6 | 01:41:04 | - | - | siehe Wertung | 6.5 | |
9 | Dildey | Michael | 2008 | 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M55 | 1 | Herrmann | Dietmar | 2040 | 1956 | VFL Bückeburg | 1 | 01:31:25 | - | - | 1 | 01:06:03 | 1 | 01:36:44 | 1 | 01:28:49 | - | - | 1 | 01:18:03 | siehe Wertung | 1 |
2 | Kresse | Manfred | 2018 | 1957 | - | 2 | 01:52:02 | 1 | 01:54:19 | - | - | 2 | 02:10:51 | 2 | 01:54:46 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1.75 | |
M60 | 1 | Striewski | Gerhard | 2007 | 1953 | SuS Phönix Bielefeld 09 | 1 | 01:32:33 | 1 | 01:44:29 | 1 | 01:10:22 | 1 | 01:46:13 | 1 | 01:37:01 | 1 | 01:17:26 | 1 | 01:19:20 | siehe Wertung | 1 |
2 | Hallassek | Martin | 2026 | 1954 | BSG Edeka | 3 | 01:37:05 | - | - | - | - | 2 | 01:49:53 | 2 | 01:38:38 | 2 | 01:18:49 | 2 | 01:22:04 | siehe Wertung | 2 | |
3 | Eberle | Walter | 2019 | 1950 | VFL Herford | 2 | 01:37:05 | - | - | 2 | 01:14:35 | - | - | 3 | 01:40:29 | 3 | 01:23:03 | 3 | 01:25:12 | siehe Wertung | 2.5 | |
4 | Weitkemper | Heinz-Hermann | 2084 | 1954 | TV Löhne-Bahnhof e.V. | - | - | - | - | 3 | 01:41:16 | - | - | 4 | 02:34:36 | 4 | 02:09:07 | 4 | 02:02:47 | siehe Wertung | 3.75 | |
M65 | 1 | Block | Theodor | 2060 | 1949 | Laufschule Porta | 1 | 01:27:02 | 1 | 01:33:06 | - | - | 1 | 01:36:52 | 1 | 01:29:16 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Ehling | Wernfried | 2083 | 1947 | TUS Eintracht Minden | - | - | - | - | 1 | 01:14:16 | 2 | 01:51:25 | 2 | 01:40:18 | - | - | 1 | 01:26:20 | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Schnake | Gerd | 2087 | 1946 | Hurricane Holsen SV | - | - | - | - | 2 | 01:18:33 | 3 | 02:00:19 | 3 | 01:50:59 | 1 | 01:29:42 | - | - | siehe Wertung | 2.25 | |
4 | Horst | Edgar | 2072 | 1949 | TV Löhne-Bahnhof e.V. | - | - | 2 | 02:06:35 | 3 | 01:23:30 | 4 | 02:20:40 | - | - | - | - | 2 | 01:47:23 | siehe Wertung | 2.75 | |
M70 | 1 | Muschalle | Siegfried | 2027 | 1940 | TG Ennigloh | 1 | 01:55:14 | 1 | 02:00:01 | 1 | 01:20:28 | 1 | 02:09:28 | 1 | 01:57:05 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Droege | Hubert | 2002 | 1940 | Weserpeser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
MU18 | 1 | Eikmeier | Niklas | 2014 | 1997 | LAV Bünde | 1 | 01:24:28 | 1 | 01:24:18 | 1 | 01:00:08 | 1 | 01:30:40 | 1 | 01:24:28 | 1 | 01:06:48 | 1 | 01:09:36 | siehe Wertung | 1 |
Mühlenkreis-Laufserie 2014 |
05.01.2025 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklassenwertung Serie 2 (14,0 bis 21,6 km) |
||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Lübbecke |
Espelkamp | Minden |
Porta Westfalica | Wasserstraße |
Ergebnisse | ||||||||||||||
AK
Ak_Platz Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||
Frauen | ||||||||||||||||||||||
W20 | 1 | Palsbröker | Daniela | 2009 | 1985 | Die Waldschrats | 1 | 01:52:03 | 1 | 01:47:26 | 1 | 01:17:57 | - | - | 1 | 01:50:40 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
W30 | 1 | Kattner | Mareike | 2077 | 1981 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 1 | 01:47:43 | - | - | 1 | 01:52:10 | - | - | 1 | 01:21:05 | 1 | 01:25:29 | siehe Wertung | 1 |
W35 | 1 | Weise | Sandra | 2063 | 1979 | ATSV Espelkamp | 1 | 01:31:03 | 1 | 01:32:43 | 1 | 01:05:57 | - | - | - | - | 1 | 01:23:54 | 1 | 01:22:24 | siehe Wertung | 1 |
2 | Tafel | Kirsten | 2041 | 1976 | Volksbank Mindener Land | 2 | 02:07:09 | 2 | 02:00:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
W40 | 1 | Wiedemann | Ute | 2037 | 1971 | - | 1 | 01:32:59 | 1 | 01:37:31 | 2 | 01:10:19 | 2 | 01:50:59 | 1 | 01:39:19 | 2 | 01:19:57 | 1 | 01:21:13 | siehe Wertung | 1 |
2 | Braken | Christina | 2076 | 1972 | Tri-4-Fun SVKT | - | - | 2 | 01:38:23 | 1 | 01:07:24 | 1 | 01:43:05 | - | - | 1 | 01:18:15 | - | - | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Behrens | Doris | 2038 | 1970 | TG Werste | 2 | 01:48:06 | 3 | 01:48:23 | 3 | 01:14:29 | 3 | 01:54:56 | - | - | - | - | 2 | 01:25:13 | siehe Wertung | 2.5 | |
4 | Rettig | Tanja | 2079 | 1970 | Weserpeser/TEA | - | - | - | - | 5 | 01:27:32 | - | - | 3 | 02:00:21 | 3 | 01:39:26 | 3 | 01:41:11 | siehe Wertung | 3.5 | |
5 | Ebert | Sonia | 2075 | 1970 | Weserpeser/TEA | - | - | - | - | 4 | 01:27:31 | - | - | 2 | 02:00:21 | 4 | 01:39:31 | - | - | 3.33 | n/a | |
6 | Grimpo | Petra | 2029 | 1970 | Lübbecker Berglöwen | 3 | 02:11:05 | 4 | 02:16:18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 01:56:11 | - | - | 4 | n/a | |
W45 | 1 | Rösener | Silke | 2086 | 1969 | TUS Eintracht Minden | - | - | - | - | 1 | 01:01:22 | 1 | 01:32:47 | 1 | 01:22:41 | - | - | 1 | 01:12:08 | siehe Wertung | 1 |
2 | Pahmeyer | Martina | 2067 | 1967 | DLRG Löhne | 1 | 02:00:32 | 1 | 02:06:35 | 3 | 01:29:05 | 2 | 02:17:12 | - | - | 1 | 01:43:13 | 2 | 01:47:22 | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Wiele | Ilona | 2078 | 1966 | ATSV Espelkamp | - | - | 2 | 02:09:47 | 2 | 01:27:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
W50 | 1 | Jenzen | Helga | 2066 | 1963 | - | 2 | 02:00:31 | 2 | 02:06:35 | 2 | 01:29:58 | - | - | 2 | 01:56:47 | 1 | 01:43:12 | - | - | siehe Wertung | 1.75 |
2 | Seele | Susanne | 2088 | 1963 | BSG Sparkasse Minden-Lüb | 1 | 01:43:22 | - | - | 1 | 01:13:57 | - | - | 1 | 01:40:12 | - | - | - | - | 1 | n/a | |
W60 | 1 | Geisler | Gabriele | 2005 | 1953 | Weserpeser | 1 | 02:05:28 | 1 | 02:17:47 | 1 | 01:34:01 | - | - | 1 | 02:10:45 | 1 | 01:44:02 | 1 | 01:52:58 | siehe Wertung | 1 |