Mühlenkreis-Laufserie 2015 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklassenwertung Serie 1 (8,0 bis 12,4 km) |
||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Lübbecke |
Espelkamp | Minden |
Porta Westfalica | Wasserstraße |
Ergebnisse | ||||||||||||||
AK
Ak_Platz Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||
M30 | 1 | Knicker | Florian | 1187 | 1984 | Volksbank Mindener Land eG | 3 | 00:43:06 | 1 | 00:54:52 | 1 | 00:40:29 | 1 | 00:43:27 | 4 | 00:46:19 | 4 | 00:53:48 | 1 | 00:40:29 | siehe Wertung | 1 |
2 | Bauer | Florian | 1180 | 1985 | Die Luschen | 4 | 00:43:08 | 3 | 00:55:47 | 4 | 00:42:16 | 2 | 00:43:41 | 1 | 00:42:44 | 1 | 00:49:16 | 2 | 00:40:47 | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Heckert | Daniel | 1065 | 1984 | HSC Alswede | 5 | 00:43:27 | 5 | 00:56:32 | 2 | 00:41:57 | 3 | 00:45:24 | 3 | 00:45:52 | - | - | 4 | 00:43:31 | siehe Wertung | 3 | |
4 | Helbig | Florian | 1133 | 1984 | TuS Eintracht Minden | 2 | 00:41:43 | 6 | 00:57:13 | - | - | 5 | 00:46:46 | 5 | 00:47:23 | 2 | 00:49:49 | 3 | 00:41:21 | siehe Wertung | 3 | |
5 | Bünermann | Björn | 1157 | 1981 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 6 | 00:46:30 | 2 | 00:54:58 | - | - | - | - | - | - | 3 | 00:50:53 | 5 | 00:45:06 | siehe Wertung | 4 | |
6 | Bartelheimer | Michael | 1144 | 1981 | - | 9 | 00:48:54 | 4 | 00:56:19 | 3 | 00:42:14 | 4 | 00:45:32 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 5 | |
7 | Nedzi | Dennis | 1086 | 1984 | - | 8 | 00:48:07 | 7 | 01:02:30 | 6 | 00:45:42 | 6 | 00:49:40 | 6 | 00:49:15 | 5 | 00:56:05 | 6 | 00:45:26 | siehe Wertung | 5.75 | |
8 | Backs | Michael | 1184 | 1982 | GSV Weser-Wiehen | 13 | 01:04:27 | 10 | 01:21:02 | 7 | 00:51:34 | 7 | 00:50:32 | 8 | 00:50:35 | 7 | 00:57:27 | 7 | 00:46:56 | siehe Wertung | 7 | |
9 | Grimme | Sascha | 1146 | 1984 | SV Fülme 1910 | 7 | 00:47:09 | 8 | 01:03:53 | - | - | 8 | 00:52:01 | 7 | 00:50:15 | 6 | 00:57:08 | 8 | 00:48:12 | siehe Wertung | 7 | |
10 | Guhe | Sebastian | 1137 | 1981 | LG Obersee Bielefeld | 11 | 00:53:50 | - | - | 8 | 00:54:56 | - | - | - | - | 8 | 01:07:20 | 9 | 00:55:30 | siehe Wertung | 9 | |
11 | Schott | Benjamin | 1109 | 1984 | Schneller ohne Sponsor | 1 | 00:41:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a | |
12 | Pottschull | Sebastian | 1110 | 1983 | - | 10 | 00:49:09 | - | - | 5 | 00:45:16 | - | - | 2 | 00:45:41 | - | - | - | - | 5.67 | n/a | |
13 | Backhaus | Martin | 1183 | 1985 | Moorläufer | 12 | 00:54:57 | 9 | 01:04:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | n/a | |
M35 | 1 | Holtmann | Arne | 1036 | 1976 | TG Werste | - | - | 2 | 00:47:36 | 1 | 00:34:09 | 1 | 00:37:07 | 1 | 00:36:33 | 1 | 00:43:16 | 1 | 00:36:28 | siehe Wertung | 1 |
2 | Steinbrügger | Andreas | 1171 | 1980 | CLG Gestringen | 1 | 00:37:38 | 1 | 00:47:21 | - | - | 2 | 00:37:10 | 2 | 00:36:59 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Krüger | Torsten | 1181 | 1976 | Die Luschen | 4 | 00:39:39 | 5 | 00:55:48 | 4 | 00:37:28 | 3 | 00:39:27 | 3 | 00:38:16 | 5 | 00:46:52 | 4 | 00:40:48 | siehe Wertung | 3.5 | |
4 | Meinert | Sascha | 1206 | 1977 | Tri-4-Fun SVKT | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:40:08 | 4 | 00:41:22 | 4 | 00:46:45 | 2 | 00:37:53 | siehe Wertung | 3.5 | |
5 | Gerdsmeier | Sven | 1202 | 1979 | Moorläufer | - | - | 4 | 00:54:59 | 6 | 00:40:00 | 6 | 00:42:49 | 5 | 00:41:44 | 6 | 00:49:24 | 3 | 00:40:21 | siehe Wertung | 4.5 | |
6 | Hoffmann | Peer | 1108 | 1978 | Delta Club Wiehengebirge | 6 | 00:41:17 | - | - | 5 | 00:38:42 | 5 | 00:40:43 | - | - | 3 | 00:46:06 | - | - | siehe Wertung | 4.75 | |
7 | Möhl | Christian | 1188 | 1977 | - | 9 | 00:48:30 | - | - | 8 | 00:45:37 | 8 | 00:50:00 | 7 | 00:53:53 | - | - | 5 | 00:45:55 | siehe Wertung | 7 | |
8 | Marold | Benjamin | 1055 | 1980 | - | 8 | 00:48:05 | - | - | 9 | 00:47:38 | 7 | 00:47:21 | 6 | 00:49:17 | - | - | - | - | siehe Wertung | 7.5 | |
9 | Erfurth | Mirco | 1072 | 1976 | - | 11 | 01:01:17 | 8 | 01:25:20 | - | - | 9 | 00:58:10 | 9 | 01:05:18 | - | - | - | - | siehe Wertung | 9.25 | |
10 | Gerkensmeier | Stefan | 1062 | 1979 | - | 12 | 01:04:35 | - | - | 10 | 01:08:33 | 10 | 01:11:11 | 10 | 01:09:19 | - | - | - | - | siehe Wertung | 10.5 | |
11 | Läufer | Björn | 1145 | 1978 | TSV 05 Treis | 2 | 00:38:09 | - | - | 3 | 00:36:23 | - | - | - | - | 2 | 00:45:21 | - | - | 2.33 | n/a | |
12 | Strobel | Holger | 1176 | 1976 | TG Werste | 3 | 00:38:32 | 3 | 00:48:31 | 2 | 00:34:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.67 | n/a | |
13 | Hanau | Maik | 1035 | 1979 | LSV Vlotho | 5 | 00:41:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
14 | Tiemann | Sven | 1063 | 1979 | - | 7 | 00:47:31 | 6 | 00:58:54 | 7 | 00:44:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.67 | n/a | |
15 | Schömber | Frank | 1115 | 1979 | - | 10 | 00:52:57 | 7 | 01:10:14 | - | - | - | - | 8 | 00:54:04 | - | - | - | - | 8.33 | n/a | |
16 | Lange | Johannes | 1085 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
17 | Bechstein | Kai C. | 1100 | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
18 | Meinders | Marco | 1178 | 1978 | CLG Gestringen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M40 | 1 | Varenkamp | Lars | 1201 | 1974 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 1 | 00:51:43 | - | - | 1 | 00:40:35 | 2 | 00:42:37 | 1 | 00:47:05 | 1 | 00:38:25 | siehe Wertung | 1 |
2 | Marten | René | 1011 | 1971 | ATSV Espelkamp | 1 | 00:39:57 | - | - | 1 | 00:37:53 | - | - | 1 | 00:41:07 | - | - | 2 | 00:40:17 | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Becker | Boris | 1024 | 1972 | Hamburger SV | 2 | 00:41:53 | 2 | 00:53:20 | 2 | 00:39:50 | - | - | 3 | 00:44:07 | - | - | - | - | siehe Wertung | 2.25 | |
4 | Tiessen | Eugen | 1139 | 1973 | - | 3 | 00:46:55 | - | - | 6 | 00:44:37 | 2 | 00:45:44 | 4 | 00:45:55 | 3 | 00:51:45 | 4 | 00:42:55 | siehe Wertung | 3 | |
5 | Drensler | Jörn | 1030 | 1974 | Volksbank Mindener Land eG | 4 | 00:47:18 | 3 | 00:57:44 | 5 | 00:43:18 | 3 | 00:46:17 | 5 | 00:46:20 | 5 | 00:53:05 | 5 | 00:44:04 | siehe Wertung | 3.75 | |
6 | Sivrikaya | Daniel | 1205 | 1972 | Tigerrunner - Gehlenbeck | - | - | 4 | 00:59:12 | 4 | 00:43:12 | 4 | 00:48:19 | 7 | 00:51:30 | 4 | 00:52:31 | 3 | 00:42:46 | siehe Wertung | 3.75 | |
7 | Träger | Dirk | 1018 | 1971 | Laufgruppe Jacob Söhne | 5 | 00:52:53 | 5 | 01:08:20 | - | - | 6 | 00:51:44 | - | - | 7 | 00:58:45 | 6 | 00:48:17 | siehe Wertung | 5.5 | |
8 | Thieler | Tassilo | 1198 | 1972 | - | - | - | 7 | 01:15:32 | - | - | 7 | 00:53:24 | 6 | 00:50:01 | 6 | 00:58:16 | - | - | siehe Wertung | 6.5 | |
9 | Dethardt | Holger | 1177 | 1971 | WAGO Road...Runners | - | - | 6 | 01:14:10 | 8 | 00:50:35 | - | - | - | - | 9 | 01:01:15 | 7 | 00:52:44 | siehe Wertung | 7.5 | |
10 | Thielke | Karl-Heinz | 1113 | 1971 | - | 6 | 00:57:08 | - | - | - | - | - | - | 8 | 00:58:56 | 10 | 01:09:09 | 8 | 00:54:31 | siehe Wertung | 8 | |
11 | Brinkmann | Axel | 1000 | 1975 | - | - | - | 8 | 01:18:58 | 9 | 00:56:49 | - | - | 9 | 01:03:26 | 11 | 01:11:16 | - | - | siehe Wertung | 9.25 | |
12 | Fuhse | Martin | 1033 | 1975 | TuS Eintracht Minden | - | - | - | - | 3 | 00:41:40 | - | - | - | - | 2 | 00:50:41 | - | - | 2.5 | n/a | |
13 | Diedrich | Ralf | 1041 | 1971 | - | - | - | - | - | 7 | 00:50:18 | 5 | 00:50:41 | - | - | 8 | 01:00:21 | - | - | 6.67 | n/a | |
14 | Reitmeier | Lars | 1061 | 1972 | TV Jahn Minden | 8 | 00:57:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | n/a | |
15 | Sork | Stefan | 1013 | 1975 | Body & Soul Physiotherapie | 7 | 00:57:24 | - | - | 10 | 00:57:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | n/a | |
16 | Wuttke | Christopher | 1084 | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M45 | 1 | Drees | Uli | 1097 | 1967 | TuS Eintracht Minden | 2 | 00:39:03 | 1 | 00:48:58 | 1 | 00:36:02 | 1 | 00:39:19 | 2 | 00:39:55 | 2 | 00:44:07 | 1 | 00:36:38 | siehe Wertung | 1 |
2 | Hagemeyer | Achim | 1135 | 1968 | ATSV Espelkamp | 1 | 00:37:16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:37:26 | 1 | 00:42:11 | 2 | 00:37:34 | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Nottmeier | Frank | 1090 | 1966 | Gelsenwasser | 3 | 00:42:03 | 2 | 00:52:43 | - | - | 3 | 00:42:58 | 3 | 00:42:33 | - | - | 3 | 00:39:27 | siehe Wertung | 2.75 | |
4 | Busse | Ralf | 1116 | 1970 | Schnathorst | - | - | 3 | 00:57:28 | 2 | 00:43:24 | 5 | 00:46:29 | 4 | 00:46:20 | 4 | 00:52:30 | - | - | siehe Wertung | 3.25 | |
5 | Möllenberg | Andreas | 1148 | 1969 | Lübbecker Berglöwen | 4 | 00:45:22 | - | - | - | - | 4 | 00:46:23 | - | - | 5 | 00:53:28 | 4 | 00:43:36 | siehe Wertung | 4.25 | |
6 | Volkery | Carsten | 1158 | 1968 | - | 5 | 00:46:44 | 4 | 01:01:33 | 3 | 00:44:58 | 6 | 00:50:07 | 6 | 00:49:46 | - | - | 6 | 00:46:47 | siehe Wertung | 4.5 | |
7 | Müller | Jost | 1051 | 1967 | - | 8 | 00:49:56 | - | - | - | - | - | - | 5 | 00:49:21 | 6 | 00:55:30 | 5 | 00:44:36 | siehe Wertung | 6 | |
8 | Thunhorst | Jörg | 1046 | 1966 | DB | 9 | 00:50:09 | 6 | 01:04:58 | 4 | 00:47:28 | 11 | 00:54:52 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 7.5 | |
9 | Klüter | Michael | 1028 | 1968 | - | - | - | - | - | 5 | 00:47:58 | 8 | 00:51:34 | 13 | 00:53:57 | 8 | 00:57:34 | - | - | siehe Wertung | 8.5 | |
10 | Steinmeyer | Stefan | 1102 | 1969 | Hurricane-Holsen | 15 | 00:55:46 | 9 | 01:09:38 | 7 | 00:50:34 | 10 | 00:54:49 | 14 | 00:54:23 | 11 | 01:05:14 | 11 | 00:52:14 | siehe Wertung | 9.25 | |
11 | Prasse-Badde | Josef | 1094 | 1967 | - | 14 | 00:55:38 | 7 | 01:05:05 | - | - | - | - | 12 | 00:52:31 | - | - | 9 | 00:49:05 | siehe Wertung | 10.5 | |
12 | Koch | Michael | 1172 | 1970 | - | 18 | 01:00:02 | - | - | 8 | 00:52:09 | 13 | 00:56:31 | 15 | 00:55:42 | - | - | 14 | 00:53:26 | siehe Wertung | 12.5 | |
13 | Dullweber | Martin | 1070 | 1967 | - | 17 | 00:58:20 | 10 | 01:12:05 | - | - | - | - | - | - | 10 | 01:04:56 | 13 | 00:53:25 | siehe Wertung | 12.5 | |
14 | Wiegmann | Bernd | 1056 | 1966 | IT-Provide | 12 | 00:52:20 | - | - | - | - | - | - | 16 | 00:57:23 | 12 | 01:05:25 | 10 | 00:51:41 | siehe Wertung | 12.5 | |
15 | Kruse | Michael | 1152 | 1970 | - | 19 | 01:02:06 | 12 | 01:16:34 | 10 | 00:57:08 | - | - | 18 | 01:02:37 | - | - | 15 | 00:59:47 | siehe Wertung | 13.75 | |
16 | Herrewyn | Ralf | 1077 | 1970 | - | 16 | 00:57:40 | - | - | - | - | 12 | 00:55:24 | 17 | 00:58:58 | 13 | 01:05:45 | - | - | siehe Wertung | 14.5 | |
17 | Tode | Thomas | 1096 | 1969 | BSG Edeka | 21 | 01:05:23 | 14 | 01:25:45 | 11 | 01:03:22 | - | - | 19 | 01:08:16 | - | - | - | - | siehe Wertung | 16.25 | |
18 | Springer | Christian | 1208 | 1966 | Tri-4-Fun SV Kutenhausen-Todtenhausen | - | - | - | - | - | - | 2 | 00:42:52 | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
19 | Hölscher | Wilhelm | 1064 | 1967 | ATSV Espelkamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 00:50:38 | - | - | 3 | n/a | |
20 | Funken | Thomas | 1020 | 1968 | Die Kartenläufer | 6 | 00:47:32 | 5 | 01:02:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | n/a | |
21 | Westermann | Frank | 1003 | 1970 | WAGO..Road Runners | - | - | - | - | 6 | 00:48:16 | 7 | 00:51:06 | 7 | 00:51:08 | - | - | - | - | 6.67 | n/a | |
22 | Rethmeier | Dieter | 1143 | 1966 | SV Warmsen | 7 | 00:49:28 | - | - | - | - | - | - | 8 | 00:51:35 | - | - | 8 | 00:48:57 | 7.67 | n/a | |
23 | Möhle | Bernd | 1124 | 1968 | TuS Eintracht Minden | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 00:52:07 | 7 | 00:55:34 | - | - | 8.5 | n/a | |
24 | Jahnke | Volker | 1014 | 1966 | SSF Obernkirchen | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 00:52:24 | 9 | 00:58:15 | 7 | 00:48:44 | 9 | n/a | |
25 | Brauns | Stefan | 1131 | 1968 | - | 11 | 00:51:47 | 8 | 01:07:19 | 9 | 00:52:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.33 | n/a | |
26 | Dwilies | Stefan | 1058 | 1966 | TuS Eisbergen | 10 | 00:51:44 | - | - | - | - | 9 | 00:53:01 | 9 | 00:51:43 | - | - | - | - | 9.33 | n/a | |
27 | Palm | Hubert | 1025 | 1970 | JSGKS | - | - | 11 | 01:13:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | n/a | |
28 | Rohlfing | Oliver | 1087 | 1967 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 00:52:28 | 12 | n/a | |
29 | Ulrichs | Wolfgang | 1007 | 1966 | Lübbecker Berglöwen | 13 | 00:53:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | n/a | |
30 | Fratzke-Tubbesing | Christian | 1016 | 1966 | - | 20 | 01:05:03 | 13 | 01:23:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | n/a | |
31 | Lemke | Andreas | 1071 | 1969 | GSV Weser-Wiehen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
32 | Fuchs | Norbert | 1073 | 1966 | Scheune Bierpohl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M50 | 1 | Salge | Stephan | 1075 | 1961 | LT Petershagen | 1 | 00:43:03 | - | - | 2 | 00:40:34 | 2 | 00:44:24 | 2 | 00:42:45 | 1 | 00:48:08 | 10 | 00:49:40 | siehe Wertung | 1.5 |
2 | Macke | Dieter | 1032 | 1962 | Scheune Bierpohl | 3 | 00:44:44 | 3 | 00:56:10 | - | - | 1 | 00:43:03 | 1 | 00:42:25 | - | - | 1 | 00:41:56 | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Bösel | Andreas | 1130 | 1961 | LG Obersee Bielefeld | - | - | 1 | 00:54:26 | 1 | 00:40:33 | - | - | - | - | 2 | 00:50:55 | 2 | 00:42:29 | siehe Wertung | 1.5 | |
4 | Schulte | Achim | 1106 | 1963 | TuS Eintracht Minden | 2 | 00:44:36 | 2 | 00:55:51 | - | - | - | - | - | - | 3 | 00:52:15 | 3 | 00:43:48 | siehe Wertung | 2.5 | |
5 | Bergner | Uwe | 1111 | 1962 | LT Freya Friedewalde | 4 | 00:46:19 | 5 | 00:58:53 | 3 | 00:43:34 | 3 | 00:47:33 | 3 | 00:45:57 | - | - | 4 | 00:45:15 | siehe Wertung | 3.25 | |
6 | Meyer | Detlev | 1017 | 1961 | Diabetes Programm Deutschland | 6 | 00:47:57 | 7 | 01:02:42 | 4 | 00:44:56 | 10 | 00:57:08 | 5 | 00:50:00 | 5 | 00:56:11 | 5 | 00:47:00 | siehe Wertung | 4.75 | |
7 | Holle | Jörg | 1126 | 1963 | ATSV Espelkamp | 7 | 00:48:50 | 6 | 01:01:31 | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:54:51 | 7 | 00:48:26 | siehe Wertung | 6 | |
8 | Nierste | Rüdiger | 1060 | 1964 | Hurricane-Holsen | 8 | 00:49:39 | - | - | - | - | 4 | 00:51:14 | 4 | 00:49:52 | - | - | 9 | 00:49:22 | siehe Wertung | 6.25 | |
9 | Bahr | Ralf | 1015 | 1962 | Diabetes Programm Deutschland | 9 | 00:49:51 | 9 | 01:06:00 | 7 | 00:48:42 | 8 | 00:54:51 | 7 | 00:51:59 | 6 | 00:57:23 | 6 | 00:48:01 | siehe Wertung | 6.5 | |
10 | Seeburger | Oliver | 1052 | 1964 | Wiehenläufer Hüllhorst | 11 | 00:50:59 | - | - | 6 | 00:47:42 | 5 | 00:52:48 | 6 | 00:51:22 | - | - | - | - | siehe Wertung | 7 | |
11 | Weber | Christian | 1168 | 1961 | - | 15 | 00:55:47 | 14 | 01:13:05 | 9 | 00:51:14 | 7 | 00:54:11 | 10 | 00:54:30 | 7 | 00:59:57 | - | - | siehe Wertung | 8.25 | |
12 | Kropp | Thomas | 1048 | 1962 | - | 10 | 00:50:16 | 10 | 01:06:58 | 5 | 00:47:20 | - | - | - | - | - | - | 8 | 00:48:58 | siehe Wertung | 8.25 | |
13 | Scholten | Ralf | 1068 | 1964 | LT Wasserwerk Porta | 12 | 00:51:15 | 8 | 01:05:59 | 8 | 00:50:37 | - | - | - | - | 8 | 01:02:33 | 12 | 00:51:28 | siehe Wertung | 9 | |
14 | Druhmann | Axel | 1027 | 1965 | - | 17 | 00:57:18 | 12 | 01:08:56 | - | - | 6 | 00:54:08 | 8 | 00:52:17 | - | - | 11 | 00:51:20 | siehe Wertung | 9.25 | |
15 | Sebach | Michael | 1194 | 1964 | - | 18 | 01:11:12 | - | - | 10 | 01:01:59 | 12 | 01:05:01 | 13 | 01:08:29 | 10 | 01:13:22 | - | - | siehe Wertung | 11.25 | |
16 | Langhorst | Rolf | 1042 | 1961 | LT Petershagen | 16 | 00:55:55 | - | - | - | - | 11 | 00:59:28 | 12 | 00:57:52 | 9 | 01:05:35 | 14 | 00:56:58 | siehe Wertung | 11.5 | |
17 | Sonntag | Jens | 1136 | 1965 | TuS Lüdersfeld | 14 | 00:54:39 | 13 | 01:09:40 | - | - | 9 | 00:56:18 | 11 | 00:56:08 | - | - | 13 | 00:52:58 | siehe Wertung | 11.5 | |
18 | Heine | Rüdiger | 1166 | 1963 | - | 5 | 00:46:55 | 4 | 00:58:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | n/a | |
19 | Maretzki | Jens | 1095 | 1964 | LT Petershagen | 13 | 00:51:25 | 11 | 01:07:08 | - | - | - | - | 9 | 00:53:29 | - | - | - | - | 11 | n/a | |
20 | Niemann | Jörg | 1074 | 1965 | TuS Minderheide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
21 | Preska | Wilfried | 1076 | 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M55 | 1 | Köster | Winfried | 1150 | 1959 | ATSV Espelkamp | 1 | 00:42:03 | 1 | 00:54:17 | 1 | 00:40:10 | - | - | 1 | 00:43:55 | 1 | 00:49:38 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Meier-Pechstein | Jörg | 1010 | 1959 | LT Petershagen | - | - | 2 | 00:55:32 | - | - | 1 | 00:45:49 | 2 | 00:44:23 | 2 | 00:51:06 | 1 | 00:42:13 | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Kloss | Joachim | 1134 | 1959 | BSC Blasheim | 4 | 00:48:22 | 5 | 01:02:14 | 2 | 00:44:59 | 3 | 00:48:30 | - | - | 4 | 00:56:38 | 2 | 00:47:50 | siehe Wertung | 2.75 | |
4 | Pottschull | Burkhard | 1004 | 1956 | Rothenuffeln | 2 | 00:47:17 | 3 | 00:59:43 | 3 | 00:45:01 | 4 | 00:48:33 | 4 | 00:48:30 | - | - | - | - | siehe Wertung | 3 | |
5 | Backhaus | Andreas | 1147 | 1958 | Moorläufer | 5 | 00:48:56 | 4 | 01:01:35 | - | - | 5 | 00:48:54 | 3 | 00:48:19 | 3 | 00:56:32 | - | - | siehe Wertung | 3.75 | |
6 | Horn | Sigurd | 1082 | 1956 | SG Schamerloh | 8 | 00:50:10 | 9 | 01:06:42 | 6 | 00:47:34 | 7 | 00:50:46 | - | - | 5 | 00:59:17 | 3 | 00:48:33 | siehe Wertung | 5.25 | |
7 | Wessler | Michael | 1121 | 1957 | - | 3 | 00:48:20 | 6 | 01:03:46 | 7 | 00:47:55 | 6 | 00:49:57 | - | - | - | - | 6 | 00:50:48 | siehe Wertung | 5.25 | |
8 | Röse | Heinz | 1022 | 1960 | LT Petershagen | 6 | 00:49:33 | 8 | 01:05:36 | 4 | 00:47:14 | - | - | - | - | 9 | 01:01:13 | 5 | 00:50:32 | siehe Wertung | 5.75 | |
9 | Frobieter | Fred | 1119 | 1960 | TuS Kleinenbremen | 7 | 00:49:57 | 7 | 01:04:37 | 5 | 00:47:27 | - | - | 6 | 00:53:49 | 8 | 01:01:11 | - | - | siehe Wertung | 6.25 | |
10 | Weide | Frank | 1079 | 1960 | LT Wasserwerk Porta | 9 | 00:52:03 | - | - | - | - | - | - | 8 | 00:55:18 | 7 | 01:00:24 | 4 | 00:49:47 | siehe Wertung | 7 | |
11 | Alsdorf | Andreas | 1078 | 1959 | MTV 1860 Minden | 10 | 00:53:56 | 10 | 01:07:53 | - | - | 9 | 00:53:55 | 5 | 00:51:41 | 6 | 01:00:10 | - | - | siehe Wertung | 7.5 | |
12 | Whitefield | John | 1128 | 1956 | Lübbecker Berglöwen | 11 | 00:54:00 | 11 | 01:09:34 | - | - | 8 | 00:52:46 | 7 | 00:54:10 | - | - | - | - | siehe Wertung | 9.25 | |
13 | Heistermann | Peter | 1189 | 1959 | TG Lage | 12 | 00:58:09 | 12 | 01:22:25 | - | - | - | - | 9 | 00:56:37 | 10 | 01:07:02 | - | - | siehe Wertung | 10.75 | |
14 | Haake | Wolfgang | 1120 | 1960 | Lübbecker Berglöwen | - | - | - | - | - | - | 2 | 00:47:13 | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
15 | Jansen | Helmut | 1069 | 1960 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 01:00:45 | 10 | 00:56:59 | - | - | - | - | 10 | n/a | |
16 | Berkau | Lothar | 1101 | 1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 00:57:57 | - | - | - | - | 11 | n/a | |
17 | Beier | Robert | 1006 | 1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M60 | 1 | Bartoschek | Bernd | 1083 | 1952 | TuS Eintracht Minden | 1 | 00:43:37 | 1 | 01:00:09 | 1 | 00:44:41 | - | - | - | - | 2 | 01:02:28 | - | - | siehe Wertung | 1.25 |
2 | Heymann | Dietmund | 1191 | 1951 | - | 2 | 00:51:16 | 2 | 01:07:17 | 2 | 00:47:41 | 2 | 00:49:34 | 1 | 00:49:43 | - | - | 2 | 00:47:28 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Koerlings | Jürgen | 1080 | 1955 | WAGO..Road Runners | 5 | 00:53:58 | 4 | 01:11:19 | 3 | 00:51:09 | 3 | 00:54:38 | - | - | - | - | 3 | 00:52:01 | siehe Wertung | 3.25 | |
4 | Wallbaum | Horst | 1008 | 1955 | Hamburger SV | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:48:40 | - | - | 1 | 00:54:20 | 1 | 00:45:49 | 1 | n/a | |
5 | Meier | Dieter | 1026 | 1952 | TG Werste | 3 | 00:52:29 | 3 | 01:10:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a | |
6 | Placke | Reinhard | 1153 | 1951 | Lübbecker Berglöwen | 4 | 00:52:46 | 5 | 01:18:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | n/a | |
M65 | 1 | Graupner | Rüdiger | 1114 | 1948 | TuS Eintracht Minden | 1 | 00:48:09 | - | - | 1 | 00:46:51 | - | - | 1 | 00:49:16 | 1 | 00:59:07 | 1 | 00:48:37 | siehe Wertung | 1 |
2 | Schmidt | Ernst | 1103 | 1949 | SV Todtenhausen | - | - | - | - | 2 | 00:48:21 | 1 | 00:53:07 | 2 | 00:51:00 | 2 | 01:00:34 | 2 | 00:49:48 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Boberg | Jürgen | 1019 | 1950 | TG Werste | - | - | 1 | 01:09:07 | - | - | 2 | 00:54:33 | 3 | 00:53:18 | 3 | 01:05:22 | - | - | siehe Wertung | 2.25 | |
4 | Kucharczyk | Bernhard | 1088 | 1949 | LT Petershagen | 2 | 00:58:06 | 3 | 01:11:40 | 4 | 00:55:25 | 3 | 00:56:24 | 5 | 00:57:13 | - | - | 3 | 00:54:22 | siehe Wertung | 2.75 | |
5 | Horst | Edger | 1199 | 1949 | TV Löhne-Bahnhof | - | - | 2 | 01:09:44 | 3 | 00:53:14 | 4 | 00:57:36 | 4 | 00:57:00 | - | - | - | - | siehe Wertung | 3.25 | |
6 | Rostek | Jürgen | 1021 | 1946 | Diabetes Programm Deutschland | 3 | 01:04:38 | - | - | - | - | 5 | 01:08:01 | 6 | 01:08:25 | - | - | 4 | 01:03:52 | siehe Wertung | 4.5 | |
M70 | 1 | Krug | Eike | 1012 | 1941 | SCOB Oeynhausen | 1 | 00:57:28 | - | - | 1 | 00:53:34 | 1 | 00:57:09 | 1 | 00:59:24 | 1 | 01:10:58 | 1 | 00:55:51 | siehe Wertung | 1 |
