Mühlenkreis-Laufserie 2016 |
11.03.2025 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklassenwertung Serie 1 (8,0 bis 12,4 km) |
||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Lübbecke |
Espelkamp | Minden |
Porta Westfalica | Wasserstraße |
Ergebnisse | ||||||||||||||
AK
Ak_Platz Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||
M30 | 1 | O'Reilly | James | 1009 | 1983 | TG Werste | 1 | 00:40:32 | 1 | 00:51:19 | - | - | - | - | 1 | 00:42:59 | - | - | 2 | 00:40:35 | siehe Wertung | 1.25 |
2 | Knicker | Florian | 1141 | 1984 | Volksbank Mindener Land eG | 4 | 00:42:01 | 2 | 00:53:11 | 2 | 00:39:54 | 1 | 00:43:13 | 5 | 00:48:37 | 2 | 00:49:43 | 3 | 00:40:58 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Helbig | Florian | 1207 | 1984 | TuS Eintracht Minden | 3 | 00:41:30 | 3 | 00:54:58 | - | - | 3 | 00:44:39 | 3 | 00:45:46 | 1 | 00:49:23 | 1 | 00:40:26 | siehe Wertung | 2 | |
4 | Stelter | Christian | 1050 | 1984 | - | - | - | 4 | 00:55:49 | 1 | 00:39:33 | 5 | 00:45:32 | 4 | 00:46:20 | - | - | - | - | siehe Wertung | 3.5 | |
5 | Siebe | Thorben | 1047 | 1982 | - | - | - | 5 | 00:56:52 | 4 | 00:42:51 | 4 | 00:44:48 | 2 | 00:45:14 | - | - | - | - | siehe Wertung | 3.75 | |
6 | Heckert | Daniel | 1099 | 1984 | - | 5 | 00:43:30 | 7 | 01:01:26 | 3 | 00:42:48 | 2 | 00:44:13 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 4.25 | |
7 | Ruhe | Daniel | 1043 | 1984 | TuS Eintracht Minden | 6 | 00:44:37 | 6 | 00:57:17 | - | - | 6 | 00:47:28 | - | - | 3 | 00:53:19 | 4 | 00:42:22 | siehe Wertung | 4.75 | |
8 | Nedzi | Dennis | 1123 | 1984 | - | - | - | - | - | 5 | 00:44:57 | 8 | 00:50:30 | 6 | 00:49:52 | - | - | 5 | 00:46:24 | siehe Wertung | 6 | |
9 | Grimme | Sascha | 1080 | 1984 | SV Fülme 1910 | - | - | 8 | 01:03:06 | 6 | 00:45:39 | - | - | - | - | 4 | 00:57:16 | 6 | 00:46:40 | siehe Wertung | 6 | |
10 | Brandhorst | Daniel | 1095 | 1986 | - | 8 | 00:57:21 | - | - | 7 | 00:50:20 | 9 | 00:51:37 | 7 | 00:52:01 | 5 | 00:57:34 | 7 | 00:51:01 | siehe Wertung | 6.5 | |
11 | Schott | Benjamin | 1218 | 1984 | Espelkamp Fighter | 2 | 00:40:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
12 | Arndt | Andreas | 1163 | 1983 | - | 7 | 00:46:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | n/a | |
13 | Schaper | Benjamin | 1090 | 1984 | Feuerwehr Minden | - | - | 9 | 01:05:31 | - | - | 7 | 00:50:22 | - | - | - | - | - | - | 8 | n/a | |
14 | Schier | Bastian | 1068 | 1986 | - | - | - | - | - | 8 | 00:55:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | n/a | |
15 | Degener | Florian | 1019 | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
16 | Bauer | Florian | 1174 | 1985 | Die Luschen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
17 | Kühme | Ephraim | 1161 | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M35 | 1 | Läufer | Björn | 1054 | 1978 | TSV 05 Treis | - | - | 2 | 00:50:18 | 1 | 00:36:14 | 1 | 00:40:46 | 1 | 00:41:34 | 1 | 00:45:30 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Meinert | Sascha | 1071 | 1977 | Tri-4-Fun SVKT | 1 | 00:40:07 | 1 | 00:49:42 | 2 | 00:37:05 | - | - | 3 | 00:42:14 | 3 | 00:47:10 | 1 | 00:39:28 | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Hoffmann | Peer | 1075 | 1978 | Delta Club Wiehengebirge | - | - | 3 | 00:52:25 | - | - | 2 | 00:41:01 | 2 | 00:41:43 | 2 | 00:47:09 | - | - | siehe Wertung | 2.25 | |
4 | Gerdsmeier | Sven | 1128 | 1979 | Moorläufer | 4 | 00:43:35 | 4 | 00:55:31 | 4 | 00:40:15 | 5 | 00:43:16 | - | - | 4 | 00:48:41 | 2 | 00:40:32 | siehe Wertung | 3.5 | |
5 | Schwarz | Jan | 1180 | 1979 | TSVE 1890 Bielefeld | 3 | 00:42:42 | - | - | 3 | 00:39:16 | 4 | 00:43:03 | - | - | 6 | 00:51:00 | - | - | siehe Wertung | 4 | |
6 | Bünermann | Björn | 1117 | 1981 | BSG Merkur Gauselmann | 5 | 00:44:22 | 5 | 00:56:31 | - | - | 7 | 00:48:27 | 4 | 00:48:22 | 5 | 00:49:55 | - | - | siehe Wertung | 4.75 | |
7 | Grunau | Patrick | 1175 | 1981 | - | 11 | 00:51:08 | 10 | 01:02:42 | 7 | 00:44:55 | 8 | 00:48:37 | 6 | 00:50:59 | 8 | 00:55:38 | 4 | 00:44:55 | siehe Wertung | 6.25 | |
8 | Bartelheimer | Michael | 1094 | 1981 | - | 7 | 00:46:02 | 8 | 01:00:16 | 5 | 00:43:28 | 6 | 00:48:26 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 6.5 | |
9 | Löwen | Daniel | 1088 | 1980 | Volksbank Lübbecker Land eG | 10 | 00:50:37 | - | - | - | - | 9 | 00:48:41 | 5 | 00:49:30 | - | - | 5 | 00:46:47 | siehe Wertung | 7.25 | |
10 | Sturm | Oliver | 1102 | 1979 | BSG EDEKA | 8 | 00:48:54 | - | - | 8 | 00:48:26 | 11 | 00:51:12 | 7 | 00:53:16 | 9 | 00:56:48 | 7 | 00:50:06 | siehe Wertung | 7.5 | |
11 | Kohrs | Samuel | 1114 | 1980 | - | 12 | 00:51:15 | 9 | 01:01:24 | 9 | 00:50:41 | 12 | 00:51:54 | 8 | 00:53:49 | 10 | 00:59:23 | 6 | 00:48:02 | siehe Wertung | 8 | |
12 | Marold | Benjamin | 1126 | 1980 | SVS | - | - | 12 | 01:24:01 | 11 | 00:57:25 | - | - | - | - | 7 | 00:54:20 | 3 | 00:44:28 | siehe Wertung | 8.25 | |
13 | Meyer-Gehlenbeck | Andre | 1201 | 1981 | - | 15 | 01:00:13 | 11 | 01:14:04 | 10 | 00:53:12 | 13 | 00:56:24 | 9 | 00:59:25 | 11 | 01:02:02 | 8 | 00:50:45 | siehe Wertung | 9.5 | |
14 | Berges | Andreas | 1104 | 1977 | LAC Spenge | 2 | 00:40:39 | - | - | - | - | 3 | 00:41:06 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | n/a | |
15 | Lükemeier | Sven | 1129 | 1978 | TuS Lerbeck | 6 | 00:45:45 | 6 | 00:56:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | n/a | |
16 | Bulk | Janis | 1217 | 1981 | - | 9 | 00:49:11 | 7 | 00:59:40 | 6 | 00:43:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.33 | n/a | |
17 | Tintelnot | Andre | 1236 | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 00:51:07 | - | - | - | - | - | - | 10 | n/a | |
18 | Picker | Alexander | 1213 | 1978 | LT Petershagen | 13 | 00:59:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | n/a | |
19 | Retzlaff | Marcel | 1010 | 1980 | - | 14 | 00:59:28 | - | - | - | - | 14 | 01:00:33 | - | - | - | - | - | - | 14 | n/a | |
20 | Meinders | Marco | 1193 | 1978 | Espelkamp ECG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M40 | 1 | Holtmann | Arne | 1023 | 1976 | TG Werste | 1 | 00:39:14 | - | - | 1 | 00:38:46 | 1 | 00:39:07 | 1 | 00:38:40 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Tiessen | Eugen | 1138 | 1973 | - | 3 | 00:44:39 | 1 | 00:55:37 | 2 | 00:41:18 | 2 | 00:45:43 | 2 | 00:46:54 | 1 | 00:50:29 | 1 | 00:41:37 | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Sivrikaya | Daniel | 1220 | 1972 | Tigerrunner-Gehlenbeck | 5 | 00:46:25 | 2 | 00:56:46 | 3 | 00:42:00 | - | - | - | - | - | - | 3 | 00:44:02 | siehe Wertung | 3.25 | |
4 | Jahn | Olaf | 1087 | 1975 | Volksbank Lübbecker Land eG | 7 | 00:50:00 | - | - | 4 | 00:46:56 | 4 | 00:49:38 | 4 | 00:50:33 | 2 | 00:55:41 | 4 | 00:44:40 | siehe Wertung | 3.5 | |
5 | Drensler | Jörn | 1058 | 1974 | Volksbank Mindener Land eG | 6 | 00:48:40 | 4 | 01:00:29 | - | - | 3 | 00:48:10 | 5 | 00:50:48 | - | - | - | - | siehe Wertung | 4.5 | |
6 | Brinkmann | Axel | 1004 | 1975 | - | - | - | 5 | 01:21:17 | 5 | 00:59:22 | 6 | 01:05:55 | 7 | 01:12:12 | - | - | 5 | 00:55:58 | siehe Wertung | 5.25 | |
7 | Kutschwalski | Daniel | 1237 | 1974 | Lauffeuer gegen COPD | 8 | 00:53:55 | - | - | - | - | 5 | 00:52:42 | 6 | 00:57:53 | 3 | 01:03:47 | - | - | siehe Wertung | 5.5 | |
8 | Fuhse | Martin | 1013 | 1975 | TuS Eintracht Minden | 2 | 00:42:49 | - | - | - | - | - | - | 3 | 00:47:33 | - | - | 2 | 00:41:59 | 2.33 | n/a | |
9 | Samson | Marko | 1205 | 1973 | Team Pirate | 4 | 00:45:57 | 3 | 00:57:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | n/a | |
10 | Gohmann | Tim | 1012 | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 01:06:57 | - | - | 4 | n/a | |
11 | Bovens | Thomas | 1191 | 1972 | - | 9 | 00:57:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | n/a | |
M45 | 1 | Drees | Uli | 1229 | 1967 | TuS Eintracht Minden | - | - | 2 | 00:48:51 | 1 | 00:36:34 | 1 | 00:39:43 | 1 | 00:40:51 | 2 | 00:44:28 | 1 | 00:36:38 | siehe Wertung | 1 |
2 | Wagenfeld | Ralf | 1192 | 1970 | ATSV Espelkamp | 1 | 00:39:07 | 3 | 00:50:02 | - | - | - | - | - | - | 3 | 00:45:27 | 2 | 00:37:54 | siehe Wertung | 2.25 | |
3 | Marten | René | 1005 | 1971 | TG Werste | 3 | 00:41:47 | 5 | 00:54:10 | 3 | 00:39:43 | - | - | 2 | 00:41:02 | - | - | - | - | siehe Wertung | 3.25 | |
4 | Hölscher | Wilhelm | 1072 | 1967 | ATSV Espelkamp | 2 | 00:41:38 | 4 | 00:52:38 | 2 | 00:39:34 | - | - | - | - | 6 | 00:53:51 | - | - | siehe Wertung | 3.5 | |
5 | Zeich | Stefan | 1158 | 1968 | Hurricane Holsen | 5 | 00:46:06 | 7 | 00:57:59 | 5 | 00:42:41 | 2 | 00:47:14 | - | - | - | - | 4 | 00:43:52 | siehe Wertung | 4 | |
6 | Oetting | Thomas | 1144 | 1971 | - | 4 | 00:45:58 | 6 | 00:55:52 | 4 | 00:40:52 | - | - | - | - | 5 | 00:53:11 | 3 | 00:43:21 | siehe Wertung | 4 | |
7 | Busse | Ralf | 1093 | 1970 | Schnathorst | - | - | - | - | 8 | 00:45:10 | - | - | 4 | 00:49:34 | 4 | 00:53:07 | 5 | 00:44:16 | siehe Wertung | 5.25 | |
8 | Lücking | Uwe | 1124 | 1971 | VfB Fabbenstedt | 13 | 00:53:10 | 10 | 01:03:55 | 9 | 00:45:23 | 3 | 00:47:57 | 3 | 00:49:07 | - | - | - | - | siehe Wertung | 6.25 | |
9 | Volkery | Dr. Carsten | 1183 | 1968 | - | 7 | 00:48:46 | 9 | 01:00:24 | 10 | 00:47:24 | 4 | 00:51:09 | - | - | - | - | 6 | 00:46:30 | siehe Wertung | 6.5 | |
10 | Prasse-Badde | Josef | 1076 | 1967 | - | 17 | 00:55:24 | 13 | 01:11:00 | 12 | 00:49:07 | 6 | 00:54:32 | 5 | 00:53:43 | - | - | 11 | 00:52:42 | siehe Wertung | 8.5 | |
11 | Manthey | Dennis | 1151 | 1969 | TG Ennigloh | 8 | 00:49:29 | - | - | 11 | 00:48:52 | - | - | - | - | 8 | 00:59:24 | 7 | 00:49:02 | siehe Wertung | 8.5 | |
12 | Mundhenke | Jens | 1014 | 1968 | Laufen gegen Leiden e.V. | 16 | 00:55:09 | 12 | 01:10:10 | 14 | 00:52:23 | 8 | 00:55:51 | - | - | 10 | 01:03:04 | 8 | 00:51:26 | siehe Wertung | 9.5 | |
13 | Steinmeyer | Stefan | 1154 | 1969 | Hurricane Holsen | - | - | - | - | - | - | 10 | 00:57:58 | 8 | 00:59:39 | 11 | 01:03:18 | 9 | 00:51:42 | siehe Wertung | 9.5 | |
14 | Dullweber | Martin | 1082 | 1967 | - | 18 | 00:55:47 | - | - | 15 | 00:54:04 | 9 | 00:56:07 | 6 | 00:57:08 | 9 | 01:02:06 | - | - | siehe Wertung | 9.75 | |
15 | Rösemeier | Stefan | 1036 | 1969 | - | 15 | 00:53:46 | - | - | 13 | 00:50:01 | - | - | 7 | 00:59:07 | - | - | 10 | 00:52:15 | siehe Wertung | 11.25 | |
16 | Kruse | Michael | 1181 | 1970 | - | 20 | 01:01:56 | 14 | 01:17:02 | 16 | 00:54:24 | 11 | 01:01:03 | 10 | 01:03:03 | 13 | 01:09:15 | - | - | siehe Wertung | 12 | |
17 | Hagemeyer | Achim | 1171 | 1968 | ATSV Espelkamp | - | - | 1 | 00:47:37 | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:42:45 | - | - | 1 | n/a | |
18 | Träger | Dirk | 1018 | 1971 | Jacob running beats | 6 | 00:46:25 | - | - | 6 | 00:43:38 | - | - | - | - | 7 | 00:54:21 | - | - | 6.33 | n/a | |
19 | Funken | Thomas | 1020 | 1968 | Die Kartenläufer | - | - | - | - | 7 | 00:44:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | n/a | |
20 | Möllenberg | Andreas | 1101 | 1969 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 8 | 01:00:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | n/a | |
21 | Irmschler | Thomas | 1055 | 1971 | - | 10 | 00:51:47 | - | - | - | - | 5 | 00:54:01 | - | - | 12 | 01:05:18 | - | - | 9 | n/a | |
22 | Rüffer | Bernd | 1033 | 1967 | FC Löhne-Gohfeld | 11 | 00:51:48 | - | - | - | - | 7 | 00:55:29 | - | - | - | - | - | - | 9 | n/a | |
23 | Tinscher | Bernd | 1086 | 1970 | BSG Merkur Gauselmann | 9 | 00:49:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | n/a | |
24 | Westermann | Frank | 1132 | 1970 | WAGO..Road Runners | 12 | 00:51:59 | 11 | 01:06:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | n/a | |
25 | Tode | Thomas | 1103 | 1969 | BSG EDEKA | - | - | - | - | - | - | 12 | 01:19:54 | - | - | - | - | - | - | 12 | n/a | |
26 | Thielke | Karl-Heinz | 1112 | 1971 | SV Fülme | - | - | - | - | 17 | 00:58:32 | - | - | 9 | 01:00:44 | - | - | - | - | 13 | n/a | |
27 | Rohlfing | Oliver | 1167 | 1967 | - | 14 | 00:53:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | n/a | |
28 | Brauns | Stefan | 1140 | 1968 | - | 19 | 00:56:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | n/a | |
29 | Wiele | Thomas | 1052 | 1969 | SV Warmsen | 21 | 01:05:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | n/a | |
30 | Manske | Dietmar | 1100 | 1970 | TuS Gehlenbeck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
31 | Diedrich | Ralf | 1025 | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
32 | Rosenkötter | Olaf | 1067 | 1967 | 1. VC Minden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
33 | Klüter | Michael | 1040 | 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
34 | Wrede | Dirk | 1127 | 1967 | Active Herford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M50 | 1 | Neidiger | Oliver | 1046 | 1966 | TuS Eintracht Minden | 1 | 00:36:20 | 1 | 00:46:08 | 1 | 00:33:47 | 1 | 00:37:10 | - | - | 1 | 00:42:16 | 1 | 00:35:17 | siehe Wertung | 1 |
2 | Macke | Dieter | 1142 | 1962 | Scheune Bierpohl | 4 | 00:44:33 | 2 | 00:56:25 | 3 | 00:42:19 | 2 | 00:44:29 | 2 | 00:45:37 | 3 | 00:51:18 | 3 | 00:42:34 | siehe Wertung | 2.25 | |
3 | Armeli | Sebastiano | 1034 | 1964 | Asssss5 | 9 | 00:48:23 | 3 | 00:57:06 | - | - | 3 | 00:44:56 | 1 | 00:45:14 | 5 | 00:53:31 | 2 | 00:42:31 | siehe Wertung | 2.25 | |
4 | Gosmann | Klaus | 1194 | 1964 | - | 5 | 00:44:41 | 4 | 00:57:08 | 2 | 00:42:10 | 4 | 00:45:46 | 3 | 00:51:52 | 2 | 00:50:54 | 4 | 00:42:57 | siehe Wertung | 2.75 | |
5 | Bergner | Uwe | 1176 | 1962 | LT Freya Friedewalde | 6 | 00:44:46 | - | - | 4 | 00:44:26 | - | - | - | - | 4 | 00:52:35 | 5 | 00:44:46 | siehe Wertung | 4.75 | |
6 | Maretzki | Jens | 1064 | 1964 | TUS Lahde/Quetzen | 19 | 00:57:17 | 8 | 01:03:18 | 5 | 00:44:49 | 6 | 00:49:15 | 4 | 00:52:10 | 10 | 01:01:50 | 6 | 00:44:59 | siehe Wertung | 5.25 | |
7 | Nierste | Rüdiger | 1210 | 1964 | Hurricane Holsen | 14 | 00:50:54 | 10 | 01:05:19 | 7 | 00:47:40 | 8 | 00:51:51 | 5 | 00:53:08 | 7 | 00:58:27 | - | - | siehe Wertung | 6.75 | |
8 | Holle | Jörg | 1147 | 1963 | ATSV Espelkamp | 8 | 00:46:56 | 7 | 01:02:02 | - | - | - | - | 7 | 00:55:39 | 6 | 00:54:08 | 9 | 00:49:38 | siehe Wertung | 7 | |
9 | Thunhorst | Jörg | 1001 | 1966 | - | 12 | 00:50:29 | 9 | 01:03:41 | - | - | 14 | 00:57:35 | - | - | 9 | 01:01:42 | 8 | 00:49:28 | siehe Wertung | 9.5 | |
10 | Rethmeier | Dieter | 1016 | 1966 | SV Warmsen | 13 | 00:50:45 | - | - | 8 | 00:48:32 | 10 | 00:55:23 | - | - | 13 | 01:04:19 | 11 | 00:51:17 | siehe Wertung | 10.5 | |
11 | Gassmann | Jens | 1143 | 1964 | Hurricane Holsen | 18 | 00:56:54 | 15 | 01:10:23 | - | - | 13 | 00:56:15 | 10 | 01:01:25 | 11 | 01:02:15 | 10 | 00:50:10 | siehe Wertung | 11 | |
12 | Scholten | Ralf | 1224 | 1964 | LT Wasserwerk Porta | 16 | 00:54:41 | 13 | 01:09:13 | 9 | 00:55:35 | - | - | 11 | 01:01:55 | 12 | 01:03:03 | - | - | siehe Wertung | 11.25 | |
13 | Wiegmann | Bernd | 1225 | 1966 | IT-Provide | - | - | 12 | 01:09:03 | - | - | - | - | 8 | 00:58:28 | 17 | 01:05:23 | 12 | 00:51:45 | siehe Wertung | 12.25 | |
14 | Büthe | Heiko | 1223 | 1963 | TSV Hespe | - | - | 11 | 01:06:52 | - | - | 9 | 00:54:09 | - | - | 14 | 01:04:28 | 15 | 00:54:18 | siehe Wertung | 12.25 | |
15 | Ulrichs | Wolfgang | 1234 | 1966 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 16 | 01:11:43 | - | - | 12 | 00:55:54 | - | - | 15 | 01:04:47 | 13 | 00:52:57 | siehe Wertung | 14 | |
16 | Bahr | Ralf | 1113 | 1962 | Diabetes Programm Deutschland | 17 | 00:55:42 | - | - | - | - | - | - | 12 | 01:06:52 | 16 | 01:05:02 | 14 | 00:53:03 | siehe Wertung | 14.75 | |
17 | Sonntag | Jens | 1081 | 1965 | TuS Lüdersfeld | 20 | 00:57:45 | 17 | 01:12:03 | - | - | 15 | 00:58:55 | - | - | - | - | 16 | 00:56:18 | siehe Wertung | 17 | |
18 | Nottmeier | Frank | 1030 | 1966 | Gelsenwasser | 2 | 00:41:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
19 | Koglin | Frank | 1078 | 1965 | TuRa Löhne | 3 | 00:44:17 | 6 | 00:57:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | n/a | |
20 | Schulte | Achim | 1133 | 1963 | TuS Eintracht Minden | 7 | 00:46:15 | 5 | 00:57:24 | - | - | 5 | 00:46:29 | - | - | - | - | - | - | 5.67 | n/a | |
21 | Dwilies | Stefan | 1107 | 1966 | TuS Eisbergen | 11 | 00:50:25 | - | - | 6 | 00:47:02 | - | - | 6 | 00:53:18 | - | - | - | - | 7.67 | n/a | |
22 | Druhmann | Axel | 1069 | 1965 | - | 15 | 00:53:59 | 14 | 01:09:49 | - | - | 11 | 00:55:44 | - | - | - | - | - | - | 13.33 | n/a | |
23 | Pahmeyer | Jochen | 1168 | 1966 | DLRG Löhne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
24 | Fratzke-Tubbesing | Christian | 1007 | 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M55 | 1 | Köster | Winfried | 1179 | 1959 | ATSV Espelkamp | - | - | 2 | 00:56:30 | - | - | - | - | 1 | 00:47:33 | 1 | 00:51:15 | 1 | 00:42:36 | siehe Wertung | 1.25 |
2 | Bittner | Bernhard | 1211 | 1957 | Lübbecker Berglöwen | 3 | 00:47:19 | 3 | 01:01:41 | - | - | 1 | 00:47:52 | 2 | 00:48:18 | - | - | 2 | 00:46:50 | siehe Wertung | 2 | |
3 | Meyer | Detlev | 1098 | 1961 | Diabetes Programm Deutschland | 6 | 00:50:57 | 4 | 01:05:38 | 2 | 00:48:12 | 2 | 00:50:42 | 3 | 00:53:52 | 2 | 00:57:25 | 3 | 00:49:53 | siehe Wertung | 2.25 | |
4 | Brinkmann | Thomas | 1145 | 1958 | - | 7 | 00:52:33 | 5 | 01:05:48 | 1 | 00:47:49 | 3 | 00:52:59 | 5 | 00:56:01 | 7 | 01:05:32 | 7 | 00:54:35 | siehe Wertung | 3.5 | |
5 | Röse | Heinz | 1165 | 1960 | Lt Petershagen | - | - | 6 | 01:06:47 | - | - | 4 | 00:53:02 | 4 | 00:55:46 | - | - | 5 | 00:52:21 | siehe Wertung | 4.75 | |
6 | Alsdorf | Andreas | 1148 | 1959 | MTV 1860 Minden | 9 | 00:53:03 | 9 | 01:09:32 | 5 | 00:51:55 | 7 | 00:57:32 | 7 | 00:58:56 | 4 | 01:01:04 | 4 | 00:50:17 | siehe Wertung | 5 | |
7 | Zdarsky | Günther | 1216 | 1960 | FC Labi 93 | 10 | 00:53:03 | 7 | 01:07:10 | 3 | 00:50:46 | 5 | 00:53:13 | 8 | 00:59:05 | - | - | - | - | siehe Wertung | 5.75 | |
8 | Starke | Jürgen | 1178 | 1959 | LT Petershagen | 11 | 00:53:29 | 10 | 01:11:32 | - | - | 6 | 00:55:29 | 6 | 00:56:47 | 5 | 01:02:29 | - | - | siehe Wertung | 6.75 | |
9 | Weide | Frank | 1038 | 1960 | LT Wasserwerk Porta | 12 | 00:54:04 | 8 | 01:07:29 | 4 | 00:51:38 | - | - | - | - | 3 | 01:00:12 | - | - | siehe Wertung | 6.75 | |
10 | Weber | Christian | 1106 | 1961 | TuS Eintracht Minden | 8 | 00:52:55 | - | - | - | - | - | - | 9 | 00:59:23 | 6 | 01:03:39 | 6 | 00:54:15 | siehe Wertung | 7.25 | |
11 | Langhorst | Rolf | 1024 | 1961 | LT Petershagen | 13 | 01:01:46 | - | - | 6 | 00:55:46 | 8 | 01:02:13 | 10 | 01:03:15 | - | - | - | - | siehe Wertung | 9.25 | |
12 | Salge | Stephan | 1027 | 1961 | LT Petershagen | 1 | 00:41:31 | 1 | 00:54:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a | |
13 | Meier-Pechstein | Jörg | 1070 | 1959 | LT Petershagen | 2 | 00:44:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
14 | Wessler | Michael | 1121 | 1957 | - | 4 | 00:48:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a | |
15 | Kloss | Joachim | 1048 | 1959 | BSC Blasheim | 5 | 00:48:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
16 | Jansen | Helmut | 1017 | 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
17 | Halstenberg | Uwe | 1200 | 1960 | Wiehenläufer Hüllhorst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M60 | 1 | Pottschull | Burkhard | 1037 | 1956 | Rothenuffeln | 1 | 00:47:38 | - | - | - | - | 1 | 00:47:18 | 1 | 00:50:26 | 1 | 00:54:55 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Bartoschek | Bernd | 1134 | 1952 | TuS Eintracht Minden | 3 | 00:49:06 | 1 | 01:04:34 | 1 | 00:47:33 | - | - | - | - | 2 | 00:56:20 | 1 | 00:48:26 | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Bolte | Frank | 1204 | 1956 | TSV Rothenuffeln | 7 | 01:05:29 | 2 | 01:20:57 | - | - | 4 | 01:05:47 | 2 | 01:10:42 | - | - | 3 | 01:02:54 | siehe Wertung | 2.75 | |
4 | Koerlings | Jürgen | 1083 | 1955 | WAGO...Road Runners | 5 | 00:54:16 | - | - | 2 | 00:51:56 | 3 | 00:55:15 | - | - | - | - | 2 | 00:52:03 | siehe Wertung | 3 | |
5 | Weitkemper | Heinz-Hermann | 1059 | 1954 | DLRG-Löhne | 8 | 01:07:50 | 3 | 01:29:24 | 3 | 01:04:00 | - | - | - | - | 3 | 01:20:26 | - | - | siehe Wertung | 4.25 | |
6 | Wallbaum | Horst | 1032 | 1955 | NUR der HSV | 2 | 00:49:04 | - | - | - | - | 2 | 00:49:59 | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
7 | Horn | Sigurd | 1011 | 1956 | LT Petershagen | 4 | 00:52:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a | |
8 | Stoll | Udo | 1159 | 1955 | VFB Fabbenstedt | 6 | 00:57:13 | 15 | 01:19:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | n/a | |
M65 | 1 | Graupner | Rüdiger | 1119 | 1948 | TuS Eintracht Minden | 1 | 00:46:31 | - | - | 1 | 00:44:45 | 1 | 00:50:50 | 1 | 00:53:26 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
