Mühlenkreis-Laufserie 2016 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklassenwertung Serie 2 (14,0 bis 21,6 km) |
||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Lübbecke |
Espelkamp | Minden |
Porta Westfalica | Wasserstraße |
Ergebnisse | ||||||||||||||
AK
Ak_Platz Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||
M30 | 1 | Helsberg | Michael | 2026 | 1983 | OTSV Pr.Oldendorf | 1 | 01:20:37 | - | - | 1 | 00:59:35 | - | - | 1 | 01:33:52 | - | - | 1 | 01:09:20 | siehe Wertung | 1 |
2 | Bethke | Christoph | 2046 | 1983 | - | 2 | 01:38:35 | 1 | 01:26:19 | 2 | 01:01:36 | 1 | 01:33:09 | 2 | 01:55:03 | 1 | 01:08:44 | - | - | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Radünz | Christopher | 2088 | 1985 | - | 4 | 01:51:44 | - | - | - | - | 2 | 01:58:13 | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a | |
4 | Stark | Sebastian | 2035 | 1983 | - | 3 | 01:39:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a | |
5 | Hübert | Gennadij | 2055 | 1985 | - | 5 | 01:54:27 | - | - | - | - | 3 | 02:07:38 | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a | |
M35 | 1 | Klenke | Christian | 2038 | 1979 | TG Werste | 1 | 01:21:12 | - | - | 1 | 00:59:50 | 1 | 01:32:52 | 1 | 01:35:18 | 1 | 01:07:38 | 1 | 01:10:11 | siehe Wertung | 1 |
2 | Zalar | Raphael | 2082 | 1977 | SuS Phönix Bielefeld 09 | 3 | 01:28:08 | - | - | 2 | 01:06:14 | 2 | 01:41:37 | - | - | 2 | 01:15:35 | 2 | 01:15:25 | siehe Wertung | 2 | |
3 | Jordan | Tobias | 2018 | 1981 | - | 4 | 01:42:42 | 1 | 01:44:41 | 4 | 01:15:33 | 4 | 02:00:12 | - | - | - | - | 3 | 01:24:31 | siehe Wertung | 3 | |
4 | Guhe | Sebastian | 2083 | 1981 | LG Obersee Bielefeld | 5 | 02:17:58 | 2 | 01:49:53 | 5 | 01:22:12 | 3 | 01:54:17 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 3.75 | |
5 | Büker | Karsten | 2075 | 1977 | TG Herford | 2 | 01:26:56 | - | - | 3 | 01:07:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | n/a | |
M40 | 1 | Bretthauer | Stephan | 2048 | 1974 | TuS Eintracht Minden e.V. | 1 | 01:12:34 | - | - | - | - | 1 | 01:20:55 | 1 | 01:22:40 | 1 | 01:02:16 | 1 | 01:04:25 | siehe Wertung | 1 |
2 | Seemann | Thorsten | 2085 | 1974 | Non-Stop-Ultra | - | - | 2 | 01:17:50 | 1 | 00:57:59 | - | - | - | - | 2 | 01:06:22 | 2 | 01:07:46 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Marten | Holger | 2011 | 1972 | Frotheim | 5 | 01:33:19 | 4 | 01:27:21 | 3 | 01:04:25 | 2 | 01:39:44 | - | - | 3 | 01:12:48 | 3 | 01:17:56 | siehe Wertung | 2.75 | |
4 | Zwierz | Krzysztof | 2091 | 1972 | TSV Waldkirchen | - | - | 1 | 01:12:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a | |
5 | Krüger | Torsten | 2070 | 1976 | Die Luschen | 2 | 01:12:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
6 | Strobel | Holger | 2021 | 1976 | TG Werste | 3 | 01:17:19 | - | - | 2 | 00:59:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | n/a | |
7 | Hartmann | Michael | 2036 | 1975 | TuS Stemwede | - | - | 3 | 01:27:07 | - | - | 3 | 01:51:30 | - | - | 4 | 01:18:53 | - | - | 3.33 | n/a | |
8 | Mohme | Niels | 2067 | 1973 | Weserpeser | 4 | 01:31:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a | |
9 | Busche | Kay | 2077 | 1972 | Die Mühlenberger | 6 | 01:51:30 | - | - | 4 | 01:13:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
10 | Klughardt | Andre | 2030 | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M45 | 1 | Berg | Martin | 2074 | 1968 | Laufschule Porta | 1 | 01:18:24 | 1 | 01:16:47 | 1 | 00:58:17 | 1 | 01:26:31 | 1 | 01:30:59 | 1 | 01:05:41 | 1 | 01:07:51 | siehe Wertung | 1 |
2 | Hempel | Hinrich | 2068 | 1967 | MTV 1860 Minden | 3 | 01:28:20 | 3 | 01:23:38 | 2 | 01:01:56 | 3 | 01:36:00 | 2 | 01:37:17 | - | - | 3 | 01:14:12 | siehe Wertung | 2.5 | |
3 | Koge | Holger | 2059 | 1967 | TG Werste | 2 | 01:20:24 | 2 | 01:22:52 | 3 | 01:03:01 | - | - | 3 | 01:38:03 | - | - | - | - | siehe Wertung | 2.5 | |
4 | Walter | Jörg | 2043 | 1967 | hundsfreude | - | - | 4 | 01:24:55 | - | - | 2 | 01:35:14 | 4 | 01:39:01 | - | - | 2 | 01:14:10 | siehe Wertung | 3 | |
5 | Blase | Meik | 2071 | 1968 | Wortmann AG | 4 | 01:37:08 | 5 | 01:36:25 | 4 | 01:07:47 | 5 | 01:54:16 | 5 | 02:05:32 | 2 | 01:21:06 | 4 | 01:25:25 | siehe Wertung | 3.5 | |
6 | Dethardt | Holger | 2089 | 1971 | WAGO ... RoadRunners | - | - | 9 | 01:58:17 | 7 | 01:25:56 | 6 | 02:04:58 | 8 | 02:24:43 | 4 | 01:37:46 | 5 | 01:41:13 | siehe Wertung | 5.5 | |
7 | Dincdemir | Osman | 2066 | 1968 | SG FA Herringhausen-Eickum | - | - | 8 | 01:41:04 | 6 | 01:18:09 | - | - | 7 | 02:12:30 | 3 | 01:23:26 | - | - | siehe Wertung | 6 | |
8 | Möhle | Bernd | 2084 | 1968 | TuS Eintracht Minden | 5 | 01:41:08 | - | - | - | - | 4 | 01:38:22 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | n/a | |
9 | Grimme | Christoph | 2014 | 1967 | Diabetes Programm Deutschland | - | - | 7 | 01:40:15 | 5 | 01:14:11 | - | - | 6 | 02:06:11 | - | - | - | - | 6 | n/a | |
10 | Müller | Jost | 2016 | 1967 | - | - | - | 6 | 01:39:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | n/a | |
11 | Boberg | Marc | 2081 | 1971 | - | 6 | 01:50:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | n/a | |
12 | Braedikow | Andreas | 2094 | 1967 | VFB Gorspen-Vahlsen | - | - | - | - | 8 | 01:27:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | n/a | |
M50 | 1 | Gerding | Rainer | 2024 | 1965 | - | 1 | 01:24:49 | 1 | 01:26:07 | 1 | 01:02:41 | - | - | 1 | 01:44:14 | 1 | 01:13:51 | 1 | 01:14:18 | siehe Wertung | 1 |
2 | Winter | Siegmar | 2064 | 1966 | LG Münster, Bad Oeynhausen | 2 | 01:30:39 | 3 | 01:36:35 | 2 | 01:10:57 | 2 | 01:46:35 | 3 | 01:55:48 | 2 | 01:17:07 | 2 | 01:21:49 | siehe Wertung | 2 | |
3 | Pühmeyer | Udo | 2076 | 1962 | SV 06 Oetinghausen | - | - | 2 | 01:33:57 | - | - | 1 | 01:45:24 | 2 | 01:48:36 | 3 | 01:17:48 | - | - | siehe Wertung | 2 | |
4 | Hauptfleisch | Rüdiger | 2032 | 1965 | WAGO...Road Runners | 3 | 01:37:50 | 4 | 01:38:42 | 3 | 01:12:03 | 4 | 01:54:23 | - | - | 4 | 01:20:34 | 3 | 01:24:07 | siehe Wertung | 3.25 | |
5 | Froböse | Juergen | 2095 | 1966 | TV Hille | 5 | 01:42:37 | 7 | 01:46:53 | 4 | 01:13:04 | 3 | 01:53:47 | 4 | 01:59:45 | 6 | 01:24:41 | 5 | 01:29:43 | siehe Wertung | 4 | |
6 | Jahnke | Volker | 2000 | 1966 | Luhdener SV | - | - | - | - | 7 | 01:19:36 | 6 | 01:57:57 | 6 | 02:12:02 | 5 | 01:24:05 | 4 | 01:27:31 | siehe Wertung | 5.25 | |
7 | Bernert | Olaf | 2037 | 1963 | Task Force M | 6 | 01:47:40 | 5 | 01:40:52 | 6 | 01:17:12 | 8 | 02:02:38 | 5 | 02:03:44 | 7 | 01:25:55 | 7 | 01:31:11 | siehe Wertung | 5.5 | |
8 | Müller | Lothar | 2078 | 1964 | Die Mühlenberger | 9 | 01:51:30 | 9 | 01:52:13 | 5 | 01:15:30 | - | - | 8 | 02:17:58 | 8 | 01:28:52 | 8 | 01:31:30 | siehe Wertung | 7.25 | |
9 | Homburg | Stefan | 2015 | 1962 | Trail Team OWL | 11 | 01:58:00 | 8 | 01:49:11 | 8 | 01:19:53 | 9 | 02:05:42 | - | - | 9 | 01:29:02 | 6 | 01:31:08 | siehe Wertung | 7.75 | |
10 | Brandhorst | Axel | 2007 | 1964 | Knights of Kolben | 10 | 01:51:49 | 10 | 01:55:26 | 10 | 01:26:48 | 11 | 02:14:19 | 7 | 02:13:36 | 11 | 01:33:38 | 9 | 01:38:08 | siehe Wertung | 9 | |
11 | Haake | Heinrich | 2041 | 1964 | LG Bergziege, Mumie, Gerippe Co. | 8 | 01:49:58 | - | - | 9 | 01:24:18 | 10 | 02:13:51 | - | - | 10 | 01:33:15 | - | - | siehe Wertung | 9.25 | |
12 | Kaiser | Stefan | 2004 | 1963 | Knights of Kolben | 12 | 01:58:03 | - | - | 11 | 01:30:58 | 12 | 02:24:51 | - | - | 13 | 01:37:17 | 10 | 01:44:31 | siehe Wertung | 11.25 | |
13 | Sebach | Michael | 2087 | 1964 | - | 13 | 02:17:20 | 11 | 02:12:29 | - | - | - | - | - | - | 14 | 01:54:39 | 11 | 01:53:13 | siehe Wertung | 12.25 | |
14 | Wiebe | Johann | 2063 | 1966 | - | 7 | 01:47:50 | 6 | 01:43:00 | - | - | 7 | 02:02:01 | - | - | - | - | - | - | 6.67 | n/a | |
15 | Heidsiek | Ralf | 2019 | 1963 | LT Freya Friedewalde | 4 | 01:40:41 | - | - | - | - | 5 | 01:56:34 | - | - | 12 | 01:36:31 | - | - | 7 | n/a | |
M55 | 1 | Pries | Achim | 2086 | 1961 | Wortmann AG | 2 | 01:29:06 | 1 | 01:29:55 | 1 | 01:06:50 | 1 | 01:43:53 | - | - | 2 | 01:14:56 | 2 | 01:20:08 | siehe Wertung | 1.25 |
2 | Bösel | Andreas | 2060 | 1961 | LG Obersee Bielefeld | 1 | 01:27:03 | 2 | 01:31:00 | 2 | 01:07:36 | 2 | 01:47:15 | - | - | 1 | 01:14:54 | 1 | 01:17:15 | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Kresse | Manfred | 2065 | 1957 | - | 5 | 01:51:59 | 4 | 01:47:04 | 3 | 01:17:41 | - | - | 1 | 02:19:27 | 3 | 01:27:58 | 3 | 01:31:12 | siehe Wertung | 2.5 | |
4 | Heyn | Hartmut | 2006 | 1960 | Crazy Runners Stemwede | 3 | 01:38:17 | 3 | 01:40:43 | - | - | 3 | 01:59:16 | - | - | - | - | 4 | 01:33:27 | siehe Wertung | 3.25 | |
5 | Bökemeier | Jürgen | 2090 | 1961 | - | - | - | 5 | 01:48:39 | 4 | 01:19:47 | 4 | 01:59:52 | 2 | 02:21:13 | - | - | - | - | siehe Wertung | 3.75 | |
6 | Rolfsmeier | Achim | 2053 | 1960 | - | 4 | 01:42:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a | |
M60 | 1 | Striewski | Gerhard | 2001 | 1953 | SuS Phönix Bielefeld 09 | 1 | 01:28:46 | 1 | 01:32:43 | 2 | 01:07:57 | 1 | 01:42:54 | 2 | 01:58:44 | 1 | 01:16:45 | 1 | 01:21:07 | siehe Wertung | 1 |
2 | Spönemann | Siegfried | 2033 | 1953 | Turn und Sportverein Hartum von 1894 e.V. | - | - | 3 | 01:38:18 | 3 | 01:13:11 | 2 | 01:53:15 | 1 | 01:57:08 | 2 | 01:19:39 | 2 | 01:23:48 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Remmert | Wilhelm | 2045 | 1953 | - | 3 | 01:38:05 | 5 | 01:42:58 | 4 | 01:13:57 | 3 | 01:57:24 | 3 | 02:01:55 | 3 | 01:21:21 | 3 | 01:26:35 | siehe Wertung | 3 | |
4 | Hallassek | Martin | 2051 | 1954 | BSG EDEKA | 4 | 01:39:09 | 4 | 01:39:10 | 5 | 01:20:40 | - | - | 4 | 02:04:03 | - | - | - | - | siehe Wertung | 4.25 | |
5 | Wömpner | Ernst | 2050 | 1955 | BSG EDEKA | 5 | 02:01:14 | - | - | 6 | 01:26:28 | 4 | 02:19:41 | 5 | 02:33:44 | - | - | - | - | siehe Wertung | 5 | |
6 | Herrmann | Dietmar | 2003 | 1956 | VfL Bückeburg | 2 | 01:29:13 | 2 | 01:33:28 | 1 | 01:05:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 | n/a | |
M65 | 1 | Block | Theodor | 2072 | 1949 | Laufschule Porta | - | - | 1 | 01:31:51 | 1 | 01:07:21 | - | - | - | - | 2 | 01:20:49 | 1 | 01:17:53 | siehe Wertung | 1.25 |
2 | Eberle | Walter | 2012 | 1950 | DSC Arminia Bielefeld | 1 | 01:36:11 | - | - | 2 | 01:15:40 | 2 | 01:52:52 | - | - | 1 | 01:20:12 | - | - | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Reißmann | Bernd | 2023 | 1948 | TG Ennigloh | 2 | 01:47:52 | - | - | 3 | 01:19:17 | - | - | 1 | 02:06:11 | 3 | 01:28:24 | 2 | 01:31:41 | siehe Wertung | 2 | |
4 | Brüggensmeier | Horst | 2017 | 1950 | Blomberger Nelkenläufer | - | - | 2 | 01:37:25 | - | - | 1 | 01:50:11 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | n/a | |
M70 | 1 | Schnake | Gerd | 2061 | 1946 | Hurricane Holsen | 1 | 01:51:06 | 1 | 01:50:08 | 1 | 01:24:15 | 1 | 02:10:27 | - | - | 1 | 01:31:42 | 1 | 01:39:00 | siehe Wertung | 1 |
M75 | 1 | Muschalle | Siegfried | 2042 | 1940 | TG Ennigloh | 1 | 02:06:17 | 1 | 02:07:10 | 1 | 01:29:11 | - | - | 1 | 02:31:55 | 1 | 01:40:38 | - | - | siehe Wertung | 1 |
MHK | 1 | Juris | Michael | 2073 | 1987 | - | 2 | 01:30:13 | 2 | 01:30:30 | 1 | 01:06:32 | 2 | 01:43:46 | - | - | 1 | 01:14:51 | 1 | 01:16:46 | siehe Wertung | 1.25 |
2 | Godwin | Phil | 2057 | 1989 | WAGO...Road Runners | - | - | - | - | 2 | 01:13:48 | 3 | 01:50:03 | - | - | 3 | 01:17:11 | 2 | 01:20:33 | siehe Wertung | 2.5 | |
3 | Hartmann | Tim | 2040 | 1992 | - | 1 | 01:23:26 | 1 | 01:19:20 | - | - | 1 | 01:34:30 | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a | |
4 | Witt | Michael | 2025 | 1987 | funrunners | 3 | 01:33:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 01:16:58 | - | - | 2.5 | n/a | |
5 | Wachsmann | Dennis | 2028 | 1988 | - | 4 | 02:03:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a | |
MU20 | 1 | Eikmeier | Niklas | 2056 | 1997 | TG Ennigloh | 1 | 01:20:14 | 1 | 01:15:48 | 1 | 00:56:33 | - | - | 1 | 01:34:15 | 1 | 01:03:06 | 1 | 01:04:54 | siehe Wertung | 1 |
Mühlenkreis-Laufserie 2016 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklassenwertung Serie 2 (14,0 bis 21,6 km) |
||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Lübbecke |
Espelkamp | Minden |
Porta Westfalica | Wasserstraße |
Ergebnisse | ||||||||||||||
AK
Ak_Platz Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||
Frauen | ||||||||||||||||||||||
W30 | 1 | Tritschoks-Wahle | Svenja | 2005 | 1982 | - | 1 | 01:30:26 | 1 | 01:30:03 | 1 | 01:08:10 | 1 | 01:43:23 | 1 | 01:42:44 | 1 | 01:19:47 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Schürmann | Linda | 2013 | 1982 | Trail Team OWL | 2 | 02:03:49 | - | - | 2 | 01:26:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
W35 | 1 | Weise | Sandra | 2093 | 1979 | ATSV Espelkamp | 1 | 01:28:29 | 1 | 01:28:30 | 1 | 01:03:35 | - | - | 1 | 01:39:22 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
W40 | 1 | Brock | Swantje | 2044 | 1975 | Team GRUEF.VELO Vlotho | 1 | 01:30:34 | 1 | 01:34:16 | 1 | 01:11:19 | - | - | 1 | 01:44:24 | - | - | 1 | 01:19:04 | siehe Wertung | 1 |
2 | Heiden | Claudia | 2009 | 1975 | LT Freya Friedewalde | 2 | 01:36:15 | 2 | 01:41:48 | 2 | 01:14:02 | 1 | 01:55:51 | - | - | 1 | 01:19:32 | 2 | 01:25:39 | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Tafel | Kirsten | 2008 | 1976 | Volksbank Mindener Land eG | - | - | 3 | 02:03:54 | 3 | 01:29:48 | 2 | 02:21:52 | - | - | - | - | 3 | 01:55:14 | siehe Wertung | 2.75 | |
W45 | 1 | Möhle | Anke | 2092 | 1967 | - | - | - | 2 | 01:37:57 | 1 | 01:14:00 | - | - | - | - | 1 | 01:22:54 | 1 | 01:26:43 | siehe Wertung | 1.25 |
2 | Franke | Andrea | 2054 | 1971 | Flying Stöckels de Luxe | 1 | 01:47:38 | 4 | 01:55:04 | 2 | 01:20:26 | 2 | 02:08:35 | 2 | 02:16:48 | 2 | 01:28:38 | 2 | 01:32:02 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Gassmann | Regine | 2062 | 1968 | Hurricane Holsen | 2 | 01:47:52 | 3 | 01:50:02 | 3 | 01:23:55 | 1 | 02:04:01 | 1 | 02:14:37 | 3 | 01:31:02 | 3 | 01:34:41 | siehe Wertung | 1.75 | |
4 | Sundermeyer | Stefanie | 2002 | 1968 | Flying Stöckels de Luxe | 3 | 01:51:49 | 5 | 01:55:05 | 4 | 01:27:00 | - | - | 1 | 02:28:34 | 1 | 01:32:38 | 4 | 01:38:51 | siehe Wertung | 2.25 | |
5 | Pahmeyer | Martina | 2097 | 1967 | DLRG Löhne | 4 | 02:10:36 | 6 | 02:08:22 | 5 | 01:35:11 | 3 | 02:23:33 | - | - | - | - | 5 | 01:51:36 | siehe Wertung | 4.25 | |
6 | Rösener | Silke | 2096 | 1969 | TuS Eintracht Minden | - | - | 1 | 01:24:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a | |
W50 | 1 | Kirmiss | Ariane | 2010 | 1965 | Laufen gegen Leiden e.V. | 1 | 01:34:55 | 1 | 01:37:07 | - | - | - | - | - | - | 1 | 01:19:11 | 1 | 01:22:11 | siehe Wertung | 1 |
2 | Seele | Susanne | 2047 | 1963 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | - | - | 2 | 01:41:21 | 1 | 01:12:48 | - | - | 1 | 02:22:09 | 2 | 01:23:59 | - | - | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Heidsiek | Heike | 2020 | 1965 | Volksbank Mindener Land | 2 | 01:54:06 | - | - | 2 | 01:30:40 | 1 | 02:15:20 | - | - | 4 | 01:36:31 | 2 | 01:43:36 | siehe Wertung | 1.75 | |
4 | Jenzen | Helga | 2069 | 1963 | - | 3 | 02:10:36 | 3 | 02:08:21 | 3 | 01:35:12 | - | - | - | - | 3 | 01:31:21 | - | - | siehe Wertung | 3 | |
5 | Buß | Rita | 2049 | 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
W60 | 1 | Geisler | Gabriele | 2039 | 1953 | Weserpeser | 1 | 02:13:20 | 1 | 02:12:30 | - | - | 1 | 02:28:03 | - | - | 1 | 01:38:24 | 1 | 01:52:00 | siehe Wertung | 1 |
WHK | 1 | Froböse | Mariann | 2034 | 1990 | - | 2 | 01:40:48 | 1 | 01:39:17 | 1 | 01:09:51 | 1 | 01:52:45 | 1 | 01:59:45 | 1 | 01:21:00 | 1 | 01:21:50 | siehe Wertung | 1 |
2 | Müller | Melanie | 2029 | 1990 | - | 1 | 01:37:46 | - | - | 2 | 01:15:32 | 2 | 01:53:28 | 2 | 02:03:36 | 2 | 01:24:48 | - | - | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Filbert | Katharina | 2080 | 1994 | - | - | - | 2 | 01:59:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
4 | Wachsmann | Katharina | 2027 | 1987 | - | 3 | 02:03:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a | |