Mühlenkreis-Laufserie 2016 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklassenwertung Serie 3 (4,6 bis 6,5 km) |
||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Lübbecke |
Espelkamp | Minden |
Porta Westfalica | Wasserstraße |
Ergebnisse | ||||||||||||||
AK
Ak_Platz Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||
M30 | 1 | Benford | Josh | 3138 | 1986 | - | 1 | 00:27:14 | 1 | 00:23:14 | 1 | 00:18:47 | 1 | 00:20:40 | 1 | 00:22:07 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Backs | Michael | 3114 | 1982 | - | 2 | 00:28:15 | 2 | 00:25:15 | 2 | 00:22:54 | 2 | 00:24:24 | 2 | 00:27:38 | 1 | 00:31:47 | 1 | 00:20:33 | siehe Wertung | 1.5 | |
M35 | 1 | Maschmeyer | Sebastian | 3150 | 1978 | SC Herringhausen | - | - | 1 | 00:18:18 | 1 | 00:17:01 | 1 | 00:18:54 | - | - | 1 | 00:23:46 | 1 | 00:15:57 | siehe Wertung | 1 |
2 | Loske | Björn | 3057 | 1979 | Volksbank Lübbecker Land eG | 1 | 00:28:40 | 2 | 00:26:00 | - | - | - | - | 1 | 00:27:35 | 2 | 00:32:39 | - | - | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Pape | Christian | 3068 | 1980 | BSG EDEKA | 3 | 00:31:29 | 3 | 00:28:52 | - | - | 2 | 00:28:44 | - | - | - | - | 2 | 00:24:46 | siehe Wertung | 2.5 | |
4 | Mrotzek | Sascha | 3000 | 1979 | Therapiezentrum Neesen | 2 | 00:29:23 | - | - | 2 | 00:24:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
M40 | 1 | Peters | Kai-Uwe | 3016 | 1976 | Tri-4-Fun SVKT | 1 | 00:26:05 | - | - | 1 | 00:21:42 | 1 | 00:23:12 | 1 | 00:25:24 | 1 | 00:31:26 | 2 | 00:22:14 | siehe Wertung | 1 |
2 | Schröder | Thomas | 3075 | 1972 | TG Werste | 2 | 00:26:44 | 2 | 00:25:50 | 3 | 00:24:30 | - | - | 3 | 00:28:39 | - | - | 1 | 00:21:53 | siehe Wertung | 2 | |
3 | Wall | Arthur | 3055 | 1973 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | 1 | 00:25:38 | 2 | 00:23:18 | - | - | 2 | 00:27:58 | - | - | 4 | 00:22:43 | siehe Wertung | 2.25 | |
4 | Wankelmann | Dirk | 3053 | 1973 | Volksbank Lübbecker Land eG | 3 | 00:30:20 | 3 | 00:27:27 | - | - | 2 | 00:26:46 | 4 | 00:29:28 | 2 | 00:33:38 | 3 | 00:22:19 | siehe Wertung | 2.5 | |
5 | Wahle | Jan | 3003 | 1975 | - | 4 | 00:36:05 | 3 | 00:29:52 | 4 | 00:24:49 | 3 | 00:29:00 | 5 | 00:32:22 | 3 | 00:35:28 | 6 | 00:24:45 | siehe Wertung | 3.25 | |
6 | Goertz | Markus | 3133 | 1974 | - | - | - | - | - | 5 | 00:34:07 | 4 | 00:34:33 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | n/a | |
7 | Sievers | Dirk | 3064 | 1973 | BSG EDEKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 00:24:38 | 5 | n/a | |
8 | Reuter | Dirk | 3126 | 1974 | BSG Merkur Gauselmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M45 | 1 | Enns | Waldemar | 3086 | 1967 | Lübbecker Berglöwen | 1 | 00:24:05 | 1 | 00:22:13 | - | - | 1 | 00:21:54 | 1 | 00:24:28 | 1 | 00:29:14 | 1 | 00:19:41 | siehe Wertung | 1 |
2 | Traue | Stefan | 3076 | 1969 | TSV Hahlen | 2 | 00:27:19 | 2 | 00:23:47 | 1 | 00:21:25 | - | - | 2 | 00:28:14 | - | - | 2 | 00:20:45 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Hüffmeyer | Gerd | 3104 | 1969 | - | 3 | 00:30:17 | 6 | 00:27:30 | - | - | 2 | 00:26:45 | 3 | 00:29:28 | 2 | 00:33:37 | - | - | siehe Wertung | 2.5 | |
4 | Faludi | Roland | 3096 | 1971 | BSG Merkur Gauselmann | 4 | 00:30:47 | 4 | 00:27:18 | - | - | - | - | 4 | 00:29:33 | - | - | 3 | 00:23:20 | siehe Wertung | 3.75 | |
5 | Damerau | Jörg | 3002 | 1969 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 00:31:10 | 5 | 00:27:22 | 2 | 00:26:02 | - | - | 5 | 00:31:32 | - | - | 4 | 00:24:14 | siehe Wertung | 4 | |
6 | Schulz | Lars | 3051 | 1970 | Team GRUEF.VELO Vlotho | 6 | 00:32:52 | 7 | 00:29:44 | 3 | 00:26:23 | 3 | 00:29:32 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 4.75 | |
7 | Spönemann | Christian | 3056 | 1968 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | 3 | 00:26:55 | - | - | - | - | 6 | 00:31:35 | - | - | - | - | 4.5 | n/a | |
8 | Kurre | Gaylord | 3032 | 1969 | TUS Lahde/Quetzen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M50 | 1 | Meyer | Dirk | 3108 | 1966 | VFB Gorspen-Vahlsen | 1 | 00:22:06 | - | - | 1 | 00:18:35 | - | - | 1 | 00:21:14 | 1 | 00:25:12 | 1 | 00:17:06 | siehe Wertung | 1 |
2 | Bekemeyer | Ralf | 3006 | 1966 | EFC Mühlenkreisadler | - | - | - | - | 3 | 00:23:11 | 1 | 00:25:42 | 2 | 00:28:06 | - | - | 3 | 00:21:23 | siehe Wertung | 2.25 | |
3 | Jockheck | Achim | 3059 | 1962 | Volksbank Lübbecker Land eG | 3 | 00:30:23 | 3 | 00:27:39 | - | - | 2 | 00:27:45 | 5 | 00:31:14 | 3 | 00:35:54 | 5 | 00:23:31 | siehe Wertung | 2.75 | |
4 | Hahn | Günter | 3028 | 1965 | TUS Lahde/Quetzen | 2 | 00:28:34 | - | - | 4 | 00:25:27 | - | - | 3 | 00:29:46 | 2 | 00:34:35 | 6 | 00:24:07 | siehe Wertung | 2.75 | |
5 | Kottkamp | Jürgen | 3054 | 1966 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | 2 | 00:25:57 | 2 | 00:23:04 | - | - | 4 | 00:30:47 | - | - | 4 | 00:22:03 | siehe Wertung | 3 | |
6 | Peixoto-Gonzales | Jesus | 3140 | 1965 | - | 5 | 00:37:03 | 4 | 00:31:41 | - | - | 3 | 00:29:50 | 7 | 00:36:36 | 5 | 00:42:53 | 8 | 00:26:05 | siehe Wertung | 4.25 | |
7 | Boberg | Matthias | 3087 | 1962 | - | 4 | 00:32:17 | - | - | - | - | - | - | 6 | 00:34:49 | 4 | 00:37:45 | 7 | 00:25:20 | siehe Wertung | 5.25 | |
8 | Koring | Matthias | 3141 | 1963 | - | 6 | 00:40:15 | 6 | 00:39:23 | 7 | 00:35:13 | 4 | 00:36:06 | 9 | 00:44:40 | 6 | 00:49:05 | 9 | 00:48:27 | siehe Wertung | 5.5 | |
9 | Heemeier | Thomas | 3123 | 1964 | - | - | - | 5 | 00:37:00 | 6 | 00:31:25 | - | - | 8 | 00:40:22 | 7 | 00:49:30 | - | - | siehe Wertung | 6.5 | |
10 | Frohwitter | Lutz | 3147 | 1963 | TuS Eintracht Minden | - | - | 1 | 00:22:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 00:20:54 | 1.5 | n/a | |
11 | Mosler | Christian | 3112 | 1962 | BSG EDEKA | - | - | - | - | 5 | 00:29:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
12 | Matz | Detlef | 3069 | 1964 | BSG EDEKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
13 | Hobel | Jürgen | 3106 | 1964 | BSG MERKUR Gauselmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M55 | 1 | Schwarze | Dieter | 3029 | 1961 | TUS Lahde/Quetzen | - | - | 2 | 00:25:52 | - | - | 2 | 00:26:24 | - | - | 1 | 00:33:08 | 1 | 00:21:39 | siehe Wertung | 1.5 |
2 | Netzeband | Ulf | 3012 | 1960 | TuS Eintracht Minden | - | - | 3 | 00:27:45 | 1 | 00:25:24 | - | - | 3 | 00:33:23 | 2 | 00:34:40 | - | - | siehe Wertung | 2.25 | |
3 | Könemann | Dieter | 3080 | 1959 | SV Warmsen | - | - | - | - | 3 | 00:28:10 | 4 | 00:31:48 | 2 | 00:33:17 | 3 | 00:37:08 | - | - | siehe Wertung | 3 | |
4 | Reitmeyer | Ulrich | 3102 | 1958 | - | 2 | 00:44:04 | 4 | 00:41:01 | - | - | - | - | 5 | 00:43:52 | 5 | 00:50:16 | 2 | 00:33:15 | siehe Wertung | 3.25 | |
5 | Wehmeier | Dirk | 3103 | 1960 | - | 3 | 00:47:24 | 5 | 00:43:56 | - | - | 6 | 00:43:10 | 6 | 00:44:36 | 4 | 00:49:33 | 3 | 00:33:45 | siehe Wertung | 3.75 | |
6 | Nedderhoff | Bernd | 3146 | 1959 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 1 | 00:19:32 | - | - | 1 | 00:19:20 | 1 | 00:21:27 | - | - | - | - | 1 | n/a | |
7 | Fiedler | Bernd | 3111 | 1958 | VfL Bückeburg | 1 | 00:32:11 | - | - | 2 | 00:28:00 | 3 | 00:30:43 | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
8 | Schröder | Roland | 3004 | 1959 | TSV Rothenuffeln | - | - | - | - | - | - | 5 | 00:34:26 | 4 | 00:37:35 | - | - | - | - | 4.5 | n/a | |
9 | Redeker | Udo | 3058 | 1961 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M60 | 1 | Whitefield | John | 3118 | 1956 | Lübbecker Berglöwen | 1 | 00:27:54 | 1 | 00:25:39 | - | - | - | - | 1 | 00:28:31 | - | - | 1 | 00:22:15 | siehe Wertung | 1 |
2 | Krone | Helmut | 3107 | 1955 | Lübbecker Berglöwen | 5 | 00:33:56 | 2 | 00:28:07 | - | - | 2 | 00:27:39 | 2 | 00:30:02 | 1 | 00:34:52 | 3 | 00:24:23 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Hartmann | Siegfried | 3046 | 1954 | - | 3 | 00:31:58 | 3 | 00:28:13 | 1 | 00:24:56 | 1 | 00:27:17 | 3 | 00:30:31 | - | - | 2 | 00:23:56 | siehe Wertung | 1.75 | |
4 | Büscher | Dieter | 3009 | 1953 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 2 | 00:31:14 | - | - | 2 | 00:25:35 | 3 | 00:28:01 | - | - | 2 | 00:35:55 | - | - | siehe Wertung | 2.25 | |
5 | Roberts | Stephen | 3156 | 1954 | TuS Kleinenbremen | 4 | 00:33:50 | 4 | 00:29:33 | 3 | 00:29:02 | 4 | 00:29:26 | 4 | 00:49:36 | - | - | - | - | siehe Wertung | 3.75 | |
6 | Schmidt | Dieter | 3050 | 1953 | LT Freya Friedewalde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M65 | 1 | Küster | Friedrich | 3151 | 1948 | Tus Wasserstraße | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:29:37 | 2 | 00:31:25 | 1 | 00:38:06 | 1 | 00:25:26 | siehe Wertung | 1.25 |
2 | Schmälzlein | Gerd | 3030 | 1950 | TUS Lahde/Quetzen | 1 | 00:31:46 | 1 | 00:28:41 | 2 | 00:26:37 | - | - | 1 | 00:30:04 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Brandt | Dieter | 3083 | 1948 | SV Warmsen | 2 | 00:33:00 | - | - | - | - | 2 | 00:30:11 | - | - | 2 | 00:38:47 | 2 | 00:26:13 | siehe Wertung | 2 | |
4 | Tiesing | Wilfried | 3001 | 1951 | Lauftreff Heidbrake | 3 | 00:35:42 | 2 | 00:32:12 | 3 | 00:31:14 | 3 | 00:34:10 | - | - | 3 | 00:43:00 | 3 | 00:28:19 | siehe Wertung | 2.75 | |
5 | Friebel | Wolfgang | 3110 | 1950 | LT Pertershagen | - | - | - | - | 1 | 00:26:31 | - | - | 3 | 00:34:30 | - | - | - | - | 2 | n/a | |
M70 | 1 | Rostek | Hans-Jürgen | 3099 | 1946 | Diabetes Programm Deutschland | 2 | 00:37:37 | 1 | 00:35:18 | 1 | 00:32:50 | - | - | 1 | 00:37:19 | - | - | 1 | 00:30:03 | siehe Wertung | 1 |
2 | Katzer | Manfred | 3124 | 1945 | TuS Eintracht Minden | 1 | 00:29:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a | |
M75 | 1 | Franz | Wolfgang | 3136 | 1938 | Weserpeser | - | - | 1 | 00:49:10 | 1 | 00:45:04 | 1 | 00:50:22 | 1 | 00:55:39 | 1 | 00:58:26 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Ohsenbrink | Horst | 3049 | 1938 | VfL Bückrburg | 1 | 00:39:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a | |
MHK | 1 | Kiros | Tekle | 3134 | 1995 | ATSV Espelkamp | 1 | 00:21:02 | 1 | 00:19:19 | 1 | 00:16:59 | 1 | 00:19:01 | - | - | 1 | 00:25:02 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Lüker | Eike | 3024 | 1992 | - | 3 | 00:23:31 | 2 | 00:21:24 | 2 | 00:19:45 | 3 | 00:21:22 | - | - | - | - | 2 | 00:18:10 | siehe Wertung | 2.25 | |
3 | Büsching | Marius | 3013 | 1990 | WAGO...Road Runners | 6 | 00:26:15 | - | - | 3 | 00:20:33 | 4 | 00:21:58 | 1 | 00:23:38 | 3 | 00:28:23 | 3 | 00:18:41 | siehe Wertung | 2.5 | |
4 | Kuhlmann | Julian | 3092 | 1992 | TuS Eintracht Minden | 5 | 00:25:14 | - | - | - | - | 2 | 00:21:13 | - | - | 2 | 00:25:38 | 1 | 00:16:48 | siehe Wertung | 2.5 | |
5 | Salomon | Julian | 3040 | 1989 | Die Siebenschläfer | 4 | 00:25:06 | 4 | 00:33:03 | 4 | 00:20:50 | 5 | 00:22:46 | - | - | - | - | 4 | 00:19:34 | siehe Wertung | 4 | |
6 | Könemann | Robin | 3081 | 1996 | SV Warmsen | - | - | - | - | 6 | 00:29:21 | 7 | 00:26:20 | 2 | 00:26:57 | 4 | 00:33:07 | 6 | 00:23:47 | siehe Wertung | 4.5 | |
7 | Schilling | Kai | 3142 | 1994 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | - | - | 5 | 00:36:50 | 7 | 00:30:30 | 6 | 00:25:10 | 3 | 00:36:18 | 6 | 00:46:32 | - | - | siehe Wertung | 5 | |
8 | Heidsiek | Rene | 3100 | 1990 | LT Freya Friedewalde | 7 | 00:29:26 | - | - | 5 | 00:24:26 | - | - | - | - | 5 | 00:36:24 | 5 | 00:23:09 | siehe Wertung | 5.5 | |
9 | Bülte | Luca | 3052 | 1995 | - | 2 | 00:22:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
10 | Miebach | Marcel | 3116 | 1987 | Judo-Club Bad Oeynhausen | 8 | 00:39:29 | - | - | 8 | 00:32:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | n/a | |
MU14 | 1 | Hartmann | Luc | 3039 | 2004 | TuS Stemwede | - | - | 1 | 00:23:19 | 2 | 00:20:30 | - | - | - | - | 1 | 00:29:24 | 1 | 00:19:36 | siehe Wertung | 1.25 |
2 | Gieseking | Carl | 3038 | 2004 | TUS Lahde/Quetzen | 1 | 00:24:04 | - | - | 1 | 00:20:12 | - | - | 1 | 00:24:37 | 2 | 00:29:33 | - | - | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Schneider | Benjamin | 3036 | 2003 | TUS Lahde/Quetzen | 2 | 00:30:20 | 1 | 00:29:56 | 3 | 00:26:10 | - | - | 2 | 00:31:48 | - | - | - | - | siehe Wertung | 2 | |
4 | Kuhlmann | Jörn | 3090 | 2003 | TuS Eintracht Minden | 3 | 00:34:36 | - | - | 4 | 00:27:45 | 1 | 00:37:48 | 3 | 00:38:48 | 3 | 00:49:19 | 2 | 00:29:39 | siehe Wertung | 2.25 | |
5 | Wotka | Jakob | 3027 | 2004 | - | 4 | 00:36:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a | |
6 | Meyer | Bjarne | 3037 | 2003 | TUS Lahde/Quetzen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
MU16 | 1 | Hohmeier | Tobias | 3021 | 2001 | TG Werste | 1 | 00:23:55 | - | - | 1 | 00:19:09 | - | - | 1 | 00:22:40 | 1 | 00:26:24 | 1 | 00:16:58 | siehe Wertung | 1 |
2 | Bekemeyer | Luca | 3007 | 2002 | SVKT 07 | - | - | - | - | 2 | 00:20:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
MU18 | 1 | Lüker | Joshua | 3044 | 2000 | TuS Eintracht Minden | - | - | 1 | 00:18:54 | 1 | 00:18:16 | 1 | 00:19:18 | - | - | - | - | 1 | 00:17:39 | siehe Wertung | 1 |
MU20 | 1 | Veerkamp | Pascal | 3122 | 1997 | Judo-Club Bad Oeynhausen | 1 | 00:28:26 | 2 | 00:36:49 | - | - | 1 | 00:25:17 | - | - | 1 | 00:35:07 | 1 | 00:23:10 | siehe Wertung | 1 |
2 | Lüker | Ruben | 3045 | 1998 | TuS Eintracht Minden | - | - | 1 | 00:18:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a | |
Mühlenkreis-Laufserie 2016 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklassenwertung Serie 3 (4,6 bis 6,5 km) |
||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Lübbecke |
Espelkamp | Minden |
Porta Westfalica | Wasserstraße |
Ergebnisse | ||||||||||||||
AK
Ak_Platz Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||
Frauen | ||||||||||||||||||||||
W30 | 1 | Hadrian | Stefanie | 3128 | 1983 | BSG Merkur Gauselmann | 1 | 00:32:08 | 1 | 00:28:14 | 1 | 00:24:23 | - | - | 1 | 00:30:04 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Pickel | Katharina | 3061 | 1986 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | - | - | 2 | 00:24:38 | 1 | 00:28:34 | - | - | 1 | 00:35:22 | 1 | 00:23:40 | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Kath | Stephanie | 3154 | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 00:32:56 | 2 | 00:34:21 | 2 | 00:37:55 | 2 | 00:27:10 | siehe Wertung | 2.25 | |
4 | Pape | Doreen | 3067 | 1984 | BSG EDEKA | 3 | 00:36:03 | 2 | 00:32:24 | - | - | 2 | 00:32:36 | - | - | - | - | 3 | 00:28:42 | siehe Wertung | 2.5 | |
5 | Müller | Julia | 3070 | 1984 | BSG EDEKA | 4 | 00:38:30 | 4 | 00:34:40 | - | - | - | - | 3 | 00:41:13 | 3 | 00:44:17 | - | - | siehe Wertung | 3.5 | |
6 | Dynowska | Dominika | 3120 | 1982 | - | 2 | 00:34:16 | 3 | 00:33:09 | 3 | 00:31:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.67 | n/a | |
W35 | 1 | Kattner | Mareike | 3145 | 1981 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 1 | 00:24:54 | - | - | 1 | 00:23:57 | 1 | 00:25:11 | 1 | 00:29:12 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Laschewski | Katy | 3005 | 1977 | LT Freya Friedewalde | 1 | 00:37:24 | - | - | 1 | 00:29:40 | 2 | 00:31:00 | - | - | - | - | 1 | 00:27:18 | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Fieseler | Ines | 3062 | 1978 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | - | - | 2 | 00:32:04 | 4 | 00:37:00 | 3 | 00:41:43 | - | - | 2 | 00:32:09 | siehe Wertung | 2.75 | |
4 | Diekmann | Sonja | 3010 | 1978 | LT Freya Friedewalde | 2 | 00:48:40 | - | - | 4 | 00:40:27 | 6 | 00:44:22 | - | - | 2 | 00:52:56 | 4 | 00:34:51 | siehe Wertung | 3 | |
5 | Schmidt | Kerstin | 3089 | 1978 | LT Freya Friedewalde | 3 | 00:48:40 | 4 | 00:37:32 | - | - | 5 | 00:39:17 | - | - | 3 | 00:52:56 | 3 | 00:34:44 | siehe Wertung | 3.25 | |
6 | Piepenbrink | Kerstin | 3072 | 1978 | - | - | - | 2 | 00:31:04 | - | - | - | - | 2 | 00:34:19 | - | - | - | - | 2 | n/a | |
7 | Scharmacher | Nastassja | 3115 | 1979 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | 3 | 00:36:18 | 3 | 00:34:05 | 3 | 00:34:32 | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a | |
W40 | 1 | Busse | Bettina | 3095 | 1972 | Rennschnecken 33 | 1 | 00:27:30 | 1 | 00:24:29 | - | - | - | - | 1 | 00:29:26 | 1 | 00:31:57 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Müller | Ellen | 3020 | 1973 | Kein Verein | 5 | 00:37:40 | 3 | 00:32:20 | 1 | 00:28:41 | 1 | 00:31:54 | - | - | 2 | 00:39:12 | 1 | 00:25:55 | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Hagemeyer | Anja | 3098 | 1973 | BSG Merkur Gauselmann | 2 | 00:35:33 | 2 | 00:32:15 | - | - | 3 | 00:32:20 | 2 | 00:37:29 | 3 | 00:41:06 | 2 | 00:27:45 | siehe Wertung | 2 | |
4 | Johannßen | Anja | 3131 | 1974 | - | 3 | 00:36:16 | - | - | 2 | 00:32:08 | - | - | 5 | 00:43:21 | - | - | 3 | 00:30:44 | siehe Wertung | 3.25 | |
5 | Krietenstein | Nicole | 3132 | 1974 | - | 4 | 00:36:16 | 5 | 00:34:11 | - | - | - | - | 6 | 00:43:22 | 4 | 00:43:57 | - | - | siehe Wertung | 4.75 | |
6 | Leppek | Simone | 3130 | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 00:32:04 | 4 | 00:43:21 | - | - | - | - | 3 | n/a | |
7 | Thielke | Claudia | 3078 | 1974 | SV Fülme | - | - | - | - | 3 | 00:35:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a | |
8 | Fuhrmann | Jeannine | 3152 | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:32:34 | 3 | 00:37:50 | - | - | - | - | 3.5 | n/a | |
9 | Reitemeier | Karina | 3143 | 1976 | - | - | - | 4 | 00:33:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a | |
W45 | 1 | Heumann | Anja | 3149 | 1970 | TuS Eintracht Minden | - | - | 1 | 00:25:25 | - | - | 1 | 00:25:28 | 1 | 00:27:39 | 2 | 00:31:33 | 1 | 00:21:32 | siehe Wertung | 1 |
2 | Grotemeyer | Kirsten | 3135 | 1970 | TuS Eintracht Minden | 1 | 00:30:05 | 2 | 00:27:08 | 3 | 00:25:22 | - | - | 3 | 00:30:57 | 3 | 00:35:02 | 2 | 00:22:54 | siehe Wertung | 2 | |
3 | Vortmeier | Ilona | 3060 | 1968 | Volksbank Lübbecker Land eG | 2 | 00:31:06 | 3 | 00:28:21 | 2 | 00:24:40 | - | - | 4 | 00:31:34 | 4 | 00:35:18 | 3 | 00:23:49 | siehe Wertung | 2.5 | |
4 | Oldenburg | Birgit | 3085 | 1969 | SV Warmsen | 7 | 00:33:01 | - | - | 6 | 00:28:07 | 2 | 00:30:08 | 7 | 00:34:50 | - | - | 4 | 00:27:03 | siehe Wertung | 4.75 | |
5 | Schneider | Susanne | 3035 | 1971 | TUS Lahde/Quetzen | 5 | 00:31:59 | 5 | 00:30:11 | 5 | 00:27:49 | - | - | 6 | 00:34:20 | - | - | - | - | siehe Wertung | 5.25 | |
6 | Schiebe | Regina | 3129 | 1967 | - | 4 | 00:31:56 | 6 | 00:31:07 | 7 | 00:28:22 | - | - | - | - | 5 | 00:38:30 | - | - | siehe Wertung | 5.5 | |
7 | König | Gabriela | 3014 | 1969 | SV Warmsen | - | - | - | - | 8 | 00:29:52 | 3 | 00:32:48 | 8 | 00:35:22 | 7 | 00:42:31 | - | - | siehe Wertung | 6.5 | |
8 | Mundhenke | Nicole | 3022 | 1971 | Laufen gegen Leiden e.V. | 9 | 00:37:49 | 7 | 00:34:48 | 9 | 00:32:01 | 5 | 00:36:00 | 10 | 00:39:39 | 8 | 00:44:33 | 7 | 00:30:50 | siehe Wertung | 6.75 | |
9 | Tode | Silke | 3065 | 1967 | BSG EDEKA | 8 | 00:35:02 | - | - | - | - | - | - | 9 | 00:37:57 | 6 | 00:42:23 | 6 | 00:28:58 | siehe Wertung | 7.25 | |
10 | Könemann | Ursel | 3082 | 1969 | SV Warmsen | - | - | - | - | 10 | 00:35:47 | 6 | 00:41:26 | - | - | 9 | 00:46:43 | 5 | 00:27:23 | siehe Wertung | 7.5 | |
11 | Brune | Simone | 3121 | 1969 | Posch individual Fitness | 11 | 00:46:11 | 9 | 00:41:44 | 11 | 00:38:42 | 7 | 00:42:46 | 11 | 00:51:47 | 10 | 00:54:53 | 8 | 00:38:04 | siehe Wertung | 8.5 | |
12 | Borcherding | Nicole | 3125 | 1971 | - | - | - | - | - | 1 | 00:23:59 | - | - | 2 | 00:28:50 | 1 | 00:30:53 | - | - | 1.33 | n/a | |
13 | Manhenke | Juliane | 3113 | 1971 | - | 3 | 00:31:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a | |
14 | Traue | Jennifer | 3077 | 1971 | Kneipp-Verein | - | - | 4 | 00:28:50 | - | - | - | - | 5 | 00:34:16 | - | - | - | - | 4.5 | n/a | |
15 | Seehaus | Christina | 3139 | 1967 | BSG EDEKA | 6 | 00:32:01 | - | - | 4 | 00:27:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
16 | Wiebe | Olga | 3093 | 1969 | - | 10 | 00:39:51 | 8 | 00:37:29 | - | - | 4 | 00:35:18 | - | - | - | - | - | - | 7.33 | n/a | |
W50 | 1 | Frohwitter | Jutta | 3148 | 1966 | TuS Eintracht Minden | - | - | 1 | 00:24:48 | 1 | 00:23:00 | - | - | - | - | 1 | 00:30:50 | 1 | 00:20:53 | siehe Wertung | 1 |
2 | Tonk | Christina | 3094 | 1966 | TuS Kleinenbremen | 1 | 00:28:10 | - | - | - | - | 1 | 00:25:39 | 1 | 00:28:57 | 2 | 00:32:30 | - | - | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Bante | Karin | 3063 | 1963 | Laufen gegen Leiden e.V. | 2 | 00:32:42 | - | - | - | - | 2 | 00:31:53 | 2 | 00:35:42 | 3 | 00:40:16 | 2 | 00:26:21 | siehe Wertung | 2 | |
4 | Hebrock | Susanne | 3025 | 1964 | Nilson`s Team | 4 | 00:40:37 | 2 | 00:36:54 | 2 | 00:32:30 | 3 | 00:36:21 | - | - | 4 | 00:48:40 | - | - | siehe Wertung | 2.75 | |
5 | Farrokh | Vera | 3048 | 1966 | Laufen gegen Leiden e.V. | 3 | 00:37:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a | |
6 | Noguera-Kuhlmann | Pilar | 3079 | 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
7 | Rose | Sylvia | 3008 | 1966 | LT Freya Friedewalde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
W55 | 1 | Brandt | Renate | 3084 | 1958 | SV Warmsen | 1 | 00:30:47 | - | - | - | - | 1 | 00:29:07 | - | - | 1 | 00:35:46 | 1 | 00:23:51 | siehe Wertung | 1 |
