Mühlenkreis-Laufserie 2017 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklassenwertung Serie 1 (8,0 bis 12,4 km) |
||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Lübbecke |
Espelkamp | Minden |
Porta Westfalica | Wasserstraße |
Ergebnisse | ||||||||||||||
AK
Ak_Platz Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||
M30 | 1 | OReilly | James | 1108 | 1983 | TG Werste | - | - | 1 | 00:53:45 | 1 | 00:39:17 | - | - | - | - | 1 | 00:39:45 | 1 | 00:41:16 | siehe Wertung | 1 |
2 | Knicker | Florian | 1135 | 1984 | Reiseberatung Knicker | - | - | 2 | 00:55:39 | 2 | 00:40:07 | 1 | 00:43:31 | 4 | 00:46:41 | - | - | 2 | 00:42:30 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Heckert | Daniel | 1123 | 1984 | - | 1 | 00:44:16 | - | - | 3 | 00:40:56 | 2 | 00:43:35 | 3 | 00:44:57 | 2 | 00:43:32 | - | - | siehe Wertung | 2 | |
4 | Weingärtner | Tilmann | 1084 | 1987 | - | 3 | 00:45:35 | - | - | 5 | 00:41:47 | 3 | 00:44:06 | 1 | 00:42:23 | - | - | - | - | siehe Wertung | 3 | |
5 | Pottschull | Sebastian | 1173 | 1983 | - | 6 | 00:48:55 | 4 | 00:59:40 | 4 | 00:41:45 | - | - | 2 | 00:44:28 | - | - | 3 | 00:44:44 | siehe Wertung | 3.25 | |
6 | Brandhorst | Daniel | 1085 | 1986 | - | 5 | 00:46:55 | - | - | 7 | 00:47:24 | 5 | 00:48:42 | 7 | 00:49:07 | - | - | 4 | 00:47:11 | siehe Wertung | 5.25 | |
7 | Grimme | Sascha | 1197 | 1984 | - | 7 | 00:48:55 | - | - | - | - | 6 | 00:48:58 | 6 | 00:48:10 | 4 | 00:46:05 | - | - | siehe Wertung | 5.75 | |
8 | Nedzi | Dennis | 1076 | 1984 | - | - | - | - | - | 8 | 00:47:56 | 7 | 00:49:38 | 8 | 00:50:18 | 5 | 00:49:47 | 5 | 00:47:44 | siehe Wertung | 6.25 | |
9 | Ruhe | Daniel | 1047 | 1984 | SV 1860 Minden | 2 | 00:45:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
10 | Hoffmann | Björn | 1174 | 1984 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | - | - | 3 | 00:57:54 | 6 | 00:42:18 | - | - | - | - | 3 | 00:44:52 | - | - | 4 | n/a | |
11 | Degener | Florian | 1160 | 1984 | - | - | - | 5 | 01:04:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
12 | Koch | Guido | 1044 | 1987 | - | 4 | 00:46:18 | - | - | 9 | 01:01:54 | 4 | 00:47:53 | - | - | - | - | - | - | 5.67 | n/a | |
13 | Kleist | Jens | 1094 | 1986 | BSG EDEKA | - | - | - | - | - | - | 8 | 00:51:24 | 5 | 00:48:03 | 6 | 00:59:38 | - | - | 6.33 | n/a | |
M35 | 1 | Läufer | Björn | 1039 | 1978 | TSV 05 Treis | - | - | 1 | 00:53:11 | - | - | 1 | 00:38:57 | 1 | 00:39:10 | 1 | 00:38:18 | 1 | 00:39:00 | siehe Wertung | 1 |
2 | Hoffmann | Peer | 1060 | 1978 | pacerechner.de | 1 | 00:41:54 | - | - | 1 | 00:37:35 | 2 | 00:40:42 | 2 | 00:40:05 | 2 | 00:39:12 | - | - | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Bünermann | Björn | 1158 | 1981 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 2 | 00:41:55 | 2 | 00:53:23 | 2 | 00:38:15 | 3 | 00:42:39 | - | - | - | - | 2 | 00:39:42 | siehe Wertung | 2 | |
4 | Gerdsmeier | Sven | 1220 | 1979 | - | - | - | 3 | 00:55:49 | 3 | 00:41:55 | - | - | 4 | 00:42:38 | - | - | 3 | 00:41:43 | siehe Wertung | 3.25 | |
5 | Dieckmann | Sebastian | 1142 | 1979 | - | 4 | 00:44:18 | 13 | 01:12:04 | 4 | 00:41:57 | 5 | 00:44:55 | 5 | 00:45:17 | 3 | 00:43:14 | 4 | 00:42:06 | siehe Wertung | 3.75 | |
6 | Marold | Benjamin | 1082 | 1980 | SV Schnathorst | 5 | 00:45:12 | 6 | 00:59:17 | 8 | 00:44:24 | - | - | 7 | 00:46:32 | 4 | 00:44:25 | 6 | 00:43:49 | siehe Wertung | 5.25 | |
7 | Grunau | Patrick | 1012 | 1981 | - | - | - | 7 | 00:59:50 | 5 | 00:42:42 | 4 | 00:44:42 | 6 | 00:46:12 | - | - | - | - | siehe Wertung | 5.5 | |
8 | Kohrs | Samuel | 1217 | 1980 | - | 6 | 00:46:31 | 5 | 00:58:56 | - | - | 7 | 00:47:49 | 10 | 00:48:07 | 6 | 00:47:12 | 7 | 00:48:12 | siehe Wertung | 6 | |
9 | Schmidt | Dennis | 1201 | 1981 | - | 7 | 00:48:23 | 9 | 01:03:15 | 6 | 00:42:47 | 6 | 00:46:47 | 8 | 00:47:06 | 11 | 00:59:52 | - | - | siehe Wertung | 6.75 | |
10 | Wilke | Markus | 1230 | 1982 | FC Bad Oeynhausen | - | - | - | - | 9 | 00:44:29 | 8 | 00:50:48 | - | - | 5 | 00:44:28 | 5 | 00:42:50 | siehe Wertung | 6.75 | |
11 | Bartelheimer | Michael | 1131 | 1981 | - | - | - | - | - | 7 | 00:44:03 | 9 | 00:50:53 | 11 | 00:48:10 | 7 | 00:47:28 | - | - | siehe Wertung | 8.5 | |
12 | Clegg | Tim | 1073 | 1981 | Feuerwehr Bünde | 11 | 00:54:46 | 15 | 01:18:27 | 13 | 00:52:24 | 11 | 00:57:55 | 15 | 00:58:43 | 10 | 00:53:41 | 8 | 00:52:21 | siehe Wertung | 10 | |
13 | Kiefer | Viktor | 1200 | 1982 | - | 15 | 00:57:56 | 11 | 01:09:55 | 10 | 00:48:15 | - | - | 13 | 00:50:05 | 9 | 00:51:32 | - | - | siehe Wertung | 10.75 | |
14 | Sturm | Oliver | 1093 | 1979 | BSG EDEKA | 10 | 00:53:00 | 10 | 01:09:19 | 11 | 00:50:39 | - | - | 12 | 00:48:46 | - | - | - | - | siehe Wertung | 10.75 | |
15 | Rürup | Thorsten | 1023 | 1978 | SV 1860 Minden | 12 | 00:55:12 | - | - | 12 | 00:51:48 | 10 | 00:55:36 | 14 | 00:55:51 | - | - | - | - | siehe Wertung | 12 | |
16 | Knaebel | Dirk | 1077 | 1980 | TUS Lahde/Quetzen | 13 | 00:55:21 | 14 | 01:15:17 | 14 | 00:56:04 | - | - | - | - | 8 | 00:49:43 | - | - | siehe Wertung | 12.25 | |
17 | Guhe | Sebastian | 1204 | 1981 | LG Obersee Bielefeld | 14 | 00:57:37 | 16 | 01:19:15 | - | - | 12 | 01:06:19 | - | - | - | - | 9 | 01:04:12 | siehe Wertung | 12.75 | |
18 | Ochs | Daniel | 1035 | 1978 | - | 3 | 00:43:21 | 4 | 00:57:51 | - | - | - | - | 3 | 00:42:15 | - | - | - | - | 3.33 | n/a | |
19 | Löwen | Daniel | 1061 | 1980 | Volksbank Lübbecker Land eG | 8 | 00:48:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | n/a | |
20 | Siebe | Thorben | 1115 | 1982 | TuS Stemwede | - | - | 8 | 01:01:00 | - | - | - | - | 9 | 00:47:50 | - | - | - | - | 8.5 | n/a | |
21 | Heymann | Jan | 1198 | 1979 | Elvis Run | 9 | 00:50:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | n/a | |
22 | Thorwald | Damian | 1141 | 1981 | - | - | - | 12 | 01:12:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | n/a | |
M40 | 1 | Holtmann | Arne | 1015 | 1976 | TG Werste | - | - | 1 | 00:47:16 | 2 | 00:36:04 | 1 | 00:38:23 | 1 | 00:37:28 | 1 | 00:37:27 | 1 | 00:37:06 | siehe Wertung | 1 |
2 | Krietenstein | Sascha | 1055 | 1973 | WAGO ...Road Runners | 1 | 00:37:39 | 3 | 00:49:47 | 1 | 00:35:16 | 2 | 00:39:26 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Funken | Jens | 1179 | 1973 | Tri-4-fun SVKT | 2 | 00:38:11 | 2 | 00:49:26 | - | - | - | - | 2 | 00:38:17 | 2 | 00:38:23 | - | - | siehe Wertung | 2 | |
4 | Tiessen | Eugen | 1101 | 1973 | - | 3 | 00:43:55 | 4 | 00:56:17 | 4 | 00:43:22 | 3 | 00:45:36 | 3 | 00:45:56 | - | - | - | - | siehe Wertung | 3.25 | |
5 | Jahn | Olaf | 1057 | 1975 | Volksbank Lübbecker Land eG | 7 | 00:47:37 | - | - | 3 | 00:42:48 | 4 | 00:47:05 | 4 | 00:47:12 | - | - | 3 | 00:46:53 | siehe Wertung | 3.5 | |
6 | Marske | Volker | 1183 | 1974 | Follmann Chemie | 8 | 00:47:54 | 7 | 01:01:49 | 5 | 00:43:31 | - | - | 7 | 00:52:15 | 3 | 00:45:18 | 2 | 00:44:56 | siehe Wertung | 4.25 | |
7 | Meier | Sasa | 1190 | 1976 | SV Schnathorst | 5 | 00:46:03 | 6 | 00:58:35 | 6 | 00:43:53 | - | - | 5 | 00:47:47 | - | - | - | - | siehe Wertung | 5.5 | |
8 | Drensler | Jörn | 1127 | 1974 | Volksbank Mindener Land eG | 9 | 00:49:29 | 8 | 01:02:26 | 7 | 00:45:29 | 5 | 00:50:19 | 6 | 00:49:04 | - | - | - | - | siehe Wertung | 6.5 | |
9 | Holtei | Maik | 1050 | 1975 | - | 13 | 00:56:25 | - | - | 10 | 00:51:45 | 7 | 00:54:54 | 8 | 00:53:28 | 4 | 00:52:38 | - | - | siehe Wertung | 7.25 | |
10 | Brinkmann | Axel | 1000 | 1975 | - | 14 | 01:01:15 | 12 | 01:20:02 | 12 | 00:57:19 | - | - | 9 | 00:58:14 | 5 | 00:55:09 | 5 | 00:54:26 | siehe Wertung | 7.75 | |
11 | Kuhlmann | Jens | 1153 | 1974 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | 11 | 01:13:49 | 11 | 00:53:29 | 8 | 00:56:22 | 10 | 00:58:31 | - | - | 4 | 00:53:32 | siehe Wertung | 8.25 | |
12 | Lorenz | Andy | 1024 | 1977 | - | 11 | 00:54:03 | 10 | 01:08:27 | 9 | 00:48:50 | 6 | 00:52:43 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 9 | |
13 | Fuhse | Martin | 1149 | 1975 | SV 1860 Minden | 4 | 00:45:08 | 5 | 00:57:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | n/a | |
14 | Willemsen | Marc | 1178 | 1974 | - | 6 | 00:46:29 | - | - | 8 | 00:45:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | n/a | |
15 | Hartmann | Michael | 1148 | 1975 | TuS Stemwede | - | - | 9 | 01:03:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | n/a | |
16 | Klughardt | Andre | 1054 | 1976 | - | 10 | 00:52:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | n/a | |
17 | Sievers | Dirk | 1095 | 1973 | BSG EDEKA | 12 | 00:55:11 | - | - | 13 | 00:57:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | n/a | |
18 | Stackmann | Christoph | 1227 | 1975 | LT Petershagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M45 | 1 | Böger | Frank | 1229 | 1968 | Luhdener SV | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:38:48 | 2 | 00:38:15 | 1 | 00:37:16 | 1 | 00:37:14 | siehe Wertung | 1.25 |
2 | Marten | René | 1008 | 1971 | TG Werste | 2 | 00:39:30 | 1 | 00:50:35 | 1 | 00:37:12 | 2 | 00:39:47 | - | - | 2 | 00:38:35 | - | - | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Kordes | Christian | 1203 | 1972 | TuS Bad Oeynhausen | 3 | 00:40:22 | 2 | 00:50:54 | 2 | 00:38:06 | 3 | 00:41:38 | - | - | 3 | 00:40:12 | - | - | siehe Wertung | 2.5 | |
4 | Oetting | Thomas | 1159 | 1971 | - | 5 | 00:45:53 | - | - | 3 | 00:42:16 | - | - | 3 | 00:45:15 | 4 | 00:43:39 | - | - | siehe Wertung | 3.75 | |
5 | Busse | Ralf | 1078 | 1970 | Schnathorst | 7 | 00:47:15 | 6 | 01:00:30 | 6 | 00:43:41 | - | - | 4 | 00:45:44 | 5 | 00:44:06 | 2 | 00:43:17 | siehe Wertung | 4.25 | |
6 | Lücking | Uwe | 1019 | 1971 | VFB Fabbenstedt | 9 | 00:49:49 | 7 | 01:02:16 | - | - | 4 | 00:47:43 | 5 | 00:46:50 | 16 | 00:59:40 | 3 | 00:44:37 | siehe Wertung | 4.75 | |
7 | Scholz | Dirk | 1191 | 1972 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 6 | 00:47:14 | 4 | 00:58:46 | 5 | 00:43:35 | 5 | 00:48:06 | 8 | 00:49:45 | 8 | 00:48:01 | - | - | siehe Wertung | 5 | |
8 | Sivrikaya | Daniel | 1223 | 1972 | Tigerrunner-Gehlenbeck | 4 | 00:45:03 | 8 | 01:04:01 | 4 | 00:43:27 | - | - | - | - | 9 | 00:48:17 | 4 | 00:44:49 | siehe Wertung | 5 | |
9 | Schröder | Thomas | 1143 | 1972 | TG Werste | 12 | 00:54:34 | 10 | 01:04:34 | 8 | 00:45:52 | 6 | 00:49:06 | 6 | 00:47:45 | 7 | 00:47:22 | 5 | 00:46:27 | siehe Wertung | 6 | |
10 | Funken | Thomas | 1020 | 1968 | - | - | - | 5 | 00:59:53 | 7 | 00:44:15 | - | - | 7 | 00:48:52 | 6 | 00:47:11 | - | - | siehe Wertung | 6.25 | |
11 | Volkery | Carsten | 1121 | 1968 | - | 8 | 00:48:55 | - | - | 9 | 00:47:32 | - | - | 9 | 00:50:22 | 10 | 00:48:54 | 6 | 00:47:44 | siehe Wertung | 8 | |
12 | Westermann | Frank | 1164 | 1970 | WAGO ...Road Runners | 11 | 00:50:42 | 9 | 01:04:28 | - | - | 7 | 00:52:03 | 10 | 00:50:41 | 12 | 00:50:13 | 7 | 00:49:16 | siehe Wertung | 8.25 | |
13 | Scheer | Andreas | 1048 | 1972 | Wiehenläufer Hüllhorst | 10 | 00:50:27 | 11 | 01:05:24 | 10 | 00:48:47 | - | - | - | - | 11 | 00:49:34 | - | - | siehe Wertung | 10.5 | |
14 | Steinmeyer | Stefan | 1099 | 1969 | Hurricane Holsen | 13 | 00:55:41 | 12 | 01:09:33 | - | - | - | - | 12 | 00:53:40 | 13 | 00:51:38 | 8 | 00:50:14 | siehe Wertung | 11.25 | |
15 | Wittemeier | Karsten | 1218 | 1971 | - | - | - | 13 | 01:12:14 | - | - | 8 | 00:55:04 | 11 | 00:52:25 | 14 | 00:52:00 | - | - | siehe Wertung | 11.5 | |
16 | Zilch | Mirko | 1042 | 1969 | BUDO SV Kalletal | 16 | 01:10:05 | - | - | 12 | 00:59:53 | 9 | 01:07:43 | - | - | - | - | 9 | 01:04:29 | siehe Wertung | 11.5 | |
17 | Hagemeyer | Achim | 1194 | 1968 | ATSV Espelkamp | 1 | 00:37:26 | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:37:43 | - | - | - | - | 1 | n/a | |
18 | Wagenfeld | Ralf | 1119 | 1970 | ATSV Espelkamp | - | - | 3 | 00:51:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a | |
19 | Kruse | Michael | 1169 | 1970 | - | - | - | 14 | 01:19:46 | 11 | 00:54:17 | - | - | 14 | 00:59:17 | - | - | - | - | 13 | n/a | |
20 | Branahl | Mark | 1025 | 1971 | - | - | - | - | - | 13 | 01:02:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | n/a | |
21 | Thielke | Karl-Heinz | 1075 | 1971 | Lauftreff Eisbergen | 14 | 00:56:50 | - | - | - | - | - | - | 13 | 00:58:00 | 15 | 00:57:20 | - | - | 14 | n/a | |
22 | Brauns | Stefan | 1145 | 1968 | - | 15 | 00:58:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | n/a | |
23 | Hähnel | Torsten | 1009 | 1972 | SV Big Smile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M50 | 1 | Neidiger | Oliver | 1211 | 1966 | SV 1860 Minden | - | - | 1 | 00:46:13 | 1 | 00:33:40 | 1 | 00:36:48 | - | - | 1 | 00:36:16 | 1 | 00:35:44 | siehe Wertung | 1 |
2 | Drees | Ulli | 1215 | 1967 | SV 1860 Minden | - | - | 2 | 00:49:14 | 2 | 00:35:20 | 2 | 00:39:01 | 1 | 00:37:53 | 2 | 00:36:44 | 2 | 00:37:25 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Hölscher | Wilhelm | 1116 | 1967 | ATSV Espelkamp | 1 | 00:41:08 | 3 | 00:53:56 | 3 | 00:38:59 | - | - | - | - | 4 | 00:43:28 | - | - | siehe Wertung | 2.75 | |
4 | Nottmeier | Frank | 1125 | 1966 | Gelsenwasser | 2 | 00:43:12 | 4 | 00:55:21 | 4 | 00:39:05 | - | - | 2 | 00:44:01 | - | - | - | - | siehe Wertung | 3 | |
5 | Armeli | Sebastiano | 1026 | 1964 | Angriff | 3 | 00:44:54 | 5 | 00:55:59 | 5 | 00:41:11 | 4 | 00:44:39 | 3 | 00:44:11 | 3 | 00:42:54 | - | - | siehe Wertung | 3.25 | |
6 | Gosmann | Klaus | 1195 | 1964 | - | 5 | 00:45:55 | 6 | 00:59:00 | 6 | 00:42:14 | - | - | - | - | 5 | 00:44:15 | 3 | 00:44:18 | siehe Wertung | 4.75 | |
7 | Jahnke | Volker | 1046 | 1966 | Tri-4-fun SVKT | 6 | 00:48:10 | 8 | 01:02:35 | - | - | 5 | 00:47:30 | - | - | - | - | 4 | 00:44:56 | siehe Wertung | 5.75 | |
8 | Maretzki | Jens | 1072 | 1964 | TUS Lahde/Quetzen | - | - | 7 | 01:02:15 | 8 | 00:46:33 | - | - | - | - | 6 | 00:47:09 | 5 | 00:45:50 | siehe Wertung | 6.5 | |
9 | Nierste | Rüdiger | 1107 | 1964 | Hurricane Holsen | 11 | 00:53:22 | 12 | 01:06:29 | - | - | 6 | 00:51:17 | 5 | 00:50:55 | 8 | 00:49:01 | - | - | siehe Wertung | 7.5 | |
10 | Holle | Jörg | 1161 | 1963 | ATSV Espelkamp | 10 | 00:51:18 | 9 | 01:05:11 | - | - | - | - | 4 | 00:48:47 | 7 | 00:47:39 | - | - | siehe Wertung | 7.5 | |
11 | Seeburger | Oliver | 1002 | 1964 | Wiehenläufer Hüllhorst | 9 | 00:51:01 | 10 | 01:06:11 | - | - | 7 | 00:51:48 | 14 | 00:59:19 | 10 | 00:49:03 | 6 | 00:47:33 | siehe Wertung | 8 | |
12 | Thunhorst | Jörg | 1113 | 1966 | - | 8 | 00:50:30 | 11 | 01:06:15 | 9 | 00:49:02 | 9 | 00:54:19 | 9 | 00:53:55 | 9 | 00:49:02 | 7 | 00:49:21 | siehe Wertung | 8.25 | |
13 | Gassmann | Jens | 1041 | 1964 | Hurricane Holsen | - | - | 16 | 01:09:39 | - | - | 10 | 00:54:27 | 8 | 00:53:27 | 11 | 00:52:20 | 9 | 00:50:38 | siehe Wertung | 9.5 | |
14 | Prasse-Badde | Josef | 1098 | 1967 | - | - | - | 13 | 01:08:54 | 10 | 00:49:18 | 11 | 00:54:38 | 6 | 00:51:50 | - | - | - | - | siehe Wertung | 10 | |
15 | Wiegmann | Bernd | 1150 | 1966 | IT-Provide | 15 | 00:54:53 | 15 | 01:09:25 | - | - | 8 | 00:54:05 | 7 | 00:53:11 | - | - | - | - | siehe Wertung | 11.25 | |
16 | Haubold | Jörg | 1080 | 1967 | Die Hauis | 12 | 00:54:11 | 14 | 01:09:21 | - | - | 12 | 00:55:30 | 11 | 00:55:57 | 14 | 00:54:35 | - | - | siehe Wertung | 12.25 | |
17 | Sonntag | Jens | 1096 | 1965 | TuS Lüdersfeld | - | - | 18 | 01:13:11 | - | - | - | - | 12 | 00:57:29 | 12 | 00:52:41 | 8 | 00:50:27 | siehe Wertung | 12.5 | |
18 | Dullweber | Martin | 1005 | 1967 | - | 16 | 00:55:13 | 17 | 01:11:53 | 11 | 00:53:05 | - | - | - | - | 13 | 00:53:58 | 11 | 00:54:52 | siehe Wertung | 12.75 | |
19 | Ulrichs | Wolfgang | 1051 | 1966 | Lübbecker Berglöwen | 14 | 00:54:24 | 19 | 01:16:02 | - | - | 13 | 00:59:13 | - | - | - | - | 12 | 00:54:56 | siehe Wertung | 14.5 | |
20 | Scholten | Ralf | 1010 | 1964 | Lt Wasserwerk Porta | 18 | 00:56:55 | - | - | - | - | 14 | 00:59:30 | 13 | 00:58:21 | - | - | 13 | 00:55:33 | siehe Wertung | 14.5 | |
21 | Meyer | Dirk | 1144 | 1966 | VfB Gorspen-Vahlsen | - | - | - | - | - | - | 3 | 00:40:22 | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a | |
22 | Brink | Matthias | 1171 | 1965 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 4 | 00:45:10 | - | - | 7 | 00:42:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | n/a | |
23 | Dwilies | Stefan | 1049 | 1966 | TuS Eisbergen | 7 | 00:49:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | n/a | |
24 | Rethmeier | Dieter | 1027 | 1966 | SV Warmsen | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 00:54:05 | - | - | 10 | 00:51:18 | 10 | n/a | |
25 | Schlutter | Falk-Arnold | 1185 | 1967 | Follmann Chemie | 17 | 00:56:54 | - | - | 12 | 00:54:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 | n/a | |
26 | Seeburger | Oliver | 1234 | 1964 | Wiehenläufer Hüllhorst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M55 | 1 | Macke | Dieter | 1138 | 1962 | Scheune Bierpohl | 2 | 00:45:17 | 1 | 00:57:15 | 1 | 00:41:48 | 1 | 00:43:05 | 1 | 00:42:57 | 1 | 00:41:02 | 1 | 00:40:22 | siehe Wertung | 1 |
2 | Bergner | Uwe | 1097 | 1962 | LT Freya Friedewalde | 1 | 00:44:49 | 2 | 00:59:55 | 2 | 00:43:48 | 2 | 00:48:07 | 2 | 00:45:43 | 2 | 00:44:38 | 2 | 00:45:34 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Starke | Jürgen | 1030 | 1959 | LT Petershagen | 6 | 00:54:52 | 3 | 01:07:58 | 3 | 00:48:13 | 3 | 00:50:29 | - | - | 3 | 00:48:29 | 3 | 00:47:52 | siehe Wertung | 3 | |
4 | Meyer | Detlev | 1011 | 1961 | SV 1860 Minden | 3 | 00:52:18 | - | - | 4 | 00:50:05 | 4 | 00:51:52 | 3 | 00:51:06 | - | - | 5 | 00:50:01 | siehe Wertung | 3.5 | |
5 | v. der Recke | Dietrich | 1209 | 1962 | BSG Sparkasse-Minden-Lübbecke | 4 | 00:52:40 | 4 | 01:15:27 | - | - | 6 | 00:56:05 | - | - | 4 | 00:51:42 | - | - | siehe Wertung | 4.5 | |
6 | Stockmann | Herbert | 1063 | 1961 | Wiehenläufer Hüllhorst | 10 | 01:02:07 | 6 | 01:20:48 | 6 | 00:57:00 | 9 | 01:04:51 | 8 | 01:04:02 | 6 | 01:02:28 | - | - | siehe Wertung | 6.5 | |
7 | Bahr | Ralf | 1103 | 1962 | - | 7 | 00:55:00 | - | - | 5 | 00:52:56 | 8 | 00:58:12 | 7 | 00:54:51 | - | - | - | - | siehe Wertung | 6.75 | |
8 | Haake | Wolfgang | 1151 | 1960 | Lübbecker Berglöwen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:49:20 | 4 | n/a | |
9 | Weide | Frank | 1013 | 1960 | Lt Wasserwerk Porta | 5 | 00:53:36 | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:53:01 | 5 | 00:51:45 | - | - | 4.67 | n/a | |
10 | Alsdorf | Andreas | 1114 | 1959 | SV 1860 Minden | - | - | - | - | - | - | 7 | 00:56:17 | 5 | 00:54:27 | - | - | - | - | 6 | n/a | |
11 | Langhorst | Rolf | 1037 | 1961 | LT Petershagen | 9 | 00:57:28 | - | - | - | - | 5 | 00:53:37 | 6 | 00:54:33 | - | - | - | - | 6.67 | n/a | |
12 | Friedl | Harald | 1167 | 1959 | - | - | - | 7 | 01:24:26 | 7 | 01:02:16 | - | - | - | - | - | - | 6 | 01:04:27 | 6.67 | n/a | |
13 | Brinkmann | Thomas | 1091 | 1958 | - | 8 | 00:57:23 | 5 | 01:19:28 | - | - | - | - | 9 | 01:04:56 | - | - | - | - | 7.33 | n/a | |
14 | Halstenberg | Uwe | 1062 | 1960 | Wiehenläufer Hüllhorst | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 01:05:44 | - | - | - | - | 10 | n/a | |
15 | Jansen | Helmut | 1124 | 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M60 | 1 | Pottschull | Burkhard | 1031 | 1956 | Rothenuffeln | 2 | 00:49:38 | 1 | 01:00:22 | 2 | 00:48:52 | 1 | 00:49:28 | 1 | 00:48:14 | 2 | 00:48:18 | 1 | 00:45:14 | siehe Wertung | 1 |
2 | Wolting | Herbert | 1233 | 1956 | LT Petershagen | 1 | 00:48:22 | 2 | 01:02:21 | 1 | 00:45:42 | 2 | 00:50:03 | 2 | 00:49:19 | 1 | 00:46:21 | 2 | 00:47:20 | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Whitefield | John | 1156 | 1956 | Lübbecker Berglöwen | 4 | 00:51:59 | 3 | 01:10:26 | - | - | 3 | 00:53:32 | - | - | 3 | 00:51:24 | 3 | 00:49:05 | siehe Wertung | 3 | |
4 | Koerlings | Jürgen | 1104 | 1955 | WAGO ...Road Runners | 6 | 00:54:26 | 4 | 01:12:38 | - | - | 6 | 00:58:10 | - | - | 4 | 00:54:03 | - | - | siehe Wertung | 5 | |
5 | Stoll | Udo | 1140 | 1955 | VFB Fabbenstedt | 7 | 00:58:40 | 6 | 01:20:21 | 4 | 00:57:46 | 7 | 01:00:41 | 4 | 00:57:31 | - | - | - | - | siehe Wertung | 5.25 | |
6 | Horn | Sigurd | 1018 | 1956 | LT Petershagen | 9 | 01:02:54 | - | - | 3 | 00:56:06 | 5 | 00:56:31 | - | - | - | - | 4 | 00:53:07 | siehe Wertung | 5.25 | |
7 | Wömpner | Ernst | 1092 | 1955 | BSG EDEKA | 8 | 01:00:30 | 5 | 01:19:01 | - | - | 8 | 01:01:10 | 5 | 00:57:40 | - | - | - | - | siehe Wertung | 6.5 | |
8 | Bolte | Frank | 1154 | 1956 | TSV Rothenuffeln e.V. | 10 | 01:08:47 | - | - | 5 | 01:02:54 | 9 | 01:05:03 | 6 | 01:07:49 | - | - | - | - | siehe Wertung | 7.5 | |
9 | Wessler | Michael | 1109 | 1957 | - | 3 | 00:50:21 | - | - | - | - | 4 | 00:54:01 | 3 | 00:57:09 | - | - | - | - | 3.33 | n/a | |
10 | Buck | Gerhard | 1177 | 1956 | TuS Stemwede | 5 | 00:53:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
M65 | 1 | Bartoschek | Bernd | 1087 | 1952 | SV 1860 Minden | 2 | 00:47:56 | 2 | 01:03:46 | 2 | 00:43:56 | 1 | 00:47:20 | - | - | 1 | 00:45:22 | 1 | 00:45:46 | siehe Wertung | 1.25 |
2 | Beversdorff | Helmut | 1208 | 1952 | SGFA.H.-Eickum | 1 | 00:47:36 | 1 | 01:01:59 | 1 | 00:43:37 | - | - | - | - | 2 | 00:47:57 | - | - | siehe Wertung | 1.25 | |
