Mühlenkreis-Laufserie 2017 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklassenwertung Serie 3 (4,6 bis 6,5 km) |
||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Lübbecke |
Espelkamp | Minden |
Porta Westfalica | Wasserstraße |
Ergebnisse | ||||||||||||||
AK
Ak_Platz Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||
M35 | 1 | Maschmeyer | Sebastian | 3143 | 1978 | SC Herringhausen | 1 | 00:20:30 | - | - | 1 | 00:17:10 | - | - | 1 | 00:20:08 | 1 | 00:25:58 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Amado Munoz | Raúl | 3125 | 1980 | Follmann Chemie | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:21:53 | 2 | 00:22:51 | 2 | 00:30:46 | 1 | 00:18:22 | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Backs | Michael | 3139 | 1982 | hillpower | 2 | 00:24:58 | 1 | 00:23:00 | 2 | 00:20:41 | 2 | 00:23:02 | 3 | 00:24:01 | 3 | 00:33:14 | - | - | siehe Wertung | 1.75 | |
4 | Mrotzek | Sascha | 3093 | 1979 | Therapiezentrum Neesen | 3 | 00:29:28 | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:29:28 | 4 | 00:38:08 | 2 | 00:22:41 | siehe Wertung | 3.25 | |
5 | Henke | Michael | 3107 | 1981 | TUS Lahde/Quetzen | - | - | 3 | 00:34:36 | - | - | 4 | 00:29:46 | - | - | 5 | 00:42:41 | 3 | 00:27:22 | siehe Wertung | 3.75 | |
6 | Loske | Björn | 3095 | 1979 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | 2 | 00:25:27 | - | - | 3 | 00:25:57 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | n/a | |
M40 | 1 | Peters | Kai-Uwe | 3154 | 1976 | Tri-4-Fun SVKT | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:23:55 | 1 | 00:25:32 | 1 | 00:34:11 | 1 | 00:20:57 | siehe Wertung | 1 |
2 | vom Bruch | Matthias | 3088 | 1973 | - | 1 | 00:28:41 | 1 | 00:26:23 | 1 | 00:23:25 | 2 | 00:26:26 | 2 | 00:27:52 | 2 | 00:34:51 | 2 | 00:21:37 | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Wankelmann | Dirk | 3039 | 1973 | Volksbank Lübbecker Land eG | 2 | 00:29:05 | - | - | 2 | 00:23:51 | 3 | 00:26:43 | - | - | 3 | 00:38:52 | 3 | 00:23:28 | siehe Wertung | 2.5 | |
4 | Röder | Mirko | 3026 | 1974 | - | 3 | 00:44:34 | 3 | 00:45:17 | - | - | - | - | 4 | 00:46:53 | 4 | 01:00:00 | - | - | siehe Wertung | 3.5 | |
5 | Wall | Arthur | 3079 | 1973 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | 2 | 00:26:32 | - | - | - | - | 3 | 00:29:29 | - | - | - | - | 2.5 | n/a | |
6 | Goertz | Markus | 3076 | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
7 | Fuhrmann | Frank | 3038 | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M45 | 1 | Grasser | René | 3086 | 1972 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 1 | 00:25:44 | 1 | 00:23:24 | 1 | 00:21:13 | 1 | 00:23:34 | 1 | 00:25:23 | - | - | 2 | 00:20:01 | siehe Wertung | 1 |
2 | Zayni | Aziz | 3126 | 1971 | Follmann Chemie | 4 | 00:27:38 | 3 | 00:25:41 | - | - | - | - | 2 | 00:25:37 | 1 | 00:31:32 | 1 | 00:19:56 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Traue | Stefan | 3104 | 1969 | TSV Hahlen | 2 | 00:26:44 | - | - | 2 | 00:21:53 | 2 | 00:23:45 | 3 | 00:25:45 | 2 | 00:33:35 | 3 | 00:20:39 | siehe Wertung | 2 | |
4 | Schreier | Stephan | 3117 | 1968 | - | 3 | 00:27:13 | 2 | 00:24:58 | 3 | 00:21:56 | 3 | 00:24:38 | - | - | 5 | 00:41:53 | - | - | siehe Wertung | 2.75 | |
5 | Spönemann | Christian | 3078 | 1968 | Volksbank Lübbecker Land eG | 6 | 00:29:42 | 7 | 00:26:35 | 7 | 00:24:05 | 4 | 00:26:44 | 5 | 00:28:25 | - | - | 4 | 00:22:16 | siehe Wertung | 4.75 | |
6 | Hüffmeyer | Gerd | 3062 | 1969 | LaufTeam Schloss Haldem | 5 | 00:29:06 | 5 | 00:26:17 | 5 | 00:23:53 | - | - | 4 | 00:28:24 | - | - | 5 | 00:22:20 | siehe Wertung | 4.75 | |
7 | Lemke | Andreas | 3060 | 1969 | - | 8 | 00:31:01 | 4 | 00:25:47 | 4 | 00:23:20 | - | - | - | - | 4 | 00:37:44 | - | - | siehe Wertung | 5 | |
8 | Mundhenke | Jens | 3053 | 1968 | Laufen gegen Leiden e.V. | 7 | 00:29:53 | - | - | - | - | - | - | 6 | 00:28:27 | 3 | 00:37:33 | 7 | 00:23:16 | siehe Wertung | 5.75 | |
9 | Faludi | Roland | 3106 | 1971 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 9 | 00:31:01 | 6 | 00:26:29 | 6 | 00:24:01 | - | - | - | - | - | - | 6 | 00:23:04 | siehe Wertung | 6.75 | |
10 | Johannßen | Kay | 3068 | 1969 | - | 16 | 00:33:52 | 9 | 00:30:10 | 9 | 00:26:30 | - | - | - | - | 6 | 00:42:04 | 8 | 00:24:19 | siehe Wertung | 8 | |
11 | Prill | Achim | 3067 | 1968 | - | - | - | 10 | 00:30:19 | 8 | 00:26:12 | - | - | 7 | 00:34:59 | 9 | 00:44:21 | - | - | siehe Wertung | 8.5 | |
12 | Veerkamp | Ralf | 3136 | 1971 | Judo-Club Bad Oeynhausen | 10 | 00:31:26 | 12 | 00:32:12 | 11 | 00:28:17 | 5 | 00:30:53 | - | - | 10 | 00:52:18 | - | - | siehe Wertung | 9 | |
13 | Schulz | Lars | 3032 | 1970 | - | 12 | 00:32:31 | - | - | 10 | 00:27:03 | - | - | - | - | 8 | 00:43:51 | 9 | 00:25:04 | siehe Wertung | 9.75 | |
14 | Wiele | Thomas | 3087 | 1969 | SV Warmsen | 14 | 00:33:31 | - | - | 12 | 00:29:20 | - | - | 8 | 00:35:55 | - | - | 10 | 00:27:20 | siehe Wertung | 11 | |
15 | Tode | Thomas | 3074 | 1969 | BSG EDEKA | - | - | 11 | 00:30:29 | - | - | 6 | 00:39:52 | 9 | 00:42:27 | - | - | - | - | 8.67 | n/a | |
16 | Damerau | Jörg | 3000 | 1969 | Borussia Mönchengladbach | 11 | 00:31:47 | 8 | 00:29:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | n/a | |
17 | Barg | Alwin | 3110 | 1971 | Lauf Team Schloss Haldem | 15 | 00:33:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 00:43:27 | - | - | 11 | n/a | |
18 | Edelhoff | Michael | 3024 | 1969 | - | 13 | 00:33:18 | - | - | 13 | 00:29:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | n/a | |
M50 | 1 | Grobermann | Martin | 3115 | 1964 | TSV Loccum | 1 | 00:23:25 | 1 | 00:21:15 | 1 | 00:19:10 | 1 | 00:21:34 | 1 | 00:23:00 | 7 | 00:41:21 | 1 | 00:18:25 | siehe Wertung | 1 |
2 | Sempf | Heiko | 3108 | 1966 | TuS Tengern | 2 | 00:23:52 | 2 | 00:22:33 | 2 | 00:19:37 | - | - | - | - | 1 | 00:30:03 | 2 | 00:19:01 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Enns | Waldemar | 3013 | 1967 | Lübbecker Berglöwen | 3 | 00:24:15 | - | - | - | - | 2 | 00:22:13 | 2 | 00:23:13 | 2 | 00:30:09 | 3 | 00:19:29 | siehe Wertung | 2.25 | |
4 | Kottkamp | Jürgen | 3037 | 1966 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | 3 | 00:24:55 | - | - | 3 | 00:25:07 | 3 | 00:26:48 | 5 | 00:37:59 | 4 | 00:21:17 | siehe Wertung | 3.25 | |
5 | Druhmann | Axel | 3017 | 1965 | - | 4 | 00:29:22 | 4 | 00:26:24 | - | - | - | - | 4 | 00:30:00 | 4 | 00:36:26 | 5 | 00:22:04 | siehe Wertung | 4 | |
6 | Hahn | Günter | 3043 | 1965 | TUS Lahde/Quetzen | 5 | 00:30:03 | 5 | 00:28:04 | - | - | 4 | 00:28:00 | - | - | 3 | 00:36:13 | - | - | siehe Wertung | 4.25 | |
7 | Peixoto Gonzalez | Jesus | 3008 | 1965 | TG Werste | 6 | 00:33:00 | 6 | 00:30:16 | 3 | 00:29:31 | 6 | 00:33:04 | 6 | 00:34:57 | - | - | - | - | siehe Wertung | 5.25 | |
8 | Pösch | Matthias | 3147 | 1967 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | - | - | 7 | 00:30:56 | - | - | 5 | 00:31:55 | 5 | 00:33:13 | 8 | 00:44:09 | 7 | 00:28:44 | siehe Wertung | 6 | |
9 | Knollmann | Jens | 3103 | 1964 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 7 | 00:35:30 | - | - | - | - | - | - | 7 | 00:36:03 | 6 | 00:41:12 | 6 | 00:26:04 | siehe Wertung | 6.5 | |
10 | Koring | Matthias | 3099 | 1963 | TURA Löhne | 8 | 00:39:06 | 9 | 00:41:54 | 5 | 00:35:32 | - | - | 8 | 00:38:54 | 9 | 00:50:21 | 8 | 00:33:09 | siehe Wertung | 7.25 | |
11 | Heemeier | Thomas | 3018 | 1964 | - | - | - | 8 | 00:36:02 | 4 | 00:29:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | n/a | |
M55 | 1 | Schwarze | Dieter | 3044 | 1961 | TUS Lahde Quetzen | 1 | 00:29:15 | 1 | 00:26:52 | - | - | 1 | 00:26:50 | - | - | 1 | 00:36:02 | 1 | 00:23:10 | siehe Wertung | 1 |
2 | Jockheck | Achim | 3040 | 1962 | Volksbank Lübbecker Land eG | 2 | 00:31:50 | 2 | 00:28:32 | 1 | 00:25:36 | 2 | 00:28:44 | 1 | 00:31:18 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Boberg | Matthias | 3061 | 1962 | - | 3 | 00:32:02 | 3 | 00:29:14 | 2 | 00:27:53 | - | - | - | - | 2 | 00:41:06 | 2 | 00:26:56 | siehe Wertung | 2.25 | |
4 | Könemann | Dieter | 3058 | 1959 | SV Warmsen | 5 | 00:32:26 | 4 | 00:30:42 | 4 | 00:28:39 | 4 | 00:31:51 | 2 | 00:32:40 | 3 | 00:41:08 | 4 | 00:27:45 | siehe Wertung | 3.25 | |
5 | Finke | Norbert | 3133 | 1961 | - | 4 | 00:32:17 | - | - | 3 | 00:28:12 | 3 | 00:30:06 | - | - | - | - | 3 | 00:27:42 | siehe Wertung | 3.25 | |
6 | Wehmeier | Dirk | 3019 | 1960 | - | 7 | 00:43:26 | 7 | 00:39:43 | - | - | - | - | 5 | 00:43:15 | - | - | 5 | 00:33:56 | siehe Wertung | 6 | |
7 | Schröder | Roland | 3015 | 1959 | TSV Rothenuffeln e.V. | - | - | 5 | 00:35:42 | - | - | - | - | 3 | 00:37:07 | - | - | - | - | 4 | n/a | |
8 | Reitmeyer | Ulrich | 3020 | 1958 | - | 6 | 00:42:10 | 6 | 00:39:00 | - | - | - | - | 4 | 00:43:14 | - | - | - | - | 5.33 | n/a | |
M60 | 1 | Schmidt | Dieter | 3090 | 1953 | LT Freya Friedewalde | 1 | 00:28:27 | 1 | 00:26:08 | - | - | 1 | 00:25:44 | - | - | 1 | 00:33:45 | 1 | 00:21:43 | siehe Wertung | 1 |
2 | Büscher | Dieter | 3082 | 1953 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 2 | 00:30:02 | - | - | 1 | 00:24:36 | - | - | 1 | 00:28:37 | 2 | 00:38:45 | 2 | 00:23:30 | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Hartmann | Siegfried | 3022 | 1954 | TA Jössen | 3 | 00:30:50 | 2 | 00:28:29 | 2 | 00:25:24 | 2 | 00:28:40 | 2 | 00:30:08 | - | - | 3 | 00:24:42 | siehe Wertung | 2 | |
4 | Krone | Helmut | 3009 | 1955 | Lübbecker Berglöwen | 4 | 00:32:33 | 3 | 00:29:11 | - | - | - | - | 3 | 00:35:05 | - | - | 4 | 00:25:03 | siehe Wertung | 3.5 | |
M65 | 1 | Storck | Gerhard | 3116 | 1952 | TV Eickhorst | 1 | 00:29:30 | - | - | - | - | 1 | 00:26:23 | 1 | 00:27:26 | 1 | 00:38:31 | 1 | 00:23:26 | siehe Wertung | 1 |
2 | Küster | Friedrich | 3034 | 1948 | TUS Wasserstraße | - | - | 2 | 00:29:38 | 1 | 00:26:22 | 2 | 00:29:41 | 2 | 00:32:35 | 2 | 00:39:04 | 3 | 00:25:40 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Friebel | Wolfgang | 3089 | 1950 | LT Petershagen | - | - | 4 | 00:32:09 | 2 | 00:26:28 | 3 | 00:31:23 | 3 | 00:33:15 | 3 | 00:40:42 | 2 | 00:25:24 | siehe Wertung | 2.5 | |
4 | Brandt | Dieter | 3064 | 1948 | SV Warmsen | 3 | 00:32:45 | 3 | 00:30:58 | - | - | 4 | 00:31:31 | 4 | 00:33:55 | 4 | 00:41:50 | - | - | siehe Wertung | 3.5 | |
5 | Kucharczyk | Bernhard | 3101 | 1949 | LT Petershagen | 4 | 00:37:08 | 5 | 00:33:14 | 3 | 00:29:42 | - | - | 6 | 00:35:28 | - | - | 4 | 00:27:59 | siehe Wertung | 4 | |
6 | Boberg | Jürgen | 3145 | 1950 | TG Werste | - | - | 6 | 00:34:55 | 4 | 00:30:54 | - | - | 5 | 00:34:58 | 5 | 00:43:34 | - | - | siehe Wertung | 5 | |
7 | Tiesing | Wilfried | 3003 | 1951 | Lauftreff Heidbrake | 5 | 00:37:12 | - | - | 5 | 00:34:24 | - | - | - | - | 6 | 00:55:35 | 5 | 00:31:21 | siehe Wertung | 5.25 | |
8 | Schmälzlein | Gerd | 3045 | 1950 | TUS Lahde/Quetzen | 2 | 00:30:49 | 1 | 00:28:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | n/a | |
M70 | 1 | Schroeder | Klaus | 3083 | 1946 | TV Löhne | - | - | 1 | 00:27:27 | 1 | 00:24:09 | 1 | 00:26:09 | 1 | 00:29:03 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Katzer | Manfred | 3142 | 1945 | SV 1860 Minden | 1 | 00:30:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a | |
3 | Rostek | Hans-Jürgen | 3085 | 1946 | Diabetesprogramm | 2 | 00:38:35 | - | - | 2 | 00:32:59 | - | - | 2 | 00:39:24 | - | - | - | - | 2 | n/a | |
M75 | 1 | Ohsenbrink | Horst | 3149 | 1938 | Vfl Bückeburg | - | - | 1 | 00:32:07 | 1 | 00:29:32 | 1 | 00:40:28 | 1 | 00:37:57 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Franz | Wolfgang | 3031 | 1938 | Weserpeser | 1 | 00:51:22 | 2 | 00:48:10 | 2 | 00:42:41 | 2 | 00:49:15 | 2 | 00:49:29 | 1 | 01:03:28 | 1 | 00:41:18 | siehe Wertung | 1.25 | |
M80 | 1 | Mohadjer | Mehedi | 3014 | 1935 | VFL Bückeburg | 1 | 00:48:58 | 1 | 00:46:55 | 1 | 00:40:18 | 1 | 00:52:21 | 1 | 00:50:13 | 1 | 01:02:58 | 1 | 00:43:00 | siehe Wertung | 1 |
MHK | 1 | Peixoto Gonzalez | Philipp | 3002 | 1992 | TG Werste | 1 | 00:20:07 | 1 | 00:18:25 | 1 | 00:16:42 | 1 | 00:19:20 | 1 | 00:19:29 | 1 | 00:25:35 | 1 | 00:16:14 | siehe Wertung | 1 |
2 | Schermer | Niclas | 3118 | 1997 | - | 2 | 00:21:33 | 3 | 00:20:38 | 2 | 00:17:35 | 2 | 00:19:48 | 3 | 00:21:40 | - | - | - | - | siehe Wertung | 2.25 | |
3 | Bülte | Luca | 3021 | 1995 | DLC Aachen | 3 | 00:21:36 | 2 | 00:19:22 | - | - | - | - | 2 | 00:20:31 | 2 | 00:26:58 | - | - | siehe Wertung | 2.25 | |
4 | Veerkamp | Pascal | 3135 | 1997 | Judo-Club Bad Oeynhausen | 6 | 00:30:03 | 5 | 00:28:47 | 4 | 00:25:12 | 4 | 00:27:37 | 4 | 00:29:48 | 3 | 00:42:52 | 2 | 00:23:12 | siehe Wertung | 3.25 | |
5 | Linnemeier | Benedikt | 3151 | 1991 | - | 4 | 00:24:02 | 4 | 00:21:38 | 3 | 00:19:20 | 3 | 00:21:53 | - | - | 4 | 00:44:40 | - | - | siehe Wertung | 3.5 | |
6 | Schilling | Kai | 3070 | 1994 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 5 | 00:30:02 | 6 | 00:35:01 | 5 | 00:29:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.33 | n/a | |
MU14 | 1 | Gieseking | Carl | 3049 | 2004 | TUS Lahde/Quetzen | 1 | 00:24:44 | 1 | 00:21:44 | 1 | 00:19:04 | 1 | 00:23:10 | - | - | 1 | 00:30:57 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Schneider | Benjamin | 3048 | 2004 | TUS Lahde/Quetzen | 2 | 00:30:50 | 2 | 00:28:45 | - | - | - | - | 1 | 00:31:17 | - | - | 1 | 00:25:34 | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Mundhenke | Oskar | 3054 | 2004 | SV 1860 Minden | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 00:48:23 | - | - | - | - | 2 | n/a | |
4 | Hartmann | Luc | 3096 | 2004 | TuS Stemwede | - | - | - | - | 2 | 00:19:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
MU16 | 1 | Meyer | Bjarne | 3123 | 2003 | TUS Lahde/Quetzen | 1 | 00:24:09 | - | - | 1 | 00:20:36 | - | - | 1 | 00:27:37 | 1 | 00:31:54 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Tafel | Ben-Julius | 3073 | 2002 | SVKT 07 | 2 | 00:30:26 | 1 | 00:28:08 | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:39:32 | 1 | 00:24:14 | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Kuhlmann | Jörn | 3097 | 2003 | SV 1860 Minden | 3 | 00:38:38 | 2 | 00:34:32 | 2 | 00:33:06 | - | - | - | - | 3 | 00:50:11 | 2 | 00:28:14 | siehe Wertung | 2.25 | |
MU18 | 1 | Hohmeier | Tobias | 3012 | 2001 | TG Werste | 1 | 00:21:11 | 1 | 00:20:13 | 1 | 00:17:49 | 1 | 00:20:06 | 1 | 00:21:21 | - | - | 1 | 00:17:41 | siehe Wertung | 1 |
2 | Veerkamp | Lucas | 3137 | 2000 | Judo-Club Bad Oeynhausen | 2 | 00:33:34 | 2 | 00:32:08 | - | - | 2 | 00:32:05 | - | - | - | - | 2 | 00:26:27 | siehe Wertung | 2 | |
Mühlenkreis-Laufserie 2017 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklassenwertung Serie 3 (4,6 bis 6,5 km) |
||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Lübbecke |
Espelkamp | Minden |
Porta Westfalica | Wasserstraße |
Ergebnisse | ||||||||||||||
AK
Ak_Platz Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||
Frauen | ||||||||||||||||||||||
W30 | 1 | Heiermann | Birte | 3141 | 1985 | TuS Kleinenbremen | 1 | 00:30:28 | 1 | 00:27:34 | 1 | 00:24:03 | 1 | 00:28:05 | - | - | 1 | 00:36:35 | 1 | 00:23:20 | siehe Wertung | 1 |
2 | Kath | Stephanie | 3007 | 1986 | - | 2 | 00:31:17 | - | - | 2 | 00:27:19 | 3 | 00:29:27 | 2 | 00:31:54 | 3 | 00:38:50 | 2 | 00:25:01 | siehe Wertung | 2 | |
3 | Wiese | Stefanie | 3138 | 1983 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 3 | 00:31:55 | - | - | - | - | 2 | 00:29:02 | 1 | 00:30:29 | 2 | 00:38:30 | - | - | siehe Wertung | 2 | |
4 | Knicker | Nicole | 3091 | 1983 | Reiseberatung Knicker | - | - | 2 | 00:30:26 | 3 | 00:27:58 | 4 | 00:35:00 | - | - | - | - | 3 | 00:27:03 | siehe Wertung | 3 | |
5 | Mielke | Sara | 3042 | 1986 | - | 4 | 00:44:33 | 4 | 00:45:16 | 5 | 00:32:17 | - | - | 3 | 00:46:53 | 4 | 00:48:36 | - | - | siehe Wertung | 3.75 | |
6 | Biemann | Janine | 3111 | 1984 | LaufTeam Schloss Haldem | - | - | 3 | 00:35:03 | 4 | 00:32:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | n/a | |
W35 | 1 | Bockelmann | Nicola | 3148 | 1978 | - | - | - | 1 | 00:27:48 | 1 | 00:24:54 | 1 | 00:27:58 | 1 | 00:29:45 | 1 | 00:37:18 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Klatt | Silke | 3132 | 1978 | - | 1 | 00:32:17 | - | - | 2 | 00:28:02 | 2 | 00:30:05 | - | - | 3 | 00:41:42 | 1 | 00:24:45 | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Holthöfer | Annika | 3130 | 1981 | TUS Lahde/Quetzen | - | - | 2 | 00:33:23 | - | - | 3 | 00:31:52 | 2 | 00:33:01 | 2 | 00:41:35 | 2 | 00:25:38 | siehe Wertung | 2 | |
4 | Lorenz | Sabrina | 3051 | 1979 | TUS Lahde/Quetzen | - | - | 3 | 00:34:36 | - | - | 4 | 00:31:52 | - | - | 4 | 00:42:41 | 3 | 00:27:22 | siehe Wertung | 3.5 | |
5 | Fieseler | Ines | 3041 | 1978 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | 5 | 00:38:54 | 3 | 00:33:29 | 5 | 00:35:19 | - | - | 6 | 00:45:48 | - | - | siehe Wertung | 4.75 | |
6 | Diekmann | Sonja | 3010 | 1978 | LT Freya Friedewalde | - | - | 6 | 00:43:19 | 4 | 00:37:04 | 6 | 00:42:01 | - | - | - | - | 4 | 00:36:00 | siehe Wertung | 5 | |
7 | Weber | Ramona | 3109 | 1978 | TUS Lahde/Quetzen | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 00:35:59 | 5 | 00:44:13 | - | - | 4 | n/a | |
8 | Scharmacher | Nastassja | 3075 | 1979 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | 4 | 00:38:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a | |
W40 | 1 | Fuhrmann | Jeannine | 3016 | 1976 | - | 1 | 00:33:06 | - | - | 2 | 00:29:33 | - | - | 1 | 00:33:57 | 1 | 00:41:55 | - | - | siehe Wertung | 1.25 |
2 | Aichbauer | Julia | 3098 | 1977 | LaufTeam Schloss Haldem | - | - | 3 | 00:35:02 | 1 | 00:28:18 | - | - | - | - | 2 | 00:42:30 | 1 | 00:25:16 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Müller | Ellen | 3025 | 1973 | Jössen | 2 | 00:35:31 | 2 | 00:33:15 | 3 | 00:29:35 | 2 | 00:33:56 | 2 | 00:35:23 | 4 | 00:44:52 | 2 | 00:26:44 | siehe Wertung | 2 | |
4 | Krietenstein | Nicole | 3035 | 1974 | DAK | - | - | 1 | 00:33:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a | |
5 | Laschewski | Katy | 3001 | 1977 | LT Freya Friedewalde | 3 | 00:35:32 | - | - | - | - | 1 | 00:33:19 | - | - | 3 | 00:42:56 | - | - | 2.33 | n/a | |
6 | Schmidt | Nicole | 3033 | 1974 | SV Warmsen | 4 | 00:37:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a | |
7 | Thielke | Claudia | 3080 | 1974 | Lauftreff Eisbergen | 5 | 00:43:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
8 | Leppek | Simone | 3081 | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
W45 | 1 | Schrobsdorff | Sabine | 3150 | 1968 | - | 2 | 00:32:01 | 1 | 00:29:32 | - | - | - | - | 1 | 00:31:26 | 1 | 00:39:02 | - | - | siehe Wertung | 1.25 |
2 | Vortmeier | Ilona | 3036 | 1968 | Volksbank Lübbecker Land eG | 1 | 00:31:14 | - | - | 1 | 00:25:48 | - | - | 2 | 00:31:34 | 2 | 00:39:10 | - | - | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Schneider | Susanne | 3047 | 1971 | TUS Lahde/Quetzen | 3 | 00:32:09 | 2 | 00:30:30 | 2 | 00:27:28 | - | - | 3 | 00:32:03 | - | - | 1 | 00:25:58 | siehe Wertung | 2 | |
4 | Pösch | Christine | 3146 | 1970 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | - | - | 5 | 00:32:51 | - | - | 1 | 00:31:57 | 4 | 00:33:24 | 3 | 00:42:35 | 2 | 00:26:51 | siehe Wertung | 2.5 | |
5 | Strangmann | Sabine | 3069 | 1969 | - | - | - | - | - | 3 | 00:31:54 | 2 | 00:35:41 | 6 | 00:38:15 | 4 | 00:46:03 | 4 | 00:29:24 | siehe Wertung | 3.25 | |
6 | Könemann | Ursel | 3059 | 1969 | SV Warmsen | 4 | 00:33:11 | 6 | 00:37:35 | - | - | 3 | 00:38:53 | 7 | 00:42:12 | - | - | 6 | 00:33:27 | siehe Wertung | 4.75 | |
7 | Mundhenke | Nicole | 3052 | 1971 | Laufen gegen Leiden e.V. | 7 | 00:37:40 | - | - | - | - | - | - | 5 | 00:37:48 | 5 | 00:48:18 | 5 | 00:29:47 | siehe Wertung | 5.5 | |
8 | König | Gabriela | 3094 | 1969 | SV Warmsen | 5 | 00:35:30 | 3 | 00:32:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 00:27:15 | 3.67 | n/a | |
9 | Oldenburg | Birgit | 3084 | 1969 | SV Warmsen | 6 | 00:35:31 | 4 | 00:32:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
10 | Schulz | Martina | 3124 | 1968 | Follmann Chemie | 8 | 00:42:17 | - | - | 4 | 00:32:19 | - | - | 8 | 00:42:32 | - | - | - | - | 6.67 | n/a | |
W50 | 1 | Jansen | Mareike | 3140 | 1967 | Rocketgirls Uchte | 1 | 00:27:32 | - | - | 1 | 00:23:31 | 1 | 00:25:55 | 1 | 00:27:58 | 1 | 00:35:19 | 1 | 00:22:05 | siehe Wertung | 1 |
2 | Meier | Karin | 3153 | 1966 | SV 1860 Minden | - | - | - | - | 2 | 00:23:54 | 2 | 00:27:14 | - | - | 2 | 00:37:42 | 2 | 00:22:24 | siehe Wertung | 2 | |
3 | Wagener | Bettina | 3072 | 1967 | - | 3 | 00:31:39 | 1 | 00:29:04 | - | - | - | - | 3 | 00:32:05 | 4 | 00:38:55 | 3 | 00:25:10 | siehe Wertung | 2.5 | |
4 | Heidsiek | Heike | 3105 | 1965 | Volksbank Mindener Land eG | 2 | 00:31:25 | 3 | 00:30:30 | 3 | 00:26:24 | 3 | 00:28:31 | - | - | 3 | 00:38:44 | - | - | siehe Wertung | 2.75 | |
5 | Oesker | Claudia | 3112 | 1964 | - | 5 | 00:34:39 | 4 | 00:32:54 | - | - | - | - | 4 | 00:34:02 | 6 | 00:42:38 | - | - | siehe Wertung | 4.75 | |
6 | Noguera Kuhlmann | Pilar | 3029 | 1964 | Signature ISCM | - | - | 7 | 00:39:23 | 5 | 00:32:53 | 5 | 00:34:38 | 5 | 00:36:43 | - | - | - | - | siehe Wertung | 5.5 | |
7 | Schiebe | Regina | 3119 | 1967 | - | - | - | - | - | 4 | 00:27:23 | - | - | 2 | 00:31:16 | - | - | 4 | 00:25:43 | 3.33 | n/a | |
