Mühlenkreis-Laufserie 2018 |
30.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklassenwertung Serie 1 (8,0 bis 12,4 km) |
||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Friedewalde | Preußisch Oldendorf |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Porta Westfalica |
Wasserstraße | Ergebnisse | |||||||||||||||
AK | Ak_Platz | Nachname | Vorname | Startnr | JG | Verein | Zwischenwertung | Wertung |
||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||||
M30 | 1 | Hauch | Peter | 1010 | 1985 | TG Werste | 1 | 00:40:43 | 1 | 00:41:45 | 1 | 00:51:58 | 1 | 00:36:35 | 1 | 00:43:23 | - | - | - | - | 1 | 00:39:19 | siehe Wertung | 1 |
2 | Heckert | Daniel | 1101 | 1984 | - | 2 | 00:42:01 | 3 | 00:43:43 | 2 | 00:55:02 | 4 | 00:40:17 | 4 | 00:46:50 | 3 | 00:42:53 | 2 | 00:50:17 | 4 | 00:40:42 | siehe Wertung | 2.4 | |
3 | Weingärtner | Tilmann | 1077 | 1987 | Häcker run&fun | 5 | 00:43:00 | 2 | 00:43:03 | 4 | 00:56:57 | 3 | 00:39:31 | 3 | 00:45:01 | 1 | 00:39:21 | - | - | 3 | 00:39:58 | siehe Wertung | 2.4 | |
4 | Barkowsky | Jonas | 1018 | 1987 | Tri-4-Fun SVKT | 3 | 00:42:32 | 5 | 00:46:24 | - | - | 5 | 00:41:19 | 2 | 00:44:35 | - | - | 1 | 00:48:31 | 2 | 00:39:53 | siehe Wertung | 2.6 | |
5 | Helbig | Florian | 1201 | 1984 | Impuls Sport Rinteln | 6 | 00:43:24 | 4 | 00:45:23 | 3 | 00:55:45 | 2 | 00:39:02 | - | - | 2 | 00:42:39 | - | - | 5 | 00:41:09 | siehe Wertung | 3.2 | |
6 | Bauer | Florian | 1183 | 1985 | Die Luschen | 7 | 00:46:44 | 6 | 00:47:17 | 5 | 01:00:31 | - | - | - | - | 4 | 00:45:36 | 3 | 00:54:27 | 8 | 00:43:55 | siehe Wertung | 5 | |
7 | Hellbach | René | 1186 | 1985 | - | 11 | 00:53:32 | 9 | 00:51:24 | - | - | 7 | 00:45:15 | 7 | 00:51:10 | 5 | 00:46:34 | 4 | 00:54:51 | 6 | 00:43:24 | siehe Wertung | 5.8 | |
8 | Lampe | Michael | 1057 | 1985 | SSV Steinbrink 1973 e.V. | 10 | 00:51:24 | - | - | - | - | 6 | 00:44:29 | 6 | 00:50:36 | 7 | 00:47:52 | 6 | 00:56:22 | 7 | 00:43:30 | siehe Wertung | 6.4 | |
9 | Milke | Valeri | 1211 | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 00:49:23 | 5 | 00:49:47 | 6 | 00:46:47 | 5 | 00:54:53 | 9 | 00:47:53 | siehe Wertung | 7 | |
10 | Grimme | Sascha | 1169 | 1984 | WAGO Roadrunners | 8 | 00:47:08 | 7 | 00:48:51 | 7 | 01:01:55 | - | - | 8 | 00:51:53 | - | - | 8 | 01:00:56 | - | - | siehe Wertung | 7.6 | |
11 | Brandhorst | Daniel | 1076 | 1986 | - | - | - | 8 | 00:49:11 | 6 | 01:01:03 | 9 | 00:46:20 | 10 | 00:54:27 | - | - | 7 | 00:58:07 | 10 | 00:48:46 | siehe Wertung | 8 | |
12 | Schäfer | Sebastian | 1209 | 1986 | - | - | - | - | - | 8 | 01:22:29 | - | - | 12 | 01:13:05 | 10 | 01:01:22 | 9 | 01:12:09 | 11 | 00:58:17 | siehe Wertung | 10 | |
13 | Wedig | Christian | 1007 | 1984 | - | 4 | 00:42:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a | |
14 | Nedzi | Dennis | 1165 | 1984 | - | 9 | 00:49:35 | - | - | - | - | 8 | 00:45:26 | 9 | 00:53:24 | - | - | - | - | - | - | 8.67 | n/a | |
15 | Bernert | Thomas | 1002 | 1985 | Run4DKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 00:55:35 | - | - | - | - | 9 | n/a | |
16 | Etzoglu | Sokrates | 1125 | 1987 | BSG Merkur Gauselmann | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 00:55:27 | 8 | 00:53:08 | - | - | - | - | 9.5 | n/a | |
17 | Hartmann | Sascha | 1048 | 1987 | BSW Stiftung DB Netz AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
18 | Klemusch | Anton | 1143 | 1987 | Follmann Chemie Gruppe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
19 | Adam | Dominique | 1213 | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M35 | 1 | Bünermann | Björn | 1041 | 1981 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 1 | 00:42:08 | - | - | 1 | 00:52:41 | 1 | 00:40:46 | 2 | 00:46:12 | 2 | 00:42:46 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1.4 |
2 | Hofmeier | Christian | 1121 | 1980 | VFB Gorspen-Vahlsen | 3 | 00:46:16 | - | - | 2 | 00:57:09 | 4 | 00:42:35 | 1 | 00:45:59 | 4 | 00:44:22 | 2 | 00:52:18 | 3 | 00:43:17 | siehe Wertung | 2.2 | |
3 | Grunau | Patrick | 1145 | 1981 | - | - | - | 1 | 00:46:46 | - | - | 3 | 00:42:33 | 3 | 00:48:12 | - | - | 3 | 00:53:35 | 1 | 00:42:28 | siehe Wertung | 2.2 | |
4 | Dieckmann | Sebastian | 1158 | 1979 | - | 2 | 00:45:31 | 4 | 00:49:37 | 6 | 00:59:33 | 2 | 00:42:01 | - | - | 3 | 00:44:09 | 1 | 00:52:00 | 4 | 00:44:15 | siehe Wertung | 2.4 | |
5 | Bartelheimer | Michael | 1115 | 1981 | - | 6 | 00:50:39 | 2 | 00:46:57 | 4 | 00:58:46 | - | - | 4 | 00:48:58 | 5 | 00:44:57 | 5 | 00:53:47 | 5 | 00:44:17 | siehe Wertung | 4 | |
6 | Wilke | Markus | 1015 | 1982 | FC Bad Oeynhausen e.V. | 4 | 00:47:15 | - | - | 7 | 00:59:54 | 5 | 00:43:06 | 5 | 00:52:11 | 6 | 00:45:53 | 4 | 00:53:41 | 6 | 00:44:20 | siehe Wertung | 4.8 | |
7 | Schmidt | Dennis | 1052 | 1981 | ABC Boxen Bielefeld | 5 | 00:48:34 | 3 | 00:47:58 | 5 | 00:58:54 | 6 | 00:43:25 | 6 | 00:52:20 | 7 | 00:47:16 | 6 | 00:54:36 | - | - | siehe Wertung | 5 | |
8 | Kiefer | Viktor | 1053 | 1982 | ABC Boxen Bielefeld | 9 | 00:56:11 | 5 | 00:52:24 | 9 | 01:03:12 | 7 | 00:46:49 | - | - | - | - | 7 | 00:56:57 | - | - | siehe Wertung | 7.4 | |
9 | Gessner | Philip | 1024 | 1983 | - | 8 | 00:54:34 | 8 | 00:53:03 | 11 | 01:07:51 | - | - | 7 | 01:01:25 | 8 | 00:55:52 | 9 | 01:05:52 | - | - | siehe Wertung | 8 | |
10 | Clegg | Tim | 1028 | 1981 | Löschgruppe Ahle | - | - | 9 | 00:58:14 | 12 | 01:10:48 | 11 | 00:55:01 | 8 | 01:01:34 | 9 | 00:59:42 | 10 | 01:09:16 | 7 | 00:55:27 | siehe Wertung | 8.6 | |
11 | Riemer | Michael | 1123 | 1981 | Wiehenläufer Hüllhorst | 11 | 01:00:07 | 10 | 01:05:00 | 14 | 01:19:25 | 12 | 00:56:44 | 9 | 01:14:18 | 10 | 01:01:11 | 11 | 01:10:34 | 8 | 00:57:44 | siehe Wertung | 9.6 | |
12 | Pottschull | Sebastian | 1095 | 1983 | - | - | - | - | - | 3 | 00:57:16 | - | - | - | - | 1 | 00:41:56 | - | - | 2 | 00:42:37 | 2 | n/a | |
13 | Kohrs | Samuel | 1059 | 1980 | - | 7 | 00:52:33 | 6 | 00:52:30 | 8 | 01:01:43 | 10 | 00:49:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.75 | n/a | |
14 | Knaebel | Dirk | 1072 | 1980 | TUS Lahde/Quetzen | 10 | 00:59:11 | - | - | 10 | 01:04:21 | 8 | 00:48:29 | - | - | - | - | 8 | 01:01:41 | - | - | 9 | n/a | |
15 | Sturm | Oliver | 1046 | 1979 | BSG EDEKA | - | - | 7 | 00:53:02 | 13 | 01:14:07 | 9 | 00:49:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.67 | n/a | |
16 | Urban | Karsten | 1113 | 1983 | SV 1860 Minden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M40 | 1 | Maschmeyer | Sebastian | 1202 | 1978 | SC Herringhausen | 1 | 00:37:20 | 1 | 00:36:13 | 1 | 00:45:55 | - | - | - | - | 1 | 00:37:24 | 1 | 00:42:58 | 1 | 00:35:51 | siehe Wertung | 1 |
2 | Läufer | Björn | 1194 | 1978 | TSV 05 Treis | 2 | 00:38:40 | - | - | 2 | 00:50:31 | 1 | 00:36:22 | - | - | 2 | 00:39:18 | 2 | 00:47:21 | - | - | siehe Wertung | 1.8 | |
3 | Hoffmann | Peer | 1054 | 1978 | pacerechner.de | 3 | 00:41:36 | 2 | 00:41:20 | 3 | 00:50:47 | 2 | 00:36:43 | - | - | - | - | 3 | 00:47:26 | 2 | 00:38:52 | siehe Wertung | 2.4 | |
4 | Krüger | Torsten | 1176 | 1976 | Die Luschen | 4 | 00:47:46 | - | - | 5 | 00:55:56 | - | - | 2 | 00:44:21 | 3 | 00:43:09 | - | - | 3 | 00:39:14 | siehe Wertung | 3.4 | |
5 | Jahn | Olaf | 1011 | 1975 | Volksbank Lübbecker Land | - | - | 5 | 00:46:44 | 6 | 00:59:13 | - | - | - | - | 4 | 00:45:52 | 4 | 00:56:18 | 4 | 00:47:26 | siehe Wertung | 4.6 | |
6 | Lorenz | Andy | 1037 | 1977 | Stiftung Bahnsozialwerk | 5 | 00:50:55 | 7 | 00:50:59 | 7 | 01:03:27 | - | - | 4 | 00:57:48 | - | - | 5 | 01:05:56 | 6 | 00:49:18 | siehe Wertung | 5.4 | |
7 | Klusmeyer | Stefan | 1073 | 1978 | TUS Lahde/Quetzen | 8 | 00:59:11 | 8 | 00:55:31 | 9 | 01:11:03 | 4 | 00:50:41 | - | - | 5 | 00:57:45 | 6 | 01:06:40 | 5 | 00:49:09 | siehe Wertung | 5.6 | |
8 | Holtei | Maik | 1177 | 1975 | - | 6 | 00:56:03 | 10 | 00:57:44 | 8 | 01:10:38 | 5 | 00:50:57 | - | - | - | - | 7 | 01:07:18 | 7 | 00:55:23 | siehe Wertung | 6.6 | |
9 | Brinkmann | Axel | 1004 | 1975 | - | 9 | 00:59:30 | 11 | 00:59:46 | 10 | 01:16:54 | 6 | 00:54:52 | - | - | - | - | - | - | 8 | 00:56:57 | siehe Wertung | 8.8 | |
10 | Dreier | Björn | 1206 | 1977 | Team Erdinger Alkoholfrei | - | - | 3 | 00:42:35 | 4 | 00:51:41 | 3 | 00:37:30 | 1 | 00:42:54 | - | - | - | - | - | - | 2.75 | n/a | |
11 | Marske | Volker | 1144 | 1974 | Follmann Chemie Gruppe | - | - | 4 | 00:46:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a | |
12 | Drensler | Jörn | 1082 | 1974 | Volksbank Mindener Land eG | - | - | 6 | 00:49:52 | - | - | - | - | 3 | 00:52:34 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | n/a | |
13 | Gohmann | Tim | 1181 | 1976 | - | 7 | 00:57:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | n/a | |
14 | Kuhlmann | Jens | 1136 | 1974 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | 9 | 00:55:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | n/a | |
15 | Klughardt | Andre | 1070 | 1976 | - | 10 | 01:00:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | n/a | |
16 | Thater | Frank | 1087 | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
17 | Hoffmann | Peter | 1134 | 1978 | Follmann Chemie Gruppe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M45 | 1 | Marten | René | 1005 | 1971 | TG Werste | 1 | 00:40:59 | 1 | 00:40:44 | - | - | 1 | 00:37:59 | - | - | 1 | 00:42:21 | 1 | 00:48:59 | 2 | 00:42:15 | siehe Wertung | 1 |
2 | Vieten | Eckart | 1084 | 1971 | SV 1860 Minden | - | - | 2 | 00:43:44 | 1 | 00:55:28 | 2 | 00:41:09 | 1 | 00:44:28 | 2 | 00:42:31 | 2 | 00:49:33 | 1 | 00:41:13 | siehe Wertung | 1.4 | |
3 | Scholz | Dirk | 1175 | 1972 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 3 | 00:47:50 | 4 | 00:46:43 | 3 | 00:59:59 | 3 | 00:42:36 | 2 | 00:46:01 | 3 | 00:44:11 | 3 | 00:52:22 | 3 | 00:42:23 | siehe Wertung | 2.8 | |
4 | Busse | Ralf | 1085 | 1970 | Schnathorst | 2 | 00:46:15 | 3 | 00:46:31 | 2 | 00:59:19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 00:55:58 | 4 | 00:45:25 | siehe Wertung | 3.2 | |
5 | Schröder | Thomas | 1066 | 1972 | TG Werste | 4 | 00:49:29 | 6 | 00:48:57 | - | - | 6 | 00:44:13 | - | - | 4 | 00:47:14 | - | - | 5 | 00:46:46 | siehe Wertung | 5 | |
6 | Scheer | Andreas | 1091 | 1972 | Wiehenläufer Hüllhorst | 5 | 00:52:28 | 8 | 00:51:56 | 5 | 01:05:56 | 8 | 00:48:43 | - | - | 6 | 00:52:33 | 9 | 01:01:04 | 7 | 00:49:40 | siehe Wertung | 6.2 | |
7 | Westermann | Frank | 1118 | 1970 | WAGO..Road Runners | 9 | 00:56:40 | 9 | 00:52:08 | 4 | 01:05:10 | - | - | - | - | - | - | 6 | 00:58:51 | 6 | 00:47:43 | siehe Wertung | 6.8 | |
8 | Wankelmann | Dirk | 1078 | 1973 | Volksbank Lübbecker Land | - | - | 10 | 00:53:29 | 8 | 01:08:42 | - | - | 4 | 00:57:53 | 8 | 00:52:42 | 8 | 01:00:53 | 8 | 00:50:39 | siehe Wertung | 7.2 | |
9 | Steinmeyer | Stefan | 1068 | 1969 | Hurricane Holsen | 6 | 00:53:23 | 12 | 00:54:40 | 6 | 01:07:43 | 7 | 00:48:39 | - | - | 7 | 00:52:41 | 10 | 01:02:57 | - | - | siehe Wertung | 7.2 | |
10 | Hüffmeyer | Gerd | 1127 | 1969 | Laufteam Schloss Haldem | 8 | 00:55:07 | 11 | 00:53:29 | 7 | 01:08:27 | - | - | 3 | 00:57:45 | - | - | 7 | 01:00:51 | - | - | siehe Wertung | 7.2 | |
11 | Meinking | Michael | 1117 | 1969 | LT Freya Friedewalde | - | - | 7 | 00:49:37 | - | - | 4 | 00:43:31 | - | - | - | - | 4 | 00:55:51 | - | - | 5 | n/a | |
12 | Tiessen | Eugen | 1174 | 1973 | - | - | - | 5 | 00:47:22 | - | - | 5 | 00:43:59 | - | - | 5 | 00:48:47 | - | - | - | - | 5 | n/a | |
13 | Loetz | Steffen | 1102 | 1970 | LT Petershagen | 7 | 00:53:28 | 13 | 00:55:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | n/a | |
14 | Lehmann | Michael | 1064 | 1972 | - | 11 | 01:05:15 | 14 | 00:57:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | n/a | |
15 | Thielke | Karl-Heinz | 1013 | 1971 | Lauftreff Eisbergen | 10 | 00:57:35 | 15 | 00:58:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | n/a | |
16 | Tinscher | Bernd | 1166 | 1970 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M50 | 1 | Neidiger | Oliver | 1001 | 1966 | SV 1860 Minden | - | - | 1 | 00:38:06 | 1 | 00:46:56 | 1 | 00:34:24 | - | - | - | - | 2 | 00:44:18 | 1 | 00:36:03 | siehe Wertung | 1.2 |
2 | Böger | Frank | 1197 | 1968 | Luhdener SV | 1 | 00:37:47 | - | - | - | - | 2 | 00:35:46 | 1 | 00:39:54 | - | - | 1 | 00:43:24 | 2 | 00:36:31 | siehe Wertung | 1.4 | |
3 | Nottmeier | Frank | 1133 | 1966 | Gelsenwasser AG | 3 | 00:43:06 | 2 | 00:43:26 | 2 | 00:53:35 | - | - | 3 | 00:45:54 | - | - | - | - | 3 | 00:40:25 | siehe Wertung | 2.6 | |
4 | Klöcker | Frank | 1148 | 1965 | Lauf Team Schloss Haldem | 8 | 00:48:10 | 5 | 00:45:52 | 7 | 01:02:40 | 3 | 00:38:27 | 2 | 00:45:08 | 1 | 00:41:01 | 3 | 00:48:51 | - | - | siehe Wertung | 2.8 | |
5 | Armeli | Sebastiano | 1012 | 1964 | Angriff | 6 | 00:47:11 | 6 | 00:46:22 | 3 | 00:57:52 | 4 | 00:41:57 | 4 | 00:47:55 | 2 | 00:44:34 | - | - | - | - | siehe Wertung | 3.8 | |
6 | Dominsky | Frank | 1086 | 1965 | Hurricane Holsen | 5 | 00:46:27 | 3 | 00:44:52 | 4 | 00:58:03 | - | - | - | - | - | - | 5 | 00:56:33 | 4 | 00:45:43 | siehe Wertung | 4.2 | |
7 | Gosmann | Klaus | 1191 | 1964 | - | 7 | 00:48:07 | 8 | 00:46:27 | - | - | - | - | 6 | 00:51:44 | 3 | 00:46:49 | 4 | 00:52:52 | 5 | 00:46:56 | siehe Wertung | 5 | |
8 | Jahnke | Volker | 1021 | 1966 | Tri-4-Fun SVKT | - | - | - | - | 5 | 01:01:00 | - | - | 9 | 00:54:04 | 5 | 00:48:30 | 6 | 00:56:51 | 7 | 00:47:23 | siehe Wertung | 6.4 | |
9 | Nierste | Rüdiger | 1135 | 1964 | Hurricane-Holsen.de | 14 | 00:54:11 | 12 | 00:51:57 | - | - | 7 | 00:47:54 | 7 | 00:52:01 | 6 | 00:48:42 | 7 | 00:59:58 | 6 | 00:47:19 | siehe Wertung | 6.6 | |
10 | Renner | Christoph | 1173 | 1966 | SV 1860 Minden | 21 | 00:58:01 | 14 | 00:53:07 | - | - | 8 | 00:48:54 | 10 | 00:56:19 | 8 | 00:51:46 | 8 | 01:00:04 | 9 | 00:49:16 | siehe Wertung | 8.6 | |
11 | Müller | Lothar | 1035 | 1964 | VfB Gorspen-Vahlsen | 11 | 00:52:17 | - | - | - | - | - | - | 8 | 00:53:26 | 7 | 00:50:07 | 9 | 01:00:05 | 8 | 00:48:31 | siehe Wertung | 8.6 | |
12 | Seeburger | Oliver | 1000 | 1964 | Wiehenläufer Hüllhorst | 12 | 00:53:02 | 10 | 00:50:38 | 10 | 01:06:29 | 6 | 00:47:49 | 16 | 01:05:08 | - | - | 10 | 01:00:11 | 10 | 00:49:17 | siehe Wertung | 9.2 | |
13 | Gassmann | Jens | 1062 | 1964 | Hurricane Holsen | 18 | 00:56:22 | 17 | 00:55:26 | 13 | 01:11:41 | 9 | 00:51:01 | 14 | 01:02:54 | 9 | 00:54:51 | 12 | 01:02:33 | 11 | 00:51:04 | siehe Wertung | 10.8 | |
14 | Thunhorst | Jörg | 1058 | 1966 | Stiftung Bahnsozialwerk | 10 | 00:51:43 | 22 | 01:11:03 | 16 | 01:27:34 | 10 | 00:51:03 | 15 | 01:03:33 | 10 | 00:56:41 | - | - | - | - | siehe Wertung | 12.2 | |
15 | Wiegmann | Bernd | 1164 | 1966 | IT-Provide | 15 | 00:54:35 | 18 | 00:55:33 | 11 | 01:09:25 | - | - | 13 | 01:01:08 | - | - | 13 | 01:03:13 | 12 | 00:51:33 | siehe Wertung | 12.8 | |
16 | Haubold | Jörg | 1043 | 1967 | Racebooker | 17 | 00:56:03 | 16 | 00:54:43 | 12 | 01:11:26 | - | - | 12 | 00:59:37 | - | - | - | - | 16 | 00:54:01 | siehe Wertung | 14.6 | |
17 | Drees | Uli | 1188 | 1967 | - | 2 | 00:38:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
18 | Brink | Matthias | 1023 | 1965 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 4 | 00:45:51 | 4 | 00:45:49 | - | - | - | - | 5 | 00:49:21 | - | - | - | - | - | - | 4.33 | n/a | |
19 | Maretzki | Jens | 1051 | 1964 | LT Petershagen | - | - | 9 | 00:47:46 | 6 | 01:01:48 | 5 | 00:44:02 | - | - | 4 | 00:47:42 | - | - | - | - | 6 | n/a | |
20 | Paulick | Martin | 1159 | 1967 | WAGO ...Road Runners | - | - | 7 | 00:46:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | n/a | |
21 | Volkery | Carsten | 1060 | 1968 | - | 9 | 00:50:02 | - | - | 8 | 01:06:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | n/a | |
22 | Sonntag | Jens | 1099 | 1965 | TuS Lüdersfeld | - | - | 11 | 00:51:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 01:02:15 | 13 | 00:51:35 | 11.67 | n/a | |
23 | Prasse-Badde | Josef | 1119 | 1967 | - | 16 | 00:55:01 | 15 | 00:54:00 | 9 | 01:06:21 | - | - | 11 | 00:56:33 | - | - | - | - | - | - | 12.75 | n/a | |
24 | Rethmeier | Dieter | 1050 | 1966 | SV Warmsen | - | - | 13 | 00:52:51 | 14 | 01:12:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 | n/a | |
25 | Dwilies | Stefan | 1157 | 1966 | TuS Eisbergen | 13 | 00:54:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 00:51:51 | 13.5 | n/a | |
26 | Scholten | Ralf | 1112 | 1964 | LT Wasserwerk | 19 | 00:57:18 | 19 | 00:58:39 | - | - | - | - | - | - | 11 | 00:57:15 | - | - | 15 | 00:53:16 | 16 | n/a | |
27 | Blase | Meik | 1185 | 1968 | WORTMANN AG | 22 | 01:04:00 | 21 | 01:03:02 | 15 | 01:20:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.33 | n/a | |
28 | Ortmeyer | Jörg | 1190 | 1965 | - | - | - | 20 | 00:59:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | n/a | |
29 | Ulrichs | Wolfgang | 1203 | 1966 | Lübbecker Berglöwen | 20 | 00:57:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | n/a | |
30 | Funken | Thomas | 1020 | 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M55 | 1 | Macke | Dieter | 1079 | 1962 | SV 1860 Minden | 1 | 00:47:36 | 1 | 00:46:08 | 1 | 01:01:18 | 1 | 00:44:05 | 1 | 00:46:59 | 1 | 00:44:48 | 1 | 00:51:11 | 1 | 00:42:52 | siehe Wertung | 1 |
2 | Holle | Jörg | 1131 | 1963 | ATSV Espelkamp | 1 | 00:49:05 | - | - | 2 | 01:03:33 | - | - | 2 | 00:53:40 | 2 | 00:48:41 | 2 | 00:57:02 | 2 | 00:48:03 | siehe Wertung | 1.8 | |
3 | Lenk | Ralf | 1008 | 1962 | Downhillfreaks Gehlenbeck | 3 | 00:51:05 | 3 | 00:50:33 | 3 | 01:04:19 | 2 | 00:46:39 | 3 | 00:54:32 | - | - | - | - | 3 | 00:48:48 | siehe Wertung | 2.8 | |
4 | Meyer | Detlev | 1114 | 1961 | SV 1860 Minden | - | - | 2 | 00:49:56 | 4 | 01:07:41 | 3 | 00:48:58 | 4 | 00:55:37 | - | - | 4 | 01:05:53 | 5 | 00:52:07 | siehe Wertung | 3.4 | |
5 | Alsdorf | Andreas | 1146 | 1959 | SV 1860 Minden | - | - | 6 | 00:56:29 | 5 | 01:14:50 | 6 | 00:53:35 | - | - | 5 | 00:55:34 | 3 | 01:04:47 | - | - | siehe Wertung | 5 | |
6 | Bahr | Ralf | 1141 | 1962 | Follmann Chemie Gruppe | 6 | 00:57:38 | 5 | 00:55:33 | - | - | 5 | 00:52:47 | 8 | 01:02:28 | 6 | 00:55:51 | - | - | - | - | siehe Wertung | 6 | |
7 | Wesemann | Bernd | 1161 | 1963 | LT Petershagen | 7 | 00:57:50 | 7 | 00:57:14 | - | - | - | - | 6 | 01:00:37 | 7 | 00:59:21 | 6 | 01:06:30 | - | - | siehe Wertung | 6.6 | |
8 | Weide | Frank | 1111 | 1960 | LT Wasserwerk | 4 | 00:54:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:53:43 | - | - | 4 | 00:51:56 | 4 | n/a | |
9 | Heyn | Hartmut | 1153 | 1960 | Lauf Team Schloss Haldem | - | - | 4 | 00:53:12 | - | - | - | - | 5 | 00:57:59 | 3 | 00:53:34 | - | - | - | - | 4 | n/a | |
10 | v. der Recke | Dietrich | 1040 | 1962 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:51:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a | |
11 | Kellermann | Frank | 1167 | 1962 | WAGO...Road Runners | 5 | 00:56:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
12 | Langhorst | Rolf | 1107 | 1961 | LT Petershagen | - | - | 8 | 00:57:19 | 6 | 01:17:02 | - | - | 7 | 01:01:52 | - | - | 5 | 01:06:03 | - | - | 6.5 | n/a | |
13 | Friedl | Harald | 1179 | 1959 | - | - | - | 9 | 01:11:56 | - | - | 7 | 01:05:29 | - | - | - | - | - | - | 6 | 01:04:01 | 7.33 | n/a | |
M60 | 1 | Wolting | Herbert | 1092 | 1956 | LT Petershagen | - | - | 1 | 00:48:39 | 1 | 01:01:24 | 1 | 00:44:28 | - | - | 1 | 00:46:49 | 1 | 00:55:33 | 2 | 00:48:01 | siehe Wertung | 1 |
2 | Pottschull | Burkhard | 1090 | 1956 | Rothenuffeln | 1 | 00:50:56 | 2 | 00:50:29 | 2 | 01:02:27 | 2 | 00:44:43 | - | - | 2 | 00:47:05 | 2 | 00:56:02 | 1 | 00:45:42 | siehe Wertung | 1.6 | |
3 | Koerlings | Jürgen | 1160 | 1955 | WAGO Road Runners | - | - | 3 | 00:54:51 | 3 | 01:12:42 | 3 | 00:53:42 | 1 | 00:59:11 | 3 | 00:54:11 | 4 | 01:05:54 | - | - | siehe Wertung | 2.6 | |
4 | Göring | Reiner | 1108 | 1958 | LT Petershagen | - | - | 4 | 00:58:31 | - | - | - | - | 2 | 01:01:44 | 4 | 00:57:45 | 3 | 01:04:01 | 3 | 00:52:16 | siehe Wertung | 3.2 | |
5 | Horn | Sigurd | 1014 | 1956 | LT Petershagen | 2 | 00:59:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
6 | Wömpner | Ernst | 1049 | 1955 | BSG EDEKA | - | - | 5 | 01:00:26 | - | - | - | - | 3 | 01:04:34 | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a | |
7 | Bolte | Frank | 1106 | 1956 | TSV Rothenuffeln | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M65 | 1 | Heymann | Dietmund | 1156 | 1951 | Elvisrun | 2 | 00:53:54 | 2 | 00:50:44 | 1 | 01:03:58 | 1 | 00:44:41 | 1 | 00:50:38 | 1 | 00:49:07 | 1 | 00:56:24 | 1 | 00:45:45 | siehe Wertung | 1 |
2 | Bartoschek | Bernd | 1116 | 1952 | SV 1860 Minden | 1 | 00:49:02 | 1 | 00:49:47 | 2 | 01:04:10 | 2 | 00:45:16 | 2 | 00:52:06 | 2 | 00:50:47 | 2 | 00:57:00 | 2 | 00:46:18 | siehe Wertung | 1.6 | |
