Mühlenkreis-Laufserie 2018 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklassenwertung Serie 2 (14,0 bis 21,6 km) |
||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Friedewalde | Preußisch Oldendorf |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Porta Westfalica |
Wasserstraße | Ergebnisse | |||||||||||||||
AK
Ak_Platz Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||||
M30 | 1 | Juris | Michael | 2051 | 1987 | "Stiftung Bahnsozialwerk" | 1 | 01:28:16 | 1 | 01:37:18 | 1 | 01:27:47 | - | - | - | - | 1 | 01:33:06 | 1 | 01:10:12 | 1 | 01:12:25 | siehe Wertung | 1 |
2 | Krämer | Florian | 2012 | 1984 | - | 2 | 01:36:17 | - | - | 2 | 01:35:29 | 1 | 01:05:34 | 1 | 01:19:22 | 2 | 01:39:24 | - | - | 2 | 01:22:48 | siehe Wertung | 1.6 | |
3 | Hoffmann | Björn | 2011 | 1984 | BSG Merkur Gauselmann | - | - | 2 | 01:42:49 | 4 | 01:38:06 | 2 | 01:05:54 | - | - | 3 | 01:41:17 | 2 | 01:15:39 | - | - | siehe Wertung | 2.6 | |
4 | Kolbe | Uwe | 2057 | 1984 | OTSV Preußisch Oldendorf | 3 | 01:40:04 | 3 | 01:55:05 | 5 | 01:42:19 | 4 | 01:10:46 | 2 | 01:22:54 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 3.4 | |
5 | Gehrmann | Lennart | 2013 | 1987 | - | - | - | - | - | 3 | 01:36:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a | |
6 | Koenemann | Dennis | 2044 | 1987 | Follmann Chemie Gruppe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 01:17:52 | - | - | 3 | n/a | |
7 | Brongkoll | Pascal | 2029 | 1987 | Kreis Minden-Lübbecke | - | - | - | - | - | - | 3 | 01:09:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a | |
8 | Huebner | Tammo | 2041 | 1986 | Follmann Chemie Gruppe | - | - | - | - | - | - | 5 | 01:17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
9 | Selimaj | Besnik | 2043 | 1986 | Follmann Chemie Gruppe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M35 | 1 | Ridderbusch | Ronald | 2053 | 1979 | - | 1 | 01:19:24 | 1 | 01:23:48 | 1 | 01:17:39 | 1 | 00:55:38 | - | - | 1 | 01:23:45 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Bethke | Christoph | 2039 | 1983 | - | 2 | 01:25:07 | 3 | 01:32:00 | 4 | 01:26:09 | 3 | 01:01:29 | 1 | 01:13:56 | 2 | 01:26:28 | 1 | 01:09:34 | 4 | 01:14:20 | siehe Wertung | 1.8 | |
3 | Spruch | Henning | 2014 | 1982 | RSC Radz-Fatz | 3 | 01:28:55 | 2 | 01:29:17 | 2 | 01:22:17 | - | - | 2 | 01:15:43 | - | - | - | - | 2 | 01:12:48 | siehe Wertung | 2.2 | |
4 | Jordan | Tobias | 2001 | 1981 | - | - | - | 4 | 01:33:16 | 3 | 01:24:32 | 2 | 01:01:19 | - | - | 3 | 01:29:03 | - | - | 1 | 01:11:02 | siehe Wertung | 2.6 | |
5 | Schöneich | Dominik | 2030 | 1982 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 4 | 01:29:05 | 5 | 01:36:53 | 5 | 01:27:43 | 4 | 01:03:04 | - | - | 4 | 01:30:44 | - | - | 3 | 01:13:32 | siehe Wertung | 4 | |
6 | Bracht | Christian | 2066 | 1980 | - | - | - | 6 | 01:47:47 | 6 | 01:37:39 | - | - | - | - | 5 | 01:41:21 | 2 | 01:15:49 | 5 | 01:19:59 | siehe Wertung | 4.8 | |
7 | Wolter | Philipp | 2070 | 1981 | - | - | - | - | - | 7 | 01:42:24 | 5 | 01:13:39 | 3 | 01:26:15 | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
M40 | 1 | Bretthauer | Stephan | 2037 | 1974 | SV 1860 Minden | - | - | 1 | 01:26:22 | 1 | 01:17:11 | - | - | 1 | 01:02:13 | 1 | 01:20:14 | 1 | 01:02:48 | 2 | 01:06:35 | siehe Wertung | 1 |
2 | Herzig | Christian | 2023 | 1976 | BSG Merkur Gauselmann | 1 | 01:21:07 | 2 | 01:27:21 | 3 | 01:20:11 | 2 | 00:58:45 | 2 | 01:07:06 | 2 | 01:26:17 | 3 | 01:06:55 | 4 | 01:13:41 | siehe Wertung | 1.8 | |
3 | Varenkamp | Lars | 2069 | 1974 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 3 | 01:30:32 | 2 | 01:19:20 | - | - | 4 | 01:13:32 | 3 | 01:26:51 | 2 | 01:05:18 | 1 | 01:05:36 | siehe Wertung | 2.2 | |
4 | Seemann | Thorsten | 2052 | 1974 | Non-Stop-Ultra | - | - | - | - | 4 | 01:21:06 | 1 | 00:58:29 | 3 | 01:10:20 | 4 | 01:27:03 | - | - | 3 | 01:09:21 | siehe Wertung | 3 | |
5 | Bauer | Alex | 2063 | 1975 | - | 2 | 01:26:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
6 | Stackmann | Christoph | 2026 | 1975 | LT Petershagen | 3 | 01:32:55 | - | - | 5 | 01:36:53 | 3 | 01:07:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.67 | n/a | |
7 | Lükemeier | Sven | 2020 | 1978 | TuS Westfalia Vlotho-Uffeln | 4 | 01:39:06 | - | - | - | - | 4 | 01:10:30 | - | - | 5 | 01:40:24 | - | - | - | - | 4.33 | n/a | |
8 | Opiela | Lars | 2008 | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
9 | König | Andy | 2004 | 1978 | Weltraumjogger Berlin powered by miiego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M45 | 1 | Brenne | Jörn | 2056 | 1972 | SV 06 Oetinghausen | 1 | 01:26:59 | - | - | 1 | 01:29:55 | 1 | 01:04:47 | 1 | 01:15:29 | 1 | 01:34:11 | - | - | 1 | 01:17:17 | siehe Wertung | 1 |
2 | Harre | Olaf | 2067 | 1971 | - | - | - | 1 | 01:50:04 | 2 | 01:36:40 | 2 | 01:08:18 | 2 | 01:20:28 | 2 | 01:41:34 | 1 | 01:20:48 | 2 | 01:21:46 | siehe Wertung | 1.6 | |
3 | Botterbusch | Marko | 2049 | 1971 | - | - | - | 3 | 01:55:53 | 3 | 01:41:21 | 3 | 01:11:04 | 3 | 01:24:40 | 3 | 01:47:55 | - | - | 3 | 01:26:02 | siehe Wertung | 3 | |
4 | Busche | Kay | 2033 | 1972 | VfB Gorspen-Vahlsen | 2 | 01:45:56 | 4 | 02:00:16 | - | - | 5 | 01:19:39 | - | - | 5 | 02:09:03 | 2 | 01:26:04 | 5 | 01:29:47 | siehe Wertung | 3.6 | |
5 | Lücking | Uwe | 2005 | 1971 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 2 | 01:52:04 | 4 | 01:45:37 | - | - | 4 | 01:31:35 | 4 | 01:52:38 | - | - | 4 | 01:26:16 | siehe Wertung | 3.6 | |
6 | Klughardt | Markus | 2015 | 1971 | Windmühle Exter E.V. | 3 | 01:51:43 | 5 | 02:06:24 | - | - | 4 | 01:18:35 | - | - | - | - | 3 | 01:34:01 | 6 | 01:32:24 | siehe Wertung | 4.2 | |
7 | Träger | Dirk | 2003 | 1971 | Jacob running beats | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
8 | Klughardt | Markus | 2071 | 1971 | Windmühle Exter e.V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M50 | 1 | Berg | Martin | 2031 | 1968 | Tri-4-Fun SVKT | 1 | 01:19:08 | 1 | 01:27:39 | 1 | 01:19:30 | - | - | 1 | 01:07:42 | 2 | 01:34:45 | 1 | 01:05:23 | 1 | 01:07:46 | siehe Wertung | 1 |
2 | Hempel | Hinrich | 2006 | 1967 | Stiftung Bahnsozialwerk | 2 | 01:28:15 | - | - | 2 | 01:23:29 | 1 | 01:00:25 | - | - | 1 | 01:28:37 | - | - | 2 | 01:15:07 | siehe Wertung | 1.6 | |
3 | Froböse | Jürgen | 2010 | 1966 | Stiftung Bahnsozialwerk | - | - | 3 | 01:51:59 | 4 | 01:39:48 | - | - | 2 | 01:29:45 | 4 | 01:48:20 | 2 | 01:26:02 | - | - | siehe Wertung | 3 | |
4 | Haake | Heinrich | 2017 | 1964 | LG Bergziege, Mumie, Gerippe & Co. | 3 | 01:56:00 | 4 | 02:03:36 | - | - | 2 | 01:23:49 | - | - | - | - | 3 | 01:32:40 | - | - | 3 | n/a | |
5 | Gerding | Rainer | 2034 | 1965 | Feuerwehrsport Minden | - | - | - | - | 3 | 01:30:09 | - | - | - | - | 3 | 01:37:24 | - | - | - | - | 3 | n/a | |
6 | Müller | Jost | 2021 | 1967 | - | - | - | 2 | 01:51:37 | 5 | 01:41:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | n/a | |
7 | Springer | Christian | 2058 | 1966 | Tri-4-Fun SVKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M55 | 1 | Bösel | Andreas | 2046 | 1961 | LG Obersee Bielefeld | 2 | 01:38:08 | 1 | 01:45:49 | 1 | 01:37:00 | 1 | 01:09:42 | 1 | 01:21:35 | - | - | 1 | 01:18:29 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Albert | Ulrich | 2048 | 1962 | LG Obersee Bielefeld | 3 | 01:44:42 | 2 | 01:53:49 | 2 | 01:42:45 | 2 | 01:17:28 | - | - | 1 | 01:47:49 | 2 | 01:23:53 | - | - | siehe Wertung | 1.8 | |
3 | Mahn | Jürgen | 2000 | 1961 | - | 1 | 01:25:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a | |
4 | Wulf | Manfred | 2040 | 1961 | Sauna der Sinne | 4 | 01:55:03 | 3 | 02:00:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 01:40:47 | 2.67 | n/a | |
M60 | 1 | Herrmann | Dietmar | 2061 | 1956 | VfL Bückeburg | 1 | 01:37:51 | 1 | 01:39:52 | 1 | 01:35:12 | 1 | 01:07:35 | 1 | 01:20:18 | 1 | 01:35:12 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Bittner | Bernhard | 2054 | 1957 | Lübbecker Berglöwen | 3 | 01:48:05 | 2 | 01:49:30 | 2 | 01:43:48 | - | - | 2 | 01:25:29 | 2 | 01:46:41 | 1 | 01:25:29 | 2 | 01:33:35 | siehe Wertung | 1.8 | |
3 | Hallassek | Martin | 2022 | 1954 | BSG EDEKA | 4 | 01:51:41 | 3 | 01:51:33 | - | - | 2 | 01:16:27 | 3 | 01:27:11 | 4 | 01:48:49 | - | - | - | - | siehe Wertung | 3.2 | |
4 | Hellweg | Dieter | 2045 | 1956 | - | 2 | 01:46:28 | 4 | 01:52:57 | - | - | - | - | - | - | 3 | 01:48:12 | - | - | 1 | 01:26:11 | 2.5 | n/a | |
5 | Krone | Helmut | 2060 | 1955 | Lübbecker Berglöwen | 6 | 02:07:14 | 5 | 02:20:17 | - | - | - | - | - | - | 5 | 02:20:44 | - | - | 3 | 01:46:48 | 4.75 | n/a | |
6 | Kresse | Manfred | 2018 | 1957 | - | 5 | 02:01:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
M65 | 1 | Striewski | Gerhard | 2007 | 1953 | SuS Phönix Bielefeld 09 | 2 | 01:40:07 | - | - | 1 | 01:36:02 | 1 | 01:09:31 | 2 | 01:25:09 | 1 | 01:42:28 | 2 | 01:18:19 | 1 | 01:19:14 | siehe Wertung | 1.2 |
2 | Block | Theodor | 2036 | 1949 | Tri-4-Fun SVKT | 1 | 01:34:16 | 1 | 01:39:33 | - | - | - | - | 1 | 01:18:50 | - | - | 1 | 01:17:15 | 3 | 01:26:45 | siehe Wertung | 1.4 | |
3 | Spönemann | Siegfried | 2016 | 1953 | TuS Hartum | 3 | 01:46:22 | 2 | 01:47:45 | 2 | 01:41:44 | 2 | 01:12:40 | - | - | 2 | 01:44:05 | 3 | 01:21:37 | 2 | 01:25:58 | siehe Wertung | 2 | |
4 | Remmert | Wilhelm | 2009 | 1953 | Nein | - | - | 3 | 01:56:09 | 3 | 01:42:21 | 3 | 01:13:01 | 3 | 01:32:43 | - | - | 4 | 01:29:21 | 4 | 01:32:22 | siehe Wertung | 3.2 | |
M75 | 1 | Muschalle | Siegfried | 2027 | 1940 | TG Ennigloh | - | - | 1 | 02:26:33 | 1 | 02:14:12 | 1 | 01:31:08 | 1 | 01:57:06 | 1 | 02:18:12 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
MHK | 1 | Isendahl | Jan | 2002 | 1989 | - | - | - | 1 | 01:19:46 | 1 | 01:13:37 | 1 | 00:51:27 | - | - | 1 | 01:17:34 | - | - | 1 | 01:04:34 | siehe Wertung | 1 |
2 | Eikmeier | Niklas | 2035 | 1997 | TG-Ennigloh | 1 | 01:15:51 | 3 | 01:27:02 | - | - | 2 | 00:58:20 | 1 | 01:07:26 | 3 | 01:23:56 | 1 | 01:01:28 | 3 | 01:07:45 | siehe Wertung | 1.6 | |
3 | Ridderbusch | Micha | 2068 | 1992 | Spvg Steinhagen | - | - | 2 | 01:26:31 | 2 | 01:19:17 | - | - | - | - | 2 | 01:21:43 | 2 | 01:04:56 | 2 | 01:06:25 | siehe Wertung | 2 | |
4 | Stuke | Kevin David | 2019 | 1991 | - | 2 | 01:50:09 | 4 | 01:56:32 | - | - | - | - | 2 | 01:24:10 | 4 | 01:42:35 | - | - | 4 | 01:28:47 | siehe Wertung | 3.2 | |
5 | Selimaj | Agron | 2042 | 1990 | Follmann Chemie Gruppe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
Mühlenkreis-Laufserie 2018 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklassenwertung Serie 2 (14,0 bis 21,6 km) |
||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Friedewalde | Preußisch Oldendorf |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Porta Westfalica |
Wasserstraße | Ergebnisse | |||||||||||||||
AK
Ak_Platz Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||||
Frauen | ||||||||||||||||||||||||
W30 | 1 | Palsbröker | Daniela | 2025 | 1985 | Die Waldschrats | 1 | 01:49:49 | 1 | 01:55:24 | - | - | 1 | 01:13:41 | - | - | 1 | 01:49:38 | 1 | 01:26:39 | 1 | 01:32:00 | siehe Wertung | 1 |
W35 | 1 | Weise | Sandra | 2059 | 1979 | ATSV Espelkamp | 1 | 01:38:53 | 1 | 01:44:09 | - | - | - | - | 1 | 01:14:31 | 1 | 01:36:37 | 1 | 01:18:21 | 1 | 01:22:33 | siehe Wertung | 1 |
2 | Friebel | Andrea | 2064 | 1980 | SV 1860 Minden | 2 | 01:52:35 | 2 | 02:12:35 | 1 | 02:02:13 | 1 | 01:27:30 | - | - | - | - | 2 | 01:35:23 | 2 | 01:38:58 | siehe Wertung | 1.6 | |
3 | Westermann | Hilke | 2050 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
W50 | 1 | Ritter | Heike | 2055 | 1966 | Hurricane Holsen | 1 | 01:49:13 | 1 | 01:56:55 | 1 | 01:44:05 | 1 | 01:13:11 | 1 | 01:29:55 | 1 | 01:53:47 | 1 | 01:28:32 | 1 | 01:33:35 | siehe Wertung | 1 |
W55 | 1 | Seele | Susanne | 2032 | 1963 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 1 | 01:46:57 | - | - | 1 | 01:49:12 | 1 | 01:16:32 | - | - | - | - | 1 | 01:35:14 | 1 | 01:29:58 | siehe Wertung | 1 |
W60 | 1 | Wessler | Karin | 2038 | 1956 | TG Werste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
W65 | 1 | Geisler | Gabriele | 2047 | 1953 | Weserpeser | - | - | 1 | 02:22:36 | 1 | 02:14:11 | 1 | 01:34:59 | - | - | - | - | 1 | 01:47:11 | 1 | 01:56:53 | siehe Wertung | 1 |
WHK | 1 | Klocke | Anna-Lena | 2062 | 1994 | - | 1 | 01:47:16 | 1 | 01:56:20 | 1 | 01:52:36 | - | - | - | - | 1 | 01:46:56 | 1 | 01:25:03 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Helfsgott | Sarah | 2065 | 1991 | - | - | - | - | - | 2 | 02:10:57 | 1 | 01:33:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | n/a | |
3 | Froböse | Mariann | 2028 | 1990 | Stiftung Bahnsozialwerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |