Mühlenkreis-Laufserie 2019 |
02.01.2025 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklassenwertung Serie 1 (8,0 bis 12,4 km) |
||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Friedewalde |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Porta Westfalica |
Wasserstraße | Ergebnisse | |||||||||||||||
AK
Ak_Platz Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||||
M30 | 1 | Weingärtner | Tilmann | 1124 | 1987 | - | 3 | 00:44:12 | 5 | 00:59:07 | 1 | 00:41:41 | - | - | 1 | 00:41:22 | 1 | 00:40:30 | - | - | 1 | 00:39:17 | siehe Wertung | 1 |
2 | Hauch | Peter | 1001 | 1985 | hillpower | 1 | 00:40:12 | 2 | 00:56:02 | 2 | 00:42:31 | 1 | 00:39:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Barkowsky | Jonas | 1101 | 1987 | Tri-4-Fun SVKT | 2 | 00:41:29 | 1 | 00:55:04 | - | - | 2 | 00:39:19 | 2 | 00:42:33 | 2 | 00:43:52 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1.75 | |
4 | Kiekhäfer | Mathias | 1216 | 1986 | BSG Merkur Gauselmann | - | - | 4 | 00:58:29 | 3 | 00:44:46 | 3 | 00:40:42 | 3 | 00:43:46 | 3 | 00:44:27 | 1 | 00:51:07 | - | - | siehe Wertung | 2.5 | |
5 | Hellbach | René | 1078 | 1985 | TuS Volmerdingsen | 5 | 00:49:21 | 3 | 00:58:11 | - | - | 4 | 00:41:39 | 4 | 00:46:39 | - | - | 2 | 00:51:58 | 2 | 00:43:47 | siehe Wertung | 2.75 | |
6 | Brandhorst | Daniel | 1123 | 1986 | - | 4 | 00:49:12 | 6 | 01:04:29 | 4 | 00:49:50 | 6 | 00:45:59 | 6 | 00:50:47 | - | - | 3 | 01:00:39 | 3 | 00:51:20 | siehe Wertung | 3.5 | |
7 | Brockmann | Sebastian | 1074 | 1989 | BSG Merkur Gauselmann | - | - | 7 | 01:07:20 | 5 | 00:50:57 | 5 | 00:43:46 | 5 | 00:48:16 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 5.5 | |
8 | Ernsting | Carsten | 1178 | 1989 | - | 6 | 00:49:40 | - | - | 6 | 00:51:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | n/a | |
9 | Kemper | Sebastian | 1220 | 1986 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | - | - | 7 | 00:59:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | n/a | |
10 | Schriefer | Sven | 1075 | 1986 | MTV Diepenau | - | - | 8 | 01:12:49 | - | - | 7 | 00:50:47 | 7 | 00:56:18 | - | - | - | - | - | - | 7.33 | n/a | |
11 | Stock | Julian | 1163 | 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
12 | Müller | Benjamin | 1179 | 1987 | Felbert Racing Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M35 | 1 | Heckert | Daniel | 1121 | 1984 | - | 1 | 00:41:57 | 2 | 00:54:09 | 1 | 00:41:47 | - | - | 1 | 00:42:37 | 1 | 00:42:49 | 1 | 00:49:14 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Ireland | Simon | 1066 | 1982 | Firma Schwarz | 2 | 00:43:47 | 1 | 00:52:52 | 2 | 00:42:58 | 1 | 00:37:56 | - | - | 2 | 00:44:06 | 2 | 00:51:56 | - | - | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Kütemann | Axel | 1024 | 1984 | Rubbel die Katz | 3 | 00:44:07 | 3 | 00:57:08 | - | - | 2 | 00:40:48 | 4 | 00:44:38 | 3 | 00:44:32 | - | - | 1 | 00:41:57 | siehe Wertung | 2.25 | |
4 | Pottschull | Sebastian | 1165 | 1983 | Oberlübbe | 7 | 00:47:01 | 5 | 00:58:30 | - | - | 3 | 00:41:07 | 2 | 00:44:16 | 4 | 00:45:07 | - | - | - | - | siehe Wertung | 3.5 | |
5 | Hofmeier | Christian | 1051 | 1980 | VfB Gorspen-Vahlsen | - | - | 6 | 01:00:12 | - | - | - | - | 3 | 00:44:23 | - | - | 4 | 00:55:05 | 2 | 00:42:48 | siehe Wertung | 3.75 | |
6 | Milke | Valeri | 1138 | 1984 | - | 6 | 00:46:38 | 4 | 00:58:21 | 3 | 00:44:44 | - | - | - | - | - | - | 3 | 00:53:54 | - | - | siehe Wertung | 4 | |
7 | Wilke | Markus | 1048 | 1982 | - | 4 | 00:44:43 | 11 | 01:09:03 | 4 | 00:47:04 | - | - | 9 | 00:54:32 | 5 | 00:50:25 | - | - | - | - | siehe Wertung | 5.5 | |
8 | Grimme | Sascha | 1095 | 1984 | WAGO Roadrunners | 8 | 00:47:54 | - | - | 5 | 00:47:15 | 5 | 00:45:37 | 6 | 00:50:22 | 7 | 00:53:35 | - | - | - | - | siehe Wertung | 5.75 | |
9 | Nedzi | Dennis | 1110 | 1984 | LT Laufsport Andreas | 12 | 00:49:35 | 10 | 01:05:05 | - | - | 7 | 00:48:56 | 8 | 00:52:09 | 6 | 00:51:48 | 5 | 01:00:16 | - | - | siehe Wertung | 6.5 | |
10 | Gessner | Philip | 1089 | 1983 | - | 15 | 00:51:41 | 9 | 01:05:01 | - | - | - | - | - | - | 8 | 00:55:10 | 7 | 01:07:12 | 4 | 00:52:43 | siehe Wertung | 7 | |
11 | Meyer-Gehlenbeck | Andre | 1207 | 1981 | - | 16 | 00:54:46 | 14 | 01:15:55 | 11 | 00:54:56 | - | - | - | - | 10 | 01:02:44 | 6 | 01:06:34 | 3 | 00:50:24 | siehe Wertung | 7.5 | |
12 | Clegg | Tim | 1025 | 1981 | Feuerwehr Bünde | - | - | 15 | 01:19:08 | 10 | 00:54:47 | 9 | 00:52:56 | - | - | 11 | 01:05:39 | 8 | 01:11:19 | 5 | 00:57:30 | siehe Wertung | 8 | |
13 | Bartelheimer | Michael | 1122 | 1981 | - | 14 | 00:51:01 | 8 | 01:04:02 | 6 | 00:48:33 | - | - | 5 | 00:49:12 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 8.25 | |
14 | Riemer | Michael | 1005 | 1981 | Wiehenläufer Hüllhorst | 17 | 00:56:20 | 12 | 01:13:37 | 12 | 00:55:38 | 8 | 00:52:36 | 10 | 00:59:56 | 12 | 01:07:39 | 10 | 01:15:07 | 6 | 01:00:45 | siehe Wertung | 8.5 | |
15 | Schröder | Sebastian | 1041 | 1980 | - | - | - | 16 | 01:21:52 | 14 | 01:00:28 | 10 | 01:01:06 | - | - | - | - | 9 | 01:14:01 | - | - | siehe Wertung | 12.25 | |
16 | Grunau | Patrick | 1017 | 1981 | Tri-4-Fun SVKT | 5 | 00:46:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
17 | Riese | Benjamin | 1128 | 1981 | Laufteam Schloß haldem | 9 | 00:48:31 | - | - | - | - | 4 | 00:45:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | n/a | |
18 | Schwederske | Pascal | 1170 | 1982 | - | - | - | - | - | 8 | 00:51:25 | 6 | 00:48:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | n/a | |
19 | Schmidt | Dennis | 1142 | 1981 | ABC BOXEN BIELEFELD | 11 | 00:49:19 | 7 | 01:02:54 | 7 | 00:49:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.33 | n/a | |
20 | Kohrs | Samuel | 1104 | 1980 | - | - | - | - | - | 13 | 00:56:05 | - | - | 7 | 00:52:03 | 9 | 00:56:23 | - | - | - | - | 9.67 | n/a | |
21 | Knebel | Dirk | 1061 | 1980 | TUS Lahde Quetzen | 10 | 00:48:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | n/a | |
22 | Vahrenkamp | Andre | 1160 | 1982 | LSG Hütte/Wiehen | 13 | 00:50:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | n/a | |
23 | Kiefer | Viktor | 1143 | 1982 | ABC BOXEN BIELEFELD | 18 | 00:58:21 | 13 | 01:14:57 | 9 | 00:53:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.33 | n/a | |
M40 | 1 | Holtmann | Arne | 1204 | 1976 | TG Werste | 1 | 00:38:42 | 2 | 00:50:52 | - | - | 1 | 00:36:03 | 3 | 00:43:05 | 3 | 00:40:35 | 1 | 00:45:13 | 1 | 00:36:49 | siehe Wertung | 1 |
2 | Läufer | Björn | 1032 | 1978 | TSV 05 Treis | 3 | 00:39:19 | 1 | 00:50:40 | - | - | - | - | 1 | 00:40:14 | 1 | 00:40:02 | 2 | 00:46:21 | 2 | 00:37:47 | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Hoffmann | Peer | 1007 | 1978 | pacerechner.de | 4 | 00:39:33 | 3 | 00:52:38 | 2 | 00:40:02 | 2 | 00:36:32 | 2 | 00:40:38 | 2 | 00:40:09 | 3 | 00:46:41 | 3 | 00:38:17 | siehe Wertung | 2 | |
4 | Kaczmarczyk | Leo | 1053 | 1975 | - | - | - | 5 | 00:57:54 | 4 | 00:43:56 | 3 | 00:37:46 | - | - | - | - | 4 | 00:49:21 | 4 | 00:39:21 | siehe Wertung | 3.75 | |
5 | Gerdsmeier | Sven | 1166 | 1979 | Moorläufer | 5 | 00:43:40 | 4 | 00:55:57 | 3 | 00:42:36 | - | - | - | - | 4 | 00:45:58 | - | - | 7 | 00:45:24 | siehe Wertung | 4 | |
6 | Dieckmann | Sebastian | 1147 | 1979 | - | 6 | 00:45:39 | 6 | 00:58:06 | 5 | 00:45:50 | 4 | 00:43:06 | - | - | 7 | 00:47:07 | 5 | 00:54:02 | 5 | 00:44:43 | siehe Wertung | 4.75 | |
7 | Möhl | Christian | 1219 | 1977 | SV 1860 Minden | - | - | 11 | 01:12:51 | - | - | 5 | 00:43:32 | 4 | 00:47:58 | 5 | 00:46:37 | - | - | - | - | siehe Wertung | 6.25 | |
8 | Jahn | Olaf | 1003 | 1975 | Volksbank Lübbecker Land | 8 | 00:49:30 | 7 | 01:02:32 | 6 | 00:47:33 | - | - | 5 | 00:51:50 | - | - | - | - | 9 | 00:55:39 | siehe Wertung | 6.5 | |
9 | Brinkmann | Axel | 1002 | 1975 | - | 15 | 00:58:54 | 13 | 01:20:19 | - | - | 8 | 00:54:12 | 7 | 01:00:04 | 11 | 01:01:51 | 8 | 01:07:35 | 8 | 00:53:54 | siehe Wertung | 7.75 | |
10 | Lorenz | Andy | 1099 | 1977 | Stiftungsfamilie BSW | 9 | 00:50:49 | 9 | 01:08:02 | 7 | 00:51:12 | - | - | - | - | 9 | 00:58:20 | 6 | 01:02:05 | - | - | siehe Wertung | 7.75 | |
11 | Schmolke | Maik | 1177 | 1979 | - | 13 | 00:57:46 | - | - | 8 | 00:55:20 | 6 | 00:53:30 | - | - | - | - | 7 | 01:04:15 | - | - | siehe Wertung | 8.5 | |
12 | Klusmeyer | Stefan | 1085 | 1978 | Lauftreff Petershagen | 10 | 00:51:46 | - | - | 9 | 00:55:42 | - | - | 8 | 01:00:36 | 10 | 00:58:51 | - | - | - | - | siehe Wertung | 9.25 | |
13 | Gohmann | Tim | 1084 | 1976 | - | 14 | 00:58:21 | 12 | 01:18:39 | 10 | 00:59:29 | 7 | 00:53:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 10.75 | |
14 | Penner | Niels | 1211 | 1978 | Tri-4-Fun SVKT | 2 | 00:39:09 | - | - | 1 | 00:39:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | n/a | |
15 | Reinking | Dirk | 1052 | 1979 | VfB Gorspen-Vahlsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 00:46:48 | - | - | 6 | 00:44:49 | 6 | n/a | |
16 | Müller | Christoph | 1136 | 1977 | Miele Werk Bünde | 7 | 00:48:49 | 8 | 01:05:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | n/a | |
17 | Hartmann | Michael | 1202 | 1975 | TUS Stemwede | - | - | 10 | 01:10:03 | - | - | - | - | 6 | 00:55:55 | - | - | - | - | - | - | 8 | n/a | |
18 | Sturm | Oliver | 1113 | 1979 | BSG EDEKA | 12 | 00:55:11 | - | - | - | - | 9 | 00:55:38 | - | - | 8 | 00:57:41 | - | - | - | - | 9.67 | n/a | |
19 | Holtei | Maik | 1096 | 1975 | - | 11 | 00:54:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | n/a | |
M45 | 1 | Krietenstein | Sascha | 1176 | 1973 | WAGO...Roadrunners | 1 | 00:36:35 | - | - | 1 | 00:37:54 | 1 | 00:34:17 | - | - | 1 | 00:38:20 | 1 | 00:43:51 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Vieten | Eckart | 1039 | 1971 | SV 1860 Minden | 2 | 00:41:36 | 1 | 00:53:41 | 3 | 00:41:29 | 3 | 00:39:50 | 1 | 00:41:54 | 2 | 00:41:32 | 2 | 00:48:18 | 1 | 00:39:16 | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Marten | René | 1008 | 1971 | TG Werste | 3 | 00:42:17 | - | - | 2 | 00:41:15 | 2 | 00:39:33 | 3 | 00:44:13 | 3 | 00:42:06 | - | - | - | - | siehe Wertung | 2.5 | |
4 | Scholz | Dirk | 1162 | 1972 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 4 | 00:44:25 | - | - | 4 | 00:44:06 | 4 | 00:41:03 | 2 | 00:43:58 | 5 | 00:45:41 | - | - | 2 | 00:41:03 | siehe Wertung | 3 | |
5 | Peppersack | Bernd | 1201 | 1974 | Lauffreunde Peppers | 5 | 00:47:11 | 2 | 00:57:57 | 5 | 00:44:12 | 5 | 00:41:08 | 4 | 00:45:39 | 4 | 00:44:49 | - | - | - | - | siehe Wertung | 3.75 | |
6 | Büsching | Lars | 1028 | 1970 | Stiftung Wadentest | 11 | 00:51:45 | - | - | 7 | 00:47:12 | 7 | 00:46:18 | 5 | 00:48:31 | 6 | 00:48:04 | 3 | 00:56:43 | 3 | 00:46:30 | siehe Wertung | 4.25 | |
7 | Schröder | Thomas | 1057 | 1972 | TG Werste | 7 | 00:48:25 | 4 | 01:02:53 | 9 | 00:49:08 | 6 | 00:45:42 | - | - | - | - | 4 | 00:57:38 | 4 | 00:46:47 | siehe Wertung | 4.5 | |
8 | Klages | Mike | 1206 | 1972 | Gelsenwasser | 8 | 00:49:22 | - | - | - | - | 9 | 00:48:39 | 6 | 00:49:57 | 7 | 00:49:19 | 7 | 01:05:25 | - | - | siehe Wertung | 7 | |
9 | Westermann | Frank | 1011 | 1970 | WAGO..Road Runners | 9 | 00:49:55 | 5 | 01:06:31 | 10 | 00:50:01 | 8 | 00:47:51 | 8 | 00:52:15 | 11 | 00:55:40 | - | - | - | - | siehe Wertung | 7.5 | |
10 | Scheer | Andreas | 1092 | 1972 | Wiehenläufer Hüllhorst | 13 | 00:52:24 | - | - | 13 | 00:51:58 | 12 | 00:50:02 | 11 | 00:54:05 | - | - | 6 | 01:01:20 | 5 | 00:49:24 | siehe Wertung | 8.5 | |
11 | Nachsel | Michael | 1209 | 1973 | TuS Petershagen-Ovenstädt | 12 | 00:51:49 | 7 | 01:09:45 | 12 | 00:50:35 | 10 | 00:48:57 | 10 | 00:54:03 | 8 | 00:53:33 | - | - | - | - | siehe Wertung | 8.75 | |
12 | Wankelmann | Dirk | 1090 | 1973 | Volksbank Lübbecker Land | - | - | 6 | 01:08:19 | - | - | 13 | 00:52:05 | 12 | 00:55:02 | - | - | - | - | 6 | 00:52:13 | siehe Wertung | 9.25 | |
13 | Schrimper | Mark | 1050 | 1972 | VfB Fabbenstedt | - | - | 10 | 01:10:23 | 14 | 00:53:06 | - | - | 7 | 00:52:10 | 10 | 00:54:02 | - | - | - | - | siehe Wertung | 10.25 | |
14 | Dethardt | Holger | 1194 | 1971 | WAGO...RoadRunners | 14 | 00:57:02 | 8 | 01:15:05 | - | - | 15 | 00:53:34 | 13 | 00:55:37 | 14 | 01:03:12 | - | - | 7 | 00:53:45 | siehe Wertung | 10.5 | |
15 | Tiessen | Eugen | 1156 | 1973 | - | 6 | 00:47:14 | 3 | 01:01:36 | 6 | 00:46:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
16 | Busse | Ralf | 1115 | 1970 | Schnathorst | - | - | - | - | 8 | 00:48:50 | - | - | - | - | 12 | 00:57:24 | 5 | 00:59:15 | - | - | 8.33 | n/a | |
17 | Lücking | Uwe | 1031 | 1971 | VfB Fabbenstedt | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 00:53:48 | 9 | 00:53:50 | 8 | 01:07:41 | - | - | 8.67 | n/a | |
18 | Drensler | Jörn | 1097 | 1974 | Volksbank Mindener Land eG | 10 | 00:51:32 | - | - | 11 | 00:50:23 | 11 | 00:49:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.67 | n/a | |
19 | Kuhlmann | Jens | 1141 | 1974 | - | - | - | - | - | 15 | 00:56:21 | 14 | 00:53:05 | 14 | 00:57:56 | - | - | - | - | - | - | 14.33 | n/a | |
20 | Thielke | Karl-Heinz | 1004 | 1971 | TUS Eisbergen | 15 | 00:57:32 | - | - | 16 | 00:59:20 | - | - | - | - | 13 | 01:02:24 | - | - | - | - | 14.67 | n/a | |
M50 | 1 | Böger | Frank | 1225 | 1968 | Luhdener SV | - | - | - | - | - | - | 2 | 00:35:44 | 1 | 00:40:57 | 1 | 00:41:18 | 1 | 00:47:49 | 1 | 00:39:01 | siehe Wertung | 1 |
2 | Faulhaber | Detlef | 1034 | 1967 | - | 3 | 00:45:49 | 2 | 00:58:43 | 3 | 00:43:59 | 3 | 00:40:49 | 2 | 00:45:40 | 2 | 00:46:40 | 2 | 00:52:36 | 2 | 00:43:05 | siehe Wertung | 2 | |
3 | Zeich | Stefan | 1132 | 1968 | Hurricane Holsen | 6 | 00:47:57 | 3 | 00:59:42 | - | - | - | - | - | - | 3 | 00:48:37 | - | - | 3 | 00:46:09 | siehe Wertung | 3.75 | |
4 | Hauptfleisch | Rüdiger | 1173 | 1965 | WAGO...Roadrunners | 5 | 00:47:48 | 6 | 01:03:38 | 7 | 00:48:20 | 5 | 00:46:30 | 4 | 00:49:34 | 5 | 00:52:58 | 3 | 00:56:25 | 4 | 00:46:11 | siehe Wertung | 4 | |
5 | Balke | Edgar | 1208 | 1967 | Hurricane Holsen | 8 | 00:49:09 | 5 | 01:01:53 | 6 | 00:47:50 | 4 | 00:44:01 | 3 | 00:49:22 | 4 | 00:50:42 | 5 | 01:00:45 | 5 | 00:46:52 | siehe Wertung | 4 | |
6 | Dominsky | Frank | 1098 | 1965 | Hurricane Holsen | 4 | 00:45:55 | 4 | 01:00:54 | 5 | 00:45:54 | 6 | 00:46:40 | - | - | 7 | 00:53:30 | - | - | - | - | siehe Wertung | 4.75 | |
7 | Renner | Christoph | 1197 | 1966 | SV 1860 Minden | 7 | 00:48:49 | - | - | 8 | 00:50:06 | 15 | 00:53:16 | 9 | 00:54:37 | 10 | 00:53:50 | 4 | 00:59:48 | 7 | 00:49:25 | siehe Wertung | 6.5 | |
8 | Prasse-Badde | Josef | 1109 | 1967 | - | 13 | 00:55:53 | 13 | 01:13:30 | 15 | 00:55:47 | 8 | 00:49:25 | 7 | 00:53:10 | 6 | 00:53:06 | 6 | 01:02:02 | 8 | 00:50:51 | siehe Wertung | 6.75 | |
9 | Klöcker | Frank | 1167 | 1965 | Lauf Team Schloß Haldem | - | - | 7 | 01:06:12 | 4 | 00:44:55 | - | - | 5 | 00:50:25 | 13 | 00:55:32 | - | - | - | - | siehe Wertung | 7.25 | |
10 | Eilbracht | Frank | 1131 | 1966 | TuRa Löhne Lauftreff | 10 | 00:52:23 | - | - | 16 | 00:55:59 | 12 | 00:51:52 | 8 | 00:54:36 | - | - | - | - | 6 | 00:49:10 | siehe Wertung | 9 | |
11 | Jahnke | Volker | 1006 | 1966 | Tri-4-fun SVKT | - | - | - | - | 9 | 00:52:58 | 10 | 00:50:31 | - | - | 8 | 00:53:42 | - | - | 9 | 00:51:28 | siehe Wertung | 9 | |
12 | Hüffmeyer | Gerd | 1055 | 1969 | Laufteam Schloss Haldem | 11 | 00:52:44 | 9 | 01:07:38 | - | - | 9 | 00:49:43 | - | - | 12 | 00:55:32 | - | - | 11 | 00:52:14 | siehe Wertung | 10 | |
13 | Fischer | Thomas | 1215 | 1969 | TuRa Löhne Lauftreff | - | - | 14 | 01:14:24 | 11 | 00:53:37 | 14 | 00:53:07 | 11 | 00:56:00 | 14 | 00:56:10 | 7 | 01:04:09 | - | - | siehe Wertung | 10.75 | |
14 | Thunhorst | Jörg | 1120 | 1966 | Stiftungsfamilie BSW&EWH | 16 | 00:59:03 | 10 | 01:10:36 | 14 | 00:55:43 | - | - | - | - | 16 | 01:04:09 | 8 | 01:07:23 | 13 | 00:53:57 | siehe Wertung | 11.25 | |
15 | Sonntag | Jens | 1112 | 1965 | TuS Lüdersfeld | 12 | 00:55:49 | 12 | 01:12:36 | 13 | 00:55:28 | - | - | 12 | 00:56:56 | - | - | - | - | 12 | 00:53:24 | siehe Wertung | 12 | |
16 | Steinmeyer | Stefan | 1135 | 1969 | Hurricane Holsen | 14 | 00:56:05 | 11 | 01:10:38 | 12 | 00:53:59 | 13 | 00:52:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 12.5 | |
17 | Ulrichs | Wolfgang | 1188 | 1966 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 16 | 01:19:23 | 17 | 00:57:46 | - | - | 13 | 01:03:27 | - | - | 9 | 01:10:44 | 14 | 00:58:17 | siehe Wertung | 13 | |
18 | Koglin | Frank | 1172 | 1965 | TuRa Löhne Lauftreff | 15 | 00:58:20 | 15 | 01:14:26 | 10 | 00:53:27 | - | - | - | - | 15 | 00:58:40 | - | - | - | - | siehe Wertung | 13.75 | |
19 | Bringewatt | Uwe | 1077 | 1965 | - | 17 | 00:59:53 | 17 | 01:24:41 | 18 | 00:59:24 | - | - | 14 | 01:08:08 | 17 | 01:05:57 | 10 | 01:17:08 | 15 | 01:01:17 | siehe Wertung | 14 | |
20 | Neidiger | Oliver | 1000 | 1966 | SV 1860 Minden | - | - | - | - | 1 | 00:38:57 | 1 | 00:35:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a | |
21 | Nottmeier | Frank | 1065 | 1966 | Gelsenwasser | 1 | 00:41:40 | 1 | 00:53:28 | 2 | 00:41:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 | n/a | |
22 | Meinking | Michael | 1116 | 1969 | LT Freya Friedewalde | 2 | 00:44:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
23 | Funken | Thomas | 1020 | 1968 | - | - | - | 8 | 01:06:57 | - | - | 7 | 00:47:58 | 6 | 00:52:28 | - | - | - | - | - | - | 7 | n/a | |
24 | Jockheck | Detlef | 1226 | 1968 | BSG Merkur Gauselmann | 9 | 00:51:53 | - | - | - | - | 11 | 00:50:53 | - | - | 9 | 00:53:47 | - | - | - | - | 9.67 | n/a | |
25 | Rethmeier | Dieter | 1086 | 1966 | SV Warmsen l | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 00:55:43 | 11 | 00:54:32 | - | - | 10 | 00:51:43 | 10.33 | n/a | |
26 | Wiegmann | Bernd | 1213 | 1966 | IT-Provide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
27 | Dwilies | Stefan | 1054 | 1966 | TuS Eisbergen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M55 | 1 | Armeli | Sebastiano | 1012 | 1964 | Angriff | 1 | 00:44:25 | 1 | 00:57:04 | 1 | 00:43:47 | 1 | 00:41:16 | 2 | 00:48:18 | 1 | 00:46:07 | 1 | 00:53:04 | 1 | 00:44:28 | siehe Wertung | 1 |
2 | Macke | Dieter | 1016 | 1962 | SV 1860 Minden | 2 | 00:45:25 | 2 | 00:58:28 | 2 | 00:44:03 | 3 | 00:46:02 | 1 | 00:46:13 | 3 | 00:47:51 | 2 | 00:55:00 | 2 | 00:45:14 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Maretzki | Jens | 1214 | 1964 | LT Petershagen | - | - | - | - | 3 | 00:48:39 | 2 | 00:44:05 | 4 | 00:48:55 | 2 | 00:47:16 | 3 | 00:55:42 | 3 | 00:45:59 | siehe Wertung | 2.5 | |
4 | Bergner | Uwe | 1033 | 1962 | LT-Freya Friedewalde | 3 | 00:45:54 | 3 | 01:03:01 | - | - | - | - | - | - | 5 | 00:49:51 | 4 | 00:56:58 | 4 | 00:46:41 | siehe Wertung | 3.5 | |
5 | Klostermeier | Dieter | 1183 | 1964 | Lübbecker Berglöwen | 4 | 00:48:43 | 5 | 01:03:20 | - | - | - | - | 3 | 00:48:26 | 4 | 00:49:24 | - | - | - | - | siehe Wertung | 4 | |
6 | Lenk | Ralf | 1100 | 1962 | GfK-Gehlenbeck | 9 | 00:50:24 | 8 | 01:07:37 | 5 | 00:50:31 | 4 | 00:48:48 | 6 | 00:50:58 | 8 | 00:51:20 | 7 | 01:00:34 | 6 | 00:49:41 | siehe Wertung | 5.25 | |
7 | Holle | Jörg | 1175 | 1963 | ATSV Espelkamp | 5 | 00:49:00 | 6 | 01:05:26 | - | - | - | - | 9 | 00:56:24 | 7 | 00:50:45 | 5 | 00:57:49 | 5 | 00:47:14 | siehe Wertung | 5.25 | |
8 | Nierste | Rüdiger | 1187 | 1964 | Hurricane-Holsen | 8 | 00:50:24 | 7 | 01:06:15 | - | - | 5 | 00:49:31 | 5 | 00:50:52 | 6 | 00:50:31 | - | - | - | - | siehe Wertung | 5.75 | |
9 | Meyer | Detlev | 1023 | 1961 | SV 1860 Minden | 6 | 00:49:56 | 11 | 01:10:41 | 6 | 00:51:42 | 6 | 00:49:38 | 8 | 00:55:59 | - | - | 9 | 01:05:32 | - | - | siehe Wertung | 6.5 | |
10 | Gassmann | Jens | 1087 | 1964 | Hurricane Holsen | 11 | 00:53:38 | 9 | 01:08:05 | 8 | 00:53:08 | 7 | 00:49:41 | 7 | 00:54:55 | 10 | 00:55:42 | 10 | 01:05:43 | 7 | 00:49:59 | siehe Wertung | 7.25 | |
11 | Seeburger | Oliver | 1071 | 1964 | Wiehenläufer Hüllhorst | 10 | 00:51:50 | - | - | 7 | 00:52:08 | 8 | 00:50:20 | - | - | 9 | 00:52:27 | 6 | 01:00:01 | 8 | 00:50:05 | siehe Wertung | 7.25 | |
12 | Röbke | Jörg | 1094 | 1963 | TSV Petershagen | 12 | 00:54:03 | - | - | 10 | 00:54:09 | - | - | 11 | 00:58:12 | - | - | 13 | 01:08:47 | 9 | 00:51:26 | siehe Wertung | 10.5 | |
13 | Homburg | Stefan | 1119 | 1962 | Miele Werk Bünde | 16 | 01:02:53 | 15 | 01:18:55 | 13 | 00:56:29 | 9 | 00:56:05 | 15 | 01:07:48 | - | - | 14 | 01:14:23 | 10 | 00:57:50 | siehe Wertung | 11.5 | |
14 | Henke | Andreas | 1022 | 1962 | - | - | - | 16 | 01:19:57 | 14 | 00:57:11 | 10 | 00:57:44 | 12 | 00:59:35 | 15 | 01:01:23 | - | - | 11 | 00:58:07 | siehe Wertung | 11.75 | |
15 | Scholten | Ralf | 1035 | 1964 | LT Wasserwerk Porta | 13 | 00:55:19 | 13 | 01:12:45 | 12 | 00:55:34 | - | - | 13 | 00:59:45 | 13 | 01:00:32 | 11 | 01:06:55 | - | - | siehe Wertung | 12.25 | |
16 | Wesemann | Bernd | 1069 | 1963 | LT Petershagen | 15 | 00:58:15 | 14 | 01:15:51 | - | - | - | - | 14 | 01:00:27 | 14 | 01:01:16 | 12 | 01:08:34 | - | - | siehe Wertung | 13.5 | |
