Mühlenkreis-Laufserie 2019 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklassenwertung Serie 3 (4,6 bis 6,5 km) |
||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Friedewalde |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Porta Westfalica |
Wasserstraße | Ergebnisse | |||||||||||||||
AK
Ak_Platz Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||||
M30 | 1 | Etemaj | Rifat | 3129 | 1988 | Miele Werk Bünde | 1 | 00:38:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
2 | Rzyttki | Jack | 3179 | 1985 | Lauftreff Kannegiesser | 2 | 00:44:29 | - | - | 1 | 00:31:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | n/a | |
3 | Kavak | Deniz | 3123 | 1988 | - | - | - | - | - | 2 | 00:33:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
4 | Wilkening | Christopher | 3014 | 1985 | Hillpower | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M35 | 1 | Helbig | Florian | 3094 | 1984 | Hillpower | 1 | 00:23:39 | 1 | 00:22:08 | - | - | 1 | 00:19:40 | 1 | 00:22:30 | 3 | 00:28:27 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Lösch | Patrick | 3178 | 1982 | FSC Eisbergen | 3 | 00:26:27 | 3 | 00:23:27 | 2 | 00:21:23 | 2 | 00:20:15 | - | - | 1 | 00:25:57 | 1 | 00:30:46 | - | - | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Backs | Michael | 3182 | 1982 | Hillpower | 2 | 00:25:52 | 2 | 00:23:18 | 1 | 00:21:10 | 4 | 00:22:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 2.25 | |
4 | Bünermann | Björn | 3204 | 1981 | BSG Merkur Gauselmann | - | - | 4 | 00:24:28 | - | - | 3 | 00:20:34 | 2 | 00:23:10 | - | - | - | - | 1 | 00:19:29 | siehe Wertung | 2.5 | |
5 | Schwake | Daniel | 3089 | 1983 | EasyFitness | 4 | 00:27:14 | 5 | 00:24:47 | - | - | 5 | 00:23:37 | 3 | 00:25:05 | 2 | 00:26:46 | - | - | 2 | 00:20:44 | siehe Wertung | 2.75 | |
6 | Kindermann | Charly | 3124 | 1983 | - | 5 | 00:32:01 | 6 | 00:29:36 | 3 | 00:27:56 | - | - | 5 | 00:31:20 | 4 | 00:33:44 | - | - | - | - | siehe Wertung | 4.25 | |
7 | Späth | Valentin | 3133 | 1984 | Miele Werk Bünde | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:31:05 | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a | |
8 | Henke | Michael | 3060 | 1981 | TUS Lahde Quetzen | 6 | 00:32:40 | 7 | 00:34:34 | 4 | 00:30:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.67 | n/a | |
9 | Grun | Thorsten | 3109 | 1984 | Miele Werk Bünde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M40 | 1 | Maschmeyer | Sebastian | 3207 | 1978 | Hillpower | - | - | 1 | 00:18:31 | 1 | 00:17:10 | 1 | 00:16:56 | 1 | 00:19:08 | 1 | 00:20:00 | 1 | 00:25:04 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Hiller | Sascha | 3046 | 1976 | Volksbank Lübbecker Land eG | 1 | 00:25:37 | 2 | 00:22:59 | 2 | 00:21:24 | 2 | 00:20:47 | 2 | 00:23:09 | 2 | 00:25:22 | 2 | 00:29:51 | 1 | 00:19:25 | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Peters | Kai-Uwe | 3106 | 1976 | Tri-4-Fun SVKT | 2 | 00:27:07 | - | - | 4 | 00:24:14 | - | - | 4 | 00:26:33 | 4 | 00:27:48 | 3 | 00:35:30 | 2 | 00:22:21 | siehe Wertung | 2.75 | |
4 | Vynogradov | Andreas | 3180 | 1976 | tri-4-fun SVKT | 3 | 00:27:23 | 3 | 00:24:33 | 3 | 00:22:13 | - | - | 3 | 00:24:18 | 3 | 00:26:43 | - | - | - | - | siehe Wertung | 3 | |
5 | Weber | Sven | 3076 | 1975 | TUS Lahde/Quetzen | 4 | 00:28:42 | 4 | 00:27:48 | - | - | 3 | 00:24:26 | 5 | 00:27:37 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 4 | |
6 | Werth | Dirk | 3112 | 1976 | - | 7 | 00:32:28 | 5 | 00:30:43 | 6 | 00:28:46 | 7 | 00:28:36 | 6 | 00:31:50 | 7 | 00:34:28 | 4 | 00:38:03 | 3 | 00:24:48 | siehe Wertung | 4.5 | |
7 | Weber | Stephan | 3016 | 1978 | Bückeburger HC | - | - | - | - | 5 | 00:25:42 | 4 | 00:24:59 | - | - | 6 | 00:32:14 | - | - | - | - | 5 | n/a | |
8 | Jenderni | Thomas | 3187 | 1975 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 5 | 00:30:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 00:30:54 | - | - | - | - | 5 | n/a | |
9 | Kalinski | Sacha | 3035 | 1976 | - | - | - | - | - | 7 | 00:28:55 | 5 | 00:27:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | n/a | |
10 | Mrotzek | Sascha | 3135 | 1979 | Therapiezentrum Neesen | 6 | 00:31:00 | - | - | - | - | 6 | 00:27:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | n/a | |
11 | Pieper | Christian | 3043 | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
12 | Fuhrmann | Frank | 3030 | 1976 | Team ERDINGER Alkoholfrei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M45 | 1 | Grasser | René | 3097 | 1972 | BSG Merkur Gauselmann | 1 | 00:24:34 | 1 | 00:22:52 | 1 | 00:20:35 | 1 | 00:19:54 | - | - | 1 | 00:24:01 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Stöhr | Torsten | 3078 | 1973 | - | 2 | 00:27:31 | 4 | 00:26:08 | 2 | 00:23:14 | 2 | 00:21:54 | - | - | 2 | 00:25:36 | 1 | 00:32:04 | 1 | 00:20:30 | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | vom Bruch | Matthias | 3003 | 1973 | Bünde | - | - | 5 | 00:26:26 | 3 | 00:24:23 | 3 | 00:22:56 | 1 | 00:26:11 | 3 | 00:27:51 | - | - | 3 | 00:21:48 | siehe Wertung | 2.5 | |
4 | Sivrikaya | Daniel | 3208 | 1972 | Tigerrunner-Gehlenbeck | - | - | 2 | 00:25:31 | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:29:14 | 2 | 00:32:45 | 2 | 00:20:43 | siehe Wertung | 2.5 | |
5 | Faludi | Roland | 3040 | 1971 | BSG Merkur Gauselmann | 4 | 00:30:05 | 7 | 00:26:47 | 4 | 00:24:57 | - | - | 2 | 00:27:50 | 5 | 00:29:34 | - | - | 4 | 00:22:55 | siehe Wertung | 3.5 | |
6 | Eversmeyer | Matthias | 3200 | 1971 | SUS Holzhausen | - | - | 3 | 00:25:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a | |
7 | Stipp | Ralf | 3175 | 1972 | Miele Werk Bünde | 3 | 00:27:36 | 6 | 00:26:40 | - | - | 4 | 00:24:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.33 | n/a | |
8 | Sievers | Dirk | 3107 | 1973 | BSG EDEKA | 5 | 00:32:20 | - | - | 5 | 00:28:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
9 | Heinrich | Arne | 3134 | 1971 | Miele Werk Bünde | 6 | 00:33:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | n/a | |
10 | Kappler | Sven | 3034 | 1974 | ohne Verein | 7 | 00:39:20 | 8 | 00:33:55 | - | - | 5 | 00:33:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.67 | n/a | |
11 | Röder | Mirko | 3087 | 1974 | - | 8 | 00:44:43 | 9 | 00:43:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | n/a | |
12 | Yakmaz | Bayram | 3154 | 1970 | Miele Werk Bünde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M50 | 1 | Moennig | Hans-Georg | 3155 | 1967 | SV 1860 Minden | 1 | 00:22:41 | - | - | 1 | 00:19:43 | - | - | - | - | 1 | 00:23:06 | - | - | 1 | 00:17:47 | siehe Wertung | 1 |
2 | Enns | Waldemar | 3021 | 1967 | Lübbecker Berglöwen | 2 | 00:24:20 | - | - | 2 | 00:21:07 | - | - | 1 | 00:22:48 | 2 | 00:23:54 | 1 | 00:29:12 | - | - | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Arndt | Gunnar | 3033 | 1967 | TuS Bohnhorst | 6 | 00:27:50 | 3 | 00:25:06 | 5 | 00:23:59 | 1 | 00:22:36 | 3 | 00:26:52 | 6 | 00:28:15 | 2 | 00:33:02 | 3 | 00:21:38 | siehe Wertung | 2.25 | |
4 | Schultz | Axel | 3186 | 1968 | VfB Gorspen-Vahlsen | 7 | 00:28:09 | 5 | 00:25:37 | 3 | 00:23:26 | 2 | 00:22:41 | - | - | 4 | 00:25:12 | - | - | 2 | 00:20:09 | siehe Wertung | 2.75 | |
5 | Kurre | Gaylord | 3065 | 1969 | VfB Gorspen-Vahlsen | 4 | 00:27:30 | 2 | 00:24:53 | 4 | 00:23:49 | - | - | - | - | 5 | 00:26:55 | - | - | - | - | siehe Wertung | 3.75 | |
6 | Johannßen | Kay | 3164 | 1969 | - | - | - | - | - | 8 | 00:25:12 | 4 | 00:23:38 | - | - | 7 | 00:29:04 | 4 | 00:34:02 | 4 | 00:22:26 | siehe Wertung | 4.75 | |
7 | Kottkamp | Jürgen | 3015 | 1966 | Volksbank Lübbecker Land | 5 | 00:27:47 | 4 | 00:25:35 | 6 | 00:24:39 | 5 | 00:24:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 5 | |
8 | Budde | Jörg | 3007 | 1967 | ADAC OWL | 12 | 00:32:26 | 8 | 00:28:34 | 10 | 00:26:01 | 7 | 00:24:52 | 6 | 00:30:05 | 14 | 00:38:24 | 5 | 00:37:12 | 5 | 00:24:21 | siehe Wertung | 5.75 | |
9 | Hahn | Günter | 3051 | 1965 | TUS Lahde/Quetzen | 10 | 00:31:16 | 7 | 00:28:17 | 9 | 00:25:38 | - | - | 4 | 00:28:38 | 8 | 00:31:17 | 6 | 00:38:05 | 7 | 00:24:58 | siehe Wertung | 6 | |
10 | Spönemann | Christian | 3077 | 1968 | Volksbank Lübbecker Land | 8 | 00:29:25 | 6 | 00:27:19 | 7 | 00:25:03 | 6 | 00:24:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 6.75 | |
11 | Heumann | Michael | 3157 | 1966 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 00:26:29 | 7 | 00:30:48 | 11 | 00:36:05 | 7 | 00:39:41 | - | - | siehe Wertung | 8.5 | |
12 | Reimer | Jakob | 3130 | 1968 | Miele Werk Bünde | 18 | 00:35:05 | 13 | 00:32:47 | 15 | 00:29:37 | 11 | 00:29:12 | 8 | 00:31:58 | 13 | 00:38:08 | 9 | 00:44:11 | 9 | 00:28:56 | siehe Wertung | 9.25 | |
13 | Dullweber | Martin | 3013 | 1967 | - | 11 | 00:31:33 | 10 | 00:29:49 | 11 | 00:26:25 | - | - | - | - | 10 | 00:32:33 | - | - | 6 | 00:24:38 | siehe Wertung | 9.25 | |
14 | Lemke | Andreas | 3056 | 1969 | Hillpower | 9 | 00:30:54 | 9 | 00:29:06 | 12 | 00:26:33 | 8 | 00:25:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 9.5 | |
15 | Tomaselli | Guiseppe | 3131 | 1965 | Miele Werk Bünde | 13 | 00:32:42 | 11 | 00:30:21 | - | - | - | - | 5 | 00:29:10 | 9 | 00:31:24 | - | - | - | - | siehe Wertung | 9.5 | |
16 | Damerau | Jörg | 3159 | 1969 | Borussia Mönchengladbach | 15 | 00:33:23 | - | - | 14 | 00:29:24 | 10 | 00:29:00 | 9 | 00:32:02 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 12 | |
17 | Mundhenke | Jens | 3104 | 1968 | Pinocchio für Afrikas Kinder e.V | 16 | 00:33:35 | - | - | 16 | 00:29:57 | - | - | - | - | - | - | 8 | 00:40:59 | 8 | 00:27:27 | siehe Wertung | 12 | |
18 | Althans | Klaus | 3018 | 1965 | - | 21 | 00:42:27 | 17 | 00:41:09 | 20 | 00:36:43 | - | - | 14 | 00:40:45 | - | - | 10 | 00:52:19 | 10 | 00:35:38 | siehe Wertung | 12.75 | |
19 | Wiele | Thomas | 3158 | 1969 | BSG Merkur Gauselmann | 14 | 00:33:10 | - | - | 13 | 00:28:58 | - | - | 12 | 00:34:36 | 16 | 00:40:11 | - | - | - | - | siehe Wertung | 13.75 | |
20 | Pösch | Matthias | 3063 | 1967 | BSG Merkur Gauselmann | 17 | 00:35:04 | 12 | 00:32:18 | 17 | 00:30:07 | - | - | 10 | 00:33:41 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 14 | |
21 | Peixoto Gonzalez | Jesus | 3093 | 1965 | TG Werste | - | - | - | - | 19 | 00:33:02 | 12 | 00:31:47 | 13 | 00:35:57 | 12 | 00:38:02 | - | - | - | - | siehe Wertung | 14 | |
22 | Jacobi | Horst | 3067 | 1965 | TUS Lahde Quetzen | 19 | 00:37:03 | 15 | 00:34:01 | 18 | 00:30:29 | - | - | 11 | 00:34:28 | 15 | 00:38:34 | - | - | - | - | siehe Wertung | 14.75 | |
23 | Brink | Matthias | 3141 | 1965 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 3 | 00:26:38 | 1 | 00:24:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
24 | Schreier | Stephan | 3079 | 1968 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 00:23:03 | - | - | - | - | 3 | 00:33:28 | - | - | 3 | n/a | |
25 | Hohmeier | Stefan | 3153 | 1966 | TuS Bad Oeynhausen | - | - | 14 | 00:33:37 | - | - | - | - | 2 | 00:22:52 | 3 | 00:24:41 | - | - | - | - | 6.33 | n/a | |
26 | Südhölter | Olaf | 3126 | 1968 | Miele Werk Bünde | 20 | 00:41:35 | 16 | 00:38:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | n/a | |
M55 | 1 | Grobermann | Martin | 3103 | 1964 | TSV Loccum | 1 | 00:23:28 | - | - | - | - | 1 | 00:19:11 | - | - | 1 | 00:23:19 | 1 | 00:27:44 | 1 | 00:18:45 | siehe Wertung | 1 |
2 | Weiherich | Andreas | 3115 | 1963 | Lübbecker Berglöwen | 2 | 00:26:29 | 1 | 00:24:10 | 2 | 00:22:54 | - | - | 1 | 00:24:40 | - | - | 3 | 00:30:33 | 2 | 00:20:12 | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Haake | Wolfgang | 3173 | 1960 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 2 | 00:24:41 | 1 | 00:22:08 | - | - | 2 | 00:24:58 | 2 | 00:26:15 | 2 | 00:30:15 | 3 | 00:21:00 | siehe Wertung | 1.75 | |
4 | Knollmann | Jens | 3050 | 1964 | BSG Merkur Gauselmann | 5 | 00:33:38 | 6 | 00:30:51 | 4 | 00:26:14 | 2 | 00:26:48 | 4 | 00:28:22 | 3 | 00:31:35 | 4 | 00:36:32 | 5 | 00:24:19 | siehe Wertung | 3.25 | |
5 | Schwarze | Dieter | 3058 | 1961 | TUS Lahde Quetzen | - | - | 3 | 00:26:41 | 3 | 00:24:59 | - | - | 3 | 00:27:11 | - | - | - | - | 4 | 00:22:53 | siehe Wertung | 3.25 | |
6 | Jockheck | Achim | 3066 | 1962 | Laufteam Voba Lübbecker Land | 3 | 00:30:39 | 4 | 00:28:08 | 5 | 00:26:55 | - | - | - | - | 4 | 00:31:40 | - | - | - | - | siehe Wertung | 4 | |
7 | Boberg | Matthias | 3025 | 1962 | - | 4 | 00:33:33 | 5 | 00:30:27 | 6 | 00:27:59 | 3 | 00:27:13 | - | - | 5 | 00:37:34 | - | - | 6 | 00:26:37 | siehe Wertung | 4.25 | |
8 | Stockmann | Herbert | 3160 | 1961 | Wiehenläufer Hüllhorst | 6 | 00:33:52 | 7 | 00:31:26 | 7 | 00:28:21 | 4 | 00:27:41 | 5 | 00:31:28 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 5.5 | |
9 | Koring | Matthias | 3151 | 1963 | TURA Löhne | 7 | 00:46:10 | - | - | - | - | 5 | 00:35:56 | 6 | 00:39:17 | - | - | - | - | - | - | 6 | n/a | |
10 | Riechert | Andreas | 3128 | 1960 | Miele Werk Bünde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
11 | Halstenberg | Uwe | 3163 | 1960 | Wiehenläufer Hüllhorst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M60 | 1 | Nedderhoff | Bernd | 3199 | 1959 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | - | - | 1 | 00:19:40 | 1 | 00:18:06 | - | - | 1 | 00:19:45 | 1 | 00:20:58 | 1 | 00:25:24 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Schröder | Roland | 3022 | 1959 | TSV Rothenuffeln | 1 | 00:33:21 | 2 | 00:32:36 | 3 | 00:28:40 | 2 | 00:28:50 | 3 | 00:32:09 | 4 | 00:36:37 | 4 | 00:40:19 | 2 | 00:27:39 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Whitefield | John | 3183 | 1956 | Lübbecker Berglöwen | - | - | - | - | 2 | 00:25:23 | - | - | 2 | 00:26:43 | 2 | 00:29:47 | 2 | 00:34:28 | 1 | 00:22:49 | siehe Wertung | 1.75 | |
4 | Könemann | Dieter | 3084 | 1959 | SV Warmsen | 3 | 00:34:14 | - | - | 5 | 00:30:33 | - | - | 4 | 00:33:20 | 3 | 00:33:38 | 5 | 00:41:27 | 3 | 00:28:45 | siehe Wertung | 3.25 | |
5 | Rethmeier | Rainer | 3150 | 1957 | - | - | - | - | - | 4 | 00:29:10 | 1 | 00:27:38 | - | - | 5 | 00:37:29 | 3 | 00:39:46 | - | - | siehe Wertung | 3.25 | |
6 | Worschinski | Rainer | 3127 | 1955 | Miele Werk Bünde | - | - | 3 | 00:34:32 | - | - | 3 | 00:30:40 | 5 | 00:35:54 | - | - | - | - | 4 | 00:31:09 | siehe Wertung | 3.75 | |
7 | Bolte | Frank | 3139 | 1956 | TSVRothenuffeln | 4 | 00:38:39 | 4 | 00:36:05 | 6 | 00:32:37 | 4 | 00:32:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 4.5 | |
8 | Müller | Rüdiger | 3177 | 1956 | BSG Merkur Gauselmann | 2 | 00:33:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
M65 | 1 | Schmidt | Dieter | 3086 | 1953 | LT Freya Friedewalde | 1 | 00:27:41 | 1 | 00:25:53 | - | - | 1 | 00:24:21 | 1 | 00:26:16 | 1 | 00:26:44 | 1 | 00:32:33 | 1 | 00:21:58 | siehe Wertung | 1 |
2 | Hartmann | Siegfried | 3101 | 1954 | Jössen | 2 | 00:31:03 | 2 | 00:29:07 | 1 | 00:26:43 | 3 | 00:25:30 | - | - | - | - | 2 | 00:39:52 | 3 | 00:25:54 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Schmälzlein | Gerd | 3054 | 1950 | TUS Lahde Quetzen | - | - | - | - | 4 | 00:28:13 | 5 | 00:26:45 | 2 | 00:29:30 | 2 | 00:32:58 | - | - | 2 | 00:25:27 | siehe Wertung | 2.5 | |
4 | Büscher | Dieter | 3121 | 1953 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 3 | 00:33:24 | 3 | 00:29:43 | 2 | 00:26:58 | 2 | 00:25:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 2.5 | |
5 | Boberg | Jürgen | 3028 | 1950 | TG Werste | 5 | 00:37:24 | 4 | 00:35:43 | - | - | - | - | 3 | 00:36:32 | - | - | 3 | 00:44:34 | 5 | 00:30:56 | siehe Wertung | 3.75 | |
6 | Friebel | Wolfgang | 3114 | 1950 | LT Pertershagen | 4 | 00:35:00 | - | - | 5 | 00:30:38 | - | - | - | - | 4 | 00:37:43 | - | - | 4 | 00:29:24 | siehe Wertung | 4.25 | |
7 | Tiesing | Wilfried | 3017 | 1951 | Lauftreff Heidbrake | 6 | 00:41:02 | 5 | 00:37:34 | 6 | 00:34:36 | 6 | 00:32:54 | 4 | 00:42:06 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 5.25 | |
8 | Roberts | Stephen | 3202 | 1954 | TuS Kleinenbremen | - | - | - | - | 3 | 00:28:01 | 4 | 00:26:22 | - | - | 3 | 00:35:00 | - | - | - | - | 3.33 | n/a | |
9 | Brinkmann | Wolfgang | 3008 | 1951 | SV Schlüsselburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M70 | 1 | Schroeder | Klaus | 3064 | 1946 | TV Löhne | 1 | 00:29:51 | - | - | 1 | 00:25:57 | 1 | 00:24:58 | 1 | 00:28:11 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Küster | Friedrich | 3085 | 1948 | TUS Wasserstraße | 2 | 00:33:37 | - | - | - | - | - | - | 2 | 00:30:12 | 1 | 00:33:59 | - | - | 1 | 00:25:36 | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Rostek | Jürgen | 3206 | 1946 | Diabestiszentrum Minden | - | - | 1 | 00:39:35 | 2 | 00:36:39 | 2 | 00:34:05 | - | - | 2 | 00:42:46 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1.75 | |
4 | Brandt | Dieter | 3031 | 1948 | SV Warmsen | 3 | 00:36:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a | |
M80 | 1 | Müller | Rudi | 3149 | 1938 | HCE EIDINGHAUSEN | - | - | - | - | 1 | 00:40:37 | 1 | 00:37:21 | 1 | 00:43:11 | 1 | 00:45:36 | 1 | 00:54:11 | 1 | 00:35:57 | siehe Wertung | 1 |
2 | Mohadjer-Irawanlu | Dr. Mehdi | 3023 | 1935 | VFL Bückeburg | 1 | 00:57:29 | 1 | 00:55:11 | 2 | 00:50:02 | 2 | 00:47:19 | 2 | 00:56:20 | 2 | 00:56:28 | 2 | 01:06:46 | 2 | 00:48:36 | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Franz | Wolfgang | 3098 | 1938 | LT Petershagen | - | - | - | - | - | - | 3 | 00:48:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a | |
MHK | 1 | Schneider | Patrick | 3091 | 1992 | Laufteam Schloss Haldem | 1 | 00:33:25 | 2 | 00:29:12 | - | - | 1 | 00:26:01 | - | - | 1 | 00:33:57 | - | - | 1 | 00:24:11 | siehe Wertung | 1 |
2 | Althans | Christopher | 3019 | 1991 | - | 2 | 00:42:13 | 3 | 00:38:20 | - | - | - | - | 2 | 00:39:55 | 2 | 00:40:56 | 1 | 00:50:45 | 2 | 00:32:17 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Grote | Lauritz | 3189 | 1993 | LG Bremen Nord | - | - | 1 | 00:18:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a | |
4 | Schermer | Niclas | 3132 | 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:20:39 | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a | |
MU14 | 1 | Lenger | Leo Moritz | 3070 | 2007 | Kinderlauftreff Vlotho | 1 | 00:25:32 | - | - | 1 | 00:22:18 | - | - | 1 | 00:23:18 | 1 | 00:26:00 | - | - | 1 | 00:19:25 | siehe Wertung | 1 |
2 | Surkamp | Moritz | 3168 | 2007 | SV 1860 Minden | 2 | 00:27:24 | 1 | 00:25:10 | - | - | - | - | - | - | 3 | 00:28:57 | 1 | 00:32:50 | 2 | 00:21:17 | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Scholz | Fabio Luca | 3145 | 2006 | - | 4 | 00:29:24 | - | - | - | - | 1 | 00:23:59 | 3 | 00:30:06 | 4 | 00:38:52 | 2 | 00:33:51 | 3 | 00:23:20 | siehe Wertung | 2.25 | |
4 | Ulrichs | Matthias | 3209 | 2007 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 2 | 00:31:07 | 2 | 00:28:28 | 2 | 00:30:17 | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:27:25 | siehe Wertung | 2.5 | |
5 | Goepel | Dennis | 3053 | 2006 | TUS Lahde Quetzen | 3 | 00:27:54 | - | - | - | - | - | - | 2 | 00:26:34 | 2 | 00:28:38 | 3 | 00:36:59 | - | - | siehe Wertung | 2.5 | |
6 | Deterding | Lasse | 3181 | 2007 | Bessel Ruder-Club | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
MU16 | 1 | Müller | Maurice Leon | 3108 | 2005 | Sc Nammen | 1 | 00:26:31 | - | - | 1 | 00:21:21 | 1 | 00:19:48 | - | - | 1 | 00:24:18 | - | - | 1 | 00:18:57 | siehe Wertung | 1 |
2 | Faludi | Jonas | 3039 | 2004 | BSG Merkur Gauselmann | - | - | 1 | 00:23:35 | 2 | 00:22:54 | - | - | - | - | 2 | 00:25:49 | - | - | 2 | 00:20:18 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Tafel | Justus | 3137 | 2004 | SVKT 07 | - | - | - | - | 3 | 00:27:01 | - | - | 1 | 00:28:17 | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
MU18 | 1 | Arndt | Yannick | 3165 | 2002 | ATSV Espelkamp | 1 | 00:21:14 | 1 | 00:19:02 | 1 | 00:18:01 | 1 | 00:17:05 | 1 | 00:19:45 | 1 | 00:20:06 | 1 | 00:24:01 | 1 | 00:16:04 | siehe Wertung | 1 |
2 | Kuhlmann | Jörn | 3148 | 2003 | SV 1860 Minden | - | - | 2 | 00:35:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
MU20 | 1 | Hohmeier | Tobias | 3036 | 2001 | TG Werste | 1 | 00:22:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:21:55 | - | - | - | - | 1 | n/a |
Mühlenkreis-Laufserie 2019 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklassenwertung Serie 3 (4,6 bis 6,5 km) |
||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Friedewalde |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Porta Westfalica |
Wasserstraße | Ergebnisse | |||||||||||||||
AK
Ak_Platz Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||||
Frauen | ||||||||||||||||||||||||
W30 | 1 | Korsen | Sabrina | 3049 | 1988 | - | 1 | 00:26:11 | 1 | 00:23:39 | 1 | 00:22:05 | 1 | 00:20:54 | 1 | 00:23:16 | 1 | 00:24:18 | 1 | 00:29:16 | 1 | 00:18:54 | siehe Wertung | 1 |
2 | Heiermann | Birte | 3142 | 1985 | TuS Kleinenbremen | - | - | 2 | 00:26:43 | 2 | 00:25:03 | - | - | 2 | 00:26:13 | 2 | 00:29:33 | - | - | 2 | 00:22:42 | siehe Wertung | 2 | |
3 | Schomburg | Sarah | 3113 | 1988 | Miele Werk Bünde | 2 | 00:34:00 | 6 | 00:33:54 | 3 | 00:29:35 | 4 | 00:28:52 | - | - | 3 | 00:41:03 | 3 | 00:44:12 | - | - | siehe Wertung | 2.75 | |
4 | Goldbach | Stephanie | 3152 | 1986 | - | - | - | 4 | 00:33:36 | - | - | 3 | 00:27:08 | 3 | 00:31:17 | - | - | 2 | 00:39:34 | - | - | siehe Wertung | 3 | |
