Mühlenkreis-Laufserie 2022 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklassenwertung Serie 1 (8,0 bis 12,4 km) |
||||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Friedewalde |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Eisbergen |
Porta Westfalica | Wasserstraße | Ergebnisse | ||||||||||||||||
AK
Ak_Platz Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||||||
M30 | 1 | Hamel | Andreas | 1094 | 1991 | - | 3 | 00:46:32 | 1 | 00:58:01 | 2 | 00:45:06 | 2 | 00:43:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:46:02 | siehe Wertung | 1.5 |
2 | Leismann | Simon | 1004 | 1992 | BSG Merkur Gauselmann | 2 | 00:42:21 | - | - | 1 | 00:44:50 | 1 | 00:41:14 | - | - | 3 | 00:47:01 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Seehusen | Finn Hendrik | 1081 | 1989 | Lebenshilfe-Minden | 6 | 00:51:23 | 4 | 01:06:15 | 4 | 00:51:14 | 5 | 00:49:41 | - | - | 6 | 00:53:35 | 1 | 00:55:04 | 2 | 01:04:24 | 5 | 00:51:53 | siehe Wertung | 2.75 | |
4 | Buhmeier | Marvin | 1093 | 1990 | Landjugend rechtes Weserufer | 5 | 00:51:12 | 2 | 01:02:48 | - | - | 4 | 00:45:43 | 4 | 00:50:07 | - | - | - | - | 1 | 00:58:51 | 4 | 00:49:15 | siehe Wertung | 2.75 | |
5 | Roch | Rudolf | 1141 | 1990 | - | - | - | 3 | 01:04:06 | 3 | 00:48:25 | 3 | 00:45:21 | 3 | 00:49:07 | 5 | 00:49:35 | - | - | - | - | 3 | 00:48:28 | siehe Wertung | 3 | |
6 | Busse | Nicolai | 1064 | 1990 | - | 4 | 00:47:21 | - | - | - | - | - | - | 2 | 00:48:24 | 4 | 00:49:22 | - | - | - | - | 2 | 00:46:51 | siehe Wertung | 3 | |
7 | Schröder | Alexander | 1105 | 1990 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | 00:32:55 | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:33:27 | 1 | 00:34:30 | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a | |
8 | Stahl | Yannik | 1126 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 00:45:15 | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
9 | Manfred | Test | 1147 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M35 | 1 | Hauch | Peter | 1008 | 1985 | Hillpower | 1 | 00:40:40 | 1 | 00:52:29 | 1 | 00:40:45 | 1 | 00:37:22 | 1 | 00:41:19 | 1 | 00:42:16 | 1 | 00:44:14 | 1 | 00:47:27 | 1 | 00:39:39 | siehe Wertung | 1 |
2 | Heckert | Daniel | 1002 | 1984 | - | 2 | 00:41:24 | 2 | 00:55:00 | 2 | 00:41:42 | - | - | 2 | 00:43:44 | 2 | 00:44:21 | 2 | 00:44:54 | 2 | 00:50:37 | 2 | 00:40:27 | siehe Wertung | 2 | |
3 | Kütemann | Axel | 1078 | 1984 | - | 3 | 00:43:11 | 3 | 00:55:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 00:51:51 | 3 | 00:41:14 | siehe Wertung | 3 | |
4 | Büttner | Patrick | 1119 | 1983 | - | 4 | 00:45:50 | 4 | 00:58:35 | - | - | 2 | 00:42:53 | 4 | 00:47:23 | 3 | 00:47:16 | - | - | - | - | 5 | 00:45:22 | siehe Wertung | 3.25 | |
5 | Hellbach | René | 1040 | 1985 | - | - | - | 5 | 00:58:52 | 3 | 00:44:33 | - | - | 3 | 00:46:11 | - | - | - | - | 4 | 00:53:26 | - | - | siehe Wertung | 3.75 | |
6 | Schwake | Daniel | 1007 | 1983 | Läufer gegen Krebs e.V | 5 | 00:47:21 | 7 | 01:05:14 | 5 | 00:48:40 | 5 | 00:48:53 | 6 | 00:54:20 | 4 | 00:51:50 | 2 | 00:54:35 | 5 | 01:00:31 | 8 | 00:54:09 | siehe Wertung | 4 | |
7 | Weingärtner | Tilmann | 1023 | 1987 | - | 6 | 00:48:29 | 6 | 01:00:14 | 4 | 00:45:27 | 3 | 00:43:34 | 5 | 00:49:17 | - | - | - | - | 5 | 00:57:14 | 4 | 00:44:33 | siehe Wertung | 4 | |
8 | Bachmaier | David | 1045 | 1986 | TuS Lerbeck | 7 | 00:51:38 | - | - | - | - | 4 | 00:47:08 | - | - | 5 | 00:53:41 | 1 | 00:52:23 | - | - | 6 | 00:46:23 | siehe Wertung | 4 | |
9 | Brandhorst | Daniel | 1145 | 1986 | - | - | - | - | - | 6 | 00:53:46 | - | - | 7 | 00:55:20 | 6 | 00:54:52 | 3 | 00:57:38 | 6 | 01:02:20 | 7 | 00:51:25 | siehe Wertung | 5.25 | |
10 | Averbeck | Mario | 1039 | 1986 | - | 9 | 00:55:35 | 8 | 01:13:38 | 7 | 00:57:32 | - | - | 9 | 01:01:23 | 8 | 01:00:37 | 4 | 01:00:53 | - | - | - | - | siehe Wertung | 6.75 | |
11 | Loheide | Tim | 1031 | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 00:52:12 | 8 | 00:56:48 | 7 | 00:55:52 | - | - | - | - | - | - | 7 | n/a | |
12 | Nedzi | Dennis | 1044 | 1984 | LT Laufsport Andreas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
13 | Schneider | Florian | 1041 | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
14 | Lazic | Philip | 1037 | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
15 | Uphoff | Julian | 1030 | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M40 | 1 | Ireland | Simon | 1029 | 1982 | SV Eininghausen Börninghausen | 1 | 00:41:14 | 1 | 00:49:29 | - | - | 1 | 00:36:31 | - | - | 1 | 00:41:24 | 2 | 00:42:30 | - | - | 1 | 00:38:41 | siehe Wertung | 1 |
2 | Läufer | Björn | 1053 | 1978 | TSV 05 Treis | - | - | 3 | 00:51:20 | 1 | 00:39:31 | 2 | 00:36:43 | 1 | 00:40:30 | 2 | 00:41:48 | - | - | - | - | 2 | 00:38:57 | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Röhling | Markus | 1113 | 1981 | OSTV Preußisch Oldendorf | 2 | 00:42:31 | 2 | 00:50:20 | - | - | 3 | 00:38:27 | 2 | 00:41:35 | 3 | 00:42:06 | 1 | 00:41:50 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1.75 | |
4 | Hoffmann | Peer | 1011 | 1978 | pacerechner.de | 3 | 00:42:42 | 4 | 00:53:24 | 2 | 00:40:44 | 4 | 00:38:32 | 3 | 00:42:35 | - | - | 3 | 00:44:10 | - | - | - | - | siehe Wertung | 2.75 | |
5 | Gerdsmeier | Sven | 1050 | 1979 | Moorläufer | - | - | 5 | 00:58:05 | - | - | - | - | 4 | 00:46:03 | 4 | 00:48:00 | 4 | 00:47:22 | 1 | 00:52:10 | 3 | 00:42:25 | siehe Wertung | 3 | |
6 | Homann | Jens | 1080 | 1981 | - | 4 | 00:47:40 | - | - | 3 | 00:46:13 | - | - | - | - | 5 | 00:50:39 | 5 | 00:50:55 | - | - | 4 | 00:43:54 | siehe Wertung | 4 | |
7 | Knaebel | Dirk | 1069 | 1980 | TUS Lahde-Quetzen | 5 | 00:49:55 | 6 | 01:05:51 | - | - | 5 | 00:49:40 | 5 | 00:51:24 | 6 | 00:52:35 | - | - | - | - | 5 | 00:49:53 | siehe Wertung | 5 | |
8 | Riemer | Michael | 1005 | 1981 | Wiehenläufer Hüllhorst | 9 | 01:11:09 | 9 | 01:30:05 | 6 | 01:07:36 | 7 | 01:02:53 | - | - | 8 | 01:12:56 | - | - | 2 | 01:18:50 | - | - | siehe Wertung | 5.75 | |
9 | Clegg | Tim | 1014 | 1981 | Feuerwehr Bünde | 7 | 00:57:00 | 7 | 01:16:34 | 4 | 00:54:11 | 6 | 00:56:14 | - | - | 7 | 01:03:28 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 6 | |
10 | Schmidt | Dennis | 1056 | 1981 | ABC Boxen Bielefeld | 6 | 00:53:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | n/a | |
11 | Klusmeyer | Stefan | 1104 | 1978 | TuS Petershagen | 8 | 00:59:04 | 8 | 01:24:36 | 5 | 01:00:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | n/a | |
M45 | 1 | Robin | Marcel | 1133 | 1976 | Tri-4-fun | 1 | 00:39:32 | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:40:44 | - | - | 1 | 00:41:44 | 1 | 00:45:13 | 1 | 00:37:08 | siehe Wertung | 1 |
2 | Holtmann | Arne | 1092 | 1976 | TG Werste | 2 | 00:40:32 | 1 | 00:50:36 | - | - | 3 | 00:45:34 | 2 | 00:40:49 | 1 | 00:43:11 | 3 | 00:43:31 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Herzig | Christian | 1098 | 1976 | BSG MERKUR Gauselmann e.V. | 4 | 00:41:39 | 2 | 00:51:44 | - | - | 1 | 00:38:29 | 3 | 00:43:05 | 2 | 00:43:37 | 2 | 00:41:57 | 2 | 00:46:32 | - | - | siehe Wertung | 1.75 | |
4 | Block | Stefan | 1096 | 1973 | - | 7 | 00:54:27 | 3 | 01:10:24 | 2 | 00:51:41 | 5 | 00:48:36 | 6 | 00:55:31 | 4 | 00:54:26 | 6 | 00:55:51 | 3 | 00:59:41 | 3 | 00:48:11 | siehe Wertung | 2.75 | |
5 | Frickenschmidt | Jörn | 1048 | 1975 | kein Verein | 3 | 00:50:51 | - | - | 1 | 00:50:57 | 4 | 00:46:15 | - | - | 3 | 00:51:18 | 4 | 00:50:52 | - | - | - | - | siehe Wertung | 2.75 | |
6 | Jahn | Olaf | 1021 | 1975 | Volksbank Lübbecker Land | 6 | 00:54:02 | - | - | - | - | 2 | 00:45:02 | 4 | 00:50:37 | - | - | 5 | 00:52:21 | - | - | 2 | 00:48:07 | siehe Wertung | 3.25 | |
7 | Birkenkämper | Lars | 1047 | 1975 | Tus Lerbeck | 5 | 00:52:23 | - | - | 3 | 00:55:04 | 6 | 00:52:13 | - | - | 5 | 00:56:38 | - | - | 4 | 01:02:47 | - | - | siehe Wertung | 4.25 | |
8 | Kuhlmann | Jens | 1106 | 1974 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | 4 | 01:12:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a | |
9 | Lorenz | Andy | 1058 | 1977 | Stiftungsfamilie BSW Minden | - | - | - | - | 4 | 00:56:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a | |
10 | Drensler | Jörn | 1025 | 1974 | Volksbank Herford-Mindener Land eG | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 00:55:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
11 | Gohmann | Tim | 1128 | 1976 | - | - | - | 5 | 01:19:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
12 | Werth | Dirk | 1013 | 1976 | Captain Future Team | 8 | 01:05:35 | - | - | 5 | 01:04:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | n/a | |
13 | Klughardt | Andre | 1137 | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
14 | Müller | Christoph | 1015 | 1977 | Feuerwehr Bünde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
15 | Simes | Sascha | 1139 | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M50 | 1 | Böger | Frank | 1028 | 1968 | VfL Bückeburg | 1 | 00:39:54 | - | - | 1 | 00:39:22 | 1 | 00:36:49 | 1 | 00:40:00 | 1 | 00:41:18 | - | - | 1 | 00:45:43 | 1 | 00:37:38 | siehe Wertung | 1 |
2 | Vieten | Eckart | 1017 | 1971 | SV 1860 Minden | - | - | - | - | 2 | 00:41:27 | 2 | 00:39:32 | 2 | 00:43:26 | 2 | 00:43:58 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 2 | |
3 | Schröder | Thomas | 1085 | 1972 | TG Werste | 2 | 00:47:54 | 2 | 01:04:20 | - | - | - | - | 7 | 00:57:15 | 3 | 00:52:50 | 3 | 00:56:46 | - | - | 3 | 00:49:40 | siehe Wertung | 2.5 | |
4 | Scholz | Dirk | 1120 | 1972 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 5 | 00:53:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:55:05 | 1 | 00:54:25 | 3 | 01:01:09 | 2 | 00:49:15 | siehe Wertung | 2.5 | |
5 | Schultz | Axel | 1089 | 1968 | VfB Gorspen-Vahlsen | - | - | 3 | 01:05:01 | 3 | 00:49:35 | - | - | 3 | 00:54:04 | - | - | 2 | 00:54:25 | 2 | 00:59:52 | - | - | siehe Wertung | 2.5 | |
6 | Jockheck | Detlef | 1020 | 1968 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 3 | 00:50:41 | 1 | 01:03:10 | - | - | 3 | 00:47:53 | 5 | 00:55:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 3 | |
7 | Schrimper | Mark | 1131 | 1972 | FC St.Pauli Marathon | - | - | 4 | 01:08:49 | - | - | 4 | 00:48:40 | 4 | 00:54:10 | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:50:42 | siehe Wertung | 4 | |
8 | Scheer | Andreas | 1046 | 1972 | Wiehenläufer Hüllhorst | 4 | 00:52:58 | 6 | 01:10:56 | 4 | 00:52:48 | - | - | 8 | 00:58:02 | 5 | 00:56:14 | - | - | 4 | 01:01:47 | 6 | 00:52:54 | siehe Wertung | 4.25 | |
9 | Rische | Holger | 1042 | 1968 | - | - | - | 5 | 01:09:05 | 5 | 00:54:03 | - | - | 6 | 00:56:10 | - | - | 3 | 00:56:46 | 5 | 01:07:22 | 5 | 00:52:24 | siehe Wertung | 4.5 | |
10 | Westermann | Frank | 1063 | 1970 | LT Freya Friedewalde | - | - | - | - | 6 | 00:54:09 | 6 | 00:52:04 | - | - | 6 | 00:58:54 | 5 | 00:57:32 | - | - | - | - | siehe Wertung | 5.75 | |
11 | Nünke | Ralf | 1110 | 1971 | FC Oppenwehe | - | - | 7 | 01:12:09 | - | - | 5 | 00:51:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | n/a | |
12 | Thielke | Karl-Heinz | 1127 | 1971 | Lauftreff Eisbergen | 6 | 00:57:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 01:02:21 | 6 | 01:06:11 | - | - | - | - | 6.33 | n/a | |
13 | Steinmeyer | Stefan | 1102 | 1969 | Hurricane Holsen | 7 | 01:04:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | n/a | |
14 | Grotemeyer | Uwe | 1148 | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
15 | Nils Domke | Sven- | 1130 | 1972 | Absolute Run Crew Minden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
16 | Kemper | Frank | 1018 | 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M55 | 1 | Faulhaber | Detlef | 1136 | 1967 | - | - | - | 1 | 00:56:48 | 1 | 00:44:52 | 1 | 00:41:00 | 1 | 00:46:40 | 1 | 00:46:52 | 1 | 00:47:43 | 1 | 00:51:34 | 1 | 00:43:32 | siehe Wertung | 1 |
2 | Armeli | Sebastiano | 1057 | 1964 | - | 2 | 00:47:31 | 2 | 01:00:19 | 2 | 00:47:36 | 2 | 00:44:36 | 2 | 00:51:09 | 2 | 00:50:56 | 2 | 00:53:11 | - | - | 2 | 00:48:37 | siehe Wertung | 2 | |
3 | Renner | Christoph | 1076 | 1966 | SV 1860 Minden | 4 | 00:50:37 | 3 | 01:08:24 | 4 | 00:51:40 | 6 | 00:50:28 | 4 | 00:53:50 | 3 | 00:52:31 | 7 | 01:06:26 | 2 | 00:58:10 | 3 | 00:49:06 | siehe Wertung | 2.75 | |
4 | Nierste | Ruediger | 1001 | 1964 | Hurricane Holsen | 7 | 00:53:12 | - | - | 8 | 00:55:27 | 4 | 00:49:49 | 3 | 00:53:36 | 4 | 00:54:32 | 3 | 00:55:18 | 3 | 00:59:45 | 7 | 00:50:55 | siehe Wertung | 3.25 | |
5 | Prasse-Badde | Josef | 1049 | 1967 | - | 9 | 00:58:17 | 4 | 01:08:34 | - | - | 3 | 00:49:14 | 6 | 00:55:34 | 5 | 00:56:38 | - | - | 4 | 01:00:05 | 4 | 00:50:01 | siehe Wertung | 3.75 | |
6 | Hohl | Martin | 1074 | 1967 | SV Obernkirchen | 5 | 00:52:40 | - | - | 5 | 00:53:41 | - | - | - | - | - | - | 6 | 01:00:17 | 5 | 01:01:53 | 6 | 00:50:50 | siehe Wertung | 5.25 | |
7 | Holle | Jörg | 1116 | 1963 | ATSV Espelkamp | 6 | 00:52:56 | 5 | 01:09:25 | - | - | - | - | 8 | 00:59:17 | 6 | 00:56:53 | 5 | 00:59:56 | 7 | 01:02:14 | 8 | 00:54:46 | siehe Wertung | 5.5 | |
8 | Seeburger | Oliver | 1146 | 1964 | Wiehenläufer Hüllhorst | - | - | - | - | - | - | 8 | 00:53:43 | 7 | 00:57:24 | 7 | 00:57:18 | 4 | 00:56:14 | 6 | 01:01:56 | 5 | 00:50:49 | siehe Wertung | 5.5 | |
9 | Balke | Eddi | 1124 | 1967 | Hurricane Holsen | 8 | 00:54:08 | - | - | 6 | 00:54:40 | 5 | 00:50:17 | - | - | - | - | - | - | 8 | 01:07:54 | - | - | siehe Wertung | 6.75 | |
10 | Wiegmann | Bernd | 1006 | 1966 | IT-Provide | - | - | 6 | 01:15:41 | 7 | 00:55:19 | 7 | 00:50:43 | - | - | 8 | 00:57:45 | - | - | - | - | 10 | 00:57:10 | siehe Wertung | 7 | |
11 | Gassmann | Jens | 1087 | 1964 | Hurricane Holsen | 10 | 01:00:24 | - | - | 9 | 01:01:52 | - | - | 9 | 01:03:35 | 9 | 01:02:31 | - | - | 9 | 01:09:54 | 9 | 00:56:33 | siehe Wertung | 9 | |
12 | Ulrichs | Wolfgang | 1140 | 1966 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 7 | 01:29:05 | - | - | - | - | 10 | 01:13:06 | - | - | 8 | 01:16:58 | - | - | 11 | 01:05:21 | siehe Wertung | 9 | |
13 | Nottmeier | Frank | 1061 | 1966 | Gelsenwasser | 1 | 00:43:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a | |
14 | Klostermeier | Dieter | 1060 | 1964 | Lübbecker Berglöwen | 3 | 00:48:37 | - | - | 3 | 00:48:55 | - | - | 5 | 00:54:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.67 | n/a | |
15 | Kaiser | Stefan | 1032 | 1963 | Knights of Kolben | - | - | - | - | - | - | 9 | 01:15:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | n/a | |
16 | Dominsky | Frank | 1097 | 1965 | Hurricane Holsen | 11 | 01:04:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | n/a | |
M60 | 1 | Macke | Dieter | 1054 | 1962 | SV1860 Minden | 2 | 00:49:51 | 1 | 01:03:00 | 1 | 00:48:38 | 1 | 00:46:58 | 1 | 00:50:38 | 1 | 00:50:35 | 1 | 00:50:26 | 1 | 00:56:45 | 1 | 00:44:55 | siehe Wertung | 1 |
2 | Haake | Wolfgang | 1111 | 1960 | Lübbecker Berglöwen | 1 | 00:49:32 | 2 | 01:05:56 | - | - | - | - | 2 | 00:53:47 | 2 | 00:54:57 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Alsdorf | Andreas | 1082 | 1959 | SV 1860 Minden | 3 | 00:58:28 | - | - | 2 | 00:58:12 | 2 | 01:00:32 | - | - | - | - | 2 | 01:07:05 | - | - | - | - | siehe Wertung | 2.25 | |
M65 | 1 | Striewski | Gerhard | 1079 | 1953 | - | 1 | 00:50:03 | 2 | 01:06:30 | 2 | 00:52:28 | 1 | 00:46:03 | 1 | 00:54:01 | 1 | 00:52:38 | 1 | 00:52:43 | 1 | 00:57:05 | 1 | 00:47:27 | siehe Wertung | 1 |
2 | Wolting | Herbert | 1052 | 1956 | LT Petershagen | 2 | 00:51:13 | 1 | 01:05:26 | 1 | 00:50:19 | 2 | 00:48:02 | - | - | - | - | 2 | 00:57:12 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Horn | Sigurd | 1034 | 1956 | LT-Petershagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M70 | 1 | Bartoschek | Bernd | 1055 | 1952 | SV 1860 Minden | 1 | 00:50:25 | 1 | 01:05:11 | 1 | 00:50:47 | 1 | 00:47:03 | 1 | 00:52:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
M75 | 1 | Schnake | Gerd | 1088 | 1946 | Hurricane Holsen | 1 | 01:04:16 | - | - | 1 | 01:01:39 | 1 | 01:01:17 | - | - | - | - | - | - | 1 | 01:16:09 | 1 | 01:03:59 | siehe Wertung | 1 |
MHK | 1 | Bornemann | Florian | 1009 | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:56:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
Mühlenkreis-Laufserie 2022 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklassenwertung Serie 1 (8,0 bis 12,4 km) |
||||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Friedewalde |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Eisbergen |
Porta Westfalica | Wasserstraße | Ergebnisse | ||||||||||||||||
AK
Ak_Platz Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||||||
Frauen | ||||||||||||||||||||||||||
W30 | 1 | Raak | Jennifer | 1103 | 1990 | - | 1 | 00:58:34 | 1 | 01:32:57 | 1 | 00:58:37 | - | - | 1 | 01:14:50 | 1 | 01:03:47 | 1 | 01:19:08 | 1 | 01:13:37 | 1 | 01:04:19 | siehe Wertung | 1 |
2 | Geschwandtner | Svenja | 1134 | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
3 | Mainka | Sabrina | 1038 | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
4 | Woköck | Nadine | 1019 | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
W35 | 1 | Müller | Nora | 1026 | 1986 | BSG Merkur Gauselmann | 1 | 00:51:35 | 1 | 01:09:04 | 1 | 00:50:58 | - | - | 1 | 00:56:09 | 1 | 00:52:26 | - | - | 4 | 01:03:34 | 1 | 00:48:50 | siehe Wertung | 1 |
2 | Sasse-Riechmann | Miriam | 1143 | 1984 | - | - | - | - | - | 2 | 00:52:01 | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:53:23 | 1 | 00:58:14 | 2 | 00:49:53 | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Möhlmann | Sarah | 1065 | 1983 | SV 1860 Minden | 3 | 00:52:00 | - | - | - | - | 1 | 00:51:16 | - | - | 2 | 00:55:45 | 2 | 00:55:56 | 3 | 01:01:13 | - | - | siehe Wertung | 2 | |
4 | Jahn | Melanie | 1070 | 1984 | TUS Lahde-Quetzen | 4 | 00:58:53 | 3 | 01:12:23 | 4 | 00:53:55 | 2 | 00:52:43 | 2 | 00:58:45 | 3 | 00:56:21 | - | - | 2 | 01:00:37 | - | - | siehe Wertung | 2.25 | |
5 | Kath | Stephanie | 1095 | 1986 | LT Laufsport Andreas | 2 | 00:51:59 | 2 | 01:10:51 | 3 | 00:53:21 | - | - | - | - | - | - | 3 | 00:58:09 | - | - | - | - | siehe Wertung | 2.5 | |
6 | Krummel | Sabrina | 1121 | 1984 | - | 5 | 01:09:13 | 4 | 01:32:58 | - | - | - | - | - | - | 4 | 01:14:39 | 4 | 01:19:08 | 5 | 01:28:32 | 3 | 01:13:38 | siehe Wertung | 3.75 | |
7 | Wöhler | Jenna | 1073 | 1985 | TUS Lahde-Quetzen | - | - | - | - | 5 | 00:59:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
W40 | 1 | Graumann | Kristina | 1012 | 1980 | - | - | - | 1 | 00:59:04 | 1 | 00:45:21 | 1 | 00:42:42 | 1 | 00:47:19 | - | - | 1 | 00:52:22 | 1 | 00:55:08 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Klusmeyer | Simone | 1068 | 1981 | TUS Lahde-Quetzen | 3 | 00:59:04 | 5 | 01:35:32 | 5 | 00:57:15 | 3 | 00:51:10 | 3 | 00:51:23 | 2 | 00:52:37 | 2 | 00:52:29 | 2 | 00:56:00 | 1 | 00:46:36 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Hölscher | Kerstin | 1090 | 1978 | - | - | - | - | - | 2 | 00:49:47 | - | - | 2 | 00:50:43 | 1 | 00:49:49 | - | - | - | - | 2 | 00:47:16 | siehe Wertung | 1.75 | |
4 | Fischer | Sandra | 1036 | 1981 | TuRa Löhne Lauftreff | 1 | 00:49:03 | 2 | 01:04:16 | 3 | 00:50:00 | 2 | 00:47:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 2 | |
5 | Nolting | Ute | 1043 | 1982 | - | 2 | 00:49:58 | 3 | 01:09:03 | 4 | 00:54:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 01:07:22 | - | - | siehe Wertung | 3 | |
6 | Pamperin | Nina | 1016 | 1982 | - | - | - | 4 | 01:16:59 | 6 | 00:58:41 | 4 | 00:56:31 | - | - | 3 | 01:03:32 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 4.25 | |
7 | Brinkmann | Christine | 1003 | 1979 | - | 4 | 01:03:45 | - | - | 8 | 01:04:39 | - | - | 4 | 01:11:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.33 | n/a | |
8 | Dressler | Cristina | 1072 | 1982 | TUS Lahde-Quetzen | - | - | - | - | 7 | 00:59:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | n/a | |
9 | Sandmann | Julia | 1084 | 1982 | TUS Lahde-Quetzen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
10 | Meyer | Christin | 1022 | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
11 | Dieckmann | Nicole | 1132 | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
W45 | 1 | Deterding | Meike | 1091 | 1976 | LT Laufsport Andreas | 1 | 00:48:04 | - | - | 1 | 00:48:51 | - | - | 1 | 00:50:43 | 1 | 00:49:49 | 1 | 00:51:44 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Holle-Steinkamp | Silvia | 1118 | 1973 | Lübbecker Berglöwen | 3 | 00:52:44 | 1 | 01:08:05 | - | - | - | - | 3 | 00:55:13 | - | - | 2 | 00:55:29 | 1 | 00:58:36 | 2 | 00:48:15 | siehe Wertung | 1.5 | |
