Mühlenkreis-Laufserie 2022 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklassenwertung Serie 2 (14,0 bis 21,6 km) |
||||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Friedewalde |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Eisbergen |
Porta Westfalica | Wasserstraße | Ergebnisse | ||||||||||||||||
AK
Ak_Platz Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||||||
M30 | 1 | Peixoto Gonzalez | Philipp | 2017 | 1992 | TG Werste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
M35 | 1 | Bethke | Christoph | 2066 | 1983 | - | 1 | 01:13:39 | 1 | 01:14:19 | 1 | 01:20:23 | 1 | 00:57:16 | 1 | 01:05:09 | 1 | 01:20:31 | 1 | 01:06:16 | 1 | 01:04:32 | 1 | 01:05:38 | siehe Wertung | 1 |
2 | Kiekhäfer | Mathias | 2002 | 1986 | BSG Merkur Gauselmann | 2 | 01:16:07 | 2 | 01:21:36 | 3 | 01:29:09 | 2 | 00:57:48 | - | - | 2 | 01:22:35 | 2 | 01:08:09 | 2 | 01:05:21 | 2 | 01:06:41 | siehe Wertung | 2 | |
3 | Marzog | Bill | 2021 | 1987 | Kraetzeval e.V. | 3 | 01:17:55 | - | - | 2 | 01:25:06 | - | - | 2 | 01:09:33 | 4 | 01:31:57 | - | - | 3 | 01:07:48 | 3 | 01:15:13 | siehe Wertung | 2.5 | |
4 | Katzberg | Daniel | 2042 | 1983 | VfL Bückeburg | 6 | 01:23:01 | - | - | 4 | 01:35:45 | 3 | 01:04:35 | 3 | 01:10:36 | 3 | 01:26:37 | 3 | 01:16:11 | - | - | - | - | siehe Wertung | 3 | |
5 | Marsch | Gerrit | 2008 | 1985 | TuS Lahde/Quetzen | 7 | 01:24:52 | - | - | 5 | 01:38:15 | 4 | 01:08:40 | 4 | 01:17:19 | - | - | - | - | 4 | 01:18:24 | - | - | siehe Wertung | 4.25 | |
6 | Kleine | Jens | 2040 | 1985 | - | 10 | 01:56:22 | 5 | 01:58:45 | 7 | 02:04:09 | - | - | - | - | 5 | 02:10:58 | - | - | - | - | 5 | 01:45:53 | siehe Wertung | 5.5 | |
7 | Tiemann | Timo | 2059 | 1985 | BSG MERKUR Gauselmann | 9 | 01:35:48 | - | - | - | - | 5 | 01:13:57 | 5 | 01:22:44 | - | - | - | - | - | - | 4 | 01:21:42 | siehe Wertung | 5.75 | |
8 | Wassmann | Daniel | 2039 | 1987 | WAGO RoadRunners | 4 | 01:20:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a | |
9 | Hoffmann | Björn | 2025 | 1984 | BSG Merkur Gauselmann | - | - | 3 | 01:28:53 | 6 | 01:55:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | n/a | |
10 | Witt | Michael | 2060 | 1987 | TG-Werste | 5 | 01:22:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
11 | Hillingshäuser-Marx | Fabian | 2005 | 1986 | TuS Koblenz Laufsport | 8 | 01:27:46 | 4 | 01:34:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | n/a | |
12 | Stark | Sebastian | 2068 | 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M40 | 1 | Boschmann | Alexander | 2054 | 1981 | VfB Gorspen-Vahlsen | 1 | 01:28:53 | 1 | 01:32:55 | 2 | 01:37:01 | - | - | - | - | - | - | 2 | 01:19:13 | 1 | 01:11:33 | 2 | 01:19:43 | siehe Wertung | 1.25 |
2 | Lükemeier | Sven | 2038 | 1978 | LT Laufsport Andreas | 4 | 01:30:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 01:17:30 | 2 | 01:12:47 | 1 | 01:16:28 | siehe Wertung | 2 | |
3 | Bracht | Christian | 2024 | 1980 | - | 8 | 01:59:01 | 4 | 01:41:14 | 4 | 01:49:24 | 1 | 01:17:09 | 2 | 01:29:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 2.75 | |
4 | Prange | Martin | 2014 | 1978 | VfL Bückeburg | 3 | 01:28:59 | 2 | 01:34:04 | 1 | 01:34:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
5 | Reiter | Tobias | 2012 | 1979 | - | 5 | 01:43:46 | - | - | - | - | 2 | 01:17:47 | 1 | 01:26:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.67 | n/a | |
6 | Hofmeier | Christian | 2045 | 1980 | VfB Gorspen-Vahlsen | 2 | 01:28:54 | - | - | 3 | 01:46:06 | - | - | - | - | - | - | 3 | 01:25:00 | - | - | - | - | 2.67 | n/a | |
7 | Knicker | Mario | 2003 | 1979 | Lauftreff Tura Löhne | 6 | 01:46:01 | 3 | 01:40:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | n/a | |
8 | Penner | Waldemar | 2004 | 1982 | - | - | - | 5 | 02:01:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
9 | Kreft | David | 2030 | 1978 | WAGO RoadRunners | 7 | 01:58:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | n/a | |
10 | Hofemeier | Daniel | 2033 | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M45 | 1 | Varenkamp | Lars | 2069 | 1974 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 1 | 01:23:08 | 1 | 01:26:11 | - | - | - | - | 1 | 01:28:23 | 1 | 01:15:08 | 1 | 01:07:18 | 1 | 01:10:34 | siehe Wertung | 1 |
2 | Brinkmann | Axel | 2001 | 1975 | - | 2 | 01:57:26 | - | - | - | - | 1 | 01:28:12 | 1 | 01:42:50 | 3 | 02:09:12 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Müller | Carsten | 2058 | 1975 | TuS Porta Westfalica | 1 | 01:24:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 01:33:16 | 2 | 01:23:49 | 2 | 01:16:26 | - | - | siehe Wertung | 1.75 | |
4 | Opiela | Lars | 2034 | 1976 | nein | 3 | 02:11:48 | 2 | 02:01:55 | 3 | 02:07:38 | 2 | 01:31:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 2.5 | |
5 | Stackmann | Christoph | 2064 | 1975 | VfB Gorspen Vahlsen | - | - | - | - | 2 | 01:51:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 01:31:22 | 2 | n/a | |
M50 | 1 | Marten | René | 2053 | 1971 | TG Werste | 1 | 01:36:07 | - | - | 2 | 01:44:12 | 1 | 01:14:18 | 1 | 01:17:41 | 1 | 01:42:09 | 1 | 01:22:04 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Gülker | Roger | 2052 | 1968 | Hurricane Holsen | 2 | 01:38:25 | 1 | 01:38:33 | 1 | 01:43:10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 01:25:20 | - | - | 1 | 01:29:05 | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Harre | Olaf | 2070 | 1971 | - | - | - | 2 | 01:41:36 | 3 | 01:48:47 | 2 | 01:14:38 | 2 | 01:33:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 2.25 | |
4 | Busche | Kay | 2029 | 1972 | Lauftreff Gorspen-Vahlsen | 4 | 01:45:21 | - | - | 4 | 02:04:10 | 3 | 01:19:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.67 | n/a | |
5 | Kurre | Gaylord | 2032 | 1969 | VfB Gorspen-Vahlsen | 5 | 01:47:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
6 | Klughardt | Markus | 2023 | 1971 | Windmühle Exter e.V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
7 | Lükemeier | Joachim | 2073 | 1972 | Roadrunners | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M55 | 1 | Meyer | Dirk | 2067 | 1966 | VfB Gorspen-Vahlsen | - | - | 1 | 01:24:40 | 1 | 01:27:16 | - | - | 1 | 01:08:42 | 1 | 01:27:53 | 1 | 01:13:27 | 1 | 01:10:36 | 1 | 01:12:38 | siehe Wertung | 1 |
2 | Höltje | Sebastian | 2028 | 1966 | VfL Bückeburg | 1 | 01:24:08 | - | - | 2 | 01:33:07 | 1 | 01:03:24 | 2 | 01:12:45 | 2 | 01:30:29 | 3 | 01:17:49 | 2 | 01:12:00 | 2 | 01:14:39 | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Hempel | Hinrich | 2009 | 1967 | SV 1860 Minden | 2 | 01:24:49 | 2 | 01:28:00 | - | - | - | - | 3 | 01:15:48 | 3 | 01:33:54 | 2 | 01:17:24 | - | - | - | - | siehe Wertung | 2.25 | |
4 | Gosmann | Klaus | 2048 | 1964 | - | 3 | 01:41:50 | - | - | 3 | 01:48:37 | - | - | 4 | 01:23:22 | - | - | 5 | 01:34:01 | - | - | 3 | 01:25:33 | siehe Wertung | 3.25 | |
5 | Froböse | Jürgen | 2018 | 1966 | TV Hille | 4 | 01:47:27 | - | - | 4 | 01:56:23 | 2 | 01:18:55 | - | - | - | - | 4 | 01:32:37 | - | - | - | - | siehe Wertung | 3.5 | |
6 | Klußmann | Jens Uwe | 2062 | 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M60 | 1 | Barnewold | Klaus | 2026 | 1961 | VT Rinteln | - | - | 1 | 01:36:32 | - | - | 1 | 01:11:17 | - | - | 1 | 01:46:23 | - | - | - | - | 1 | 01:27:21 | siehe Wertung | 1 |
2 | Pries | Achim | 2071 | 1961 | TuS Tengern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 02:03:12 | 1 | 01:40:14 | 1 | 01:30:45 | 2 | 01:35:56 | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Bösel | Andreas | 2046 | 1961 | LG Obersee Bielefeld | - | - | - | - | 1 | 01:56:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a | |
4 | Prange | Karl Friedrich | 2055 | 1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M65 | 1 | Althoff | Hans-Hermann | 2031 | 1956 | - | 2 | 01:42:58 | 1 | 01:43:52 | 1 | 01:54:13 | 1 | 01:18:02 | 1 | 01:31:13 | 1 | 01:55:11 | 1 | 01:33:17 | 2 | 01:34:15 | 1 | 01:32:31 | siehe Wertung | 1 |
2 | Spönemann | Siegfried | 2049 | 1953 | TuS Hartum | 3 | 02:12:22 | - | - | 2 | 01:57:13 | 2 | 01:22:30 | 2 | 01:36:41 | 2 | 01:58:53 | 2 | 01:41:33 | 1 | 01:31:10 | 2 | 01:36:16 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Herrmann | Dietmar | 2027 | 1956 | VfL Bückeburg | 1 | 01:37:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a | |
M70 | 1 | Heymann | Dietmund | 2035 | 1951 | Elvisrun | 1 | 01:44:09 | 1 | 01:46:52 | 1 | 01:52:53 | 1 | 01:19:50 | 1 | 01:36:09 | - | - | - | - | 1 | 01:34:15 | 1 | 01:32:05 | siehe Wertung | 1 |
2 | Eberle | Walter | 2041 | 1950 | DSC Arminia Bielefeld | - | - | 2 | 02:01:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
MHK | 1 | Eikmeier | Niklas | 2006 | 1997 | T.G.Ennigloh | 1 | 01:17:12 | 1 | 01:19:54 | 1 | 01:24:45 | 1 | 00:57:26 | 1 | 01:13:17 | 1 | 01:26:26 | 1 | 01:14:22 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
Mühlenkreis-Laufserie 2022 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklassenwertung Serie 2 (14,0 bis 21,6 km) |
||||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Friedewalde |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Eisbergen |
Porta Westfalica | Wasserstraße | Ergebnisse | ||||||||||||||||
AK
Ak_Platz Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||||||
Frauen | ||||||||||||||||||||||||||
W30 | 1 | Katzberg | Sina | 2043 | 1992 | VfL Bückeburg | 1 | 01:54:58 | - | - | - | - | 1 | 01:35:27 | - | - | 1 | 02:16:19 | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
W35 | 1 | Bobe | Birte | 2065 | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 01:42:39 | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
2 | Schürmann | Mareike | 2013 | 1985 | - | 1 | 01:36:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a | |
3 | Reiter | Ramona | 2011 | 1986 | - | 2 | 01:56:49 | - | - | - | - | 1 | 01:25:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | n/a | |
W45 | 1 | Vynogradova | Lena | 2019 | 1976 | - | - | - | 1 | 01:54:41 | - | - | 1 | 01:23:36 | 1 | 01:39:35 | 1 | 02:01:09 | 1 | 01:42:43 | 1 | 01:31:26 | 1 | 01:34:10 | siehe Wertung | 1 |
2 | Steinmeyer | Mandy | 2051 | 1974 | Hurricane Holsen | 1 | 01:57:07 | - | - | 1 | 02:03:46 | 2 | 01:26:32 | - | - | - | - | 2 | 01:47:10 | 2 | 01:32:19 | - | - | siehe Wertung | 1.5 | |
W50 | 1 | Schwarze | Katja | 2061 | 1969 | HSC Alswede | - | - | 1 | 01:51:41 | 2 | 02:02:08 | 1 | 01:19:42 | 1 | 01:33:39 | - | - | 1 | 01:37:00 | 1 | 01:31:10 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Franke | Andrea | 2022 | 1971 | Flying Stöckels deluxe | 1 | 01:54:09 | 2 | 01:52:54 | 1 | 01:58:19 | 3 | 01:33:15 | - | - | - | - | 2 | 01:47:00 | 2 | 01:39:14 | 1 | 01:39:56 | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Nennker | Friederike | 2063 | 1971 | - | - | - | 3 | 01:56:15 | - | - | 2 | 01:27:52 | - | - | 1 | 02:14:28 | 3 | 01:48:19 | - | - | - | - | siehe Wertung | 2.25 | |
W55 | 1 | Seele | Susanne | 2020 | 1963 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 1 | 01:49:02 | - | - | 1 | 02:01:43 | 1 | 01:22:06 | - | - | 1 | 01:59:19 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Bösel | Sabine | 2047 | 1964 | LG Obersee Bielefeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
WHK | 1 | Rose | Michelle | 2057 | 2001 | Tus 09 Möllbergen | 1 | 01:43:59 | 1 | 01:54:40 | - | - | - | - | 1 | 01:49:08 | - | - | 2 | 01:49:50 | 1 | 01:34:10 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | Eigenrauch | Jasmin | 2044 | 2002 | SV 1860 Minden | 2 | 01:57:26 | - | - | 1 | 02:13:22 | - | - | - | - | 1 | 02:14:50 | 1 | 01:47:35 | - | - | 1 | 01:42:37 | siehe Wertung | 1 | |
3 | Monkau | Annika | 2016 | 1995 | - | 3 | 02:12:10 | 2 | 02:23:30 | - | - | 1 | 01:44:36 | 2 | 02:01:59 | 2 | 02:27:53 | - | - | 2 | 01:53:07 | - | - | siehe Wertung | 1.75 | |