Mühlenkreis-Laufserie 2024 |
14.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklassenwertung Serie 1 (8,0 bis 12,4 km) |
||||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Friedewalde | Preußisch Oldendorf |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Eisbergen |
Porta Westfalica | Wasserstraße | Ergebnisse | ||||||||||||||||
AK
Ak_Platz Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||||||
M30 | 1 | Seitz | Jonathan | 1154 | 1993 | Tri-4-Fun SVKT 07 Minden | 1 | 00:39:00 | 1 | 00:34:13 | - | - | - | - | 1 | 00:35:56 | - | - | 1 | 00:35:18 | 1 | 00:40:26 | 1 | 00:35:08 | siehe Wertung | 1 |
2 | Patermann | Tjark | 1173 | 1990 | SV 1860 Minden | 2 | 00:47:48 | 2 | 00:41:33 | 1 | 00:52:12 | 1 | 00:38:19 | 2 | 00:41:20 | 1 | 00:38:39 | 2 | 00:39:01 | 2 | 00:46:23 | 2 | 00:38:54 | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Leismann | Simon | 1008 | 1992 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | - | - | 3 | 00:46:17 | 2 | 00:59:00 | 2 | 00:42:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 00:42:29 | siehe Wertung | 2.5 | |
4 | Hamel | Andreas | 1140 | 1991 | Lübbecker Berglöwen | 3 | 00:54:00 | 4 | 00:47:15 | - | - | 3 | 00:43:31 | 3 | 00:47:21 | 2 | 00:42:59 | - | - | 3 | 00:54:23 | 4 | 00:46:15 | siehe Wertung | 2.75 | |
5 | Buhmeier | Marvin | 1145 | 1990 | Quetzen / Heimsen | 4 | 00:54:18 | 5 | 00:49:42 | 3 | 01:00:48 | 4 | 00:45:40 | - | - | - | - | 3 | 00:50:53 | 6 | 01:03:02 | 5 | 00:49:44 | siehe Wertung | 3.5 | |
6 | Horstmann | Jens | 1165 | 1992 | - | 5 | 00:58:03 | 8 | 00:51:44 | 5 | 01:09:41 | 6 | 00:53:45 | - | - | 3 | 00:44:04 | - | - | 5 | 00:57:28 | - | - | siehe Wertung | 4.5 | |
7 | Strohmeier | Hendrik | 1064 | 1993 | Tri-4-Fun SVKT 07 Minden | - | - | 7 | 00:50:55 | - | - | 5 | 00:46:54 | - | - | 4 | 00:48:16 | - | - | - | - | 6 | 00:51:00 | siehe Wertung | 5.5 | |
8 | Roch | Rudolf | 1137 | 1990 | Lübbecker Berglöwen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:57:12 | - | - | 4 | n/a | |
9 | Rethemeier | Tobias | 1214 | 1991 | - | - | - | 6 | 00:50:09 | 4 | 01:03:22 | - | - | 4 | 00:50:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.67 | n/a | |
10 | Hoth | Moritz | 1174 | 1991 | - | 6 | 01:00:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | n/a | |
11 | Schröder | Marc | 1089 | 1992 | - | 7 | 01:10:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | n/a | |
12 | Dück | Dennis | 1038 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 01:03:19 | - | - | 7 | n/a | |
13 | Peters | Tobias | 1039 | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
14 | Dyck | Rudolf | 1037 | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M35 | 1 | Schneider | Florian | 1011 | 1986 | Absolut Run Minden - Laufsport Andreas | 1 | 00:45:51 | 1 | 00:36:37 | 1 | 00:47:21 | 1 | 00:33:47 | 1 | 00:37:39 | 1 | 00:34:12 | 1 | 00:35:58 | 1 | 00:42:44 | 1 | 00:39:04 | siehe Wertung | 1 |
2 | Ehrhardt | Nico | 1041 | 1985 | - | - | - | 3 | 00:45:15 | 2 | 00:58:02 | 3 | 00:41:29 | 3 | 00:45:21 | 4 | 00:42:11 | 2 | 00:44:47 | 2 | 00:51:19 | 2 | 00:43:25 | siehe Wertung | 2 | |
3 | Weingärtner | Tilmann | 1073 | 1987 | - | 2 | 00:52:09 | 2 | 00:44:20 | - | - | 2 | 00:41:08 | 2 | 00:44:22 | 2 | 00:40:28 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 2 | |
4 | Averbeck | Mario | 1017 | 1986 | - | 4 | 01:05:24 | 6 | 00:54:08 | - | - | - | - | 4 | 00:54:22 | 6 | 00:49:22 | 3 | 00:55:27 | 3 | 01:01:27 | 3 | 00:52:02 | siehe Wertung | 3.25 | |
5 | Brandhorst | Daniel | 1074 | 1986 | - | - | - | 7 | 00:54:39 | - | - | 7 | 00:58:01 | - | - | 5 | 00:48:05 | - | - | 4 | 01:03:40 | 4 | 00:52:28 | siehe Wertung | 5 | |
6 | Stobbe | Dominik | 1179 | 1987 | Firma Schäferbarthold | 3 | 01:04:49 | 8 | 00:58:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 01:08:06 | 5 | 00:56:52 | siehe Wertung | 5.25 | |
7 | Pörtner | Jan | 1098 | 1988 | WAGO-Roadrunners | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 00:41:37 | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a | |
8 | Bachmaier | David | 1108 | 1986 | - | - | - | 4 | 00:51:11 | 3 | 01:06:54 | 4 | 00:47:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.67 | n/a | |
9 | Seehusen | Finn Hendrik | 1210 | 1989 | - | - | - | 5 | 00:53:17 | 4 | 01:08:05 | 6 | 00:50:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
10 | Schellenberg | Igor | 1186 | 1989 | - | - | - | - | - | 5 | 01:13:59 | 5 | 00:49:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
11 | Dück | André | 1042 | 1985 | - | - | - | 9 | 01:07:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | n/a | |
12 | Lampe | Michael | 1043 | 1985 | SSV Steinbrink 1973 e.V, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M40 | 1 | Müller | Henning | 1215 | 1982 | TSV Loccum | - | - | 1 | 00:37:14 | - | - | 1 | 00:34:31 | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:44:09 | 1 | 00:36:08 | siehe Wertung | 1 |
2 | Heckert | Daniel | 1006 | 1984 | - | 1 | 00:46:53 | 2 | 00:41:32 | 3 | 00:54:07 | 3 | 00:39:01 | 1 | 00:40:50 | 2 | 00:37:55 | 1 | 00:40:34 | - | - | 2 | 00:42:13 | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Ireland | Simon | 1217 | 1982 | SV Eininghausen - Börninghausen | - | - | - | - | 1 | 00:52:43 | 2 | 00:37:05 | 3 | 00:43:06 | 1 | 00:37:50 | 2 | 00:40:49 | 2 | 00:47:23 | - | - | siehe Wertung | 1.5 | |
4 | Kütemann | Axel | 1010 | 1984 | - | - | - | 3 | 00:41:52 | 2 | 00:52:46 | 4 | 00:39:51 | 2 | 00:42:18 | - | - | - | - | - | - | 3 | 00:43:16 | siehe Wertung | 2.5 | |
5 | Homann | Jens | 1077 | 1981 | Absolute Run Crew Minden | 3 | 00:52:21 | 4 | 00:44:21 | 4 | 00:58:24 | 5 | 00:42:10 | 4 | 00:43:34 | 3 | 00:41:30 | 3 | 00:43:44 | 3 | 00:50:04 | 4 | 00:43:49 | siehe Wertung | 3 | |
6 | Kleffmann | Bernd | 1143 | 1982 | BW Oberbauerschaft | 2 | 00:50:25 | 5 | 00:45:45 | - | - | 7 | 00:42:50 | 5 | 00:44:57 | - | - | 4 | 00:45:20 | - | - | 5 | 00:44:43 | siehe Wertung | 4 | |
7 | Büttner | Patrick | 1072 | 1983 | - | 5 | 00:53:54 | - | - | 5 | 00:58:57 | 6 | 00:42:35 | - | - | 4 | 00:43:40 | 5 | 00:45:42 | 4 | 00:53:17 | - | - | siehe Wertung | 4.5 | |
8 | Bartelheimer | Michael | 1097 | 1981 | - | 7 | 00:56:28 | 8 | 00:48:34 | 6 | 01:00:26 | 8 | 00:45:11 | - | - | 5 | 00:45:11 | 6 | 00:47:04 | - | - | 6 | 00:45:25 | siehe Wertung | 5.75 | |
9 | Roglowski | Alex | 1005 | 1982 | BSG MERKUR Gauselmann e.V. | 9 | 01:02:49 | - | - | - | - | 9 | 00:47:37 | 7 | 00:49:16 | - | - | 7 | 00:50:31 | 5 | 00:57:34 | 7 | 00:47:30 | siehe Wertung | 6.5 | |
10 | Ungefuk | Roman | 1103 | 1982 | BSG MERKUR Gauselmann e.V. | - | - | - | - | 8 | 01:18:40 | - | - | - | - | 7 | 00:50:49 | - | - | 7 | 01:06:14 | 8 | 00:51:00 | siehe Wertung | 7.5 | |
11 | Bockelmann | Stefan | 1218 | 1982 | - | 11 | 01:08:17 | - | - | 7 | 01:16:11 | 11 | 00:55:53 | - | - | 8 | 00:52:38 | 8 | 00:58:46 | - | - | - | - | siehe Wertung | 8.5 | |
12 | Hahne | Sascha | 1158 | 1981 | Firma Schäferbarthold | 4 | 00:53:47 | 6 | 00:46:06 | - | - | - | - | - | - | 6 | 00:46:18 | - | - | - | - | - | - | 5.33 | n/a | |
13 | Hoffmann | Björn | 1112 | 1984 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 6 | 00:54:31 | 7 | 00:48:05 | - | - | - | - | 6 | 00:48:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.33 | n/a | |
14 | Seeländer | Jan | 1181 | 1984 | Firma Schäferbarthold | 8 | 00:59:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | n/a | |
15 | Haake | Dennis | 1206 | 1984 | TuS Lahde Quetzen | - | - | 9 | 00:51:21 | - | - | 10 | 00:49:07 | - | - | - | - | - | - | 6 | 01:01:36 | - | - | 8.33 | n/a | |
16 | Beeck | Friedrich | 1079 | 1981 | Schweinehund-Fraktion | 10 | 01:04:35 | 10 | 00:57:05 | - | - | - | - | - | - | 9 | 00:58:35 | - | - | - | - | - | - | 9.67 | n/a | |
17 | Riemer | Michael | 1025 | 1981 | Wiehenläufer Hüllhorst | - | - | - | - | - | - | 12 | 01:05:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | n/a | |
M45 | 1 | Maschmeyer | Sebastian | 1216 | 1978 | Hillpower Laufteam | - | - | - | - | 1 | 00:47:23 | 1 | 00:35:08 | 1 | 00:36:53 | 1 | 00:34:00 | - | - | - | - | 1 | 00:36:57 | siehe Wertung | 1 |
2 | Hoffmann | Peer | 1020 | 1978 | laufdeals.de | 1 | 00:44:34 | 2 | 00:39:48 | 3 | 00:51:35 | 2 | 00:37:32 | 4 | 00:40:18 | 3 | 00:36:28 | 1 | 00:39:00 | 2 | 00:47:40 | - | - | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | Läufer | Björn | 1142 | 1978 | TSV 05 Treis | - | - | 1 | 00:39:03 | 2 | 00:51:14 | - | - | 3 | 00:39:39 | 4 | 00:36:58 | - | - | 1 | 00:45:56 | 2 | 00:39:17 | siehe Wertung | 1.5 | |
4 | Maraun | Christoph | 1160 | 1976 | - | 3 | 00:52:10 | 5 | 00:45:17 | - | - | 4 | 00:42:08 | - | - | - | - | 3 | 00:45:50 | 3 | 00:53:08 | 4 | 00:46:25 | siehe Wertung | 3.25 | |
5 | Holtmann | Arne | 1213 | 1976 | TG Werste | - | - | 3 | 00:40:43 | 4 | 00:53:29 | 3 | 00:38:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 00:41:53 | siehe Wertung | 3.25 | |
6 | Gerdsmeier | Sven | 1211 | 1979 | Moorläufer Hille | - | - | 4 | 00:44:50 | 5 | 01:00:52 | - | - | 5 | 00:45:51 | - | - | 4 | 00:46:37 | 4 | 00:54:10 | 6 | 00:47:19 | siehe Wertung | 4.25 | |
7 | Kahmann | Marcus | 1164 | 1978 | TTS Minden | 5 | 00:58:40 | 6 | 00:49:19 | 6 | 01:02:14 | - | - | 6 | 00:48:53 | 7 | 00:45:38 | 5 | 00:47:54 | 5 | 00:56:04 | 5 | 00:47:05 | siehe Wertung | 5 | |
8 | Oluschinsky | Stefan | 1026 | 1979 | - | 4 | 00:56:01 | 8 | 00:50:34 | 7 | 01:03:25 | 5 | 00:44:36 | - | - | 6 | 00:44:50 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 5.5 | |
9 | Brinkmann | Axel | 1061 | 1975 | - | - | - | 12 | 00:57:13 | 10 | 01:14:00 | 7 | 00:52:14 | - | - | 10 | 00:53:30 | 6 | 00:56:04 | 6 | 01:02:21 | 7 | 00:55:31 | siehe Wertung | 6.5 | |
10 | Frickenschmidt | Jörn | 1117 | 1975 | - | 6 | 01:01:46 | 9 | 00:51:13 | 8 | 01:09:57 | 6 | 00:47:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 7.25 | |
11 | Birkenkämper | Lars | 1109 | 1975 | - | 9 | 01:05:31 | 10 | 00:52:34 | 8 | 01:09:57 | - | - | - | - | 8 | 00:50:28 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 8.75 | |
12 | Robin | Marcel | 1222 | 1976 | Tri-4-Fun-SVKT 07 Minden | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 00:39:09 | 2 | 00:35:45 | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
13 | Lükemeier | Sven | 1100 | 1978 | Hillpower Laufteam | 2 | 00:49:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 00:38:02 | 2 | 00:39:51 | - | - | - | - | 3 | n/a | |
14 | Krüger | Simon | 1177 | 1977 | Firma Schäferbarthold | - | - | 7 | 00:49:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | n/a | |
15 | Austermann | Raphael | 1093 | 1976 | - | 8 | 01:05:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | n/a | |
16 | Weber | Stephan | 1030 | 1978 | - | 7 | 01:04:03 | 11 | 00:56:25 | - | - | - | - | 7 | 00:54:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.33 | n/a | |
17 | Bas | Levent | 1071 | 1976 | Laufgruppe Kisker | 11 | 01:10:09 | - | - | - | - | 8 | 01:31:25 | 8 | 01:07:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | n/a | |
18 | Rörsch | Dennis | 1059 | 1979 | Tri-4-Fun SVKT 07 Minden | 10 | 01:05:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 00:50:40 | - | - | - | - | - | - | 9.5 | n/a | |
19 | Wickenkamp | Christian | 1115 | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
20 | Kurtz | Oliver | 1220 | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
21 | Sporleder | Frank | 1113 | 1977 | Laufteam Schloß Haldem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M50 | 1 | Vieten | Eckart | 1221 | 1971 | SV 1860 Minden | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:42:33 | 2 | 00:38:56 | 1 | 00:41:12 | - | - | 1 | 00:42:30 | siehe Wertung | 1.25 |
2 | Marten | René | 1007 | 1971 | TG Werste | 3 | 00:52:55 | 3 | 00:46:24 | 2 | 00:59:36 | 2 | 00:43:03 | - | - | 3 | 00:42:34 | 2 | 00:44:04 | 1 | 00:55:01 | 2 | 00:45:25 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | Jansen | Andreas | 1178 | 1974 | - | - | - | 5 | 00:49:33 | 4 | 01:04:57 | - | - | 3 | 00:49:45 | - | - | - | - | 2 | 00:57:51 | 4 | 00:48:34 | siehe Wertung | 3.25 | |
4 | Schröder | Thomas | 1106 | 1972 | TG Werste | - | - | 7 | 00:50:27 | 6 | 01:07:13 | 4 | 00:47:02 | - | - | 4 | 00:46:12 | 3 | 00:48:58 | - | - | 3 | 00:48:28 | siehe Wertung | 3.5 | |
5 | Wegener | Jens | 1036 | 1971 | SG Sparkasse Herford | 5 | 00:57:09 | 6 | 00:49:50 | 3 | 01:03:38 | 6 | 00:48:21 | 4 | 00:51:13 | 6 | 00:47:35 | 4 | 00:50:38 | - | - | - | - | siehe Wertung | 4 | |
6 | Block | Stefan | 1150 | 1973 | - | 4 | 00:55:54 | 4 | 00:48:47 | 5 | 01:05:28 | 3 | 00:46:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 00:57:59 | siehe Wertung | 4 | |
7 | Tiessen | Eugen | 1198 | 1973 | - | 6 | 00:59:09 | 10 | 00:53:16 | 8 | 01:07:45 | 5 | 00:47:35 | 6 | 00:52:21 | 5 | 00:47:26 | - | - | 5 | 01:02:18 | 6 | 00:50:52 | siehe Wertung | 5.25 | |
8 | Scholz | Dirk | 1135 | 1972 | - | 7 | 01:01:52 | 8 | 00:52:07 | 11 | 01:09:20 | 9 | 00:50:17 | - | - | 7 | 00:48:23 | 6 | 00:53:39 | 3 | 00:59:47 | 5 | 00:49:34 | siehe Wertung | 5.25 | |
9 | Emmerling | Stefan | 1003 | 1974 | VfB Fabbenstedt | - | - | 12 | 00:54:43 | 10 | 01:08:45 | 10 | 00:50:35 | 5 | 00:51:53 | 8 | 00:48:53 | - | - | 4 | 01:01:01 | 7 | 00:51:29 | siehe Wertung | 6 | |
10 | Krause | Michael | 1056 | 1973 | - | 8 | 01:02:07 | - | - | 7 | 01:07:43 | 7 | 00:48:26 | - | - | - | - | 5 | 00:52:28 | - | - | 8 | 00:53:26 | siehe Wertung | 6.75 | |
11 | Westermann | Frank | 1001 | 1970 | LT Freya Friedewalde | 9 | 01:02:32 | 14 | 00:56:50 | 14 | 01:15:09 | - | - | 8 | 00:54:18 | 10 | 00:50:01 | 7 | 00:55:27 | - | - | 10 | 00:55:23 | siehe Wertung | 8.5 | |
12 | Ernet | Matthias | 1022 | 1972 | TV Lenzinghausen | 11 | 01:03:49 | 11 | 00:53:55 | 12 | 01:10:39 | 8 | 00:50:10 | - | - | - | - | 8 | 00:59:41 | 7 | 01:06:18 | - | - | siehe Wertung | 8.5 | |
13 | Schrimper | Mark | 1014 | 1972 | FC St. Pauli Marathon | - | - | 9 | 00:52:46 | 9 | 01:08:44 | - | - | 7 | 00:52:44 | 9 | 00:49:26 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 8.5 | |
14 | Scheer | Andreas | 1116 | 1972 | Wiehenläufer Hüllhorst | 10 | 01:03:33 | 13 | 00:55:48 | 13 | 01:11:48 | 11 | 00:53:38 | - | - | - | - | - | - | 6 | 01:04:50 | 9 | 00:54:23 | siehe Wertung | 9 | |
15 | Jüttner | Martin | 1128 | 1971 | SV 06 Oetinghausen | - | - | 15 | 01:00:02 | 15 | 01:22:30 | 12 | 00:58:57 | 10 | 01:04:31 | - | - | - | - | 8 | 01:13:09 | - | - | siehe Wertung | 11.25 | |
16 | Krietenstein | Sascha | 1102 | 1973 | Tri-4-fun SVKT Minden | - | - | 1 | 00:38:47 | - | - | 1 | 00:35:40 | - | - | 1 | 00:34:59 | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a | |
17 | Kampeter | Maik | 1101 | 1974 | - | 1 | 00:46:14 | - | - | - | - | - | - | 2 | 00:43:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | n/a | |
18 | Lükemeier | Joachim | 1012 | 1972 | Hillpower Laufteam | - | - | 2 | 00:44:47 | 1 | 00:58:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | n/a | |
19 | Funken | Jens | 1152 | 1973 | Tri-4-fun-SVKT 07 Minden | 2 | 00:48:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
20 | Holzapfel | Lars | 1148 | 1971 | TV Grüne Linde Eickhorst | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 01:00:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | n/a | |
21 | Thieler | Tassilo | 1055 | 1972 | - | 12 | 01:09:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | n/a | |
22 | Hawighorst | Jörg | 1057 | 1971 | Tura Löhne | 13 | 01:15:46 | 16 | 01:04:03 | - | - | 13 | 01:03:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | n/a | |
23 | Dümke | Sven | 1094 | 1974 | Firma proseat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M55 | 1 | Drees | Uli | 1013 | 1967 | SV 1860 Minden | - | - | 1 | 00:39:49 | 1 | 00:52:29 | - | - | 1 | 00:40:21 | - | - | 1 | 00:39:17 | 1 | 00:46:29 | 1 | 00:39:39 | siehe Wertung | 1 |
2 | Faulhaber | Detlef | 1155 | 1967 | - | 1 | 00:50:23 | 2 | 00:44:07 | 2 | 00:55:01 | 1 | 00:40:26 | 2 | 00:44:44 | 1 | 00:41:05 | 2 | 00:42:33 | 2 | 00:50:36 | 2 | 00:43:25 | siehe Wertung | 1.25 | |
3 | Laufer | Thomas | 1132 | 1969 | SV Husum | 2 | 00:51:35 | 3 | 00:44:40 | 3 | 01:01:07 | 2 | 00:42:24 | 3 | 00:48:13 | 2 | 00:43:18 | 4 | 00:48:39 | 3 | 00:54:00 | 4 | 00:47:58 | siehe Wertung | 2.25 | |
4 | Möhle | Bernd | 1171 | 1968 | SV 1860 Minden | 4 | 00:58:08 | 4 | 00:47:55 | - | - | 3 | 00:46:25 | - | - | 3 | 00:44:40 | 3 | 00:48:37 | - | - | - | - | siehe Wertung | 3.25 | |
5 | Arndt | Gunnar | 1110 | 1967 | TuS Bohnhorst | 5 | 01:00:47 | 8 | 00:53:47 | 8 | 01:09:13 | 4 | 00:48:37 | 5 | 00:52:32 | 4 | 00:47:26 | 5 | 00:49:23 | 4 | 00:59:32 | 5 | 00:49:31 | siehe Wertung | 4.25 | |
6 | Gülker | Roger | 1144 | 1968 | Hurricane Holsen | 3 | 00:55:52 | 5 | 00:48:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 00:49:23 | - | - | 3 | 00:46:17 | siehe Wertung | 4.25 | |
7 | Schultz | Axel | 1087 | 1968 | VfB Gorspen-Vahlsen | - | - | 6 | 00:51:05 | 5 | 01:06:15 | 6 | 00:49:34 | 4 | 00:52:10 | - | - | 7 | 00:50:40 | 5 | 01:01:04 | - | - | siehe Wertung | 5 | |
8 | Prasse-Badde | Josef | 1076 | 1967 | - | 6 | 01:01:36 | - | - | 4 | 01:05:47 | - | - | 6 | 00:54:37 | 5 | 00:50:08 | 9 | 00:52:21 | - | - | 7 | 00:53:00 | siehe Wertung | 5.25 | |
9 | Rische | Holger | 1105 | 1968 | - | 7 | 01:01:39 | 7 | 00:51:51 | 7 | 01:07:45 | - | - | - | - | - | - | 8 | 00:51:46 | - | - | 6 | 00:52:29 | siehe Wertung | 6.75 | |
10 | Kurre | Gaylord | 1125 | 1969 | VfB Gorspen-Vahlsen | - | - | - | - | 6 | 01:07:33 | 5 | 00:48:55 | - | - | - | - | 11 | 00:57:16 | 6 | 01:04:33 | - | - | siehe Wertung | 7 | |
11 | Hölker | Oliver | 1066 | 1967 | FC Oppenwehe | 9 | 01:08:10 | 9 | 00:57:59 | 10 | 01:14:56 | - | - | 7 | 01:00:08 | 6 | 00:52:13 | 12 | 00:58:49 | - | - | - | - | siehe Wertung | 7.75 | |
12 | Jahnke | Volker | 1031 | 1966 | SC Stadthagen | 8 | 01:05:47 | - | - | 9 | 01:14:33 | 7 | 01:00:57 | - | - | - | - | 10 | 00:55:52 | - | - | - | - | siehe Wertung | 8.5 | |
13 | Rosenkötter | Olaf | 1044 | 1967 | 1. VC Minden | - | - | 10 | 00:58:27 | - | - | - | - | 8 | 01:00:18 | 7 | 00:55:07 | - | - | - | - | - | - | 8.33 | n/a | |
14 | Wiegmann | Bernd | 1029 | 1966 | IT-Provide | - | - | 11 | 00:58:50 | 11 | 01:15:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | n/a | |
15 | Lücking | Peter | 1147 | 1967 | Blau-Weiss Oberbauerschaft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
M60 | 1 | Armeli | Sebastiano | 1065 | 1964 | Royal Casino | 1 | 00:53:39 | 1 | 00:45:35 | 1 | 00:59:52 | 1 | 00:42:40 | 1 | 00:47:04 | 1 | 00:44:23 | 1 | 00:49:16 | 1 | 00:55:57 | 5 | 01:31:35 | siehe Wertung | 1 |
2 | Klostermeier | Dieter | 1141 | 1964 | Luebbecker Bergloewen | 3 | 00:59:03 | 3 | 00:52:16 | 2 | 01:06:01 | - | - | - | - | 2 | 00:48:17 | 2 | 00:51:22 | - | - | - | - | siehe Wertung | 2.25 | |
3 | Holle | Jörg | 1104 | 1963 | ATSV Espelkamp | 6 | 01:03:11 | 6 | 00:54:23 | 3 | 01:09:35 | - | - | 3 | 00:54:43 | 3 | 00:48:54 | 3 | 00:53:24 | 3 | 01:02:06 | 2 | 00:52:52 | siehe Wertung | 2.75 | |
4 | Noffz | Alfred | 1016 | 1962 | Bünde | 4 | 00:59:24 | 5 | 00:53:05 | - | - | 2 | 00:48:27 | 2 | 00:54:01 | 6 | 00:50:22 | - | - | - | - | 4 | 00:57:04 | siehe Wertung | 3 | |
5 | Seeburger | Oliver | 1015 | 1964 | Wiehenläufer Hüllhorst | - | - | 7 | 00:54:27 | 4 | 01:12:51 | 3 | 00:52:53 | - | - | 5 | 00:50:18 | - | - | 4 | 01:03:45 | 3 | 00:53:27 | siehe Wertung | 3.5 | |
6 | Nierste | Rüdiger | 1024 | 1964 | VfB Fabbenstedt | 8 | 01:06:45 | 4 | 00:52:20 | - | - | 4 | 00:54:38 | 4 | 00:56:48 | 4 | 00:50:16 | 4 | 00:56:21 | - | - | - | - | siehe Wertung | 4 | |
7 | Röbke | Jörg | 1167 | 1963 | TSV Petershagen | 7 | 01:03:26 | 8 | 00:58:20 | - | - | - | - | 5 | 00:57:57 | - | - | 5 | 00:58:10 | - | - | - | - | siehe Wertung | 6.25 | |
8 | Maretzki | Jens | 1083 | 1964 | TUS Lahde/Quetzen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:51:36 | 1 | n/a | |
9 | von der Recke | Dietrich | 1192 | 1962 | Lübbecker Berglöwen | 2 | 00:56:19 | 2 | 00:49:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 00:56:38 | - | - | 2 | n/a | |
10 | Haake | Wolfgang | 1131 | 1960 | Lübbecker Berglöwen | 5 | 01:00:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
11 | Klein | Ralf | 1127 | 1962 | RC Endspurt Herford | - | - | - | - | 5 | 01:22:30 | 5 | 00:58:57 | 6 | 01:05:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.33 | n/a | |
12 | Nennker | Olaf | 1189 | 1964 | - | 9 | 01:07:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | n/a | |
13 | Meilwes | Ulrich | 1136 | 1964 | - | 10 | 01:08:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | n/a | |
