Mühlenkreis-Laufserie 2026 |
18.06.2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklassenwertung Serie 2 (14,0 bis 21,6 km) |
||||||||||||||||||||||||||
| Läufer | Friedewalde |
Preußisch Oldendorf | Lübbecke | Benkhausen |
Espelkamp |
Minden | Eisbergen |
Porta Westfalica | Wasserstraße | Ergebnisse | ||||||||||||||||
| AK
Ak_Platz Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||||||
| M30 | 1 | Spieß | Andreas | 2071 | 1994 | ESV Eintracht Hameln | 1 | 01:13:17 | 1 | 01:10:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
| 2 | Hellweg | Max | 2032 | 1993 | TG Werste | 2 | 01:30:06 | 3 | 01:27:57 | 1 | 01:05:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
| 3 | Efe | Murat | 2035 | 1993 | Cappadocia Running Crew | 3 | 01:35:49 | 2 | 01:27:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | n/a | |
| 4 | Schlüter | Clemens | 2038 | 1995 | SV Weser Leteln | 4 | 01:36:08 | - | - | 2 | 01:06:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a | |
| 5 | Haake | Gerrit | 2072 | 1996 | Eintracht Oberlübbe | - | - | 5 | 01:37:28 | 3 | 01:10:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a | |
| 6 | Meißner | Alex | 2022 | 1992 | - | 5 | 01:47:32 | 4 | 01:37:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | n/a | |
| 7 | Kroll | Leander | 2102 | 1996 | Minden Athletics | 6 | 01:53:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | n/a | |
| 8 | Busse | Daniel | 2039 | 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
| M35 | 1 | Klawuhn | Marcel | 2034 | 1991 | - | - | - | 1 | 01:21:27 | 1 | 01:00:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
| 2 | Kütemann | Christopher | 2040 | 1988 | Lübbecker Berglöwen | 1 | 01:40:52 | 2 | 01:34:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | n/a | |
| 3 | Scholz | Alexander | 2097 | 1991 | Teuto Run and Fun | 2 | 01:47:13 | 3 | 01:40:44 | 3 | 01:13:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.67 | n/a | |
| 4 | Korte | Jannik | 2075 | 1991 | TuS Tengern | - | - | 4 | 01:46:53 | 2 | 01:10:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a | |
| 5 | Lampe | Kai | 2061 | 1988 | Tuspo Rahden | 3 | 01:50:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a | |
| 6 | Queißer | Sven | 2089 | 1989 | - | - | - | 6 | 02:16:16 | 4 | 01:39:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
| 7 | Hörnke | Sascha | 2082 | 1987 | - | - | - | 5 | 01:48:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
| 8 | Rahe | Sebastian | 2056 | 1991 | BSC Blasheim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
| 9 | Mezak | Mario-Stefan | 2023 | 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
| M40 | 1 | Bethke | Christoph | 2068 | 1983 | - | 1 | 01:13:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
| 2 | Stark | Sebastian | 2000 | 1983 | - | 2 | 01:20:25 | 1 | 01:17:44 | 1 | 00:56:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 | n/a | |
| 3 | Grebe | Dimitri | 2109 | 1982 | VfL Bückeburg / Laufsport Andreas | 3 | 01:37:28 | 2 | 01:32:17 | 2 | 01:07:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.33 | n/a | |
| 4 | Marsch | Gerrit | 2048 | 1985 | TuS Lahde/Quetzen | 4 | 01:46:02 | 3 | 01:42:29 | 4 | 01:13:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.67 | n/a | |
| 5 | Schwettmann | Christoph | 2006 | 1984 | LaufgruppeKisker | 6 | 01:54:07 | 4 | 01:45:01 | 3 | 01:13:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.33 | n/a | |
| 6 | Klausing | Christian | 2009 | 1982 | LaufgruppeKisker | - | - | 5 | 02:20:32 | 5 | 01:38:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
| 7 | Ohle | Lukas | 2051 | 1985 | - | 5 | 01:50:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
| 8 | Giesbrecht | Karl | 2046 | 1986 | CC Disciple Runners | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
| 9 | Wozniak | Lukas | 2053 | 1986 | Bubba Gump Shrimp Co. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
| 10 | Penner | Waldemar | 2065 | 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
| 11 | Hübert | Gennadij | 2021 | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
| 12 | Ungefuk | Roman | 2025 | 1982 | BSG MERKUR Gauselmann e.V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
| 13 | Radünz | Christopher | 2045 | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
| 14 | Taake | Tino | 2004 | 1985 | HDZ NRW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
| M45 | 1 | Oluschinsky | Stefan | 2055 | 1979 | Trail Team OWL | 1 | 01:39:41 | 1 | 01:35:25 | 2 | 01:08:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 | n/a |
| 2 | Rojahn | Jan | 2014 | 1980 | SC Porta Westfalica - Nammen | 2 | 01:42:06 | 2 | 01:37:22 | 1 | 01:08:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 | n/a | |
| 3 | Schummeck | Marcel | 2036 | 1979 | - | 3 | 01:46:49 | 3 | 01:41:07 | 3 | 01:13:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a | |
| 4 | Ohlemeyer | Manuel | 2037 | 1979 | - | - | - | 4 | 01:53:24 | 4 | 01:26:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a | |
| 5 | Bracht | Christian | 2099 | 1980 | - | 4 | 01:51:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a | |
| 6 | Wilms | Victor | 2059 | 1979 | Lübbecker Berglöwen | 5 | 01:53:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
| 7 | Lange | Michael | 2030 | 1981 | - | 6 | 01:59:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | n/a | |
| 8 | Ochs | Daniel | 2005 | 1978 | SV 1860 Minden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
| M50 | 1 | Griese | Sven | 2001 | 1976 | TuRa Löhne Lauftreff | 1 | 01:25:32 | 1 | 01:20:17 | 1 | 00:58:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
| 2 | Radünz | Marc | 2024 | 1974 | - | 2 | 01:26:47 | 2 | 01:25:56 | 3 | 01:04:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.33 | n/a | |
| 3 | Kattelmann | Michael | 2084 | 1972 | VLLBielefeld | 3 | 01:29:10 | 3 | 01:27:29 | 2 | 01:03:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.67 | n/a | |
| 4 | Breyer | Michael | 2054 | 1972 | VfL Bückeburg | 4 | 01:33:47 | 5 | 01:31:38 | 4 | 01:09:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.33 | n/a | |
| 5 | Heise | Holger | 2104 | 1976 | - | 6 | 01:36:37 | 4 | 01:29:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
| 6 | Marquardt | Kai | 2028 | 1974 | BSG EDEKA Minden Hannover e.V. | 5 | 01:35:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a | |
| 7 | Seele | Sven | 2086 | 1976 | - | 8 | 01:47:11 | 6 | 01:45:01 | 5 | 01:17:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.33 | n/a | |
| 8 | Eldeniz | Kiyasettin | 2080 | 1972 | Cappadocia Running Crew | 7 | 01:46:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | n/a | |
| 9 | Nunnenkamp | Stefan | 2010 | 1972 | LaufgruppeKisker | - | - | 9 | 01:58:46 | 6 | 01:22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | n/a | |
| 10 | Busche | Kay | 2096 | 1972 | - | 10 | 01:58:09 | 7 | 01:48:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | n/a | |
| 11 | Conrad | Jens | 2041 | 1973 | TuS Humfeld | 9 | 01:56:19 | 8 | 01:51:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | n/a | |
| 12 | Weihrauch | Mark | 2011 | 1975 | - | - | - | 10 | 02:06:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | n/a | |
| 13 | Bas | Levent | 2007 | 1976 | LaufgruppeKisker | - | - | 11 | 02:20:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | n/a | |
| 14 | Bas | Murat | 2008 | 1973 | LaufgruppeKisker | - | - | 12 | 02:20:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | n/a | |
| 15 | Krause | Michael | 2003 | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
| M55 | 1 | Berg | Martin | 2020 | 1968 | - | 1 | 01:25:54 | 1 | 01:19:32 | 1 | 00:58:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
| 2 | Gülker | Roger | 2013 | 1968 | Hurricane Holsen | 2 | 01:46:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
| 3 | Walke | Michael | 2106 | 1968 | ATSV Espelkamp | - | - | 2 | 01:45:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
| 4 | Harre | Olaf | 2088 | 1971 | - | 4 | 01:57:34 | 3 | 01:48:53 | 2 | 01:17:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a | |
| 5 | Köhler | Bernd | 2052 | 1969 | - | 3 | 01:57:09 | 4 | 01:51:13 | 3 | 01:18:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.33 | n/a | |
| 6 | Fiedler | Henning | 2002 | 1971 | - | 5 | 01:58:30 | 5 | 01:53:30 | 4 | 01:24:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.67 | n/a | |
| 7 | Schnittger | Olaf | 2027 | 1969 | TuS Jöllenbeck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
| 8 | Rohlfing | Dirk | 2015 | 1967 | Loperei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
| 9 | Jach | Andreas | 2016 | 1970 | Wadenbeißer 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
| 10 | Evans | Sean | 2019 | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
| M60 | 1 | Meyer | Dirk | 2085 | 1966 | Hannover 96 | 1 | 01:27:45 | 1 | 01:24:26 | 1 | 01:04:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
| 2 | Meyer zu Allendorf | Ulrich | 2115 | 1966 | KENIATICS | - | - | - | - | 2 | 01:17:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
| 3 | Froböse | Jürgen | 2060 | 1966 | TV Hille | 2 | 01:55:54 | 2 | 01:48:53 | 3 | 01:17:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.33 | n/a | |
| 4 | Heine-Forth | Thomas | 2017 | 1964 | SV 1860 Minden | 3 | 01:57:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a | |
| 5 | Müller | Lothar | 2091 | 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
| M65 | 1 | Schildmeyer | Frank | 2108 | 1961 | Lauftreff Vlotho | - | - | 1 | 01:45:20 | 1 | 01:15:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
| 2 | Flietel | Frank | 2095 | 1959 | Huricane Holsen | 1 | 01:57:17 | 2 | 01:48:37 | 2 | 01:21:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 | n/a | |
| M70 | 1 | Wolting | Herbert | 2103 | 1956 | LT Petershagen | 1 | 01:52:49 | 1 | 01:46:06 | 1 | 01:17:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
| 2 | Althoff | Hans-Hermann | 2070 | 1956 | - | 2 | 01:54:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
| 3 | Gabriel | Roland | 2033 | 1954 | MLVLLS | 3 | 01:58:09 | - | - | 2 | 01:19:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | n/a | |
| MHK | 1 | Gülker | Lennart | 2101 | 2003 | Running Club Fitpark | 1 | 01:22:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
| 2 | Schulze-Varnholt | Felix | 2073 | 1997 | TTS Minden | 2 | 01:27:48 | - | - | 1 | 00:57:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | n/a | |
| 3 | Blomenkamp | Jonas | 2012 | 1997 | Eintracht Oberlübbe | - | - | 2 | 01:25:05 | 2 | 01:00:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
| 4 | Eikmeier | Niklas | 2018 | 1997 | T.G.Enigloh | 3 | 01:28:45 | 1 | 01:21:34 | 3 | 01:01:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.33 | n/a | |
| 5 | Gatzke | Matteo | 2098 | 2005 | - | 4 | 01:54:24 | 3 | 01:40:21 | 5 | 01:11:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a | |
| 6 | Horstmann | Yannik | 2042 | 2001 | - | - | - | - | - | 4 | 01:07:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a | |
| 7 | Schaedgen | Florian | 2057 | 2003 | MuRunning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
| 8 | Radke | Henry | 2092 | 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
| MU18 | 1 | Sonatore | Finnian | 2107 | 2010 | - | 1 | 01:40:59 | - | - | 1 | 01:08:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
| MU20 | 1 | Hübner | Jonas | 2074 | 2008 | - | 1 | 02:02:58 | 1 | 01:58:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
Mühlenkreis-Laufserie 2026 |
18.06.2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklassenwertung Serie 2 (14,0 bis 21,6 km) |
||||||||||||||||||||||||||
| Läufer | Friedewalde |
Preußisch Oldendorf | Lübbecke | Benkhausen |
Espelkamp |
Minden | Eisbergen |
Porta Westfalica | Wasserstraße | Ergebnisse | ||||||||||||||||
| AK
Ak_Platz Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||||||
Frauen | ||||||||||||||||||||||||||
| W30 | 1 | Nitz | Alisa | 2076 | 1994 | - | - | - | 1 | 01:46:46 | 1 | 01:13:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
| 2 | Rullkötter | Carolin | 2078 | 1993 | - | 1 | 02:11:32 | - | - | 2 | 01:27:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | n/a | |
| W35 | 1 | Warnhoff | Charlene | 2029 | 1991 | ESV Hameln | 1 | 01:23:52 | - | - | 1 | 00:57:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
| 2 | Struck | Kathi | 2094 | 1989 | Huricane Holsen | 2 | 01:48:37 | 1 | 01:44:37 | 3 | 01:15:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
| 3 | Warnhoff | Isabell | 2031 | 1991 | - | - | - | - | - | 2 | 01:09:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
| W40 | 1 | Nahrwold | Carolin | 2043 | 1983 | SG Schamerloh Loperei | 1 | 01:47:25 | 1 | 01:41:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
| 2 | Richtzenhain | Jutta | 2067 | 1982 | - | - | - | 2 | 01:47:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
| W45 | 1 | Doormann | Nina | 2058 | 1978 | GM Sportkonzepte OWL | - | - | - | - | 1 | 01:15:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
| 2 | Ollenschläger | Caren | 2081 | 1981 | - | 2 | 01:57:17 | - | - | 2 | 01:19:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
| 3 | Fischer | Imke | 2079 | 1980 | SG Schamerloh Loperei | 1 | 01:52:38 | - | - | 3 | 01:24:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
| 4 | Thiermann | Christina | 2044 | 1977 | SG Schamerloh-Loperei | 4 | 02:09:23 | 1 | 02:02:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | n/a | |
| 5 | Struckmeier | Glorija | 2083 | 1977 | - | - | - | 2 | 02:19:43 | 5 | 01:42:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | n/a | |
| 6 | Klusmeyer | Simone | 2069 | 1981 | TUS Lahde/Quetzen | 3 | 02:08:05 | - | - | 4 | 01:33:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | n/a | |
| W50 | 1 | Schäfer | Petra | 2100 | 1974 | Freya Friedewalde / Loperei | - | - | 1 | 01:37:30 | 1 | 01:15:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
| 2 | Vynogradova | Lena | 2064 | 1976 | - | 1 | 01:54:21 | 2 | 01:49:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | n/a | |
| 3 | Steinmeyer | Mandy | 2093 | 1974 | Huricane Holsen | 2 | 01:57:30 | - | - | 2 | 01:21:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
| W55 | 1 | Luchtmann | Ilona | 2087 | 1970 | LT Petershagen | 1 | 01:45:35 | 1 | 01:41:30 | 1 | 01:13:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
| 2 | Schmidt-Wesemann | Susanne | 2026 | 1969 | Lübbecker Berglöwen | 2 | 01:58:40 | 2 | 01:47:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
| 3 | Schwarze | Katja | 2063 | 1969 | - | - | - | 3 | 01:48:55 | 2 | 01:19:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | n/a | |
| W60 | 1 | Seele | Susanne | 2113 | 1963 | DLRG Minden | 1 | 02:20:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
| WHK | 1 | Schröder | Elisa | 2049 | 1999 | - | 1 | 01:40:02 | 1 | 01:33:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
| 2 | Stepien | Eryka Emilia | 2050 | 2001 | - | 2 | 01:49:32 | 3 | 01:42:41 | 1 | 01:14:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
| 3 | Winkelmann | Luisa | 2066 | 1998 | - | 3 | 01:49:54 | 2 | 01:41:50 | 2 | 01:14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.33 | n/a | |
| 4 | Krist | Ester | 2047 | 1998 | CC Disciple Runners | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
| 5 | Krasnowski | Lea | 2062 | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
| WU18 | 1 | Usselmann | Anna | 2114 | 2009 | - | - | - | 1 | 01:47:56 | 1 | 01:18:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
| WU20 | 1 | Kruke | Sarah Tabea | 2110 | 2008 | - | 1 | 02:16:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |