Mühlenkreis-Laufserie 2014 |
05.01.2025 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 2 (14,0 bis 21,6 km) |
|||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Lübbecke |
Espelkamp | Minden |
Porta Westfalica | Wasserstraße |
Ergebnisse | |||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||
Männer | |||||||||||||||||||||||
1 | M50 | Schirrmacher | Michael | 2082 | 1963 | TUS Eintracht Minden | - | - | - | - | 1 | 00:56:06 | 1 | 01:20:50 | 1 | 01:13:34 | 1 | 01:00:25 | - | - | siehe Wertung | 1 | |
2 | M40 | Bretthauer | Stephan | 2033 | 1974 | Volksbank Mindener Land | 1 | 01:14:57 | - | - | - | - | 2 | 01:21:50 | 2 | 01:15:15 | 2 | 01:02:18 | 1 | 01:04:28 | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | M35 | Krüger | Torsten | 2046 | 1976 | Die Luschen | 2 | 01:16:20 | 1 | 01:20:01 | 2 | 00:56:11 | 3 | 01:23:29 | 3 | 01:16:38 | - | - | 8 | 01:10:58 | siehe Wertung | 2 | |
4 | M30 | Steinbrügger | Andreas | 2109 | 1980 | - | 5 | 01:20:55 | - | - | - | - | 4 | 01:26:39 | 4 | 01:17:52 | 3 | 01:03:59 | 3 | 01:07:21 | siehe Wertung | 3.5 | |
5 | M40 | Kattelmann | Michael | 2043 | 1972 | VLL Bielefeld | 3 | 01:19:09 | - | - | 3 | 00:56:24 | 6 | 01:27:29 | 5 | 01:18:08 | - | - | - | - | siehe Wertung | 4.25 | |
6 | M45 | Kreysing | Karsten | 2044 | 1967 | Weserpeser / TEA | 6 | 01:21:36 | 2 | 01:22:03 | - | - | 5 | 01:27:06 | 6 | 01:18:45 | - | - | - | - | siehe Wertung | 4.75 | |
7 | MU18 | Eikmeier | Niklas | 2014 | 1997 | LAV Bünde | 9 | 01:24:28 | 5 | 01:24:18 | 8 | 01:00:08 | 8 | 01:30:40 | 13 | 01:24:28 | 5 | 01:06:48 | 4 | 01:09:36 | siehe Wertung | 5.5 | |
8 | M20 | Horn | Christian | 2034 | 1985 | RSV Adler Goslar | 7 | 01:21:39 | 4 | 01:23:58 | - | - | 7 | 01:29:50 | 8 | 01:20:07 | - | - | - | - | siehe Wertung | 6.5 | |
9 | M45 | Springer | Christian | 2016 | 1966 | VFB Gorspen-Vahlsen, Abt | 16 | 01:29:32 | 10 | 01:29:38 | 7 | 00:59:28 | 11 | 01:31:39 | 9 | 01:22:14 | 6 | 01:07:03 | 5 | 01:10:09 | siehe Wertung | 6.75 | |
10 | M45 | Berg | Martin | 2061 | 1968 | Laufschule Porta | - | - | 3 | 01:22:53 | - | - | 9 | 01:31:15 | 10 | 01:22:37 | - | - | 7 | 01:10:31 | siehe Wertung | 7.25 | |
11 | M45 | Gerding | Rainer | 2013 | 1965 | - | 15 | 01:27:44 | 8 | 01:29:09 | 9 | 01:00:37 | 10 | 01:31:22 | 11 | 01:22:40 | 8 | 01:10:21 | - | - | siehe Wertung | 8.75 | |
12 | M30 | Helsberg | Michael | 2050 | 1983 | OTSV Pr. Oldendorf | 8 | 01:22:14 | - | - | 6 | 00:59:24 | - | - | - | - | 16 | 01:19:24 | 6 | 01:10:30 | siehe Wertung | 9 | |
13 | M30 | Möller | David | 2070 | 1982 | Sportaclub e.V. | - | - | 25 | 01:37:51 | 5 | 00:59:13 | - | - | 7 | 01:19:24 | - | - | 2 | 01:06:35 | siehe Wertung | 9.75 | |
14 | M50 | Bösel | Andreas | 2042 | 1961 | LG Obersee Bielefeld | 11 | 01:25:54 | 11 | 01:31:19 | 13 | 01:05:44 | 23 | 01:40:55 | 23 | 01:29:30 | 11 | 01:17:02 | 10 | 01:15:53 | siehe Wertung | 10.75 | |
15 | M35 | Wuttke | Markus | 2024 | 1976 | TuS Gehlenbeck | - | - | 16 | 01:34:22 | 21 | 01:09:40 | 13 | 01:33:40 | 12 | 01:23:11 | 4 | 01:05:30 | - | - | siehe Wertung | 11.25 | |
16 | M30 | Schott | Benjamin | 2010 | 1984 | - | 12 | 01:26:41 | 7 | 01:27:46 | - | - | 12 | 01:33:24 | 15 | 01:25:43 | - | - | - | - | siehe Wertung | 11.5 | |
17 | M45 | Meyer | Dirk | 2039 | 1966 | VFB Gorspen-Vahlsen | 13 | 01:26:51 | 9 | 01:29:29 | - | - | 14 | 01:33:52 | 14 | 01:24:38 | - | - | - | - | siehe Wertung | 12.5 | |
18 | M50 | Gosmann | Klaus | 2065 | 1964 | - | 17 | 01:31:04 | 19 | 01:34:53 | 12 | 01:04:59 | 27 | 01:44:29 | 26 | 01:33:16 | 10 | 01:14:24 | 12 | 01:16:51 | siehe Wertung | 12.75 | |
19 | M45 | Heuer | Andreas | 2080 | 1969 | TUS Eintracht Minden | - | - | 17 | 01:34:22 | 11 | 01:03:50 | 26 | 01:44:16 | 16 | 01:26:54 | 7 | 01:09:03 | - | - | siehe Wertung | 12.75 | |
20 | M30 | Beischer | Thomas | 2049 | 1980 | - | 20 | 01:31:36 | - | - | - | - | - | - | 17 | 01:27:17 | 9 | 01:12:38 | 9 | 01:15:13 | siehe Wertung | 13.75 | |
21 | M40 | Brenne | Jörn | 2045 | 1972 | Deutschland | 19 | 01:31:32 | 20 | 01:35:06 | 14 | 01:06:01 | 19 | 01:39:44 | - | - | - | - | 11 | 01:16:37 | siehe Wertung | 15.75 | |
22 | M55 | Herrmann | Dietmar | 2040 | 1956 | VFL Bückeburg | 18 | 01:31:25 | - | - | 15 | 01:06:03 | 16 | 01:36:44 | 20 | 01:28:49 | - | - | 14 | 01:18:03 | siehe Wertung | 15.75 | |
23 | M65 | Block | Theodor | 2060 | 1949 | Laufschule Porta | 14 | 01:27:02 | 13 | 01:33:06 | - | - | 17 | 01:36:52 | 21 | 01:29:16 | - | - | - | - | siehe Wertung | 16.25 | |
24 | M30 | Bethke | Christoph | 2055 | 1983 | - | 27 | 01:36:07 | 18 | 01:34:29 | 17 | 01:07:39 | 31 | 01:47:17 | 24 | 01:32:18 | 18 | 01:20:53 | 15 | 01:18:14 | siehe Wertung | 17 | |
25 | M20 | Buhmeier | Marvin | 2048 | 1990 | Landjugend rechtes Weser | 34 | 01:38:35 | 21 | 01:35:18 | 20 | 01:08:44 | 37 | 01:56:17 | - | - | 12 | 01:17:19 | 20 | 01:22:57 | siehe Wertung | 18.25 | |
26 | M60 | Striewski | Gerhard | 2007 | 1953 | SuS Phönix Bielefeld 09 | 22 | 01:32:33 | 33 | 01:44:29 | 23 | 01:10:22 | 30 | 01:46:13 | 31 | 01:37:01 | 13 | 01:17:26 | 16 | 01:19:20 | siehe Wertung | 18.5 | |
27 | M20 | Schott | Daniel | 2030 | 1987 | LV Steinbergen | 24 | 01:33:49 | 14 | 01:33:23 | - | - | 15 | 01:35:30 | - | - | 25 | 01:27:47 | - | - | siehe Wertung | 19.5 | |
28 | M45 | Blietz | Stephan | 2025 | 1966 | BSG Edeka | - | - | 22 | 01:37:17 | - | - | - | - | 30 | 01:35:45 | 17 | 01:19:26 | 17 | 01:20:53 | siehe Wertung | 21.5 | |
29 | M50 | Rolfsmeier | Achim | 2023 | 1960 | - | 23 | 01:33:33 | 23 | 01:37:36 | 26 | 00:43:57 | 24 | 01:41:25 | 18 | 01:27:32 | - | - | - | - | siehe Wertung | 22 | |
30 | M20 | Weigel | Simeon | 2006 | 1990 | - | 33 | 01:37:54 | 15 | 01:33:40 | 24 | 01:10:27 | 18 | 01:39:41 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 22.5 | |
31 | M30 | Schumacher | Jörg | 2052 | 1980 | - | 26 | 01:35:16 | - | - | 16 | 01:07:16 | - | - | 29 | 01:34:38 | - | - | 21 | 01:23:11 | siehe Wertung | 23 | |
32 | M45 | Kurre | Gaylord | 2036 | 1969 | TUS Lahde/Quetzen | 25 | 01:34:40 | 27 | 01:39:36 | - | - | 25 | 01:42:06 | 27 | 01:33:22 | - | - | 18 | 01:21:50 | siehe Wertung | 23.75 | |
33 | M50 | Heidsiek | Ralf | 2031 | 1963 | LT Freya Friedewalde | 29 | 01:36:32 | 28 | 01:41:44 | 27 | 01:12:19 | 32 | 01:47:23 | 32 | 01:38:28 | 19 | 01:21:34 | 22 | 01:23:33 | siehe Wertung | 24 | |
34 | M60 | Hallassek | Martin | 2026 | 1954 | BSG Edeka | 31 | 01:37:05 | - | - | - | - | 34 | 01:49:53 | 33 | 01:38:38 | 15 | 01:18:49 | 19 | 01:22:04 | siehe Wertung | 24.5 | |
35 | M40 | Ens | Wilhelm | 2020 | 1974 | - | - | - | 26 | 01:38:55 | 22 | 01:09:44 | 28 | 01:44:34 | 22 | 01:29:27 | - | - | - | - | siehe Wertung | 24.5 | |
36 | M45 | Hauptfleisch | Rüdiger | 2011 | 1965 | WAGO Road...Runners | 32 | 01:37:50 | 29 | 01:42:26 | 26 | 01:11:11 | 36 | 01:51:42 | 36 | 01:40:34 | 22 | 01:22:44 | 24 | 01:24:44 | siehe Wertung | 25.25 | |
37 | M45 | Blase | Meik | 2081 | 1968 | Wortmann AG | 38 | 01:46:01 | 31 | 01:44:01 | 25 | 01:10:52 | 38 | 01:58:41 | 37 | 01:44:47 | 21 | 01:22:29 | 26 | 01:26:05 | siehe Wertung | 25.75 | |
38 | M20 | Bauer | Florian | 2015 | 1985 | Die Luschen | - | - | 30 | 01:43:15 | 19 | 01:08:19 | 29 | 01:45:06 | 28 | 01:33:52 | - | - | 28 | 01:26:43 | siehe Wertung | 26 | |
39 | M60 | Eberle | Walter | 2019 | 1950 | VFL Herford | 30 | 01:37:05 | - | - | 29 | 01:14:35 | - | - | 35 | 01:40:29 | 23 | 01:23:03 | 25 | 01:25:12 | siehe Wertung | 26.75 | |
40 | M50 | Heyn | Hartmut | 2001 | 1960 | Crazy Runners Stemwede | 28 | 01:36:26 | 34 | 01:44:34 | - | - | 33 | 01:48:47 | - | - | - | - | 23 | 01:24:29 | siehe Wertung | 29.5 | |
41 | M65 | Ehling | Wernfried | 2083 | 1947 | TUS Eintracht Minden | - | - | - | - | 28 | 01:14:16 | 35 | 01:51:25 | 34 | 01:40:18 | - | - | 27 | 01:26:20 | siehe Wertung | 31 | |
42 | M45 | Wiebe | Johann | 2054 | 1966 | - | 39 | 01:48:23 | - | - | - | - | - | - | 38 | 01:46:34 | 24 | 01:25:25 | 29 | 01:29:12 | siehe Wertung | 32.5 | |
43 | M40 | Pabsch | Tim | 2069 | 1970 | TSV Loccum | 41 | 01:51:28 | 38 | 01:54:04 | 30 | 01:17:48 | - | - | - | - | 29 | 01:31:11 | - | - | siehe Wertung | 34.5 | |
44 | M65 | Schnake | Gerd | 2087 | 1946 | Hurricane Holsen SV | - | - | - | - | 31 | 01:18:33 | 39 | 02:00:19 | 40 | 01:50:59 | 28 | 01:29:42 | - | - | siehe Wertung | 34.5 | |
45 | M50 | Brandhorst | Axel | 2003 | 1964 | Knights of Kolben | 45 | 02:01:29 | 42 | 02:02:56 | 35 | 01:29:59 | 43 | 02:15:31 | - | - | 32 | 01:39:57 | 31 | 01:41:15 | siehe Wertung | 35 | |
46 | M45 | Grimme | Christoph | 2068 | 1967 | Deutschland Diabetes | 40 | 01:49:27 | 37 | 01:52:45 | - | - | - | - | 39 | 01:49:01 | 27 | 01:29:27 | - | - | siehe Wertung | 35.75 | |
47 | M45 | Rosenkötter | Olaf | 2017 | 1967 | VC Minden e.V. | - | - | - | - | 33 | 01:21:50 | 42 | 02:13:36 | 42 | 01:55:27 | 30 | 01:33:16 | - | - | siehe Wertung | 36.75 | |
48 | M45 | Ulrichs | Wolfgang | 2028 | 1966 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 40 | 01:58:55 | - | - | - | - | 44 | 02:00:00 | 34 | 01:56:11 | 30 | 01:40:59 | siehe Wertung | 37 | |
49 | M65 | Horst | Edgar | 2072 | 1949 | TV Löhne-Bahnhof e.V. | - | - | 43 | 02:06:35 | 34 | 01:23:30 | 45 | 02:20:40 | - | - | - | - | 33 | 01:47:23 | siehe Wertung | 38.75 | |
50 | M60 | Weitkemper | Heinz-Hermann | 2084 | 1954 | TV Löhne-Bahnhof e.V. | - | - | - | - | 39 | 01:41:16 | - | - | 46 | 02:34:36 | 35 | 02:09:07 | 35 | 02:02:47 | siehe Wertung | 38.75 | |
51 | M70 | Muschalle | Siegfried | 2027 | 1940 | TG Ennigloh | 44 | 01:55:14 | 41 | 02:00:01 | 32 | 01:20:28 | 40 | 02:09:28 | 43 | 01:57:05 | - | - | - | - | siehe Wertung | 39 | |
52 | M45 | Braedikow | Andreas | 2032 | 1967 | VFB Gorspen-Vahlsen | 49 | 02:22:02 | 45 | 02:16:01 | 36 | 01:30:21 | - | - | - | - | - | - | 32 | 01:43:07 | siehe Wertung | 40.5 | |
53 | M55 | Kresse | Manfred | 2018 | 1957 | - | 42 | 01:52:02 | 39 | 01:54:19 | - | - | 41 | 02:10:51 | 41 | 01:54:46 | - | - | - | - | siehe Wertung | 40.75 | |
54 | M50 | Kaiser | Stefan | 2004 | 1963 | Knights of Kolben | 47 | 02:03:36 | 44 | 02:08:09 | - | - | - | - | 45 | 02:05:17 | 33 | 01:41:04 | - | - | siehe Wertung | 42.25 | |
55 | M35 | Strobel | Holger | 2064 | 1976 | TG Werste | 4 | 01:20:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a | |
56 | M40 | Seemann | Thorsten | 2053 | 1974 | Non-Stop-Ultra | - | - | 6 | 01:25:35 | 4 | 00:58:08 | - | - | 19 | 01:28:41 | - | - | - | - | 9.67 | n/a | |
57 | M35 | Fuhse | Martin | 2059 | 1975 | TUS Eintracht Minden | 10 | 01:25:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | n/a | |
58 | M35 | Meier | Sebastian | 2073 | 1975 | RC Olympia Bünde | - | - | 12 | 01:32:10 | 10 | 01:01:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | n/a | |
59 | M40 | Mohme | Niels | 2000 | 1973 | Weserpeser | - | - | - | - | 18 | 01:07:49 | 22 | 01:40:33 | 25 | 01:32:31 | - | - | - | - | 21.67 | n/a | |
60 | M45 | Nolting | Volker | 2062 | 1966 | Zahlmann Steuerberater / | 21 | 01:31:51 | 24 | 01:37:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | n/a | |
61 | M40 | Doberstein | Ralf | 2056 | 1970 | LG Oerlinghausen | 35 | 01:40:37 | 35 | 01:46:30 | - | - | - | - | - | - | 26 | 01:29:26 | - | - | 32 | n/a | |
62 | M20 | Radünz | Christopher | 2047 | 1985 | - | 46 | 02:01:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 01:21:35 | - | - | 33 | n/a | |
63 | M20 | Meier | Emanuel | 2071 | 1994 | - | 36 | 01:42:54 | 32 | 01:44:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | n/a | |
64 | M20 | Hübert | Gennadij | 2035 | 1985 | - | 43 | 01:54:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 01:36:52 | - | - | 37 | n/a | |
65 | M30 | Böddeker | Thomas | 2012 | 1981 | Team Ernte 23 | 37 | 01:43:24 | 36 | 01:51:20 | - | - | 44 | 02:20:07 | - | - | - | - | - | - | 39 | n/a | |
66 | M40 | Blumenthal | Jörg | 2085 | 1971 | - | - | - | - | - | 38 | 01:32:51 | 46 | 02:33:26 | - | - | - | - | 34 | 01:53:52 | 39.33 | n/a | |
67 | M45 | Schlomann | Matthias | 2022 | 1969 | - | 48 | 02:04:30 | - | - | 37 | 01:31:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.5 | n/a | |
68 | M40 | Thies | Frank | 2021 | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
69 | M50 | Dildey | Michael | 2008 | 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
70 | M70 | Droege | Hubert | 2002 | 1940 | Weserpeser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
Mühlenkreis-Laufserie 2014 |
05.01.2025 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 2 (14,0 bis 21,6 km) |
|||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Lübbecke |
Espelkamp | Minden |
Porta Westfalica | Wasserstraße |
Ergebnisse | |||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||
Frauen | |||||||||||||||||||||||
1 | W45 | Rösener | Silke | 2086 | 1969 | TUS Eintracht Minden | - | - | - | - | 1 | 01:01:22 | 1 | 01:32:47 | 1 | 01:22:41 | - | - | 1 | 01:12:08 | siehe Wertung | 1 | |
2 | W35 | Weise | Sandra | 2063 | 1979 | ATSV Espelkamp | 1 | 01:31:03 | 1 | 01:32:43 | 2 | 01:05:57 | - | - | - | - | 4 | 01:23:54 | 3 | 01:22:24 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | W40 | Wiedemann | Ute | 2037 | 1971 | - | 2 | 01:32:59 | 2 | 01:37:31 | 4 | 01:10:19 | 3 | 01:50:59 | 2 | 01:39:19 | 2 | 01:19:57 | 2 | 01:21:13 | siehe Wertung | 2 | |
4 | W40 | Braken | Christina | 2076 | 1972 | Tri-4-Fun SVKT | - | - | 3 | 01:38:23 | 3 | 01:07:24 | 2 | 01:43:05 | - | - | 1 | 01:18:15 | - | - | siehe Wertung | 2.25 | |
5 | W30 | Kattner | Mareike | 2077 | 1981 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 5 | 01:47:43 | - | - | 4 | 01:52:10 | - | - | 3 | 01:21:05 | 5 | 01:25:29 | siehe Wertung | 4.25 | |
6 | W40 | Behrens | Doris | 2038 | 1970 | TG Werste | 4 | 01:48:06 | 6 | 01:48:23 | 6 | 01:14:29 | 5 | 01:54:56 | - | - | - | - | 4 | 01:25:13 | siehe Wertung | 4.75 | |
7 | W20 | Palsbröker | Daniela | 2009 | 1985 | Die Waldschrats | 5 | 01:52:03 | 4 | 01:47:26 | 7 | 01:17:57 | - | - | 4 | 01:50:40 | - | - | - | - | siehe Wertung | 5 | |
8 | W45 | Pahmeyer | Martina | 2067 | 1967 | DLRG Löhne | 7 | 02:00:32 | 9 | 02:06:35 | 11 | 01:29:05 | 6 | 02:17:12 | - | - | 8 | 01:43:13 | 7 | 01:47:22 | siehe Wertung | 7 | |
9 | W50 | Jenzen | Helga | 2066 | 1963 | - | 6 | 02:00:31 | 10 | 02:06:35 | 12 | 01:29:58 | - | - | 5 | 01:56:47 | 7 | 01:43:12 | - | - | siehe Wertung | 7 | |
10 | W40 | Rettig | Tanja | 2079 | 1970 | Weserpeser/TEA | - | - | - | - | 10 | 01:27:32 | - | - | 7 | 02:00:21 | 5 | 01:39:26 | 6 | 01:41:11 | siehe Wertung | 7 | |
11 | W60 | Geisler | Gabriele | 2005 | 1953 | Weserpeser | 8 | 02:05:28 | 13 | 02:17:47 | 13 | 01:34:01 | - | - | 8 | 02:10:45 | 9 | 01:44:02 | 8 | 01:52:58 | siehe Wertung | 8.25 | |
12 | W50 | Seele | Susanne | 2088 | 1963 | BSG Sparkasse Minden-Lüb | 3 | 01:43:22 | - | - | 5 | 01:13:57 | - | - | 3 | 01:40:12 | - | - | - | - | 3.67 | n/a | |
13 | W40 | Ebert | Sonia | 2075 | 1970 | Weserpeser/TEA | - | - | - | - | 8 | 01:27:31 | - | - | 6 | 02:00:21 | 6 | 01:39:31 | - | - | 6.67 | n/a | |
14 | W35 | Tafel | Kirsten | 2041 | 1976 | Volksbank Mindener Land | 9 | 02:07:09 | 8 | 02:00:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | n/a | |
15 | W45 | Wiele | Ilona | 2078 | 1966 | ATSV Espelkamp | - | - | 11 | 02:09:47 | 9 | 01:27:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | n/a | |
16 | W40 | Grimpo | Petra | 2029 | 1970 | Lübbecker Berglöwen | 10 | 02:11:05 | 12 | 02:16:18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 01:56:11 | - | - | 10.67 | n/a | |