Mühlenkreis-Laufserie 2016 |
22.12.2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 2 (14,0 bis 21,6 km) |
|||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Lübbecke |
Espelkamp | Minden |
Porta Westfalica | Wasserstraße |
Ergebnisse | |||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||
Männer | |||||||||||||||||||||||
1 | M40 | Bretthauer | Stephan | 2048 | 1974 | TuS Eintracht Minden e.V. | 1 | 01:12:34 | - | - | - | - | 1 | 01:20:55 | 1 | 01:22:40 | 1 | 01:02:16 | 1 | 01:04:25 | siehe Wertung | 1 | |
2 | MU20 | Eikmeier | Niklas | 2056 | 1997 | TG Ennigloh | 5 | 01:20:14 | 2 | 01:15:48 | 1 | 00:56:33 | - | - | 4 | 01:34:15 | 2 | 01:03:06 | 2 | 01:04:54 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | M45 | Berg | Martin | 2074 | 1968 | Laufschule Porta | 4 | 01:18:24 | 3 | 01:16:47 | 3 | 00:58:17 | 2 | 01:26:31 | 2 | 01:30:59 | 3 | 01:05:41 | 4 | 01:07:51 | siehe Wertung | 2.5 | |
4 | M40 | Seemann | Thorsten | 2085 | 1974 | Non-Stop-Ultra | - | - | 4 | 01:17:50 | 2 | 00:57:59 | - | - | - | - | 4 | 01:06:22 | 3 | 01:07:46 | siehe Wertung | 3.25 | |
5 | M35 | Klenke | Christian | 2038 | 1979 | TG Werste | 8 | 01:21:12 | - | - | 5 | 00:59:50 | 3 | 01:32:52 | 5 | 01:35:18 | 5 | 01:07:38 | 6 | 01:10:11 | siehe Wertung | 4.5 | |
6 | M30 | Helsberg | Michael | 2026 | 1983 | OTSV Pr.Oldendorf | 7 | 01:20:37 | - | - | 4 | 00:59:35 | - | - | 3 | 01:33:52 | - | - | 5 | 01:09:20 | siehe Wertung | 4.75 | |
7 | M30 | Bethke | Christoph | 2046 | 1983 | - | 28 | 01:38:35 | 10 | 01:26:19 | 7 | 01:01:36 | 4 | 01:33:09 | 11 | 01:55:03 | 6 | 01:08:44 | - | - | siehe Wertung | 6.75 | |
8 | M45 | Hempel | Hinrich | 2068 | 1967 | MTV 1860 Minden | 14 | 01:28:20 | 7 | 01:23:38 | 8 | 01:01:56 | 7 | 01:36:00 | 6 | 01:37:17 | - | - | 8 | 01:14:12 | siehe Wertung | 7 | |
9 | M45 | Koge | Holger | 2059 | 1967 | TG Werste | 6 | 01:20:24 | 6 | 01:22:52 | 10 | 01:03:01 | - | - | 7 | 01:38:03 | - | - | - | - | siehe Wertung | 7.25 | |
10 | M45 | Walter | Jörg | 2043 | 1967 | hundsfreude | - | - | 8 | 01:24:55 | - | - | 6 | 01:35:14 | 8 | 01:39:01 | - | - | 7 | 01:14:10 | siehe Wertung | 7.25 | |
11 | M50 | Gerding | Rainer | 2024 | 1965 | - | 10 | 01:24:49 | 9 | 01:26:07 | 9 | 01:02:41 | - | - | 9 | 01:44:14 | 8 | 01:13:51 | 9 | 01:14:18 | siehe Wertung | 8.75 | |
12 | M40 | Marten | Holger | 2011 | 1972 | Frotheim | 21 | 01:33:19 | 12 | 01:27:21 | 11 | 01:04:25 | 9 | 01:39:44 | - | - | 7 | 01:12:48 | 14 | 01:17:56 | siehe Wertung | 9.75 | |
13 | M35 | Zalar | Raphael | 2082 | 1977 | SuS Phönix Bielefeld 09 | 13 | 01:28:08 | - | - | 13 | 01:06:14 | 10 | 01:41:37 | - | - | 12 | 01:15:35 | 10 | 01:15:25 | siehe Wertung | 11.25 | |
14 | MHK | Juris | Michael | 2073 | 1987 | - | 18 | 01:30:13 | 14 | 01:30:30 | 14 | 01:06:32 | 12 | 01:43:46 | - | - | 9 | 01:14:51 | 11 | 01:16:46 | siehe Wertung | 11.5 | |
15 | M55 | Bösel | Andreas | 2060 | 1961 | LG Obersee Bielefeld | 12 | 01:27:03 | 15 | 01:31:00 | 18 | 01:07:36 | 16 | 01:47:15 | - | - | 10 | 01:14:54 | 12 | 01:17:15 | siehe Wertung | 12.25 | |
16 | M55 | Pries | Achim | 2086 | 1961 | Wortmann AG | 16 | 01:29:06 | 13 | 01:29:55 | 15 | 01:06:50 | 13 | 01:43:53 | - | - | 11 | 01:14:56 | 15 | 01:20:08 | siehe Wertung | 13 | |
17 | M60 | Striewski | Gerhard | 2001 | 1953 | SuS Phönix Bielefeld 09 | 15 | 01:28:46 | 17 | 01:32:43 | 20 | 01:07:57 | 11 | 01:42:54 | 14 | 01:58:44 | 13 | 01:16:45 | 17 | 01:21:07 | siehe Wertung | 13.25 | |
18 | M50 | Winter | Siegmar | 2064 | 1966 | LG Münster, Bad Oeynhausen | 19 | 01:30:39 | 21 | 01:36:35 | 21 | 01:10:57 | 15 | 01:46:35 | 12 | 01:55:48 | 15 | 01:17:07 | 18 | 01:21:49 | siehe Wertung | 15 | |
19 | M50 | Pühmeyer | Udo | 2076 | 1962 | SV 06 Oetinghausen | - | - | 19 | 01:33:57 | - | - | 14 | 01:45:24 | 10 | 01:48:36 | 17 | 01:17:48 | - | - | siehe Wertung | 15 | |
20 | M65 | Block | Theodor | 2072 | 1949 | Laufschule Porta | - | - | 16 | 01:31:51 | 17 | 01:07:21 | - | - | - | - | 22 | 01:20:49 | 13 | 01:17:53 | siehe Wertung | 17 | |
21 | M60 | Spönemann | Siegfried | 2033 | 1953 | Turn und Sportverein Hartum von 1894 e.V. | - | - | 23 | 01:38:18 | 24 | 01:13:11 | 21 | 01:53:15 | 13 | 01:57:08 | 19 | 01:19:39 | 19 | 01:23:48 | siehe Wertung | 18 | |
22 | MHK | Godwin | Phil | 2057 | 1989 | WAGO...Road Runners | - | - | - | - | 26 | 01:13:48 | 17 | 01:50:03 | - | - | 16 | 01:17:11 | 16 | 01:20:33 | siehe Wertung | 18.75 | |
23 | M45 | Blase | Meik | 2071 | 1968 | Wortmann AG | 24 | 01:37:08 | 20 | 01:36:25 | 19 | 01:07:47 | 23 | 01:54:16 | 19 | 02:05:32 | 23 | 01:21:06 | 22 | 01:25:25 | siehe Wertung | 20 | |
24 | M50 | Froböse | Juergen | 2095 | 1966 | TV Hille | 33 | 01:42:37 | 34 | 01:46:53 | 23 | 01:13:04 | 22 | 01:53:47 | 15 | 01:59:45 | 27 | 01:24:41 | 25 | 01:29:43 | siehe Wertung | 21.25 | |
25 | M50 | Hauptfleisch | Rüdiger | 2032 | 1965 | WAGO...Road Runners | 25 | 01:37:50 | 24 | 01:38:42 | 22 | 01:12:03 | 25 | 01:54:23 | - | - | 21 | 01:20:34 | 20 | 01:24:07 | siehe Wertung | 21.75 | |
26 | M60 | Remmert | Wilhelm | 2045 | 1953 | - | 26 | 01:38:05 | 31 | 01:42:58 | 27 | 01:13:57 | 27 | 01:57:24 | 16 | 02:01:55 | 24 | 01:21:21 | 23 | 01:26:35 | siehe Wertung | 22.25 | |
27 | M65 | Eberle | Walter | 2012 | 1950 | DSC Arminia Bielefeld | 23 | 01:36:11 | - | - | 31 | 01:15:40 | 20 | 01:52:52 | - | - | 20 | 01:20:12 | - | - | siehe Wertung | 23.5 | |
28 | M50 | Jahnke | Volker | 2000 | 1966 | Luhdener SV | - | - | - | - | 36 | 01:19:36 | 28 | 01:57:57 | 22 | 02:12:02 | 26 | 01:24:05 | 24 | 01:27:31 | siehe Wertung | 25 | |
29 | M50 | Bernert | Olaf | 2037 | 1963 | Task Force M | 36 | 01:47:40 | 29 | 01:40:52 | 32 | 01:17:12 | 34 | 02:02:38 | 17 | 02:03:44 | 28 | 01:25:55 | 27 | 01:31:11 | siehe Wertung | 25.25 | |
30 | M45 | Dincdemir | Osman | 2066 | 1968 | SG FA Herringhausen-Eickum | - | - | 30 | 01:41:04 | 34 | 01:18:09 | - | - | 23 | 02:12:30 | 25 | 01:23:26 | - | - | siehe Wertung | 28 | |
31 | M60 | Hallassek | Martin | 2051 | 1954 | BSG EDEKA | 30 | 01:39:09 | 26 | 01:39:10 | 39 | 01:20:40 | - | - | 18 | 02:04:03 | - | - | - | - | siehe Wertung | 28.25 | |
32 | M50 | Müller | Lothar | 2078 | 1964 | Die Mühlenberger | 43 | 01:51:30 | 40 | 01:52:13 | 29 | 01:15:30 | - | - | 25 | 02:17:58 | 31 | 01:28:52 | 29 | 01:31:30 | siehe Wertung | 28.5 | |
33 | M55 | Kresse | Manfred | 2065 | 1957 | - | 46 | 01:51:59 | 35 | 01:47:04 | 33 | 01:17:41 | - | - | 26 | 02:19:27 | 29 | 01:27:58 | 28 | 01:31:12 | siehe Wertung | 29 | |
34 | M65 | Reißmann | Bernd | 2023 | 1948 | TG Ennigloh | 38 | 01:47:52 | - | - | 35 | 01:19:17 | - | - | 21 | 02:06:11 | 30 | 01:28:24 | 30 | 01:31:41 | siehe Wertung | 29 | |
35 | M35 | Jordan | Tobias | 2018 | 1981 | - | 34 | 01:42:42 | 33 | 01:44:41 | 30 | 01:15:33 | 32 | 02:00:12 | - | - | - | - | 21 | 01:24:31 | siehe Wertung | 29 | |
36 | M55 | Heyn | Hartmut | 2006 | 1960 | Crazy Runners Stemwede | 27 | 01:38:17 | 28 | 01:40:43 | - | - | 30 | 01:59:16 | - | - | - | - | 31 | 01:33:27 | siehe Wertung | 29 | |
37 | M50 | Brandhorst | Axel | 2007 | 1964 | Knights of Kolben | 45 | 01:51:49 | 41 | 01:55:26 | 45 | 01:26:48 | 40 | 02:14:19 | 24 | 02:13:36 | 35 | 01:33:38 | 32 | 01:38:08 | siehe Wertung | 32.75 | |
38 | M50 | Homburg | Stefan | 2015 | 1962 | Trail Team OWL | 48 | 01:58:00 | 37 | 01:49:11 | 38 | 01:19:53 | 36 | 02:05:42 | - | - | 32 | 01:29:02 | 26 | 01:31:08 | siehe Wertung | 32.75 | |
39 | M55 | Bökemeier | Jürgen | 2090 | 1961 | - | - | - | 36 | 01:48:39 | 37 | 01:19:47 | 31 | 01:59:52 | 27 | 02:21:13 | - | - | - | - | siehe Wertung | 32.75 | |
40 | M45 | Dethardt | Holger | 2089 | 1971 | WAGO ... RoadRunners | - | - | 42 | 01:58:17 | 43 | 01:25:56 | 35 | 02:04:58 | 28 | 02:24:43 | 38 | 01:37:46 | 34 | 01:41:13 | siehe Wertung | 33.75 | |
41 | M70 | Schnake | Gerd | 2061 | 1946 | Hurricane Holsen | 41 | 01:51:06 | 39 | 01:50:08 | 41 | 01:24:15 | 38 | 02:10:27 | - | - | 33 | 01:31:42 | 33 | 01:39:00 | siehe Wertung | 35.75 | |
42 | M50 | Haake | Heinrich | 2041 | 1964 | LG Bergziege, Mumie, Gerippe Co. | 39 | 01:49:58 | - | - | 42 | 01:24:18 | 39 | 02:13:51 | - | - | 34 | 01:33:15 | - | - | siehe Wertung | 38.5 | |
43 | M35 | Guhe | Sebastian | 2083 | 1981 | LG Obersee Bielefeld | 54 | 02:17:58 | 38 | 01:49:53 | 40 | 01:22:12 | 24 | 01:54:17 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 39 | |
44 | M75 | Muschalle | Siegfried | 2042 | 1940 | TG Ennigloh | 52 | 02:06:17 | 43 | 02:07:10 | 47 | 01:29:11 | - | - | 29 | 02:31:55 | 39 | 01:40:38 | - | - | siehe Wertung | 39.5 | |
45 | M50 | Kaiser | Stefan | 2004 | 1963 | Knights of Kolben | 49 | 01:58:03 | - | - | 48 | 01:30:58 | 42 | 02:24:51 | - | - | 37 | 01:37:17 | 35 | 01:44:31 | siehe Wertung | 40.5 | |
46 | M60 | Wömpner | Ernst | 2050 | 1955 | BSG EDEKA | 50 | 02:01:14 | - | - | 44 | 01:26:28 | 41 | 02:19:41 | 30 | 02:33:44 | - | - | - | - | siehe Wertung | 41.25 | |
47 | M50 | Sebach | Michael | 2087 | 1964 | - | 53 | 02:17:20 | 44 | 02:12:29 | - | - | - | - | - | - | 40 | 01:54:39 | 36 | 01:53:13 | siehe Wertung | 43.25 | |
48 | M40 | Zwierz | Krzysztof | 2091 | 1972 | TSV Waldkirchen | - | - | 1 | 01:12:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a | |
49 | M40 | Krüger | Torsten | 2070 | 1976 | Die Luschen | 2 | 01:12:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
50 | M40 | Strobel | Holger | 2021 | 1976 | TG Werste | 3 | 01:17:19 | - | - | 6 | 00:59:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | n/a | |
51 | MHK | Hartmann | Tim | 2040 | 1992 | - | 9 | 01:23:26 | 5 | 01:19:20 | - | - | 5 | 01:34:30 | - | - | - | - | - | - | 6.33 | n/a | |
52 | M35 | Büker | Karsten | 2075 | 1977 | TG Herford | 11 | 01:26:56 | - | - | 16 | 01:07:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 | n/a | |
53 | M60 | Herrmann | Dietmar | 2003 | 1956 | VfL Bückeburg | 17 | 01:29:13 | 18 | 01:33:28 | 12 | 01:05:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.67 | n/a | |
54 | M40 | Hartmann | Michael | 2036 | 1975 | TuS Stemwede | - | - | 11 | 01:27:07 | - | - | 19 | 01:51:30 | - | - | 18 | 01:18:53 | - | - | 16 | n/a | |
55 | MHK | Witt | Michael | 2025 | 1987 | funrunners | 22 | 01:33:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 01:16:58 | - | - | 18 | n/a | |
56 | M45 | Möhle | Bernd | 2084 | 1968 | TuS Eintracht Minden | 32 | 01:41:08 | - | - | - | - | 8 | 01:38:22 | - | - | - | - | - | - | 20 | n/a | |
57 | M65 | Brüggensmeier | Horst | 2017 | 1950 | Blomberger Nelkenläufer | - | - | 22 | 01:37:25 | - | - | 18 | 01:50:11 | - | - | - | - | - | - | 20 | n/a | |
58 | M40 | Mohme | Niels | 2067 | 1973 | Weserpeser | 20 | 01:31:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | n/a | |
59 | M45 | Grimme | Christoph | 2014 | 1967 | Diabetes Programm Deutschland | - | - | 27 | 01:40:15 | 28 | 01:14:11 | - | - | 20 | 02:06:11 | - | - | - | - | 25 | n/a | |
60 | M45 | Müller | Jost | 2016 | 1967 | - | - | - | 25 | 01:39:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | n/a | |
61 | M30 | Stark | Sebastian | 2035 | 1983 | - | 29 | 01:39:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | n/a | |
62 | M50 | Heidsiek | Ralf | 2019 | 1963 | LT Freya Friedewalde | 31 | 01:40:41 | - | - | - | - | 26 | 01:56:34 | - | - | 36 | 01:36:31 | - | - | 31 | n/a | |
63 | M40 | Busche | Kay | 2077 | 1972 | Die Mühlenberger | 42 | 01:51:30 | - | - | 25 | 01:13:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.5 | n/a | |
64 | M50 | Wiebe | Johann | 2063 | 1966 | - | 37 | 01:47:50 | 32 | 01:43:00 | - | - | 33 | 02:02:01 | - | - | - | - | - | - | 34 | n/a | |
65 | M55 | Rolfsmeier | Achim | 2053 | 1960 | - | 35 | 01:42:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | n/a | |
66 | M30 | Radünz | Christopher | 2088 | 1985 | - | 44 | 01:51:44 | - | - | - | - | 29 | 01:58:13 | - | - | - | - | - | - | 36.5 | n/a | |
67 | M45 | Boberg | Marc | 2081 | 1971 | - | 40 | 01:50:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | n/a | |
68 | M30 | Hübert | Gennadij | 2055 | 1985 | - | 47 | 01:54:27 | - | - | - | - | 37 | 02:07:38 | - | - | - | - | - | - | 42 | n/a | |
69 | M45 | Braedikow | Andreas | 2094 | 1967 | VFB Gorspen-Vahlsen | - | - | - | - | 46 | 01:27:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | n/a | |
70 | MHK | Wachsmann | Dennis | 2028 | 1988 | - | 51 | 02:03:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | n/a | |
71 | M40 | Klughardt | Andre | 2030 | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
Mühlenkreis-Laufserie 2016 |
22.12.2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 2 (14,0 bis 21,6 km) |
|||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Lübbecke |
Espelkamp | Minden |
Porta Westfalica | Wasserstraße |
Ergebnisse | |||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||
Frauen | |||||||||||||||||||||||
1 | W35 | Weise | Sandra | 2093 | 1979 | ATSV Espelkamp | 1 | 01:28:29 | 2 | 01:28:30 | 1 | 01:03:35 | - | - | 1 | 01:39:22 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1.25 | |
2 | W30 | Tritschoks-Wahle | Svenja | 2005 | 1982 | - | 2 | 01:30:26 | 3 | 01:30:03 | 2 | 01:08:10 | 1 | 01:43:23 | 2 | 01:42:44 | 3 | 01:19:47 | - | - | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | WHK | Froböse | Mariann | 2034 | 1990 | - | 7 | 01:40:48 | 7 | 01:39:17 | 3 | 01:09:51 | 2 | 01:52:45 | 4 | 01:59:45 | 4 | 01:21:00 | 2 | 01:21:50 | siehe Wertung | 2.75 | |
4 | W40 | Brock | Swantje | 2044 | 1975 | Team GRUEF.VELO Vlotho | 3 | 01:30:34 | 4 | 01:34:16 | 4 | 01:11:19 | - | - | 3 | 01:44:24 | - | - | 1 | 01:19:04 | siehe Wertung | 2.75 | |
5 | W50 | Kirmiss | Ariane | 2010 | 1965 | Laufen gegen Leiden e.V. | 4 | 01:34:55 | 5 | 01:37:07 | - | - | - | - | - | - | 1 | 01:19:11 | 3 | 01:22:11 | siehe Wertung | 3.25 | |
6 | W40 | Heiden | Claudia | 2009 | 1975 | LT Freya Friedewalde | 5 | 01:36:15 | 9 | 01:41:48 | 7 | 01:14:02 | 4 | 01:55:51 | - | - | 2 | 01:19:32 | 4 | 01:25:39 | siehe Wertung | 3.75 | |
7 | WHK | Müller | Melanie | 2029 | 1990 | - | 6 | 01:37:46 | - | - | 8 | 01:15:32 | 3 | 01:53:28 | 5 | 02:03:36 | 7 | 01:24:48 | - | - | siehe Wertung | 5.25 | |
8 | W45 | Möhle | Anke | 2092 | 1967 | - | - | - | 6 | 01:37:57 | 6 | 01:14:00 | - | - | - | - | 5 | 01:22:54 | 5 | 01:26:43 | siehe Wertung | 5.5 | |
9 | W45 | Franke | Andrea | 2054 | 1971 | Flying Stöckels de Luxe | 8 | 01:47:38 | 11 | 01:55:04 | 9 | 01:20:26 | 6 | 02:08:35 | 7 | 02:16:48 | 8 | 01:28:38 | 6 | 01:32:02 | siehe Wertung | 6.75 | |
10 | W45 | Gassmann | Regine | 2062 | 1968 | Hurricane Holsen | 9 | 01:47:52 | 10 | 01:50:02 | 10 | 01:23:55 | 5 | 02:04:01 | 6 | 02:14:37 | 9 | 01:31:02 | 7 | 01:34:41 | siehe Wertung | 6.75 | |
11 | W50 | Seele | Susanne | 2047 | 1963 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | - | - | 8 | 01:41:21 | 5 | 01:12:48 | - | - | 8 | 02:22:09 | 6 | 01:23:59 | - | - | siehe Wertung | 6.75 | |
12 | W45 | Sundermeyer | Stefanie | 2002 | 1968 | Flying Stöckels de Luxe | 10 | 01:51:49 | 12 | 01:55:05 | 12 | 01:27:00 | - | - | 9 | 02:28:34 | 11 | 01:32:38 | 8 | 01:38:51 | siehe Wertung | 9.5 | |
13 | W50 | Heidsiek | Heike | 2020 | 1965 | Volksbank Mindener Land | 11 | 01:54:06 | - | - | 14 | 01:30:40 | 7 | 02:15:20 | - | - | 12 | 01:36:31 | 9 | 01:43:36 | siehe Wertung | 9.75 | |
14 | W40 | Tafel | Kirsten | 2008 | 1976 | Volksbank Mindener Land eG | - | - | 14 | 02:03:54 | 13 | 01:29:48 | 8 | 02:21:52 | - | - | - | - | 12 | 01:55:14 | siehe Wertung | 11.75 | |
15 | W45 | Pahmeyer | Martina | 2097 | 1967 | DLRG Löhne | 14 | 02:10:36 | 16 | 02:08:22 | 16 | 01:35:11 | 9 | 02:23:33 | - | - | - | - | 10 | 01:51:36 | siehe Wertung | 12.25 | |
16 | W60 | Geisler | Gabriele | 2039 | 1953 | Weserpeser | 16 | 02:13:20 | 17 | 02:12:30 | - | - | 10 | 02:28:03 | - | - | 13 | 01:38:24 | 11 | 01:52:00 | siehe Wertung | 12.5 | |
17 | W50 | Jenzen | Helga | 2069 | 1963 | - | 15 | 02:10:36 | 15 | 02:08:21 | 15 | 01:35:12 | - | - | - | - | 10 | 01:31:21 | - | - | siehe Wertung | 13.75 | |
18 | W45 | Rösener | Silke | 2096 | 1969 | TuS Eintracht Minden | - | - | 1 | 01:24:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a | |
19 | W30 | Schürmann | Linda | 2013 | 1982 | Trail Team OWL | 13 | 02:03:49 | - | - | 11 | 01:26:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | n/a | |
20 | WHK | Wachsmann | Katharina | 2027 | 1987 | - | 12 | 02:03:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | n/a | |
21 | WHK | Filbert | Katharina | 2080 | 1994 | - | - | - | 13 | 01:59:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | n/a | |
22 | W50 | Buß | Rita | 2049 | 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |