Mühlenkreis-Laufserie 2016 |
22.12.2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 3 (4,6 bis 6,5 km) |
|||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Lübbecke |
Espelkamp | Minden |
Porta Westfalica | Wasserstraße |
Ergebnisse | |||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||
Männer | |||||||||||||||||||||||
1 | M35 | Maschmeyer | Sebastian | 3150 | 1978 | SC Herringhausen | - | - | 2 | 00:18:18 | 2 | 00:17:01 | 1 | 00:18:54 | - | - | 1 | 00:23:46 | 1 | 00:15:57 | siehe Wertung | 1.25 | |
2 | MHK | Kiros | Tekle | 3134 | 1995 | ATSV Espelkamp | 1 | 00:21:02 | 4 | 00:19:19 | 1 | 00:16:59 | 2 | 00:19:01 | - | - | 2 | 00:25:02 | - | - | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | M50 | Meyer | Dirk | 3108 | 1966 | VFB Gorspen-Vahlsen | 2 | 00:22:06 | - | - | 4 | 00:18:35 | - | - | 1 | 00:21:14 | 3 | 00:25:12 | 4 | 00:17:06 | siehe Wertung | 2.5 | |
4 | MU18 | Lüker | Joshua | 3044 | 2000 | TuS Eintracht Minden | - | - | 3 | 00:18:54 | 3 | 00:18:16 | 3 | 00:19:18 | - | - | - | - | 5 | 00:17:39 | siehe Wertung | 3.5 | |
5 | MU16 | Hohmeier | Tobias | 3021 | 2001 | TG Werste | 5 | 00:23:55 | - | - | 6 | 00:19:09 | - | - | 4 | 00:22:40 | 5 | 00:26:24 | 3 | 00:16:58 | siehe Wertung | 4.25 | |
6 | MHK | Kuhlmann | Julian | 3092 | 1992 | TuS Eintracht Minden | 9 | 00:25:14 | - | - | - | - | 6 | 00:21:13 | - | - | 4 | 00:25:38 | 2 | 00:16:48 | siehe Wertung | 5.25 | |
7 | M30 | Benford | Josh | 3138 | 1986 | - | 13 | 00:27:14 | 9 | 00:23:14 | 5 | 00:18:47 | 5 | 00:20:40 | 3 | 00:22:07 | - | - | - | - | siehe Wertung | 5.5 | |
8 | MHK | Lüker | Eike | 3024 | 1992 | - | 4 | 00:23:31 | 6 | 00:21:24 | 7 | 00:19:45 | 7 | 00:21:22 | - | - | - | - | 6 | 00:18:10 | siehe Wertung | 5.75 | |
9 | M45 | Enns | Waldemar | 3086 | 1967 | Lübbecker Berglöwen | 7 | 00:24:05 | 7 | 00:22:13 | - | - | 8 | 00:21:54 | 6 | 00:24:28 | 7 | 00:29:14 | 10 | 00:19:41 | siehe Wertung | 6.75 | |
10 | MHK | Büsching | Marius | 3013 | 1990 | WAGO...Road Runners | 11 | 00:26:15 | - | - | 10 | 00:20:33 | 9 | 00:21:58 | 5 | 00:23:38 | 6 | 00:28:23 | 7 | 00:18:41 | siehe Wertung | 6.75 | |
11 | MU14 | Gieseking | Carl | 3038 | 2004 | TUS Lahde/Quetzen | 6 | 00:24:04 | - | - | 8 | 00:20:12 | - | - | 7 | 00:24:37 | 9 | 00:29:33 | - | - | siehe Wertung | 7.5 | |
12 | MU14 | Hartmann | Luc | 3039 | 2004 | TuS Stemwede | - | - | 10 | 00:23:19 | 9 | 00:20:30 | - | - | - | - | 8 | 00:29:24 | 9 | 00:19:36 | siehe Wertung | 9 | |
13 | MHK | Salomon | Julian | 3040 | 1989 | Die Siebenschläfer | 8 | 00:25:06 | 36 | 00:33:03 | 12 | 00:20:50 | 10 | 00:22:46 | - | - | - | - | 8 | 00:19:34 | siehe Wertung | 9.5 | |
14 | M40 | Peters | Kai-Uwe | 3016 | 1976 | Tri-4-Fun SVKT | 10 | 00:26:05 | - | - | 14 | 00:21:42 | 11 | 00:23:12 | 8 | 00:25:24 | 10 | 00:31:26 | 18 | 00:22:14 | siehe Wertung | 9.75 | |
15 | M30 | Backs | Michael | 3114 | 1982 | - | 16 | 00:28:15 | 12 | 00:25:15 | 15 | 00:22:54 | 12 | 00:24:24 | 11 | 00:27:38 | 11 | 00:31:47 | 11 | 00:20:33 | siehe Wertung | 11.25 | |
16 | M45 | Traue | Stefan | 3076 | 1969 | TSV Hahlen | 14 | 00:27:19 | 11 | 00:23:47 | 13 | 00:21:25 | - | - | 14 | 00:28:14 | - | - | 12 | 00:20:45 | siehe Wertung | 12.5 | |
17 | M40 | Schröder | Thomas | 3075 | 1972 | TG Werste | 12 | 00:26:44 | 15 | 00:25:50 | 20 | 00:24:30 | - | - | 16 | 00:28:39 | - | - | 16 | 00:21:53 | siehe Wertung | 14.75 | |
18 | M50 | Bekemeyer | Ralf | 3006 | 1966 | EFC Mühlenkreisadler | - | - | - | - | 17 | 00:23:11 | 15 | 00:25:42 | 13 | 00:28:06 | - | - | 14 | 00:21:23 | siehe Wertung | 14.75 | |
19 | M35 | Loske | Björn | 3057 | 1979 | Volksbank Lübbecker Land eG | 19 | 00:28:40 | 18 | 00:26:00 | - | - | - | - | 10 | 00:27:35 | 12 | 00:32:39 | - | - | siehe Wertung | 14.75 | |
20 | M55 | Schwarze | Dieter | 3029 | 1961 | TUS Lahde/Quetzen | - | - | 16 | 00:25:52 | - | - | 17 | 00:26:24 | - | - | 14 | 00:33:08 | 15 | 00:21:39 | siehe Wertung | 15.5 | |
21 | M60 | Whitefield | John | 3118 | 1956 | Lübbecker Berglöwen | 15 | 00:27:54 | 14 | 00:25:39 | - | - | - | - | 15 | 00:28:31 | - | - | 19 | 00:22:15 | siehe Wertung | 15.75 | |
22 | MHK | Könemann | Robin | 3081 | 1996 | SV Warmsen | - | - | - | - | 37 | 00:29:21 | 16 | 00:26:20 | 9 | 00:26:57 | 13 | 00:33:07 | 26 | 00:23:47 | siehe Wertung | 16 | |
23 | M40 | Wall | Arthur | 3055 | 1973 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | 13 | 00:25:38 | 18 | 00:23:18 | - | - | 12 | 00:27:58 | - | - | 21 | 00:22:43 | siehe Wertung | 16 | |
24 | M40 | Wankelmann | Dirk | 3053 | 1973 | Volksbank Lübbecker Land eG | 24 | 00:30:20 | 22 | 00:27:27 | - | - | 19 | 00:26:46 | 17 | 00:29:28 | 16 | 00:33:38 | 20 | 00:22:19 | siehe Wertung | 18 | |
25 | M45 | Hüffmeyer | Gerd | 3104 | 1969 | - | 23 | 00:30:17 | 23 | 00:27:30 | - | - | 18 | 00:26:45 | 18 | 00:29:28 | 15 | 00:33:37 | - | - | siehe Wertung | 18.5 | |
26 | MU20 | Veerkamp | Pascal | 3122 | 1997 | Judo-Club Bad Oeynhausen | 17 | 00:28:26 | 38 | 00:36:49 | - | - | 14 | 00:25:17 | - | - | 20 | 00:35:07 | 23 | 00:23:10 | siehe Wertung | 18.5 | |
27 | M50 | Kottkamp | Jürgen | 3054 | 1966 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | 17 | 00:25:57 | 16 | 00:23:04 | - | - | 24 | 00:30:47 | - | - | 17 | 00:22:03 | siehe Wertung | 18.5 | |
28 | M50 | Hahn | Günter | 3028 | 1965 | TUS Lahde/Quetzen | 18 | 00:28:34 | - | - | 25 | 00:25:27 | - | - | 20 | 00:29:46 | 17 | 00:34:35 | 28 | 00:24:07 | siehe Wertung | 20 | |
29 | MHK | Heidsiek | Rene | 3100 | 1990 | LT Freya Friedewalde | 21 | 00:29:26 | - | - | 19 | 00:24:26 | - | - | - | - | 24 | 00:36:24 | 22 | 00:23:09 | siehe Wertung | 21.5 | |
30 | M60 | Krone | Helmut | 3107 | 1955 | Lübbecker Berglöwen | 38 | 00:33:56 | 26 | 00:28:07 | - | - | 21 | 00:27:39 | 21 | 00:30:02 | 19 | 00:34:52 | 30 | 00:24:23 | siehe Wertung | 21.75 | |
31 | M45 | Faludi | Roland | 3096 | 1971 | BSG Merkur Gauselmann | 27 | 00:30:47 | 20 | 00:27:18 | - | - | - | - | 19 | 00:29:33 | - | - | 24 | 00:23:20 | siehe Wertung | 22.5 | |
32 | M50 | Jockheck | Achim | 3059 | 1962 | Volksbank Lübbecker Land eG | 26 | 00:30:23 | 24 | 00:27:39 | - | - | 22 | 00:27:45 | 25 | 00:31:14 | 22 | 00:35:54 | 25 | 00:23:31 | siehe Wertung | 23.25 | |
33 | M60 | Hartmann | Siegfried | 3046 | 1954 | - | 32 | 00:31:58 | 27 | 00:28:13 | 23 | 00:24:56 | 20 | 00:27:17 | 23 | 00:30:31 | - | - | 27 | 00:23:56 | siehe Wertung | 23.25 | |
34 | M40 | Wahle | Jan | 3003 | 1975 | - | 41 | 00:36:05 | 32 | 00:29:52 | 22 | 00:24:49 | 25 | 00:29:00 | 30 | 00:32:22 | 21 | 00:35:28 | 32 | 00:24:45 | siehe Wertung | 24.5 | |
35 | M55 | Netzeband | Ulf | 3012 | 1960 | TuS Eintracht Minden | - | - | 25 | 00:27:45 | 24 | 00:25:24 | - | - | 32 | 00:33:23 | 18 | 00:34:40 | - | - | siehe Wertung | 24.75 | |
36 | M60 | Büscher | Dieter | 3009 | 1953 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 29 | 00:31:14 | - | - | 26 | 00:25:35 | 23 | 00:28:01 | - | - | 23 | 00:35:55 | - | - | siehe Wertung | 25.25 | |
37 | M45 | Damerau | Jörg | 3002 | 1969 | Borussia Mönchengladbach | 28 | 00:31:10 | 21 | 00:27:22 | 27 | 00:26:02 | - | - | 27 | 00:31:32 | - | - | 29 | 00:24:14 | siehe Wertung | 25.75 | |
38 | M65 | Schmälzlein | Gerd | 3030 | 1950 | TUS Lahde/Quetzen | 31 | 00:31:46 | 28 | 00:28:41 | 31 | 00:26:37 | - | - | 22 | 00:30:04 | - | - | - | - | siehe Wertung | 28 | |
39 | MU14 | Schneider | Benjamin | 3036 | 2003 | TUS Lahde/Quetzen | 25 | 00:30:20 | 33 | 00:29:56 | 28 | 00:26:10 | - | - | 29 | 00:31:48 | - | - | - | - | siehe Wertung | 28.75 | |
40 | M65 | Küster | Friedrich | 3151 | 1948 | Tus Wasserstraße | - | - | - | - | - | - | 28 | 00:29:37 | 26 | 00:31:25 | 27 | 00:38:06 | 35 | 00:25:26 | siehe Wertung | 29 | |
41 | M35 | Pape | Christian | 3068 | 1980 | BSG EDEKA | 30 | 00:31:29 | 29 | 00:28:52 | - | - | 24 | 00:28:44 | - | - | - | - | 33 | 00:24:46 | siehe Wertung | 29 | |
42 | MHK | Schilling | Kai | 3142 | 1994 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | - | - | 39 | 00:36:50 | 38 | 00:30:30 | 13 | 00:25:10 | 35 | 00:36:18 | 31 | 00:46:32 | - | - | siehe Wertung | 29.25 | |
43 | M45 | Schulz | Lars | 3051 | 1970 | Team GRUEF.VELO Vlotho | 35 | 00:32:52 | 31 | 00:29:44 | 29 | 00:26:23 | 27 | 00:29:32 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 30.5 | |
44 | M55 | Könemann | Dieter | 3080 | 1959 | SV Warmsen | - | - | - | - | 34 | 00:28:10 | 32 | 00:31:48 | 31 | 00:33:17 | 25 | 00:37:08 | - | - | siehe Wertung | 30.5 | |
45 | M50 | Peixoto-Gonzales | Jesus | 3140 | 1965 | - | 43 | 00:37:03 | 34 | 00:31:41 | - | - | 29 | 00:29:50 | 36 | 00:36:36 | 29 | 00:42:53 | 36 | 00:26:05 | siehe Wertung | 32 | |
46 | M60 | Roberts | Stephen | 3156 | 1954 | TuS Kleinenbremen | 37 | 00:33:50 | 30 | 00:29:33 | 35 | 00:29:02 | 26 | 00:29:26 | 44 | 00:49:36 | - | - | - | - | siehe Wertung | 32 | |
47 | M50 | Boberg | Matthias | 3087 | 1962 | - | 34 | 00:32:17 | - | - | - | - | - | - | 34 | 00:34:49 | 26 | 00:37:45 | 34 | 00:25:20 | siehe Wertung | 32 | |
48 | M65 | Brandt | Dieter | 3083 | 1948 | SV Warmsen | 36 | 00:33:00 | - | - | - | - | 30 | 00:30:11 | - | - | 28 | 00:38:47 | 37 | 00:26:13 | siehe Wertung | 32.75 | |
49 | M65 | Tiesing | Wilfried | 3001 | 1951 | Lauftreff Heidbrake | 40 | 00:35:42 | 35 | 00:32:12 | 39 | 00:31:14 | 33 | 00:34:10 | - | - | 30 | 00:43:00 | 38 | 00:28:19 | siehe Wertung | 34 | |
50 | MU14 | Kuhlmann | Jörn | 3090 | 2003 | TuS Eintracht Minden | 39 | 00:34:36 | - | - | 32 | 00:27:45 | 37 | 00:37:48 | 39 | 00:38:48 | 33 | 00:49:19 | 39 | 00:29:39 | siehe Wertung | 35.25 | |
51 | M50 | Koring | Matthias | 3141 | 1963 | - | 47 | 00:40:15 | 41 | 00:39:23 | 44 | 00:35:13 | 36 | 00:36:06 | 43 | 00:44:40 | 32 | 00:49:05 | 43 | 00:48:27 | siehe Wertung | 38 | |
52 | M50 | Heemeier | Thomas | 3123 | 1964 | - | - | - | 40 | 00:37:00 | 40 | 00:31:25 | - | - | 40 | 00:40:22 | 34 | 00:49:30 | - | - | siehe Wertung | 38.5 | |
53 | M70 | Rostek | Hans-Jürgen | 3099 | 1946 | Diabetes Programm Deutschland | 44 | 00:37:37 | 37 | 00:35:18 | 42 | 00:32:50 | - | - | 37 | 00:37:19 | - | - | 40 | 00:30:03 | siehe Wertung | 39 | |
54 | M55 | Wehmeier | Dirk | 3103 | 1960 | - | 49 | 00:47:24 | 43 | 00:43:56 | - | - | 38 | 00:43:10 | 42 | 00:44:36 | 35 | 00:49:33 | 42 | 00:33:45 | siehe Wertung | 39.25 | |
55 | M55 | Reitmeyer | Ulrich | 3102 | 1958 | - | 48 | 00:44:04 | 42 | 00:41:01 | - | - | - | - | 41 | 00:43:52 | 36 | 00:50:16 | 41 | 00:33:15 | siehe Wertung | 40 | |
56 | M75 | Franz | Wolfgang | 3136 | 1938 | Weserpeser | - | - | 44 | 00:49:10 | 45 | 00:45:04 | 39 | 00:50:22 | 45 | 00:55:39 | 37 | 00:58:26 | - | - | siehe Wertung | 41.25 | |
57 | MU20 | Lüker | Ruben | 3045 | 1998 | TuS Eintracht Minden | - | - | 1 | 00:18:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a | |
58 | MHK | Bülte | Luca | 3052 | 1995 | - | 3 | 00:22:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a | |
59 | M55 | Nedderhoff | Bernd | 3146 | 1959 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 5 | 00:19:32 | - | - | 4 | 00:19:20 | 2 | 00:21:27 | - | - | - | - | 3.67 | n/a | |
60 | M50 | Frohwitter | Lutz | 3147 | 1963 | TuS Eintracht Minden | - | - | 8 | 00:22:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 00:20:54 | 10.5 | n/a | |
61 | MU16 | Bekemeyer | Luca | 3007 | 2002 | SVKT 07 | - | - | - | - | 11 | 00:20:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | n/a | |
62 | M35 | Mrotzek | Sascha | 3000 | 1979 | Therapiezentrum Neesen | 20 | 00:29:23 | - | - | 21 | 00:24:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.5 | n/a | |
63 | M70 | Katzer | Manfred | 3124 | 1945 | TuS Eintracht Minden | 22 | 00:29:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | n/a | |
64 | M45 | Spönemann | Christian | 3056 | 1968 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | 19 | 00:26:55 | - | - | - | - | 28 | 00:31:35 | - | - | - | - | 23.5 | n/a | |
65 | M40 | Sievers | Dirk | 3064 | 1973 | BSG EDEKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 00:24:38 | 31 | n/a | |
66 | M65 | Friebel | Wolfgang | 3110 | 1950 | LT Pertershagen | - | - | - | - | 30 | 00:26:31 | - | - | 33 | 00:34:30 | - | - | - | - | 31.5 | n/a | |
67 | M55 | Fiedler | Bernd | 3111 | 1958 | VfL Bückeburg | 33 | 00:32:11 | - | - | 33 | 00:28:00 | 31 | 00:30:43 | - | - | - | - | - | - | 32.33 | n/a | |
68 | M55 | Schröder | Roland | 3004 | 1959 | TSV Rothenuffeln | - | - | - | - | - | - | 34 | 00:34:26 | 38 | 00:37:35 | - | - | - | - | 36 | n/a | |
69 | M50 | Mosler | Christian | 3112 | 1962 | BSG EDEKA | - | - | - | - | 36 | 00:29:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | n/a | |
70 | M40 | Goertz | Markus | 3133 | 1974 | - | - | - | - | - | 43 | 00:34:07 | 35 | 00:34:33 | - | - | - | - | - | - | 39 | n/a | |
71 | MU14 | Wotka | Jakob | 3027 | 2004 | - | 42 | 00:36:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | n/a | |
72 | MHK | Miebach | Marcel | 3116 | 1987 | Judo-Club Bad Oeynhausen | 45 | 00:39:29 | - | - | 41 | 00:32:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | n/a | |
73 | M75 | Ohsenbrink | Horst | 3049 | 1938 | VfL Bückrburg | 46 | 00:39:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | n/a | |
74 | MU14 | Meyer | Bjarne | 3037 | 2003 | TUS Lahde/Quetzen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
75 | M50 | Hobel | Jürgen | 3106 | 1964 | BSG MERKUR Gauselmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
76 | M50 | Matz | Detlef | 3069 | 1964 | BSG EDEKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
77 | M60 | Schmidt | Dieter | 3050 | 1953 | LT Freya Friedewalde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
78 | M55 | Redeker | Udo | 3058 | 1961 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
79 | M45 | Kurre | Gaylord | 3032 | 1969 | TUS Lahde/Quetzen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
80 | M40 | Reuter | Dirk | 3126 | 1974 | BSG Merkur Gauselmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
Mühlenkreis-Laufserie 2016 |
22.12.2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 3 (4,6 bis 6,5 km) |
|||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Lübbecke |
Espelkamp | Minden |
Porta Westfalica | Wasserstraße |
Ergebnisse | |||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||
Frauen | |||||||||||||||||||||||
1 | WHK | Traue | Henrike | 3157 | 1987 | Lauftreff Petershagen | - | - | 1 | 00:23:33 | 1 | 00:21:14 | 1 | 00:23:32 | 1 | 00:25:02 | 1 | 00:28:44 | 1 | 00:19:49 | siehe Wertung | 1 | |
2 | WHK | Palmowski | Kira | 3017 | 1991 | ATSV Espelkamp | 1 | 00:27:09 | 2 | 00:24:14 | - | - | 7 | 00:25:54 | - | - | 3 | 00:30:32 | 2 | 00:20:52 | siehe Wertung | 2 | |
3 | W35 | Kattner | Mareike | 3145 | 1981 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 5 | 00:24:54 | - | - | 2 | 00:23:57 | 2 | 00:25:11 | 2 | 00:29:12 | - | - | siehe Wertung | 2.75 | |
4 | W50 | Frohwitter | Jutta | 3148 | 1966 | TuS Eintracht Minden | - | - | 4 | 00:24:48 | 3 | 00:23:00 | - | - | - | - | 4 | 00:30:50 | 3 | 00:20:53 | siehe Wertung | 3.5 | |
5 | W45 | Heumann | Anja | 3149 | 1970 | TuS Eintracht Minden | - | - | 6 | 00:25:25 | - | - | 4 | 00:25:28 | 3 | 00:27:39 | 6 | 00:31:33 | 4 | 00:21:32 | siehe Wertung | 4.25 | |
6 | W40 | Busse | Bettina | 3095 | 1972 | Rennschnecken 33 | 2 | 00:27:30 | 3 | 00:24:29 | - | - | - | - | 6 | 00:29:26 | 7 | 00:31:57 | - | - | siehe Wertung | 4.5 | |
7 | W50 | Tonk | Christina | 3094 | 1966 | TuS Kleinenbremen | 3 | 00:28:10 | - | - | - | - | 5 | 00:25:39 | 5 | 00:28:57 | 8 | 00:32:30 | - | - | siehe Wertung | 5.25 | |
8 | WU16 | Kurre | Imke | 3033 | 2002 | TUS Lahde/Quetzen | 5 | 00:30:14 | - | - | 5 | 00:24:04 | 9 | 00:27:24 | - | - | - | - | 5 | 00:22:05 | siehe Wertung | 6 | |
9 | WHK | Meier | Yvonne | 3155 | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 00:25:27 | 7 | 00:29:28 | 9 | 00:33:03 | 8 | 00:22:56 | siehe Wertung | 6.75 | |
10 | W45 | Grotemeyer | Kirsten | 3135 | 1970 | TuS Eintracht Minden | 4 | 00:30:05 | 7 | 00:27:08 | 10 | 00:25:22 | - | - | 10 | 00:30:57 | 10 | 00:35:02 | 7 | 00:22:54 | siehe Wertung | 7 | |
11 | WU14 | Prill | Lara | 3088 | 2003 | TuS Eintracht Minden | 6 | 00:30:30 | 10 | 00:28:09 | 7 | 00:24:32 | - | - | 9 | 00:30:55 | - | - | 6 | 00:22:35 | siehe Wertung | 7 | |
12 | W45 | Vortmeier | Ilona | 3060 | 1968 | Volksbank Lübbecker Land eG | 9 | 00:31:06 | 12 | 00:28:21 | 9 | 00:24:40 | - | - | 11 | 00:31:34 | 11 | 00:35:18 | 10 | 00:23:49 | siehe Wertung | 9.75 | |
13 | W30 | Pickel | Katharina | 3061 | 1986 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | - | - | 8 | 00:24:38 | 10 | 00:28:34 | - | - | 12 | 00:35:22 | 9 | 00:23:40 | siehe Wertung | 9.75 | |
14 | W30 | Hadrian | Stefanie | 3128 | 1983 | BSG Merkur Gauselmann | 15 | 00:32:08 | 11 | 00:28:14 | 6 | 00:24:23 | - | - | 8 | 00:30:04 | - | - | - | - | siehe Wertung | 10 | |
15 | W55 | Brandt | Renate | 3084 | 1958 | SV Warmsen | 7 | 00:30:47 | - | - | - | - | 11 | 00:29:07 | - | - | 13 | 00:35:46 | 11 | 00:23:51 | siehe Wertung | 10.5 | |
16 | W55 | Whitefield | Aynur | 3117 | 1961 | Lübbecker Berglöwen | 8 | 00:30:58 | 8 | 00:27:58 | - | - | - | - | 12 | 00:33:04 | - | - | 15 | 00:25:28 | siehe Wertung | 10.75 | |
17 | WU14 | Ruppel | Nora | 3031 | 2004 | TUS Lahde/Quetzen | - | - | 14 | 00:29:06 | 11 | 00:25:51 | 8 | 00:26:58 | - | - | 30 | 00:44:31 | 12 | 00:24:01 | siehe Wertung | 11.25 | |
18 | W60 | Hartmann | Ulrike | 3047 | 1956 | - | 18 | 00:33:33 | 16 | 00:30:20 | 12 | 00:26:49 | 13 | 00:30:00 | 14 | 00:33:48 | 14 | 00:37:31 | 14 | 00:25:07 | siehe Wertung | 13.25 | |
19 | WHK | Schröder | Annika | 3026 | 1994 | Landjugend Rechtes Weserufer | 20 | 00:34:22 | - | - | 18 | 00:28:13 | 12 | 00:29:14 | 13 | 00:33:29 | 19 | 00:39:24 | 17 | 00:26:16 | siehe Wertung | 15 | |
20 | W45 | Schneider | Susanne | 3035 | 1971 | TUS Lahde/Quetzen | 13 | 00:31:59 | 15 | 00:30:11 | 15 | 00:27:49 | - | - | 17 | 00:34:20 | - | - | - | - | siehe Wertung | 15 | |
21 | W45 | Schiebe | Regina | 3129 | 1967 | - | 12 | 00:31:56 | 18 | 00:31:07 | 19 | 00:28:22 | - | - | - | - | 16 | 00:38:30 | - | - | siehe Wertung | 16.25 | |
22 | W45 | Oldenburg | Birgit | 3085 | 1969 | SV Warmsen | 17 | 00:33:01 | - | - | 16 | 00:28:07 | 14 | 00:30:08 | 19 | 00:34:50 | - | - | 20 | 00:27:03 | siehe Wertung | 16.5 | |
23 | W50 | Bante | Karin | 3063 | 1963 | Laufen gegen Leiden e.V. | 16 | 00:32:42 | - | - | - | - | 17 | 00:31:53 | 21 | 00:35:42 | 20 | 00:40:16 | 18 | 00:26:21 | siehe Wertung | 17.75 | |
24 | WHK | Lüker | Katharina | 3041 | 1990 | Die Siebenschläfer | 24 | 00:35:19 | 22 | 00:33:02 | 21 | 00:28:51 | 15 | 00:30:50 | - | - | - | - | 13 | 00:24:51 | siehe Wertung | 17.75 | |
25 | W40 | Müller | Ellen | 3020 | 1973 | Kein Verein | 35 | 00:37:40 | 20 | 00:32:20 | 20 | 00:28:41 | 18 | 00:31:54 | - | - | 18 | 00:39:12 | 16 | 00:25:55 | siehe Wertung | 18 | |
26 | W30 | Kath | Stephanie | 3154 | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 00:32:56 | 18 | 00:34:21 | 15 | 00:37:55 | 21 | 00:27:10 | siehe Wertung | 19.5 | |
27 | W40 | Hagemeyer | Anja | 3098 | 1973 | BSG Merkur Gauselmann | 26 | 00:35:33 | 19 | 00:32:15 | - | - | 20 | 00:32:20 | 25 | 00:37:29 | 21 | 00:41:06 | 25 | 00:27:45 | siehe Wertung | 21.25 | |
28 | WU16 | Mundhenke | Hanna | 3023 | 2002 | Laufen gegen Leiden e.V. | 25 | 00:35:32 | 25 | 00:33:48 | 17 | 00:28:11 | 29 | 00:34:57 | 24 | 00:37:01 | 26 | 00:43:48 | 31 | 00:30:17 | siehe Wertung | 22.75 | |
29 | W35 | Laschewski | Katy | 3005 | 1977 | LT Freya Friedewalde | 32 | 00:37:24 | - | - | 24 | 00:29:40 | 16 | 00:31:00 | - | - | - | - | 22 | 00:27:18 | siehe Wertung | 23.5 | |
30 | WU14 | Kurre | Jördis | 3034 | 2004 | TUS Lahde/Quetzen | - | - | - | - | 22 | 00:29:23 | 27 | 00:34:05 | 27 | 00:37:51 | - | - | 19 | 00:26:29 | siehe Wertung | 23.75 | |
31 | W45 | König | Gabriela | 3014 | 1969 | SV Warmsen | - | - | - | - | 27 | 00:29:52 | 23 | 00:32:48 | 20 | 00:35:22 | 25 | 00:42:31 | - | - | siehe Wertung | 23.75 | |
32 | W30 | Pape | Doreen | 3067 | 1984 | BSG EDEKA | 27 | 00:36:03 | 21 | 00:32:24 | - | - | 22 | 00:32:36 | - | - | - | - | 27 | 00:28:42 | siehe Wertung | 24.25 | |
33 | WHK | Grote | Sarah | 3071 | 1989 | BSG EDEKA | 22 | 00:34:47 | - | - | 26 | 00:29:51 | 25 | 00:33:14 | - | - | - | - | 28 | 00:28:43 | siehe Wertung | 25.25 | |
34 | WHK | Kuhlmann | Gesa | 3091 | 1994 | TuS Eintracht Minden | 21 | 00:34:44 | - | - | 23 | 00:29:35 | 31 | 00:35:11 | 29 | 00:38:49 | 32 | 00:45:01 | - | - | siehe Wertung | 26 | |
35 | W45 | Tode | Silke | 3065 | 1967 | BSG EDEKA | 23 | 00:35:02 | - | - | - | - | - | - | 28 | 00:37:57 | 24 | 00:42:23 | 29 | 00:28:58 | siehe Wertung | 26 | |
36 | WHK | Koch | Lena | 3011 | 1993 | LT Freya Friedewalde | 33 | 00:37:25 | 29 | 00:34:41 | 25 | 00:29:49 | - | - | - | - | - | - | 23 | 00:27:22 | siehe Wertung | 27.5 | |
37 | WHK | Bergmann | Isabel | 3018 | 1992 | Volksbank Mindener Land eG | 31 | 00:37:12 | - | - | 29 | 00:30:46 | - | - | - | - | 23 | 00:41:57 | 30 | 00:29:06 | siehe Wertung | 28.25 | |
38 | WHK | Schneidewind | Carolin | 3144 | 1994 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | - | - | 32 | 00:36:50 | 28 | 00:30:27 | - | - | 23 | 00:36:18 | 34 | 00:46:32 | - | - | siehe Wertung | 29.25 | |
