Mühlenkreis-Laufserie 2017 |
22.12.2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 2 (14,0 bis 21,6 km) |
|||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Lübbecke |
Espelkamp | Minden |
Porta Westfalica | Wasserstraße |
Ergebnisse | |||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||
Männer | |||||||||||||||||||||||
1 | M40 | Bretthauer | Stephan | 2048 | 1974 | SV 1860 Minden | 1 | 01:11:45 | - | - | - | - | 1 | 01:21:41 | 1 | 01:18:59 | 1 | 00:46:03 | 1 | 01:04:47 | siehe Wertung | 1 | |
2 | M35 | Ridderbusch | Ronald | 2066 | 1979 | TSV Bösingfeld | 2 | 01:15:39 | 1 | 01:17:09 | 2 | 00:56:17 | 3 | 01:25:32 | 4 | 01:24:37 | 5 | 00:49:03 | 2 | 01:05:13 | siehe Wertung | 1.75 | |
3 | M40 | Strobel | Holger | 2038 | 1976 | TG Werste | 5 | 01:19:30 | 2 | 01:17:19 | - | - | 2 | 01:23:39 | 2 | 01:21:38 | 3 | 00:47:32 | 3 | 01:05:50 | siehe Wertung | 2.25 | |
4 | MHK | Eikmeier | Niklas | 2030 | 1997 | TG Ennigloh | 3 | 01:17:07 | 5 | 01:20:15 | 1 | 00:55:57 | 6 | 01:29:18 | 5 | 01:26:43 | 2 | 00:47:23 | 4 | 01:07:12 | siehe Wertung | 2.5 | |
5 | MHK | Ridderbusch | Micha | 2080 | 1992 | TSV Bösingfeld | - | - | - | - | - | - | 4 | 01:26:38 | 3 | 01:23:58 | 4 | 00:48:39 | 5 | 01:07:47 | siehe Wertung | 4 | |
6 | M45 | Berg | Martin | 2065 | 1968 | Tri-4-Fun SVKT | 4 | 01:17:08 | 4 | 01:18:40 | 6 | 00:59:52 | 7 | 01:29:37 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 5.25 | |
7 | M35 | Klenke | Christian | 2082 | 1979 | TG Werste | - | - | 6 | 01:20:16 | - | - | 5 | 01:27:55 | 7 | 01:28:49 | 6 | 00:50:02 | - | - | siehe Wertung | 6 | |
8 | M40 | Seemann | Thorsten | 2071 | 1974 | Non-Stop-Ultra | - | - | 3 | 01:18:00 | 11 | 01:02:32 | - | - | 6 | 01:28:13 | - | - | 6 | 01:10:54 | siehe Wertung | 6.5 | |
9 | M30 | Helsberg | Michael | 2022 | 1983 | OTSV Preußisch Oldendorf | 6 | 01:22:43 | 7 | 01:22:32 | 7 | 01:00:37 | - | - | 10 | 01:32:49 | - | - | 8 | 01:13:34 | siehe Wertung | 7 | |
10 | M30 | Bethke | Christoph | 2040 | 1983 | - | - | - | 11 | 01:24:44 | 4 | 00:59:42 | 9 | 01:32:20 | 9 | 01:31:10 | 7 | 00:51:29 | - | - | siehe Wertung | 7.25 | |
11 | M40 | Herzig | Christian | 2058 | 1976 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 7 | 01:24:06 | 10 | 01:23:45 | 8 | 01:01:09 | 10 | 01:33:35 | 11 | 01:34:04 | - | - | 7 | 01:11:46 | siehe Wertung | 8 | |
12 | M50 | Hempel | Hinrich | 2012 | 1967 | SV 1860 Minden | 11 | 01:26:46 | 9 | 01:23:19 | 9 | 01:01:58 | - | - | - | - | 8 | 00:52:23 | - | - | siehe Wertung | 9.25 | |
13 | M50 | Gerding | Rainer | 2017 | 1965 | - | 17 | 01:29:13 | 13 | 01:25:40 | 10 | 01:02:01 | 11 | 01:35:45 | 13 | 01:38:42 | 9 | 00:53:09 | - | - | siehe Wertung | 10.75 | |
14 | M45 | Brenne | Jörn | 2067 | 1972 | SV 06 Oetinghausen | 10 | 01:26:37 | 16 | 01:28:48 | 14 | 01:05:28 | 12 | 01:36:12 | 12 | 01:36:45 | 11 | 00:55:04 | 11 | 01:16:25 | siehe Wertung | 11 | |
15 | M35 | Jordan | Tobias | 2006 | 1981 | - | 19 | 01:31:06 | - | - | 20 | 01:08:24 | 13 | 01:37:25 | 14 | 01:38:49 | 10 | 00:54:25 | 9 | 01:14:22 | siehe Wertung | 11.5 | |
16 | M40 | Glowienke | Jörg | 2032 | 1973 | - | 8 | 01:24:15 | 14 | 01:27:13 | 13 | 01:02:41 | 14 | 01:38:07 | 15 | 01:39:59 | - | - | - | - | siehe Wertung | 12.25 | |
17 | M50 | Hohmeier | Stefan | 2003 | 1966 | TuS Bad Oeynhausen | 12 | 01:26:50 | 15 | 01:27:40 | 17 | 01:06:05 | - | - | 19 | 01:43:25 | - | - | 13 | 01:20:22 | siehe Wertung | 14.25 | |
18 | M30 | Helbig | Florian | 2083 | 1984 | SV 1860 Minden | 14 | 01:27:03 | 19 | 01:31:54 | 16 | 01:05:44 | 26 | 01:56:46 | 21 | 01:46:13 | 12 | 00:56:35 | - | - | siehe Wertung | 15.25 | |
19 | M65 | Block | Theodor | 2059 | 1949 | Tri-4-fun SVKT | 15 | 01:27:52 | 21 | 01:32:39 | 19 | 01:07:43 | 15 | 01:39:41 | - | - | - | - | 12 | 01:20:04 | siehe Wertung | 15.25 | |
20 | M55 | Rolfsmeier | Achim | 2075 | 1960 | - | 22 | 01:32:27 | 22 | 01:32:47 | 26 | 01:09:52 | 16 | 01:44:00 | 22 | 01:46:24 | 13 | 00:57:04 | 15 | 01:23:25 | siehe Wertung | 16.5 | |
21 | M30 | Juris | Michael | 2029 | 1987 | - | 18 | 01:29:26 | 20 | 01:32:28 | 23 | 01:09:18 | - | - | 18 | 01:43:17 | - | - | 10 | 01:16:20 | siehe Wertung | 16.5 | |
22 | M30 | Krämer | Florian | 2056 | 1984 | - | 25 | 01:33:47 | 23 | 01:33:06 | 25 | 01:09:43 | 20 | 01:52:10 | 17 | 01:42:58 | 15 | 00:58:35 | 16 | 01:23:33 | siehe Wertung | 17 | |
23 | M60 | Striewski | Gerhard | 2008 | 1953 | SuS Phönix Bielefeld 09 | 23 | 01:32:43 | - | - | - | - | - | - | 23 | 01:47:31 | 16 | 00:58:36 | 14 | 01:21:05 | siehe Wertung | 19 | |
24 | M45 | Blase | Meik | 2073 | 1968 | Wortmann AG | 27 | 01:37:02 | 26 | 01:35:57 | 22 | 01:09:14 | 22 | 01:53:45 | 27 | 01:51:33 | 17 | 00:59:30 | 20 | 01:26:15 | siehe Wertung | 20.25 | |
25 | M35 | Wolter | Philipp | 2026 | 1981 | SV Kutenhausen-Todtenhausen | 30 | 01:38:52 | 25 | 01:35:42 | 21 | 01:09:01 | 21 | 01:53:00 | 20 | 01:45:00 | 19 | 01:00:44 | - | - | siehe Wertung | 20.25 | |
26 | M35 | Böker | Marcus | 2068 | 1979 | SV 06 Oetinghausen | 24 | 01:33:42 | 27 | 01:36:01 | 24 | 01:09:25 | 17 | 01:46:31 | - | - | 21 | 01:01:05 | - | - | siehe Wertung | 21.5 | |
27 | M60 | Spönemann | Siegfried | 2005 | 1953 | TuS Hartum von 1894 e.V. | - | - | - | - | 29 | 01:13:32 | 24 | 01:55:11 | 25 | 01:49:48 | 20 | 01:00:45 | 18 | 01:24:16 | siehe Wertung | 21.75 | |
28 | M50 | Hauptfleisch | Rüdiger | 2015 | 1965 | WAGO ...Road Runners | 26 | 01:35:35 | 33 | 01:41:21 | 30 | 01:13:54 | 19 | 01:48:24 | - | - | 18 | 00:59:34 | 25 | 01:29:12 | siehe Wertung | 22 | |
29 | M45 | Köhler | Bernd | 2057 | 1969 | - | 21 | 01:32:10 | 24 | 01:35:27 | - | - | 27 | 01:57:59 | 29 | 01:54:01 | 34 | 01:10:58 | 23 | 01:29:05 | siehe Wertung | 23.75 | |
30 | M30 | Gehrmann | Lennart | 2035 | 1987 | - | 20 | 01:31:31 | 30 | 01:38:30 | - | - | - | - | 28 | 01:51:45 | - | - | 19 | 01:25:07 | siehe Wertung | 24.25 | |
31 | M45 | Träger | Dirk | 2077 | 1971 | Jacob running beats | - | - | 29 | 01:37:18 | 27 | 01:11:04 | - | - | 26 | 01:51:16 | 25 | 01:03:46 | 21 | 01:26:44 | siehe Wertung | 24.75 | |
32 | M50 | Froböse | Jürgen | 2043 | 1966 | - | 28 | 01:38:17 | 31 | 01:40:05 | 28 | 01:13:14 | 23 | 01:54:41 | - | - | 23 | 01:02:55 | 27 | 01:30:09 | siehe Wertung | 25.25 | |
33 | M60 | Remmert | Wilhelm | 2019 | 1953 | - | - | - | - | - | 34 | 01:16:36 | 25 | 01:56:01 | 30 | 01:55:22 | 24 | 01:03:34 | 22 | 01:26:52 | siehe Wertung | 25.25 | |
34 | M60 | Hallassek | Martin | 2039 | 1954 | BSG EDEKA | 31 | 01:38:57 | 32 | 01:40:57 | 31 | 01:14:34 | - | - | 24 | 01:47:54 | 22 | 01:01:38 | - | - | siehe Wertung | 27 | |
35 | M55 | Albert | Ulrich | 2061 | 1962 | LG Obersee Bielefeld | 32 | 01:42:42 | - | - | - | - | 29 | 01:58:51 | - | - | 28 | 01:06:32 | 26 | 01:29:22 | siehe Wertung | 28.75 | |
36 | M60 | Kresse | Manfred | 2009 | 1957 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 02:05:38 | 31 | 02:01:24 | 31 | 01:08:38 | 30 | 01:39:46 | siehe Wertung | 30.75 | |
37 | M40 | Opiela | Lars | 2055 | 1976 | - | 35 | 01:51:14 | 36 | 01:50:53 | 36 | 01:21:25 | 33 | 02:09:16 | 32 | 02:03:03 | 27 | 01:06:21 | 32 | 01:41:44 | siehe Wertung | 31 | |
38 | M50 | Dahnke | Daniel | 2076 | 1963 | TG Werste | 29 | 01:38:39 | 35 | 01:46:03 | 32 | 01:15:24 | - | - | - | - | - | - | 31 | 01:41:13 | siehe Wertung | 31.75 | |
39 | M55 | Wulf | Manfred | 2053 | 1961 | SC Petershagen e.V | 40 | 01:59:15 | 37 | 01:52:22 | - | - | 30 | 02:01:24 | - | - | 32 | 01:09:22 | 29 | 01:36:10 | siehe Wertung | 32 | |
40 | M45 | Jakobmeyer | Achim | 2063 | 1970 | TuS Wagenfeld | 42 | 02:02:00 | 38 | 01:52:25 | - | - | - | - | - | - | 30 | 01:07:46 | 24 | 01:29:09 | siehe Wertung | 33.5 | |
41 | M50 | Haake | Heinrich | 2049 | 1964 | LG Bergziege, Mumie, Gerippe | 43 | 02:06:21 | 41 | 01:58:12 | 40 | 01:29:20 | - | - | - | - | 29 | 01:07:21 | 28 | 01:33:39 | siehe Wertung | 34.5 | |
42 | M75 | Muschalle | Siegfried | 2034 | 1940 | TG Ennigloh | - | - | 45 | 02:12:45 | 42 | 01:35:15 | 38 | 02:27:25 | 33 | 02:17:01 | 35 | 01:18:53 | 34 | 01:54:30 | siehe Wertung | 35 | |
43 | M30 | Rahe | Matthias | 2074 | 1983 | - | 41 | 01:59:26 | 44 | 02:11:05 | 43 | 01:38:50 | 37 | 02:19:46 | 35 | 02:22:19 | 36 | 01:23:04 | 33 | 01:48:20 | siehe Wertung | 35.25 | |
44 | M50 | Brandhorst | Axel | 2027 | 1964 | Knights of Kolben | 38 | 01:57:38 | 42 | 02:02:26 | 38 | 01:25:11 | 35 | 02:15:22 | - | - | 33 | 01:10:47 | - | - | siehe Wertung | 36 | |
45 | M50 | Braedikow | Andreas | 2046 | 1967 | VfB Gorspen-Vahlsen | 37 | 01:55:47 | 40 | 01:53:56 | 39 | 01:25:27 | 36 | 02:18:25 | 34 | 02:19:30 | - | - | - | - | siehe Wertung | 36.5 | |
46 | M45 | Dethardt | Holger | 2060 | 1971 | WAGO ...RoadRunners | 44 | 02:07:55 | 46 | 02:15:06 | 41 | 01:32:26 | 34 | 02:11:05 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 41.25 | |
47 | M30 | Wedig | Christian | 2021 | 1984 | - | 9 | 01:25:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | n/a | |
48 | M40 | Beinke | Kai | 2070 | 1976 | TG Ennigloh 1887 | - | - | 17 | 01:29:07 | 3 | 00:58:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | n/a | |
49 | M40 | Meier | Sebastian | 2033 | 1975 | RC Olympia Bünde | 13 | 01:27:01 | 12 | 01:25:15 | 12 | 01:02:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.33 | n/a | |
50 | MHK | Godwin | Phil | 2041 | 1989 | WAGO ...Road Runners | - | - | - | - | 18 | 01:07:31 | - | - | 16 | 01:42:42 | 14 | 00:58:32 | - | - | 16 | n/a | |
51 | M45 | Marten | Holger | 2014 | 1972 | Frotheim | 16 | 01:28:26 | 18 | 01:29:26 | 15 | 01:05:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.33 | n/a | |
52 | M55 | Bösel | Andreas | 2050 | 1961 | LG Obersee Bielefeld | - | - | 28 | 01:36:06 | - | - | 18 | 01:47:49 | - | - | - | - | 17 | 01:23:48 | 21 | n/a | |
53 | M65 | Eberle | Walter | 2016 | 1950 | DSC Arminia Bielefeld | - | - | 34 | 01:42:53 | 33 | 01:15:40 | - | - | - | - | 26 | 01:04:08 | - | - | 31 | n/a | |
54 | M55 | Heyn | Hartmut | 2010 | 1960 | LaufTeam Schloss Haldem | - | - | - | - | 35 | 01:17:00 | 28 | 01:58:18 | - | - | - | - | - | - | 31.5 | n/a | |
55 | M30 | Witt | Michael | 2018 | 1987 | SC Aquarius Löhne | 33 | 01:45:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | n/a | |
56 | M65 | Reißmann | Bernd | 2007 | 1948 | TG Ennigloh | 36 | 01:51:17 | - | - | - | - | 32 | 02:08:14 | - | - | - | - | - | - | 34 | n/a | |
57 | M30 | Radünz | Christopher | 2031 | 1985 | - | 34 | 01:48:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | n/a | |
58 | M35 | Michalke | Jan-Hendrik | 2020 | 1980 | - | - | - | - | - | 37 | 01:23:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | n/a | |
59 | M30 | Schüpmann | Patrick | 2078 | 1985 | - | - | - | 39 | 01:53:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | n/a | |
60 | M50 | Kaiser | Stefan | 2001 | 1963 | Knights of Kolben | 39 | 01:58:22 | 43 | 02:04:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | n/a | |
61 | M50 | Sebach | Michael | 2045 | 1964 | Weserpeser | 45 | 02:14:45 | 47 | 02:28:59 | - | - | - | - | 36 | 02:53:43 | - | - | - | - | 42.67 | n/a | |
62 | M55 | Boekemeier | Juergen | 2025 | 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
63 | M30 | Hübert | Gennadij | 2028 | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
64 | M55 | Mahn | Jürgen | 2084 | 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
65 | M40 | Bruns | Karl-Heinz | 2023 | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
66 | M45 | Busche | Kay | 2054 | 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
67 | M50 | Müller | Jost | 2079 | 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
68 | MHK | Weigel | Simeon | 2011 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
69 | M45 | Möhring | Thomas | 2052 | 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
Mühlenkreis-Laufserie 2017 |
22.12.2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 2 (14,0 bis 21,6 km) |
|||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Lübbecke |
Espelkamp | Minden |
Porta Westfalica | Wasserstraße |
Ergebnisse | |||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||
Frauen | |||||||||||||||||||||||
1 | W50 | Kirmiss | Ariane | 2013 | 1965 | Laufen gegen Leiden e.V. | - | - | 1 | 01:40:29 | 2 | 01:11:28 | 1 | 01:41:35 | 1 | 01:38:48 | 7 | 01:12:11 | - | - | siehe Wertung | 1.25 | |
2 | WU20 | Barre | Aline | 2062 | 1998 | - | - | - | - | - | 3 | 01:15:11 | 2 | 01:53:37 | - | - | 2 | 01:01:40 | 1 | 01:22:57 | siehe Wertung | 2 | |
3 | W40 | Heiden | Claudia | 2002 | 1975 | LT Freya Friedewalde | 3 | 01:41:18 | 5 | 01:48:00 | 5 | 01:18:23 | 4 | 01:57:22 | 2 | 01:51:34 | 3 | 01:02:53 | 2 | 01:28:46 | siehe Wertung | 2.5 | |
4 | W35 | Friebel | Andrea | 2081 | 1980 | - | - | - | 2 | 01:40:38 | - | - | 3 | 01:56:50 | 3 | 01:55:46 | 4 | 01:04:09 | - | - | siehe Wertung | 3 | |
5 | W30 | Palsbröker | Daniela | 2064 | 1985 | Die Waldschrats | 6 | 01:49:53 | 3 | 01:43:22 | - | - | 5 | 01:58:55 | 4 | 01:57:10 | 5 | 01:07:18 | 4 | 01:37:27 | siehe Wertung | 4 | |
6 | W35 | Kuhlmann | Janine | 2051 | 1981 | Volksbank Lübbecker Land eG | 5 | 01:49:52 | 4 | 01:46:53 | 4 | 01:15:46 | 6 | 02:18:02 | - | - | - | - | 3 | 01:33:43 | siehe Wertung | 4 | |
7 | W60 | Geisler | Gabriele | 2044 | 1953 | Weserpeser | 9 | 02:05:58 | 8 | 02:18:08 | 8 | 01:38:40 | 7 | 02:21:43 | 5 | 02:23:33 | 9 | 01:17:27 | 5 | 01:53:50 | siehe Wertung | 6.25 | |
8 | W45 | Sundermeyer | Stefanie | 2036 | 1968 | Flying Stöckels de Luxe | 4 | 01:47:56 | 7 | 01:53:53 | 7 | 01:23:48 | - | - | - | - | 8 | 01:12:50 | - | - | siehe Wertung | 6.5 | |
9 | W40 | Brock | Swantje | 2024 | 1975 | Eintracht Valdorf | 1 | 01:29:13 | - | - | 1 | 01:08:53 | - | - | - | - | 1 | 00:59:47 | - | - | 1 | n/a | |
10 | WHK | Froböse | Mariann | 2042 | 1990 | - | 2 | 01:37:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a | |
11 | W45 | Franke | Andrea | 2037 | 1971 | Flying Stöckels de Luxe | - | - | - | - | 6 | 01:22:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | n/a | |
12 | W40 | Moos | Stefanie | 2069 | 1974 | - | 8 | 01:54:37 | 6 | 01:52:23 | - | - | - | - | - | - | 6 | 01:09:06 | - | - | 6.67 | n/a | |
13 | W45 | Caspers | Ulrike | 2072 | 1968 | - | 7 | 01:50:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | n/a | |