Mühlenkreis-Laufserie 2017 |
22.12.2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 3 (4,6 bis 6,5 km) |
|||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Lübbecke |
Espelkamp | Minden |
Porta Westfalica | Wasserstraße |
Ergebnisse | |||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||
Männer | |||||||||||||||||||||||
1 | MHK | Peixoto Gonzalez | Philipp | 3002 | 1992 | TG Werste | 1 | 00:20:07 | 1 | 00:18:25 | 1 | 00:16:42 | 1 | 00:19:20 | 1 | 00:19:29 | 1 | 00:25:35 | 1 | 00:16:14 | siehe Wertung | 1 | |
2 | M35 | Maschmeyer | Sebastian | 3143 | 1978 | SC Herringhausen | 2 | 00:20:30 | - | - | 2 | 00:17:10 | - | - | 2 | 00:20:08 | 2 | 00:25:58 | - | - | siehe Wertung | 2 | |
3 | MU18 | Hohmeier | Tobias | 3012 | 2001 | TG Werste | 3 | 00:21:11 | 3 | 00:20:13 | 4 | 00:17:49 | 3 | 00:20:06 | 4 | 00:21:21 | - | - | 2 | 00:17:41 | siehe Wertung | 2.75 | |
4 | MHK | Schermer | Niclas | 3118 | 1997 | - | 4 | 00:21:33 | 4 | 00:20:38 | 3 | 00:17:35 | 2 | 00:19:48 | 5 | 00:21:40 | - | - | - | - | siehe Wertung | 3.25 | |
5 | MHK | Bülte | Luca | 3021 | 1995 | DLC Aachen | 5 | 00:21:36 | 2 | 00:19:22 | - | - | - | - | 3 | 00:20:31 | 3 | 00:26:58 | - | - | siehe Wertung | 3.25 | |
6 | M50 | Grobermann | Martin | 3115 | 1964 | TSV Loccum | 6 | 00:23:25 | 5 | 00:21:15 | 6 | 00:19:10 | 4 | 00:21:34 | 7 | 00:23:00 | 31 | 00:41:21 | 4 | 00:18:25 | siehe Wertung | 4.75 | |
7 | M35 | Amado Munoz | Raúl | 3125 | 1980 | Follmann Chemie | - | - | - | - | - | - | 6 | 00:21:53 | 6 | 00:22:51 | 6 | 00:30:46 | 3 | 00:18:22 | siehe Wertung | 5.25 | |
8 | M50 | Sempf | Heiko | 3108 | 1966 | TuS Tengern | 7 | 00:23:52 | 8 | 00:22:33 | 9 | 00:19:37 | - | - | - | - | 4 | 00:30:03 | 5 | 00:19:01 | siehe Wertung | 6 | |
9 | MHK | Linnemeier | Benedikt | 3151 | 1991 | - | 8 | 00:24:02 | 6 | 00:21:38 | 7 | 00:19:20 | 5 | 00:21:53 | - | - | 42 | 00:44:40 | - | - | siehe Wertung | 6.5 | |
10 | M50 | Enns | Waldemar | 3013 | 1967 | Lübbecker Berglöwen | 10 | 00:24:15 | - | - | - | - | 7 | 00:22:13 | 8 | 00:23:13 | 5 | 00:30:09 | 6 | 00:19:29 | siehe Wertung | 6.5 | |
11 | MU14 | Gieseking | Carl | 3049 | 2004 | TUS Lahde/Quetzen | 11 | 00:24:44 | 7 | 00:21:44 | 5 | 00:19:04 | 9 | 00:23:10 | - | - | 7 | 00:30:57 | - | - | siehe Wertung | 7 | |
12 | M35 | Backs | Michael | 3139 | 1982 | hillpower | 12 | 00:24:58 | 9 | 00:23:00 | 11 | 00:20:41 | 8 | 00:23:02 | 9 | 00:24:01 | 10 | 00:33:14 | - | - | siehe Wertung | 9 | |
13 | M45 | Grasser | René | 3086 | 1972 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 13 | 00:25:44 | 10 | 00:23:24 | 12 | 00:21:13 | 10 | 00:23:34 | 10 | 00:25:23 | - | - | 8 | 00:20:01 | siehe Wertung | 9.5 | |
14 | M45 | Zayni | Aziz | 3126 | 1971 | Follmann Chemie | 16 | 00:27:38 | 14 | 00:25:41 | - | - | - | - | 12 | 00:25:37 | 8 | 00:31:32 | 7 | 00:19:56 | siehe Wertung | 10.25 | |
15 | M45 | Traue | Stefan | 3104 | 1969 | TSV Hahlen | 14 | 00:26:44 | - | - | 13 | 00:21:53 | 11 | 00:23:45 | 13 | 00:25:45 | 11 | 00:33:35 | 9 | 00:20:39 | siehe Wertung | 11 | |
16 | MU16 | Meyer | Bjarne | 3123 | 2003 | TUS Lahde/Quetzen | 9 | 00:24:09 | - | - | 10 | 00:20:36 | - | - | 16 | 00:27:37 | 9 | 00:31:54 | - | - | siehe Wertung | 11 | |
17 | M40 | Peters | Kai-Uwe | 3154 | 1976 | Tri-4-Fun SVKT | - | - | - | - | - | - | 12 | 00:23:55 | 11 | 00:25:32 | 13 | 00:34:11 | 10 | 00:20:57 | siehe Wertung | 11.5 | |
18 | M50 | Kottkamp | Jürgen | 3037 | 1966 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | 11 | 00:24:55 | - | - | 14 | 00:25:07 | 14 | 00:26:48 | 20 | 00:37:59 | 11 | 00:21:17 | siehe Wertung | 12.5 | |
19 | M45 | Schreier | Stephan | 3117 | 1968 | - | 15 | 00:27:13 | 12 | 00:24:58 | 14 | 00:21:56 | 13 | 00:24:38 | - | - | 33 | 00:41:53 | - | - | siehe Wertung | 13.5 | |
20 | M60 | Schmidt | Dieter | 3090 | 1953 | LT Freya Friedewalde | 17 | 00:28:27 | 16 | 00:26:08 | - | - | 15 | 00:25:44 | - | - | 12 | 00:33:45 | 13 | 00:21:43 | siehe Wertung | 14 | |
21 | M40 | vom Bruch | Matthias | 3088 | 1973 | - | 18 | 00:28:41 | 18 | 00:26:23 | 16 | 00:23:25 | 19 | 00:26:26 | 17 | 00:27:52 | 14 | 00:34:51 | 12 | 00:21:37 | siehe Wertung | 14.75 | |
22 | M45 | Hüffmeyer | Gerd | 3062 | 1969 | LaufTeam Schloss Haldem | 20 | 00:29:06 | 17 | 00:26:17 | 18 | 00:23:53 | - | - | 18 | 00:28:24 | - | - | 16 | 00:22:20 | siehe Wertung | 17.25 | |
23 | M50 | Druhmann | Axel | 3017 | 1965 | - | 22 | 00:29:22 | 19 | 00:26:24 | - | - | - | - | 26 | 00:30:00 | 17 | 00:36:26 | 14 | 00:22:04 | siehe Wertung | 18 | |
24 | M45 | Spönemann | Christian | 3078 | 1968 | Volksbank Lübbecker Land eG | 25 | 00:29:42 | 22 | 00:26:35 | 20 | 00:24:05 | 21 | 00:26:44 | 19 | 00:28:25 | - | - | 15 | 00:22:16 | siehe Wertung | 18.75 | |
25 | M55 | Schwarze | Dieter | 3044 | 1961 | TUS Lahde Quetzen | 21 | 00:29:15 | 23 | 00:26:52 | - | - | 22 | 00:26:50 | - | - | 15 | 00:36:02 | 19 | 00:23:10 | siehe Wertung | 19.25 | |
26 | M65 | Storck | Gerhard | 3116 | 1952 | TV Eickhorst | 24 | 00:29:30 | - | - | - | - | 18 | 00:26:23 | 15 | 00:27:26 | 22 | 00:38:31 | 22 | 00:23:26 | siehe Wertung | 19.25 | |
27 | M40 | Wankelmann | Dirk | 3039 | 1973 | Volksbank Lübbecker Land eG | 19 | 00:29:05 | - | - | 17 | 00:23:51 | 20 | 00:26:43 | - | - | 24 | 00:38:52 | 23 | 00:23:28 | siehe Wertung | 19.75 | |
28 | M35 | Mrotzek | Sascha | 3093 | 1979 | Therapiezentrum Neesen | 23 | 00:29:28 | - | - | - | - | - | - | 23 | 00:29:28 | 21 | 00:38:08 | 17 | 00:22:41 | siehe Wertung | 21 | |
29 | M70 | Schroeder | Klaus | 3083 | 1946 | TV Löhne | - | - | 24 | 00:27:27 | 21 | 00:24:09 | 17 | 00:26:09 | 22 | 00:29:03 | - | - | - | - | siehe Wertung | 21 | |
30 | M45 | Mundhenke | Jens | 3053 | 1968 | Laufen gegen Leiden e.V. | 26 | 00:29:53 | - | - | - | - | - | - | 20 | 00:28:27 | 18 | 00:37:33 | 21 | 00:23:16 | siehe Wertung | 21.25 | |
31 | M45 | Lemke | Andreas | 3060 | 1969 | - | 36 | 00:31:01 | 15 | 00:25:47 | 15 | 00:23:20 | - | - | - | - | 19 | 00:37:44 | - | - | siehe Wertung | 21.25 | |
32 | M60 | Büscher | Dieter | 3082 | 1953 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 28 | 00:30:02 | - | - | 22 | 00:24:36 | - | - | 21 | 00:28:37 | 23 | 00:38:45 | 24 | 00:23:30 | siehe Wertung | 22.5 | |
33 | MHK | Veerkamp | Pascal | 3135 | 1997 | Judo-Club Bad Oeynhausen | 29 | 00:30:03 | 31 | 00:28:47 | 23 | 00:25:12 | 23 | 00:27:37 | 25 | 00:29:48 | 36 | 00:42:52 | 20 | 00:23:12 | siehe Wertung | 22.75 | |
34 | M45 | Faludi | Roland | 3106 | 1971 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 37 | 00:31:01 | 20 | 00:26:29 | 19 | 00:24:01 | - | - | - | - | - | - | 18 | 00:23:04 | siehe Wertung | 23.5 | |
35 | M50 | Hahn | Günter | 3043 | 1965 | TUS Lahde/Quetzen | 30 | 00:30:03 | 25 | 00:28:04 | - | - | 24 | 00:28:00 | - | - | 16 | 00:36:13 | - | - | siehe Wertung | 23.75 | |
36 | M60 | Hartmann | Siegfried | 3022 | 1954 | TA Jössen | 34 | 00:30:50 | 27 | 00:28:29 | 24 | 00:25:24 | 25 | 00:28:40 | 27 | 00:30:08 | - | - | 27 | 00:24:42 | siehe Wertung | 25.75 | |
37 | M55 | Jockheck | Achim | 3040 | 1962 | Volksbank Lübbecker Land eG | 40 | 00:31:50 | 28 | 00:28:32 | 25 | 00:25:36 | 26 | 00:28:44 | 29 | 00:31:18 | - | - | - | - | siehe Wertung | 27 | |
38 | M65 | Küster | Friedrich | 3034 | 1948 | TUS Wasserstraße | - | - | 34 | 00:29:38 | 27 | 00:26:22 | 27 | 00:29:41 | 30 | 00:32:35 | 25 | 00:39:04 | 32 | 00:25:40 | siehe Wertung | 27.25 | |
39 | MU16 | Tafel | Ben-Julius | 3073 | 2002 | SVKT 07 | 32 | 00:30:26 | 26 | 00:28:08 | - | - | - | - | - | - | 26 | 00:39:32 | 25 | 00:24:14 | siehe Wertung | 27.25 | |
40 | M65 | Friebel | Wolfgang | 3089 | 1950 | LT Petershagen | - | - | 45 | 00:32:09 | 28 | 00:26:28 | 31 | 00:31:23 | 33 | 00:33:15 | 27 | 00:40:42 | 30 | 00:25:24 | siehe Wertung | 29 | |
41 | MU14 | Schneider | Benjamin | 3048 | 2004 | TUS Lahde/Quetzen | 35 | 00:30:50 | 30 | 00:28:45 | - | - | - | - | 28 | 00:31:17 | - | - | 31 | 00:25:34 | siehe Wertung | 31 | |
42 | M45 | Johannßen | Kay | 3068 | 1969 | - | 52 | 00:33:52 | 36 | 00:30:10 | 29 | 00:26:30 | - | - | - | - | 34 | 00:42:04 | 26 | 00:24:19 | siehe Wertung | 31.25 | |
43 | M55 | Könemann | Dieter | 3058 | 1959 | SV Warmsen | 43 | 00:32:26 | 40 | 00:30:42 | 34 | 00:28:39 | 33 | 00:31:51 | 31 | 00:32:40 | 29 | 00:41:08 | 39 | 00:27:45 | siehe Wertung | 31.75 | |
44 | M55 | Boberg | Matthias | 3061 | 1962 | - | 41 | 00:32:02 | 33 | 00:29:14 | 31 | 00:27:53 | - | - | - | - | 28 | 00:41:06 | 35 | 00:26:56 | siehe Wertung | 31.75 | |
45 | M65 | Brandt | Dieter | 3064 | 1948 | SV Warmsen | 46 | 00:32:45 | 42 | 00:30:58 | - | - | 32 | 00:31:31 | 34 | 00:33:55 | 32 | 00:41:50 | - | - | siehe Wertung | 35 | |
46 | M55 | Finke | Norbert | 3133 | 1961 | - | 42 | 00:32:17 | - | - | 32 | 00:28:12 | 29 | 00:30:06 | - | - | - | - | 38 | 00:27:42 | siehe Wertung | 35.25 | |
47 | M45 | Schulz | Lars | 3032 | 1970 | - | 44 | 00:32:31 | - | - | 30 | 00:27:03 | - | - | - | - | 39 | 00:43:51 | 29 | 00:25:04 | siehe Wertung | 35.5 | |
48 | M45 | Prill | Achim | 3067 | 1968 | - | - | - | 38 | 00:30:19 | 26 | 00:26:12 | - | - | 37 | 00:34:59 | 41 | 00:44:21 | - | - | siehe Wertung | 35.5 | |
49 | M60 | Krone | Helmut | 3009 | 1955 | Lübbecker Berglöwen | 45 | 00:32:33 | 32 | 00:29:11 | - | - | - | - | 38 | 00:35:05 | - | - | 28 | 00:25:03 | siehe Wertung | 35.75 | |
50 | M50 | Peixoto Gonzalez | Jesus | 3008 | 1965 | TG Werste | 47 | 00:33:00 | 37 | 00:30:16 | 36 | 00:29:31 | 36 | 00:33:04 | 35 | 00:34:57 | - | - | - | - | siehe Wertung | 36 | |
51 | M45 | Veerkamp | Ralf | 3136 | 1971 | Judo-Club Bad Oeynhausen | 38 | 00:31:26 | 46 | 00:32:12 | 33 | 00:28:17 | 30 | 00:30:53 | - | - | 45 | 00:52:18 | - | - | siehe Wertung | 36.5 | |
52 | M50 | Pösch | Matthias | 3147 | 1967 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | - | - | 41 | 00:30:56 | - | - | 34 | 00:31:55 | 32 | 00:33:13 | 40 | 00:44:09 | 42 | 00:28:44 | siehe Wertung | 36.75 | |
53 | M35 | Henke | Michael | 3107 | 1981 | TUS Lahde/Quetzen | - | - | 49 | 00:34:36 | - | - | 28 | 00:29:46 | - | - | 35 | 00:42:41 | 37 | 00:27:22 | siehe Wertung | 37.25 | |
54 | M50 | Knollmann | Jens | 3103 | 1964 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 53 | 00:35:30 | - | - | - | - | - | - | 41 | 00:36:03 | 30 | 00:41:12 | 33 | 00:26:04 | siehe Wertung | 39.25 | |
55 | M45 | Wiele | Thomas | 3087 | 1969 | SV Warmsen | 49 | 00:33:31 | - | - | 35 | 00:29:20 | - | - | 40 | 00:35:55 | - | - | 36 | 00:27:20 | siehe Wertung | 40 | |
56 | M75 | Ohsenbrink | Horst | 3149 | 1938 | Vfl Bückeburg | - | - | 43 | 00:32:07 | 37 | 00:29:32 | 38 | 00:40:28 | 43 | 00:37:57 | - | - | - | - | siehe Wertung | 40.25 | |
57 | MU18 | Veerkamp | Lucas | 3137 | 2000 | Judo-Club Bad Oeynhausen | 50 | 00:33:34 | 44 | 00:32:08 | - | - | 35 | 00:32:05 | - | - | - | - | 34 | 00:26:27 | siehe Wertung | 40.75 | |
58 | M65 | Kucharczyk | Bernhard | 3101 | 1949 | LT Petershagen | 54 | 00:37:08 | 47 | 00:33:14 | 39 | 00:29:42 | - | - | 39 | 00:35:28 | - | - | 40 | 00:27:59 | siehe Wertung | 41.25 | |
59 | M65 | Boberg | Jürgen | 3145 | 1950 | TG Werste | - | - | 50 | 00:34:55 | 42 | 00:30:54 | - | - | 36 | 00:34:58 | 38 | 00:43:34 | - | - | siehe Wertung | 41.5 | |
60 | MU16 | Kuhlmann | Jörn | 3097 | 2003 | SV 1860 Minden | 57 | 00:38:38 | 48 | 00:34:32 | 44 | 00:33:06 | - | - | - | - | 43 | 00:50:11 | 41 | 00:28:14 | siehe Wertung | 44 | |
61 | M50 | Koring | Matthias | 3099 | 1963 | TURA Löhne | 58 | 00:39:06 | 56 | 00:41:54 | 46 | 00:35:32 | - | - | 44 | 00:38:54 | 44 | 00:50:21 | 44 | 00:33:09 | siehe Wertung | 44.5 | |
62 | M80 | Mohadjer | Mehedi | 3014 | 1935 | VFL Bückeburg | 62 | 00:48:58 | 58 | 00:46:55 | 47 | 00:40:18 | 40 | 00:52:21 | 52 | 00:50:13 | 48 | 01:02:58 | 47 | 00:43:00 | siehe Wertung | 45.5 | |
63 | M75 | Franz | Wolfgang | 3031 | 1938 | Weserpeser | 63 | 00:51:22 | 59 | 00:48:10 | 48 | 00:42:41 | 39 | 00:49:15 | 51 | 00:49:29 | 49 | 01:03:28 | 46 | 00:41:18 | siehe Wertung | 45.5 | |
64 | M65 | Tiesing | Wilfried | 3003 | 1951 | Lauftreff Heidbrake | 55 | 00:37:12 | - | - | 45 | 00:34:24 | - | - | - | - | 46 | 00:55:35 | 43 | 00:31:21 | siehe Wertung | 47.25 | |
65 | M55 | Wehmeier | Dirk | 3019 | 1960 | - | 60 | 00:43:26 | 55 | 00:39:43 | - | - | - | - | 48 | 00:43:15 | - | - | 45 | 00:33:56 | siehe Wertung | 52 | |
66 | M40 | Röder | Mirko | 3026 | 1974 | - | 61 | 00:44:34 | 57 | 00:45:17 | - | - | - | - | 49 | 00:46:53 | 47 | 01:00:00 | - | - | siehe Wertung | 53.5 | |
67 | MU14 | Hartmann | Luc | 3096 | 2004 | TuS Stemwede | - | - | - | - | 8 | 00:19:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | n/a | |
68 | M35 | Loske | Björn | 3095 | 1979 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | 13 | 00:25:27 | - | - | 16 | 00:25:57 | - | - | - | - | - | - | 14.5 | n/a | |
69 | M40 | Wall | Arthur | 3079 | 1973 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | 21 | 00:26:32 | - | - | - | - | 24 | 00:29:29 | - | - | - | - | 22.5 | n/a | |
70 | M65 | Schmälzlein | Gerd | 3045 | 1950 | TUS Lahde/Quetzen | 33 | 00:30:49 | 29 | 00:28:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | n/a | |
71 | M70 | Katzer | Manfred | 3142 | 1945 | SV 1860 Minden | 31 | 00:30:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | n/a | |
72 | M45 | Damerau | Jörg | 3000 | 1969 | Borussia Mönchengladbach | 39 | 00:31:47 | 35 | 00:29:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | n/a | |
73 | MHK | Schilling | Kai | 3070 | 1994 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 27 | 00:30:02 | 51 | 00:35:01 | 40 | 00:29:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.33 | n/a | |
74 | M45 | Tode | Thomas | 3074 | 1969 | BSG EDEKA | - | - | 39 | 00:30:29 | - | - | 37 | 00:39:52 | 46 | 00:42:27 | - | - | - | - | 40.67 | n/a | |
75 | M45 | Edelhoff | Michael | 3024 | 1969 | - | 48 | 00:33:18 | - | - | 38 | 00:29:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | n/a | |
76 | M45 | Barg | Alwin | 3110 | 1971 | Lauf Team Schloss Haldem | 51 | 00:33:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 00:43:27 | - | - | 44 | n/a | |
77 | M55 | Schröder | Roland | 3015 | 1959 | TSV Rothenuffeln e.V. | - | - | 52 | 00:35:42 | - | - | - | - | 42 | 00:37:07 | - | - | - | - | 47 | n/a | |
78 | M50 | Heemeier | Thomas | 3018 | 1964 | - | - | - | 53 | 00:36:02 | 41 | 00:29:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | n/a | |
79 | M70 | Rostek | Hans-Jürgen | 3085 | 1946 | Diabetesprogramm | 56 | 00:38:35 | - | - | 43 | 00:32:59 | - | - | 45 | 00:39:24 | - | - | - | - | 48 | n/a | |
80 | MU14 | Mundhenke | Oskar | 3054 | 2004 | SV 1860 Minden | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 00:48:23 | - | - | - | - | 50 | n/a | |
81 | M55 | Reitmeyer | Ulrich | 3020 | 1958 | - | 59 | 00:42:10 | 54 | 00:39:00 | - | - | - | - | 47 | 00:43:14 | - | - | - | - | 53.33 | n/a | |
82 | M40 | Goertz | Markus | 3076 | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
83 | M40 | Fuhrmann | Frank | 3038 | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a | |
Mühlenkreis-Laufserie 2017 |
22.12.2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 3 (4,6 bis 6,5 km) |
|||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Lübbecke |
Espelkamp | Minden |
Porta Westfalica | Wasserstraße |
Ergebnisse | |||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | ||||||||||||||||
Frauen | |||||||||||||||||||||||
1 | WHK | Redecker | Milena | 3152 | 1992 | SV 1860 Minden | - | - | - | - | 1 | 00:19:40 | 1 | 00:21:46 | 1 | 00:23:01 | 1 | 00:30:35 | - | - | siehe Wertung | 1 | |
2 | WU16 | Holm | Lisa | 3027 | 2003 | TV 01 Bohmte | 1 | 00:25:32 | 1 | 00:23:45 | 2 | 00:21:33 | 2 | 00:24:28 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 1.5 | |
3 | W50 | Jansen | Mareike | 3140 | 1967 | Rocketgirls Uchte | 2 | 00:27:32 | - | - | 3 | 00:23:31 | 3 | 00:25:55 | 2 | 00:27:58 | 3 | 00:35:19 | 1 | 00:22:05 | siehe Wertung | 2 | |
4 | WHK | Ehrich | Patricia | 3156 | 1996 | OTSV Pr. Oldendorf | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:26:22 | 3 | 00:28:05 | 2 | 00:35:05 | 3 | 00:22:31 | siehe Wertung | 3 | |
5 | W30 | Heiermann | Birte | 3141 | 1985 | TuS Kleinenbremen | 5 | 00:30:28 | 3 | 00:27:34 | 5 | 00:24:03 | 7 | 00:28:05 | - | - | 4 | 00:36:35 | 6 | 00:23:20 | siehe Wertung | 4.25 | |
6 | W50 | Meier | Karin | 3153 | 1966 | SV 1860 Minden | - | - | - | - | 4 | 00:23:54 | 5 | 00:27:14 | - | - | 8 | 00:37:42 | 2 | 00:22:24 | siehe Wertung | 4.75 | |
7 | WU14 | Ruppel | Nora | 3046 | 2004 | TUS Lahde/Quetzen | 4 | 00:30:02 | 5 | 00:28:36 | 7 | 00:24:57 | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:22:42 | siehe Wertung | 5 | |
8 | WU20 | Kölling | Saskia | 3056 | 1998 | TUS Lahde/Quetzen | 6 | 00:30:55 | 7 | 00:29:09 | - | - | 9 | 00:28:49 | 4 | 00:29:12 | 7 | 00:37:36 | 5 | 00:23:08 | siehe Wertung | 5.5 | |
9 | W35 | Bockelmann | Nicola | 3148 | 1978 | - | - | - | 4 | 00:27:48 | 6 | 00:24:54 | 6 | 00:27:58 | 6 | 00:29:45 | 6 | 00:37:18 | - | - | siehe Wertung | 5.5 | |
10 | W50 | Heidsiek | Heike | 3105 | 1965 | Volksbank Mindener Land eG | 10 | 00:31:25 | 15 | 00:30:30 | 10 | 00:26:24 | 8 | 00:28:31 | - | - | 10 | 00:38:44 | - | - | siehe Wertung | 9.5 | |
11 | W50 | Wagener | Bettina | 3072 | 1967 | - | 11 | 00:31:39 | 6 | 00:29:04 | - | - | - | - | 14 | 00:32:05 | 12 | 00:38:55 | 9 | 00:25:10 | siehe Wertung | 9.5 | |
12 | W55 | Brandt | Renate | 3065 | 1958 | SV Warmsen | 7 | 00:30:59 | 9 | 00:29:26 | - | - | 11 | 00:29:18 | 11 | 00:31:53 | - | - | - | - | siehe Wertung | 9.5 | |
13 | W30 | Wiese | Stefanie | 3138 | 1983 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 13 | 00:31:55 | - | - | - | - | 10 | 00:29:02 | 7 | 00:30:29 | 9 | 00:38:30 | - | - | siehe Wertung | 9.75 | |
14 | W30 | Kath | Stephanie | 3007 | 1986 | - | 9 | 00:31:17 | - | - | 12 | 00:27:19 | 12 | 00:29:27 | 12 | 00:31:54 | 11 | 00:38:50 | 8 | 00:25:01 | siehe Wertung | 10 | |
15 | W45 | Vortmeier | Ilona | 3036 | 1968 | Volksbank Lübbecker Land eG | 8 | 00:31:14 | - | - | 9 | 00:25:48 | - | - | 10 | 00:31:34 | 14 | 00:39:10 | - | - | siehe Wertung | 10.25 | |
16 | W45 | Schrobsdorff | Sabine | 3150 | 1968 | - | 14 | 00:32:01 | 10 | 00:29:32 | - | - | - | - | 9 | 00:31:26 | 13 | 00:39:02 | - | - | siehe Wertung | 11.5 | |
17 | W55 | Wieschollek | Regina | 3131 | 1960 | SV 1860 Minden | 18 | 00:33:03 | 8 | 00:29:12 | 11 | 00:26:54 | 14 | 00:30:23 | 15 | 00:32:17 | - | - | - | - | siehe Wertung | 12 | |
18 | W35 | Klatt | Silke | 3132 | 1978 | - | 16 | 00:32:17 | - | - | 18 | 00:28:02 | 13 | 00:30:05 | - | - | 16 | 00:41:42 | 7 | 00:24:45 | siehe Wertung | 13 | |
19 | W45 | Schneider | Susanne | 3047 | 1971 | TUS Lahde/Quetzen | 15 | 00:32:09 | 14 | 00:30:30 | 14 | 00:27:28 | - | - | 13 | 00:32:03 | - | - | 13 | 00:25:58 | siehe Wertung | 13.5 | |
20 | W35 | Holthöfer | Annika | 3130 | 1981 | TUS Lahde/Quetzen | - | - | 24 | 00:33:23 | - | - | 16 | 00:31:52 | 16 | 00:33:01 | 15 | 00:41:35 | 11 | 00:25:38 | siehe Wertung | 14.5 | |
21 | W60 | Hartmann | Ulrike | 3023 | 1956 | TA Jössen | - | - | 23 | 00:33:16 | 15 | 00:27:50 | 15 | 00:31:34 | 19 | 00:34:00 | - | - | 15 | 00:26:48 | siehe Wertung | 16 | |
22 | W45 | Pösch | Christine | 3146 | 1970 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | - | - | 19 | 00:32:51 | - | - | 19 | 00:31:57 | 17 | 00:33:24 | 20 | 00:42:35 | 16 | 00:26:51 | siehe Wertung | 17.75 | |
23 | W30 | Knicker | Nicole | 3091 | 1983 | Reiseberatung Knicker | - | - | 13 | 00:30:26 | 17 | 00:27:58 | 25 | 00:35:00 | - | - | - | - | 17 | 00:27:03 | siehe Wertung | 18 | |
24 | W40 | Fuhrmann | Jeannine | 3016 | 1976 | - | 19 | 00:33:06 | - | - | 20 | 00:29:33 | - | - | 18 | 00:33:57 | 18 | 00:41:55 | - | - | siehe Wertung | 18.75 | |
25 | W40 | Aichbauer | Julia | 3098 | 1977 | LaufTeam Schloss Haldem | - | - | 31 | 00:35:02 | 19 | 00:28:18 | - | - | - | - | 19 | 00:42:30 | 10 | 00:25:16 | siehe Wertung | 19.75 | |
26 | W40 | Müller | Ellen | 3025 | 1973 | Jössen | 26 | 00:35:31 | 22 | 00:33:15 | 21 | 00:29:35 | 23 | 00:33:56 | 24 | 00:35:23 | 27 | 00:44:52 | 14 | 00:26:44 | siehe Wertung | 20 | |
27 | WHK | Schröder | Annika | 3114 | 1994 | Landjugend Rechtes Weserufer | - | - | - | - | 22 | 00:29:37 | 18 | 00:31:55 | 23 | 00:35:14 | 17 | 00:41:52 | - | - | siehe Wertung | 20 | |
28 | W50 | Oesker | Claudia | 3112 | 1964 | - | 24 | 00:34:39 | 20 | 00:32:54 | - | - | - | - | 20 | 00:34:02 | 22 | 00:42:38 | - | - | siehe Wertung | 21.5 | |
29 | W35 | Lorenz | Sabrina | 3051 | 1979 | TUS Lahde/Quetzen | - | - | 27 | 00:34:36 | - | - | 17 | 00:31:52 | - | - | 23 | 00:42:41 | 20 | 00:27:22 | siehe Wertung | 21.75 | |
30 | W55 | Radünz | Sigrid | 3121 | 1959 | - | 23 | 00:34:02 | - | - | - | - | - | - | 21 | 00:35:04 | 25 | 00:43:59 | 18 | 00:27:13 | siehe Wertung | 21.75 | |
