Mühlenkreis-Laufserie 2018 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 1 (8,0 bis 12,4 km) |
||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Friedewalde | Preußisch Oldendorf |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Porta Westfalica |
Wasserstraße | Ergebnisse | |||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | |||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||||
1 | M55 | Macke | Dieter | 1079 | 1962 | SV 1860 Minden | 1 | 00:47:36 | 1 | 00:46:08 | 1 | 01:01:18 | 1 | 00:44:05 | 1 | 00:46:59 | 1 | 00:44:48 | 1 | 00:51:11 | 1 | 00:42:52 | siehe Wertung | 1 |
2 | M65 | Heymann | Dietmund | 1156 | 1951 | Elvisrun | 2 | 00:53:54 | 2 | 00:50:44 | 1 | 01:03:58 | 1 | 00:44:41 | 1 | 00:50:38 | 1 | 00:49:07 | 1 | 00:56:24 | 1 | 00:45:45 | siehe Wertung | 1 |
3 | M70 | Schnake | Gerd | 1063 | 1946 | Hurricane Holsen | 1 | 00:55:46 | 1 | 00:55:03 | 1 | 01:09:57 | - | - | - | - | 1 | 00:58:20 | 1 | 01:04:17 | 1 | 00:53:41 | siehe Wertung | 1 |
4 | M60 | Wolting | Herbert | 1092 | 1956 | LT Petershagen | - | - | 1 | 00:48:39 | 1 | 01:01:24 | 1 | 00:44:28 | - | - | 1 | 00:46:49 | 1 | 00:55:33 | 2 | 00:48:01 | siehe Wertung | 1 |
5 | M45 | Marten | René | 1005 | 1971 | TG Werste | 1 | 00:40:59 | 1 | 00:40:44 | - | - | 1 | 00:37:59 | - | - | 1 | 00:42:21 | 1 | 00:48:59 | 2 | 00:42:15 | siehe Wertung | 1 |
6 | M40 | Maschmeyer | Sebastian | 1202 | 1978 | SC Herringhausen | 1 | 00:37:20 | 1 | 00:36:13 | 1 | 00:45:55 | - | - | - | - | 1 | 00:37:24 | 1 | 00:42:58 | 1 | 00:35:51 | siehe Wertung | 1 |
7 | M75 | Krug | Eike | 1017 | 1941 | SCOB | 1 | 01:03:48 | 1 | 01:02:13 | 1 | 01:18:18 | 1 | 00:56:42 | 1 | 01:05:18 | 1 | 00:59:05 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
8 | M30 | Hauch | Peter | 1010 | 1985 | TG Werste | 1 | 00:40:43 | 1 | 00:41:45 | 1 | 00:51:58 | 1 | 00:36:35 | 1 | 00:43:23 | - | - | - | - | 1 | 00:39:19 | siehe Wertung | 1 |
9 | MU18 | Arndt | Yannick | 1088 | 2002 | ATSV Espelkamp | 1 | 00:41:20 | 1 | 00:39:25 | - | - | 1 | 00:36:55 | 1 | 00:39:47 | 1 | 00:40:36 | - | - | 1 | 00:38:29 | siehe Wertung | 1 |
10 | MU20 | Klosek | Nico | 1170 | 1999 | Isenstedter Sport-Club | 1 | 00:57:06 | 1 | 00:52:23 | - | - | 1 | 00:58:18 | 1 | 00:56:05 | - | - | 1 | 01:12:30 | - | - | siehe Wertung | 1 |
11 | M80 | Pörtner | Dietmar | 1196 | 1937 | TV Löhne | 1 | 00:57:43 | 1 | 00:56:44 | 1 | 01:12:03 | - | - | - | - | 1 | 00:55:55 | 1 | 01:05:55 | - | - | siehe Wertung | 1 |
12 | MHK | Brauns | Henry | 1129 | 1996 | - | 2 | 00:36:31 | 1 | 00:35:29 | 1 | 00:44:50 | 1 | 00:32:28 | - | - | 2 | 00:35:38 | 2 | 00:41:56 | 1 | 00:33:41 | siehe Wertung | 1.2 |
13 | M50 | Neidiger | Oliver | 1001 | 1966 | SV 1860 Minden | - | - | 1 | 00:38:06 | 1 | 00:46:56 | 1 | 00:34:24 | - | - | - | - | 2 | 00:44:18 | 1 | 00:36:03 | siehe Wertung | 1.2 |
14 | MHK | Schröder | Alexander | 1150 | 1990 | ATSV Espelkamp / FC Schalke 04 | 1 | 00:35:19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:38:02 | 1 | 00:35:19 | 1 | 00:41:02 | 2 | 00:34:06 | siehe Wertung | 1.2 |
15 | M45 | Vieten | Eckart | 1084 | 1971 | SV 1860 Minden | - | - | 2 | 00:43:44 | 1 | 00:55:28 | 2 | 00:41:09 | 1 | 00:44:28 | 2 | 00:42:31 | 2 | 00:49:33 | 1 | 00:41:13 | siehe Wertung | 1.4 |
16 | M35 | Bünermann | Björn | 1041 | 1981 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 1 | 00:42:08 | - | - | 1 | 00:52:41 | 1 | 00:40:46 | 2 | 00:46:12 | 2 | 00:42:46 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1.4 |
17 | M50 | Böger | Frank | 1197 | 1968 | Luhdener SV | 1 | 00:37:47 | - | - | - | - | 2 | 00:35:46 | 1 | 00:39:54 | - | - | 1 | 00:43:24 | 2 | 00:36:31 | siehe Wertung | 1.4 |
18 | M65 | Bartoschek | Bernd | 1116 | 1952 | SV 1860 Minden | 1 | 00:49:02 | 1 | 00:49:47 | 2 | 01:04:10 | 2 | 00:45:16 | 2 | 00:52:06 | 2 | 00:50:47 | 2 | 00:57:00 | 2 | 00:46:18 | siehe Wertung | 1.6 |
19 | M75 | Mohme | Hans | 1045 | 1940 | Gesundheitszentrum Klinik Porta Westfalica | 2 | 01:12:25 | 2 | 01:22:14 | 2 | 01:38:46 | 2 | 01:16:15 | 2 | 01:21:11 | 2 | 01:16:52 | 1 | 01:34:31 | 1 | 01:16:44 | siehe Wertung | 1.6 |
20 | M60 | Pottschull | Burkhard | 1090 | 1956 | Rothenuffeln | 1 | 00:50:56 | 2 | 00:50:29 | 2 | 01:02:27 | 2 | 00:44:43 | - | - | 2 | 00:47:05 | 2 | 00:56:02 | 1 | 00:45:42 | siehe Wertung | 1.6 |
21 | M55 | Holle | Jörg | 1131 | 1963 | ATSV Espelkamp | 1 | 00:49:05 | - | - | 2 | 01:03:33 | - | - | 2 | 00:53:40 | 2 | 00:48:41 | 2 | 00:57:02 | 2 | 00:48:03 | siehe Wertung | 1.8 |
22 | M40 | Läufer | Björn | 1194 | 1978 | TSV 05 Treis | 2 | 00:38:40 | - | - | 2 | 00:50:31 | 1 | 00:36:22 | - | - | 2 | 00:39:18 | 2 | 00:47:21 | - | - | siehe Wertung | 1.8 |
23 | M35 | Hofmeier | Christian | 1121 | 1980 | VFB Gorspen-Vahlsen | 3 | 00:46:16 | - | - | 2 | 00:57:09 | 4 | 00:42:35 | 1 | 00:45:59 | 4 | 00:44:22 | 2 | 00:52:18 | 3 | 00:43:17 | siehe Wertung | 2.2 |
24 | M70 | Walter | Dieter | 1155 | 1947 | LT Petershagen | 3 | 01:07:27 | 3 | 01:00:06 | 2 | 01:15:56 | 1 | 00:55:16 | - | - | 2 | 00:58:30 | - | - | - | - | siehe Wertung | 2.2 |
25 | M35 | Grunau | Patrick | 1145 | 1981 | - | - | - | 1 | 00:46:46 | - | - | 3 | 00:42:33 | 3 | 00:48:12 | - | - | 3 | 00:53:35 | 1 | 00:42:28 | siehe Wertung | 2.2 |
26 | M30 | Heckert | Daniel | 1101 | 1984 | - | 2 | 00:42:01 | 3 | 00:43:43 | 2 | 00:55:02 | 4 | 00:40:17 | 4 | 00:46:50 | 3 | 00:42:53 | 2 | 00:50:17 | 4 | 00:40:42 | siehe Wertung | 2.4 |
27 | M35 | Dieckmann | Sebastian | 1158 | 1979 | - | 2 | 00:45:31 | 4 | 00:49:37 | 6 | 00:59:33 | 2 | 00:42:01 | - | - | 3 | 00:44:09 | 1 | 00:52:00 | 4 | 00:44:15 | siehe Wertung | 2.4 |
28 | M30 | Weingärtner | Tilmann | 1077 | 1987 | Häcker run&fun | 5 | 00:43:00 | 2 | 00:43:03 | 4 | 00:56:57 | 3 | 00:39:31 | 3 | 00:45:01 | 1 | 00:39:21 | - | - | 3 | 00:39:58 | siehe Wertung | 2.4 |
29 | M40 | Hoffmann | Peer | 1054 | 1978 | pacerechner.de | 3 | 00:41:36 | 2 | 00:41:20 | 3 | 00:50:47 | 2 | 00:36:43 | - | - | - | - | 3 | 00:47:26 | 2 | 00:38:52 | siehe Wertung | 2.4 |
30 | M60 | Koerlings | Jürgen | 1160 | 1955 | WAGO Road Runners | - | - | 3 | 00:54:51 | 3 | 01:12:42 | 3 | 00:53:42 | 1 | 00:59:11 | 3 | 00:54:11 | 4 | 01:05:54 | - | - | siehe Wertung | 2.6 |
31 | M30 | Barkowsky | Jonas | 1018 | 1987 | Tri-4-Fun SVKT | 3 | 00:42:32 | 5 | 00:46:24 | - | - | 5 | 00:41:19 | 2 | 00:44:35 | - | - | 1 | 00:48:31 | 2 | 00:39:53 | siehe Wertung | 2.6 |
32 | M50 | Nottmeier | Frank | 1133 | 1966 | Gelsenwasser AG | 3 | 00:43:06 | 2 | 00:43:26 | 2 | 00:53:35 | - | - | 3 | 00:45:54 | - | - | - | - | 3 | 00:40:25 | siehe Wertung | 2.6 |
33 | M45 | Scholz | Dirk | 1175 | 1972 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 3 | 00:47:50 | 4 | 00:46:43 | 3 | 00:59:59 | 3 | 00:42:36 | 2 | 00:46:01 | 3 | 00:44:11 | 3 | 00:52:22 | 3 | 00:42:23 | siehe Wertung | 2.8 |
34 | M50 | Klöcker | Frank | 1148 | 1965 | Lauf Team Schloss Haldem | 8 | 00:48:10 | 5 | 00:45:52 | 7 | 01:02:40 | 3 | 00:38:27 | 2 | 00:45:08 | 1 | 00:41:01 | 3 | 00:48:51 | - | - | siehe Wertung | 2.8 |
35 | M55 | Lenk | Ralf | 1008 | 1962 | Downhillfreaks Gehlenbeck | 3 | 00:51:05 | 3 | 00:50:33 | 3 | 01:04:19 | 2 | 00:46:39 | 3 | 00:54:32 | - | - | - | - | 3 | 00:48:48 | siehe Wertung | 2.8 |
36 | M65 | Kucharczyk | Bernhard | 1151 | 1949 | LT Petershagen | 3 | 01:07:23 | 3 | 01:05:13 | 3 | 01:24:44 | 3 | 01:05:03 | - | - | 3 | 01:04:54 | - | - | 3 | 01:00:52 | siehe Wertung | 3 |
37 | MHK | Poenitzsch | Dennis | 1140 | 1990 | Follmann Chemie Gruppe | 5 | 00:49:11 | 3 | 00:44:23 | 2 | 00:54:26 | 2 | 00:37:40 | - | - | - | - | - | - | 3 | 00:40:55 | siehe Wertung | 3 |
38 | M30 | Helbig | Florian | 1201 | 1984 | Impuls Sport Rinteln | 6 | 00:43:24 | 4 | 00:45:23 | 3 | 00:55:45 | 2 | 00:39:02 | - | - | 2 | 00:42:39 | - | - | 5 | 00:41:09 | siehe Wertung | 3.2 |
39 | M60 | Göring | Reiner | 1108 | 1958 | LT Petershagen | - | - | 4 | 00:58:31 | - | - | - | - | 2 | 01:01:44 | 4 | 00:57:45 | 3 | 01:04:01 | 3 | 00:52:16 | siehe Wertung | 3.2 |
40 | M45 | Busse | Ralf | 1085 | 1970 | Schnathorst | 2 | 00:46:15 | 3 | 00:46:31 | 2 | 00:59:19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 00:55:58 | 4 | 00:45:25 | siehe Wertung | 3.2 |
41 | M55 | Meyer | Detlev | 1114 | 1961 | SV 1860 Minden | - | - | 2 | 00:49:56 | 4 | 01:07:41 | 3 | 00:48:58 | 4 | 00:55:37 | - | - | 4 | 01:05:53 | 5 | 00:52:07 | siehe Wertung | 3.4 |
42 | M40 | Krüger | Torsten | 1176 | 1976 | Die Luschen | 4 | 00:47:46 | - | - | 5 | 00:55:56 | - | - | 2 | 00:44:21 | 3 | 00:43:09 | - | - | 3 | 00:39:14 | siehe Wertung | 3.4 |
43 | MHK | Buhmeier | Marvin | 1171 | 1990 | Landjugend rechtes Weserufer | 8 | 00:50:25 | - | - | 4 | 01:03:10 | 4 | 00:44:20 | 3 | 00:52:54 | - | - | 3 | 00:54:32 | 5 | 00:46:26 | siehe Wertung | 3.8 |
44 | M50 | Armeli | Sebastiano | 1012 | 1964 | Angriff | 6 | 00:47:11 | 6 | 00:46:22 | 3 | 00:57:52 | 4 | 00:41:57 | 4 | 00:47:55 | 2 | 00:44:34 | - | - | - | - | siehe Wertung | 3.8 |
45 | MHK | Kollhorst | Hinnerk | 1163 | 1995 | TuS Wasserstraße | 4 | 00:48:33 | 5 | 00:49:45 | 3 | 00:59:31 | - | - | - | - | 3 | 00:45:42 | - | - | 4 | 00:43:50 | siehe Wertung | 3.8 |
46 | M35 | Bartelheimer | Michael | 1115 | 1981 | - | 6 | 00:50:39 | 2 | 00:46:57 | 4 | 00:58:46 | - | - | 4 | 00:48:58 | 5 | 00:44:57 | 5 | 00:53:47 | 5 | 00:44:17 | siehe Wertung | 4 |
47 | M50 | Dominsky | Frank | 1086 | 1965 | Hurricane Holsen | 5 | 00:46:27 | 3 | 00:44:52 | 4 | 00:58:03 | - | - | - | - | - | - | 5 | 00:56:33 | 4 | 00:45:43 | siehe Wertung | 4.2 |
48 | MHK | Kath | Christoph | 1031 | 1989 | - | 9 | 00:53:32 | 7 | 00:51:32 | - | - | 5 | 00:47:25 | 2 | 00:51:01 | 4 | 00:47:10 | 4 | 00:55:56 | 7 | 00:48:43 | siehe Wertung | 4.4 |
49 | M40 | Jahn | Olaf | 1011 | 1975 | Volksbank Lübbecker Land | - | - | 5 | 00:46:44 | 6 | 00:59:13 | - | - | - | - | 4 | 00:45:52 | 4 | 00:56:18 | 4 | 00:47:26 | siehe Wertung | 4.6 |
50 | M35 | Wilke | Markus | 1015 | 1982 | FC Bad Oeynhausen e.V. | 4 | 00:47:15 | - | - | 7 | 00:59:54 | 5 | 00:43:06 | 5 | 00:52:11 | 6 | 00:45:53 | 4 | 00:53:41 | 6 | 00:44:20 | siehe Wertung | 4.8 |
51 | M35 | Schmidt | Dennis | 1052 | 1981 | ABC Boxen Bielefeld | 5 | 00:48:34 | 3 | 00:47:58 | 5 | 00:58:54 | 6 | 00:43:25 | 6 | 00:52:20 | 7 | 00:47:16 | 6 | 00:54:36 | - | - | siehe Wertung | 5 |
52 | M30 | Bauer | Florian | 1183 | 1985 | Die Luschen | 7 | 00:46:44 | 6 | 00:47:17 | 5 | 01:00:31 | - | - | - | - | 4 | 00:45:36 | 3 | 00:54:27 | 8 | 00:43:55 | siehe Wertung | 5 |
53 | M50 | Gosmann | Klaus | 1191 | 1964 | - | 7 | 00:48:07 | 8 | 00:46:27 | - | - | - | - | 6 | 00:51:44 | 3 | 00:46:49 | 4 | 00:52:52 | 5 | 00:46:56 | siehe Wertung | 5 |
54 | M55 | Alsdorf | Andreas | 1146 | 1959 | SV 1860 Minden | - | - | 6 | 00:56:29 | 5 | 01:14:50 | 6 | 00:53:35 | - | - | 5 | 00:55:34 | 3 | 01:04:47 | - | - | siehe Wertung | 5 |
55 | M45 | Schröder | Thomas | 1066 | 1972 | TG Werste | 4 | 00:49:29 | 6 | 00:48:57 | - | - | 6 | 00:44:13 | - | - | 4 | 00:47:14 | - | - | 5 | 00:46:46 | siehe Wertung | 5 |
56 | M40 | Lorenz | Andy | 1037 | 1977 | Stiftung Bahnsozialwerk | 5 | 00:50:55 | 7 | 00:50:59 | 7 | 01:03:27 | - | - | 4 | 00:57:48 | - | - | 5 | 01:05:56 | 6 | 00:49:18 | siehe Wertung | 5.4 |
57 | M40 | Klusmeyer | Stefan | 1073 | 1978 | TUS Lahde/Quetzen | 8 | 00:59:11 | 8 | 00:55:31 | 9 | 01:11:03 | 4 | 00:50:41 | - | - | 5 | 00:57:45 | 6 | 01:06:40 | 5 | 00:49:09 | siehe Wertung | 5.6 |
58 | MHK | Halfbrodt | Louis | 1200 | 1993 | Tus Eintracht Oberlübbe | 6 | 00:49:47 | 6 | 00:50:38 | - | - | 6 | 00:47:43 | - | - | 5 | 00:47:24 | 5 | 00:58:46 | - | - | siehe Wertung | 5.6 |
59 | M30 | Hellbach | René | 1186 | 1985 | - | 11 | 00:53:32 | 9 | 00:51:24 | - | - | 7 | 00:45:15 | 7 | 00:51:10 | 5 | 00:46:34 | 4 | 00:54:51 | 6 | 00:43:24 | siehe Wertung | 5.8 |
60 | MHK | Nolte | Michael | 1120 | 1990 | - | 11 | 00:59:44 | 10 | 00:57:30 | 5 | 01:10:56 | 7 | 00:50:24 | 4 | 00:56:36 | 8 | 00:53:25 | 6 | 01:00:08 | 8 | 00:49:21 | siehe Wertung | 6 |
61 | M55 | Bahr | Ralf | 1141 | 1962 | Follmann Chemie Gruppe | 6 | 00:57:38 | 5 | 00:55:33 | - | - | 5 | 00:52:47 | 8 | 01:02:28 | 6 | 00:55:51 | - | - | - | - | siehe Wertung | 6 |
62 | M45 | Scheer | Andreas | 1091 | 1972 | Wiehenläufer Hüllhorst | 5 | 00:52:28 | 8 | 00:51:56 | 5 | 01:05:56 | 8 | 00:48:43 | - | - | 6 | 00:52:33 | 9 | 01:01:04 | 7 | 00:49:40 | siehe Wertung | 6.2 |
63 | M30 | Lampe | Michael | 1057 | 1985 | SSV Steinbrink 1973 e.V. | 10 | 00:51:24 | - | - | - | - | 6 | 00:44:29 | 6 | 00:50:36 | 7 | 00:47:52 | 6 | 00:56:22 | 7 | 00:43:30 | siehe Wertung | 6.4 |
64 | M50 | Jahnke | Volker | 1021 | 1966 | Tri-4-Fun SVKT | - | - | - | - | 5 | 01:01:00 | - | - | 9 | 00:54:04 | 5 | 00:48:30 | 6 | 00:56:51 | 7 | 00:47:23 | siehe Wertung | 6.4 |
65 | M50 | Nierste | Rüdiger | 1135 | 1964 | Hurricane-Holsen.de | 14 | 00:54:11 | 12 | 00:51:57 | - | - | 7 | 00:47:54 | 7 | 00:52:01 | 6 | 00:48:42 | 7 | 00:59:58 | 6 | 00:47:19 | siehe Wertung | 6.6 |
66 | M40 | Holtei | Maik | 1177 | 1975 | - | 6 | 00:56:03 | 10 | 00:57:44 | 8 | 01:10:38 | 5 | 00:50:57 | - | - | - | - | 7 | 01:07:18 | 7 | 00:55:23 | siehe Wertung | 6.6 |
67 | M55 | Wesemann | Bernd | 1161 | 1963 | LT Petershagen | 7 | 00:57:50 | 7 | 00:57:14 | - | - | - | - | 6 | 01:00:37 | 7 | 00:59:21 | 6 | 01:06:30 | - | - | siehe Wertung | 6.6 |
68 | MHK | Kaiser | Christian | 1096 | 1993 | BSG Merkur Gauselmann | 7 | 00:50:05 | 8 | 00:55:29 | 6 | 01:12:22 | - | - | - | - | 6 | 00:50:01 | - | - | 6 | 00:46:40 | siehe Wertung | 6.6 |
69 | M45 | Westermann | Frank | 1118 | 1970 | WAGO..Road Runners | 9 | 00:56:40 | 9 | 00:52:08 | 4 | 01:05:10 | - | - | - | - | - | - | 6 | 00:58:51 | 6 | 00:47:43 | siehe Wertung | 6.8 |
70 | M30 | Milke | Valeri | 1211 | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 00:49:23 | 5 | 00:49:47 | 6 | 00:46:47 | 5 | 00:54:53 | 9 | 00:47:53 | siehe Wertung | 7 |
71 | M45 | Wankelmann | Dirk | 1078 | 1973 | Volksbank Lübbecker Land | - | - | 10 | 00:53:29 | 8 | 01:08:42 | - | - | 4 | 00:57:53 | 8 | 00:52:42 | 8 | 01:00:53 | 8 | 00:50:39 | siehe Wertung | 7.2 |
72 | M45 | Steinmeyer | Stefan | 1068 | 1969 | Hurricane Holsen | 6 | 00:53:23 | 12 | 00:54:40 | 6 | 01:07:43 | 7 | 00:48:39 | - | - | 7 | 00:52:41 | 10 | 01:02:57 | - | - | siehe Wertung | 7.2 |
73 | M45 | Hüffmeyer | Gerd | 1127 | 1969 | Laufteam Schloss Haldem | 8 | 00:55:07 | 11 | 00:53:29 | 7 | 01:08:27 | - | - | 3 | 00:57:45 | - | - | 7 | 01:00:51 | - | - | siehe Wertung | 7.2 |
74 | M35 | Kiefer | Viktor | 1053 | 1982 | ABC Boxen Bielefeld | 9 | 00:56:11 | 5 | 00:52:24 | 9 | 01:03:12 | 7 | 00:46:49 | - | - | - | - | 7 | 00:56:57 | - | - | siehe Wertung | 7.4 |
75 | M30 | Grimme | Sascha | 1169 | 1984 | WAGO Roadrunners | 8 | 00:47:08 | 7 | 00:48:51 | 7 | 01:01:55 | - | - | 8 | 00:51:53 | - | - | 8 | 01:00:56 | - | - | siehe Wertung | 7.6 |
76 | M35 | Gessner | Philip | 1024 | 1983 | - | 8 | 00:54:34 | 8 | 00:53:03 | 11 | 01:07:51 | - | - | 7 | 01:01:25 | 8 | 00:55:52 | 9 | 01:05:52 | - | - | siehe Wertung | 8 |
77 | M30 | Brandhorst | Daniel | 1076 | 1986 | - | - | - | 8 | 00:49:11 | 6 | 01:01:03 | 9 | 00:46:20 | 10 | 00:54:27 | - | - | 7 | 00:58:07 | 10 | 00:48:46 | siehe Wertung | 8 |
78 | M50 | Renner | Christoph | 1173 | 1966 | SV 1860 Minden | 21 | 00:58:01 | 14 | 00:53:07 | - | - | 8 | 00:48:54 | 10 | 00:56:19 | 8 | 00:51:46 | 8 | 01:00:04 | 9 | 00:49:16 | siehe Wertung | 8.6 |
79 | M35 | Clegg | Tim | 1028 | 1981 | Löschgruppe Ahle | - | - | 9 | 00:58:14 | 12 | 01:10:48 | 11 | 00:55:01 | 8 | 01:01:34 | 9 | 00:59:42 | 10 | 01:09:16 | 7 | 00:55:27 | siehe Wertung | 8.6 |
80 | M50 | Müller | Lothar | 1035 | 1964 | VfB Gorspen-Vahlsen | 11 | 00:52:17 | - | - | - | - | - | - | 8 | 00:53:26 | 7 | 00:50:07 | 9 | 01:00:05 | 8 | 00:48:31 | siehe Wertung | 8.6 |
81 | M40 | Brinkmann | Axel | 1004 | 1975 | - | 9 | 00:59:30 | 11 | 00:59:46 | 10 | 01:16:54 | 6 | 00:54:52 | - | - | - | - | - | - | 8 | 00:56:57 | siehe Wertung | 8.8 |
82 | MHK | Heemeier | Maik | 1067 | 1989 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | - | - | 11 | 01:01:41 | 7 | 01:19:41 | 8 | 00:52:18 | - | - | 9 | 00:57:35 | - | - | 9 | 00:57:10 | siehe Wertung | 8.8 |
83 | M50 | Seeburger | Oliver | 1000 | 1964 | Wiehenläufer Hüllhorst | 12 | 00:53:02 | 10 | 00:50:38 | 10 | 01:06:29 | 6 | 00:47:49 | 16 | 01:05:08 | - | - | 10 | 01:00:11 | 10 | 00:49:17 | siehe Wertung | 9.2 |
84 | M35 | Riemer | Michael | 1123 | 1981 | Wiehenläufer Hüllhorst | 11 | 01:00:07 | 10 | 01:05:00 | 14 | 01:19:25 | 12 | 00:56:44 | 9 | 01:14:18 | 10 | 01:01:11 | 11 | 01:10:34 | 8 | 00:57:44 | siehe Wertung | 9.6 |
85 | M30 | Schäfer | Sebastian | 1209 | 1986 | - | - | - | - | - | 8 | 01:22:29 | - | - | 12 | 01:13:05 | 10 | 01:01:22 | 9 | 01:12:09 | 11 | 00:58:17 | siehe Wertung | 10 |
86 | M50 | Gassmann | Jens | 1062 | 1964 | Hurricane Holsen | 18 | 00:56:22 | 17 | 00:55:26 | 13 | 01:11:41 | 9 | 00:51:01 | 14 | 01:02:54 | 9 | 00:54:51 | 12 | 01:02:33 | 11 | 00:51:04 | siehe Wertung | 10.8 |
87 | M50 | Thunhorst | Jörg | 1058 | 1966 | Stiftung Bahnsozialwerk | 10 | 00:51:43 | 22 | 01:11:03 | 16 | 01:27:34 | 10 | 00:51:03 | 15 | 01:03:33 | 10 | 00:56:41 | - | - | - | - | siehe Wertung | 12.2 |
88 | M50 | Wiegmann | Bernd | 1164 | 1966 | IT-Provide | 15 | 00:54:35 | 18 | 00:55:33 | 11 | 01:09:25 | - | - | 13 | 01:01:08 | - | - | 13 | 01:03:13 | 12 | 00:51:33 | siehe Wertung | 12.8 |
89 | M50 | Haubold | Jörg | 1043 | 1967 | Racebooker | 17 | 00:56:03 | 16 | 00:54:43 | 12 | 01:11:26 | - | - | 12 | 00:59:37 | - | - | - | - | 16 | 00:54:01 | siehe Wertung | 14.6 |
90 | M70 | Küster | Friedrich | 1147 | 1948 | TUS Wasserstraße | 2 | 00:57:48 | 2 | 00:57:07 | - | - | - | - | 1 | 00:59:30 | - | - | - | - | - | - | 1.67 | n/a |
91 | M35 | Pottschull | Sebastian | 1095 | 1983 | - | - | - | - | - | 3 | 00:57:16 | - | - | - | - | 1 | 00:41:56 | - | - | 2 | 00:42:37 | 2 | n/a |
92 | M60 | Horn | Sigurd | 1014 | 1956 | LT Petershagen | 2 | 00:59:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a |
93 | M50 | Drees | Uli | 1188 | 1967 | - | 2 | 00:38:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a |
94 | M40 | Dreier | Björn | 1206 | 1977 | Team Erdinger Alkoholfrei | - | - | 3 | 00:42:35 | 4 | 00:51:41 | 3 | 00:37:30 | 1 | 00:42:54 | - | - | - | - | - | - | 2.75 | n/a |
95 | M55 | Heyn | Hartmut | 1153 | 1960 | Lauf Team Schloss Haldem | - | - | 4 | 00:53:12 | - | - | - | - | 5 | 00:57:59 | 3 | 00:53:34 | - | - | - | - | 4 | n/a |
96 | M55 | Weide | Frank | 1111 | 1960 | LT Wasserwerk | 4 | 00:54:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:53:43 | - | - | 4 | 00:51:56 | 4 | n/a |
97 | M60 | Wömpner | Ernst | 1049 | 1955 | BSG EDEKA | - | - | 5 | 01:00:26 | - | - | - | - | 3 | 01:04:34 | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a |
98 | M55 | v. der Recke | Dietrich | 1040 | 1962 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:51:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a |
99 | M30 | Wedig | Christian | 1007 | 1984 | - | 4 | 00:42:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a |
100 | M40 | Marske | Volker | 1144 | 1974 | Follmann Chemie Gruppe | - | - | 4 | 00:46:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a |
101 | M50 | Brink | Matthias | 1023 | 1965 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 4 | 00:45:51 | 4 | 00:45:49 | - | - | - | - | 5 | 00:49:21 | - | - | - | - | - | - | 4.33 | n/a |
102 | M40 | Drensler | Jörn | 1082 | 1974 | Volksbank Mindener Land eG | - | - | 6 | 00:49:52 | - | - | - | - | 3 | 00:52:34 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | n/a |
103 | MHK | Ernsting | Carsten | 1139 | 1989 | Follmann Chemie Gruppe | 3 | 00:45:23 | 4 | 00:47:55 | - | - | - | - | - | - | 7 | 00:50:54 | - | - | - | - | 4.67 | n/a |
104 | M45 | Tiessen | Eugen | 1174 | 1973 | - | - | - | 5 | 00:47:22 | - | - | 5 | 00:43:59 | - | - | 5 | 00:48:47 | - | - | - | - | 5 | n/a |
105 | M45 | Meinking | Michael | 1117 | 1969 | LT Freya Friedewalde | - | - | 7 | 00:49:37 | - | - | 4 | 00:43:31 | - | - | - | - | 4 | 00:55:51 | - | - | 5 | n/a |
106 | M55 | Kellermann | Frank | 1167 | 1962 | WAGO...Road Runners | 5 | 00:56:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a |
107 | MHK | Keller | Ricardo | 1178 | 1991 | Vollgaaas | 12 | 01:29:11 | 2 | 00:42:07 | - | - | 3 | 00:39:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.67 | n/a |
108 | M50 | Maretzki | Jens | 1051 | 1964 | LT Petershagen | - | - | 9 | 00:47:46 | 6 | 01:01:48 | 5 | 00:44:02 | - | - | 4 | 00:47:42 | - | - | - | - | 6 | n/a |
