Mühlenkreis-Laufserie 2018 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 3 (4,6 bis 6,5 km) |
||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Friedewalde | Preußisch Oldendorf |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Porta Westfalica |
Wasserstraße | Ergebnisse | |||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | |||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||||
1 | M80 | Mohadjer-Irawanlu | Dr. Mehdi | 3054 | 1935 | VFL Bückeburg | 1 | 00:54:42 | 1 | 00:44:20 | 1 | 00:49:37 | 2 | 00:44:39 | 2 | 00:51:34 | 1 | 00:54:26 | 1 | 01:01:33 | 2 | 00:43:16 | siehe Wertung | 1 |
2 | M40 | Möhl | Christian | 3037 | 1977 | RSG "Porta" Minden | 1 | 00:25:59 | 1 | 00:21:56 | 1 | 00:23:38 | 2 | 00:21:28 | 1 | 00:23:45 | 1 | 00:24:18 | 1 | 00:29:34 | 1 | 00:19:46 | siehe Wertung | 1 |
3 | M65 | Schmidt | Dieter | 3065 | 1953 | LT Freya Friedewalde | 1 | 00:28:58 | 1 | 00:24:17 | 1 | 00:26:17 | 1 | 00:23:53 | 1 | 00:26:38 | 1 | 00:26:31 | 1 | 00:31:53 | 1 | 00:21:55 | siehe Wertung | 1 |
4 | MHK | Peixoto Gonzalez | Philipp | 3002 | 1992 | TG Werste | 1 | 00:22:11 | 1 | 00:18:02 | 1 | 00:18:42 | 1 | 00:17:34 | 1 | 00:19:52 | 1 | 00:20:31 | - | - | 1 | 00:17:21 | siehe Wertung | 1 |
5 | M55 | Nedderhoff | Bernd | 3142 | 1959 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 1 | 00:18:14 | 1 | 00:18:48 | - | - | 1 | 00:20:08 | 1 | 00:21:30 | 1 | 00:25:07 | 1 | 00:17:06 | siehe Wertung | 1 |
6 | M45 | Grasser | René | 3080 | 1972 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | - | - | 1 | 00:21:35 | 1 | 00:22:23 | 1 | 00:20:03 | 1 | 00:22:44 | 1 | 00:23:11 | 1 | 00:29:25 | - | - | siehe Wertung | 1 |
7 | M50 | Meyer | Dirk | 3078 | 1966 | VFB Gorspen-Vahlsen | 1 | 00:23:06 | 1 | 00:19:24 | 1 | 00:20:29 | 1 | 00:18:20 | 1 | 00:20:29 | - | - | 1 | 00:25:50 | - | - | siehe Wertung | 1 |
8 | M60 | Whitefield | John | 3093 | 1956 | Lübbecke Berglöwen | 1 | 00:28:58 | 1 | 00:24:25 | 1 | 00:26:03 | - | - | 1 | 00:26:43 | 1 | 00:28:58 | - | - | 1 | 00:22:21 | siehe Wertung | 1 |
9 | MU14 | Müller | Maurice Leon | 3141 | 2005 | SC Nammen | 1 | 00:29:16 | - | - | - | - | 1 | 00:21:55 | - | - | 1 | 00:25:36 | 1 | 00:31:50 | 1 | 00:19:49 | siehe Wertung | 1 |
10 | M70 | Schroeder | Klaus | 3124 | 1946 | TV Löhne | 1 | 00:30:32 | 1 | 00:25:18 | 1 | 00:26:39 | 1 | 00:24:02 | 1 | 00:28:05 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
11 | MU16 | Faludi | Jonas | 3116 | 2004 | BSG Merkur Gauselmann | - | - | 1 | 00:23:05 | 1 | 00:23:44 | - | - | 1 | 00:24:11 | - | - | 1 | 00:29:44 | 1 | 00:20:22 | siehe Wertung | 1 |
12 | M35 | Backs | Michael | 3135 | 1982 | SV 1860 Minden | 2 | 00:27:06 | 1 | 00:21:44 | 1 | 00:23:07 | 1 | 00:21:10 | 2 | 00:24:04 | 2 | 00:24:38 | 1 | 00:29:36 | 2 | 00:19:58 | siehe Wertung | 1.2 |
13 | MU14 | Scholz | Fabio Luca | 3138 | 2006 | - | 2 | 00:31:19 | 1 | 00:24:00 | 1 | 00:26:41 | - | - | 1 | 00:26:22 | 3 | 00:27:10 | - | - | 2 | 00:25:21 | siehe Wertung | 1.4 |
14 | M35 | van Varik | Kim-Jonas | 3150 | 1982 | - | - | - | 2 | 00:22:23 | - | - | 2 | 00:21:17 | 1 | 00:22:49 | 1 | 00:23:22 | - | - | 1 | 00:19:52 | siehe Wertung | 1.4 |
15 | MU18 | Tafel | Ben | 3069 | 2002 | SVKT07 | - | - | 1 | 00:24:59 | 1 | 00:26:12 | 2 | 00:22:56 | - | - | - | - | 2 | 00:33:23 | 1 | 00:21:14 | siehe Wertung | 1.4 |
16 | M50 | Grobermann | Martin | 3114 | 1964 | TSV Loccum | 2 | 00:23:39 | 2 | 00:20:11 | 2 | 00:20:50 | 2 | 00:18:51 | - | - | 1 | 00:21:57 | 2 | 00:27:10 | 1 | 00:18:07 | siehe Wertung | 1.6 |
17 | M60 | Hartmann | Siegfried | 3013 | 1954 | Jössen | - | - | 2 | 00:28:30 | 2 | 00:29:59 | 1 | 00:26:55 | 2 | 00:29:55 | 2 | 00:32:23 | 1 | 00:37:06 | 2 | 00:23:51 | siehe Wertung | 1.6 |
18 | MU16 | Tafel | Justus | 3068 | 2004 | SKVT07 | - | - | 2 | 00:24:36 | - | - | 1 | 00:22:58 | - | - | 1 | 00:30:19 | 2 | 00:36:49 | 2 | 00:27:15 | siehe Wertung | 1.6 |
19 | MHK | Veerkamp | Pascal | 3131 | 1997 | Judo-Club Bad Oeynhausen | 2 | 00:32:41 | - | - | 2 | 00:28:47 | 2 | 00:23:22 | 2 | 00:29:02 | 3 | 00:29:56 | 1 | 00:35:44 | 2 | 00:24:13 | siehe Wertung | 1.8 |
20 | M40 | Hiller | Sascha | 3062 | 1976 | Volksbank Lübbecker Land eG | 2 | 00:27:21 | - | - | - | - | 1 | 00:21:03 | 2 | 00:23:51 | - | - | 2 | 00:29:38 | 2 | 00:19:56 | siehe Wertung | 1.8 |
21 | M80 | Franz | Wolfgang | 3119 | 1938 | LT Petershagen | 2 | 00:55:14 | 2 | 00:47:46 | 2 | 00:50:01 | - | - | 3 | 00:53:27 | 2 | 00:59:56 | 2 | 01:05:51 | 3 | 00:43:29 | siehe Wertung | 2 |
22 | M45 | Sivrikaya | Daniel | 3139 | 1972 | Tigerrunner-Gehlenbeck | 2 | 00:27:28 | 2 | 00:22:27 | 2 | 00:24:10 | 2 | 00:21:20 | 2 | 00:24:03 | - | - | 2 | 00:31:52 | - | - | siehe Wertung | 2 |
23 | MU14 | Goepel | Dennis | 3126 | 2006 | TUS Lahde/Quetzen | 3 | 00:32:39 | 2 | 00:26:06 | - | - | 2 | 00:23:03 | 2 | 00:27:38 | 2 | 00:26:57 | 2 | 00:32:40 | - | - | siehe Wertung | 2 |
24 | M35 | Schwake | Daniel | 3045 | 1983 | - | 1 | 00:26:41 | 3 | 00:22:41 | 2 | 00:24:30 | 3 | 00:21:52 | 3 | 00:24:54 | 3 | 00:25:41 | 2 | 00:32:08 | 3 | 00:21:23 | siehe Wertung | 2.2 |
25 | M55 | Nacke | Detlef | 3005 | 1961 | LG Burg Wiedenbrück | 1 | 00:28:21 | 3 | 00:23:57 | - | - | - | - | 2 | 00:25:44 | 2 | 00:25:22 | 3 | 00:30:58 | - | - | siehe Wertung | 2.2 |
26 | M40 | Peters | Kai-Uwe | 3043 | 1976 | Tri-4-Fun SVKT | - | - | 2 | 00:22:40 | 2 | 00:24:51 | 3 | 00:23:02 | 3 | 00:25:27 | 2 | 00:25:01 | 3 | 00:32:13 | 3 | 00:21:32 | siehe Wertung | 2.4 |
27 | M45 | vom Bruch | Matthias | 3040 | 1973 | Bünde | - | - | 5 | 00:25:42 | - | - | 3 | 00:23:11 | 3 | 00:26:27 | 2 | 00:27:23 | 3 | 00:32:20 | 1 | 00:21:18 | siehe Wertung | 2.4 |
28 | M50 | Enns | Waldemar | 3024 | 1967 | Lübbecker Berglöwen | 3 | 00:24:43 | 3 | 00:21:15 | 3 | 00:22:14 | - | - | 2 | 00:22:34 | 2 | 00:23:27 | - | - | 2 | 00:18:55 | siehe Wertung | 2.4 |
29 | M65 | Brinkmann | Wolfgang | 3007 | 1951 | SV Schlüsselburg | 2 | 00:35:02 | - | - | 3 | 00:30:35 | 3 | 00:27:17 | - | - | 3 | 00:32:27 | 2 | 00:38:58 | 2 | 00:23:29 | siehe Wertung | 2.4 |
30 | M65 | Büscher | Dieter | 3039 | 1953 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | - | - | - | - | 2 | 00:29:03 | 2 | 00:26:07 | - | - | 2 | 00:30:47 | 3 | 00:38:59 | 3 | 00:26:11 | siehe Wertung | 2.4 |
31 | M55 | Jockheck | Achim | 3070 | 1962 | Volksbank Lübbecker Land | 2 | 00:32:14 | 5 | 00:28:11 | 2 | 00:24:47 | 1 | 00:24:41 | - | - | 3 | 00:30:30 | 5 | 00:36:43 | - | - | siehe Wertung | 2.6 |
32 | MHK | Althans | Christopher | 3090 | 1991 | - | - | - | 3 | 00:36:14 | 3 | 00:40:27 | - | - | - | - | 4 | 00:37:23 | 2 | 00:47:03 | 3 | 00:30:54 | siehe Wertung | 3 |
33 | M65 | Friebel | Wolfgang | 3038 | 1950 | LT-Petershagen | - | - | 2 | 00:28:59 | 4 | 00:31:06 | 4 | 00:28:14 | 2 | 00:35:56 | 4 | 00:33:34 | 4 | 00:39:23 | 4 | 00:27:38 | siehe Wertung | 3.2 |
34 | M55 | Schwarze | Dieter | 3050 | 1961 | TUS Lahde/Quetzen | - | - | 4 | 00:25:07 | 3 | 00:26:29 | - | - | 3 | 00:27:43 | - | - | 4 | 00:35:41 | 2 | 00:22:45 | siehe Wertung | 3.2 |
35 | M40 | Weber | Sven | 3075 | 1975 | TUS Lahde/Quetzen | 3 | 00:29:13 | 3 | 00:24:47 | - | - | 5 | 00:24:07 | 4 | 00:27:34 | 3 | 00:27:13 | 4 | 00:32:44 | - | - | siehe Wertung | 3.4 |
36 | M45 | Faludi | Roland | 3117 | 1971 | BSG Merkur Gauselmann | - | - | 4 | 00:25:27 | 4 | 00:26:43 | - | - | 4 | 00:28:09 | - | - | 4 | 00:35:32 | 2 | 00:23:36 | siehe Wertung | 3.6 |
37 | M50 | Hohmeier | Stefan | 3020 | 1966 | TuS Bad Oeynhausen | 4 | 00:24:47 | 4 | 00:21:39 | - | - | 3 | 00:20:20 | - | - | 3 | 00:23:47 | 4 | 00:29:18 | - | - | siehe Wertung | 3.6 |
38 | M50 | Möhle | Bernd | 3152 | 1968 | SV 1860 Minden | - | - | 5 | 00:22:03 | - | - | - | - | 3 | 00:24:04 | 4 | 00:25:04 | 3 | 00:29:12 | 3 | 00:19:42 | siehe Wertung | 3.6 |
39 | M55 | Boberg | Matthias | 3042 | 1962 | - | - | - | 7 | 00:29:25 | - | - | 2 | 00:27:21 | 4 | 00:34:24 | 4 | 00:35:56 | - | - | 3 | 00:26:02 | siehe Wertung | 4 |
40 | M40 | Weber | Stephan | 3012 | 1978 | Bückeburger HC | - | - | 4 | 00:25:45 | 3 | 00:26:21 | 4 | 00:23:18 | - | - | - | - | 6 | 00:33:13 | 4 | 00:22:43 | siehe Wertung | 4.2 |
41 | M65 | Boberg | Jürgen | 3056 | 1950 | TG Werste | - | - | 3 | 00:32:36 | 5 | 00:35:14 | 5 | 00:30:36 | - | - | 5 | 00:38:25 | 5 | 00:43:34 | - | - | siehe Wertung | 4.6 |
42 | M50 | Kottkamp | Jürgen | 3034 | 1966 | VB Lübbecker Land eG | - | - | 7 | 00:24:11 | 4 | 00:24:37 | 5 | 00:22:38 | 4 | 00:27:04 | 7 | 00:28:24 | - | - | 4 | 00:22:19 | siehe Wertung | 4.8 |
43 | M65 | Tiesing | Wilfried | 3000 | 1951 | Lauftreff Heidbrake | 3 | 00:41:15 | - | - | 6 | 00:37:20 | 6 | 00:34:15 | 3 | 00:38:13 | 6 | 00:41:41 | - | - | - | - | siehe Wertung | 4.8 |
44 | M50 | Arndt | Gunnar | 3097 | 1967 | - | 5 | 00:29:29 | 8 | 00:25:09 | 5 | 00:25:48 | 6 | 00:23:31 | 5 | 00:27:23 | 5 | 00:27:02 | - | - | 5 | 00:22:25 | siehe Wertung | 5 |
45 | M55 | Koring | Matthias | 3110 | 1963 | TURA Löhne | 4 | 00:43:41 | 8 | 00:37:48 | 5 | 00:44:09 | 3 | 00:34:26 | - | - | 5 | 00:38:27 | - | - | - | - | siehe Wertung | 5 |
46 | M40 | Rolke | Phillip | 3105 | 1976 | - | 5 | 00:34:21 | 6 | 00:28:25 | 5 | 00:30:28 | 6 | 00:26:52 | - | - | 5 | 00:31:34 | 7 | 00:37:59 | 5 | 00:24:08 | siehe Wertung | 5.2 |
47 | M45 | Wiele | Thomas | 3082 | 1969 | SV Warmsen | 4 | 00:33:45 | 7 | 00:28:35 | 7 | 00:32:01 | 4 | 00:27:52 | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:26:50 | siehe Wertung | 5.2 |
48 | M50 | Spönemann | Christian | 3058 | 1968 | Volksbank Lübbecker Land | - | - | 9 | 00:25:27 | 6 | 00:27:34 | 7 | 00:23:35 | 6 | 00:28:34 | 6 | 00:28:06 | - | - | 6 | 00:23:06 | siehe Wertung | 6.2 |
49 | M50 | Mundhenke | Jens | 3009 | 1968 | Laufen gegen Leiden e.V. | - | - | 12 | 00:27:27 | 8 | 00:29:57 | - | - | 7 | 00:28:41 | 8 | 00:28:32 | 6 | 00:37:12 | 8 | 00:23:55 | siehe Wertung | 7.4 |
50 | M50 | Budde | Jörg | 3033 | 1967 | ADAC OWL | 9 | 00:30:39 | 11 | 00:27:22 | - | - | 10 | 00:26:17 | 10 | 00:30:24 | 10 | 00:31:01 | 5 | 00:35:47 | 7 | 00:23:10 | siehe Wertung | 8.2 |
51 | M50 | Hahn | Günter | 3048 | 1965 | TUS Lahde/Quetzen | 7 | 00:30:17 | 10 | 00:25:36 | - | - | 9 | 00:26:03 | 9 | 00:29:26 | 9 | 00:30:13 | - | - | - | - | siehe Wertung | 8.8 |
52 | M50 | Dullweber | Martin | 3029 | 1967 | - | 10 | 00:32:28 | 13 | 00:27:33 | - | - | 11 | 00:26:26 | 8 | 00:29:12 | - | - | - | - | 10 | 00:24:43 | siehe Wertung | 10.4 |
53 | M50 | Knollmann | Jens | 3096 | 1964 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | - | - | 14 | 00:28:32 | - | - | - | - | 11 | 00:32:44 | 12 | 00:32:38 | 7 | 00:37:33 | 9 | 00:24:26 | siehe Wertung | 10.6 |
54 | M50 | Pösch | Matthias | 3067 | 1967 | BSG Merkur Gauselmann eV | - | - | - | - | 9 | 00:32:52 | 12 | 00:27:49 | - | - | 13 | 00:33:51 | 9 | 00:41:34 | 11 | 00:28:02 | siehe Wertung | 10.8 |
55 | M50 | Peixoto Gonzalez | Jesus | 3146 | 1965 | TG Werste | - | - | 16 | 00:30:39 | 11 | 00:35:00 | - | - | 12 | 00:35:48 | 11 | 00:31:55 | 8 | 00:40:55 | - | - | siehe Wertung | 11.6 |
56 | M50 | Althans | Klaus | 3089 | 1965 | - | - | - | 19 | 00:36:14 | 12 | 00:40:28 | - | - | 13 | 00:39:40 | 15 | 00:39:38 | 10 | 00:48:00 | 13 | 00:32:07 | siehe Wertung | 12.6 |
57 | MU18 | Hohmeier | Tobias | 3021 | 2001 | TG Werste | 1 | 00:22:03 | - | - | - | - | 1 | 00:16:54 | - | - | 1 | 00:24:28 | 1 | 00:27:06 | - | - | 1 | n/a |
58 | M80 | Müller | Rudi | 3158 | 1938 | HCE EIDUNGHAUSEN | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:37:04 | 1 | 00:41:30 | - | - | - | - | 1 | 00:37:13 | 1 | n/a |
59 | M70 | Brandt | Dieter | 3086 | 1948 | SV Warmsen | 2 | 00:31:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:41:59 | - | - | 1.5 | n/a |
60 | M55 | Schulte | Achim | 3091 | 1963 | SV 1860 Minden | - | - | 2 | 00:22:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 00:30:02 | - | - | 2 | n/a |
61 | M45 | Zayni | Aziz | 3098 | 1971 | Follmann Chemie Gruppe | 1 | 00:27:11 | 3 | 00:22:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a |
62 | MHK | Linnemeier | Benedikt | 3095 | 1991 | SV Warmsen | - | - | 2 | 00:21:49 | - | - | - | - | - | - | 2 | 00:23:41 | - | - | - | - | 2 | n/a |
63 | MU16 | Schneider | Ben | 3053 | 2003 | TUS Lahde/Quetzen | - | - | 3 | 00:25:09 | - | - | 2 | 00:24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | n/a |
64 | MU16 | Johannßen | Klaas Erik | 3122 | 2004 | - | - | - | 4 | 00:28:17 | - | - | - | - | - | - | 2 | 00:32:31 | - | - | 3 | 00:29:04 | 3 | n/a |
65 | M45 | Kurre | Gaylord | 3083 | 1969 | TuS Lahde/Quetzen | - | - | - | - | 3 | 00:26:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a |
66 | M45 | Lemke | Andreas | 3031 | 1969 | - | 3 | 00:32:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a |
67 | M35 | Henke | Michael | 3060 | 1981 | TUS Lahde/Quetzen | - | - | 5 | 00:30:14 | 3 | 00:31:12 | - | - | - | - | 4 | 00:30:34 | - | - | - | - | 4 | n/a |
68 | M55 | Könemann | Dieter | 3072 | 1959 | SV Warmsen | 3 | 00:35:32 | 6 | 00:28:29 | 4 | 00:32:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:27:31 | 4.25 | n/a |
69 | M45 | Johannßen | Kay | 3022 | 1969 | - | - | - | 6 | 00:28:22 | 5 | 00:28:43 | - | - | - | - | 3 | 00:31:18 | - | - | 3 | 00:24:01 | 4.25 | n/a |
70 | M35 | Clegg | Dennis | 3044 | 1981 | Feuerwehr Ahle | - | - | 4 | 00:30:04 | - | - | - | - | 4 | 00:35:07 | 5 | 00:33:43 | - | - | - | - | 4.33 | n/a |
71 | M40 | Jenderni | Thomas | 3134 | 1975 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 4 | 00:32:32 | 5 | 00:27:40 | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:27:18 | 5 | 00:32:46 | - | - | 4.5 | n/a |
72 | M50 | Schreier | Stephan | 3088 | 1968 | - | 6 | 00:29:56 | 6 | 00:23:46 | - | - | 4 | 00:22:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.33 | n/a |
73 | M40 | Kalinski | Sacha | 3079 | 1976 | Lauf Team Schloss Haldem | - | - | 7 | 00:28:43 | 4 | 00:28:48 | - | - | 5 | 00:30:19 | - | - | - | - | - | - | 5.33 | n/a |
74 | M45 | Sievers | Dirk | 3030 | 1973 | BSG EDEKA | - | - | 8 | 00:29:03 | 6 | 00:31:24 | - | - | 5 | 00:37:25 | - | - | - | - | - | - | 6.33 | n/a |
75 | M40 | Fuhrmann | Frank | 3016 | 1976 | Team ERDINGER Alkoholfrei | - | - | 8 | 00:33:13 | - | - | - | - | 6 | 00:33:17 | - | - | - | - | - | - | 7 | n/a |
76 | M50 | Heselmeier | Markus | 3128 | 1967 | - | 8 | 00:30:36 | - | - | 7 | 00:27:58 | 8 | 00:24:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.67 | n/a |
77 | M50 | Heemeier | Thomas | 3041 | 1964 | Rodenbeck Runners | - | - | 17 | 00:33:03 | 10 | 00:33:46 | - | - | - | - | 14 | 00:38:27 | - | - | 12 | 00:29:33 | 13.25 | n/a |
78 | M50 | Prill | Achim | 3125 | 1968 | - | - | - | 15 | 00:30:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | n/a |
79 | M50 | Kuhlmann | Sven | 3102 | 1968 | Signature | - | - | 18 | 00:35:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | n/a |
80 | M35 | Mrotzek | Sascha | 3019 | 1979 | Therapiezentrum Neesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
81 | M45 | Noguera Rodriguez | José | 3104 | 1969 | Signature | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
82 | M50 | Kruse | Horst | 3147 | 1964 | Weserpeser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
83 | M40 | Beinke | Kai | 3129 | 1976 | TG Ennigloh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
84 | MU16 | Gieseking | Carl | 3046 | 2004 | TUS Lahde/Quetzen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
Mühlenkreis-Laufserie 2018 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 3 (4,6 bis 6,5 km) |
||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Friedewalde | Preußisch Oldendorf |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Porta Westfalica |
Wasserstraße | Ergebnisse | |||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | |||||||||||||||||
Frauen | ||||||||||||||||||||||||
1 | WHK | Ehrich | Patricia | 3004 | 1996 | OTSV Pr. Oldendorf | 1 | 00:29:16 | 1 | 00:26:28 | 1 | 00:27:36 | 1 | 00:23:50 | 1 | 00:27:31 | 1 | 00:27:27 | 1 | 00:32:50 | 1 | 00:22:47 | siehe Wertung | 1 |
2 | W70 | Rommelmann | Brigitte | 3118 | 1947 | LT Petershagen | 1 | 00:48:59 | 1 | 00:41:57 | 1 | 00:43:33 | - | - | 1 | 00:48:58 | 1 | 00:54:09 | - | - | 1 | 00:38:49 | siehe Wertung | 1 |
3 | W35 | Kattner | Mareike | 3143 | 1981 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 1 | 00:22:30 | 1 | 00:24:29 | - | - | 1 | 00:24:53 | 1 | 00:25:25 | 1 | 00:29:47 | 1 | 00:20:13 | siehe Wertung | 1 |
4 | W50 | Frohwitter | Jutta | 3155 | 1966 | SV 1860 Minden | - | - | - | - | 1 | 00:25:54 | 1 | 00:22:37 | 1 | 00:27:08 | 1 | 00:26:58 | 2 | 00:32:22 | 1 | 00:21:25 | siehe Wertung | 1 |
5 | W60 | Brandt | Renate | 3087 | 1958 | SV warmsen | - | - | 1 | 00:26:08 | - | - | - | - | 1 | 00:28:58 | 1 | 00:29:32 | 1 | 00:35:16 | 1 | 00:24:25 | siehe Wertung | 1 |
6 | W40 | Hiller | Stefanie | 3063 | 1977 | TuSpo Rahden | 1 | 00:27:21 | - | - | - | - | 1 | 00:21:36 | 1 | 00:24:47 | - | - | 1 | 00:29:49 | 1 | 00:20:29 | siehe Wertung | 1 |
7 | WU16 | Holm | Lisa | 3017 | 2003 | TV 01 Bohmte | - | - | 1 | 00:22:09 | 1 | 00:23:39 | - | - | - | - | 1 | 00:26:10 | 1 | 00:29:23 | 1 | 00:19:25 | siehe Wertung | 1 |
8 | W30 | Heiermann | Birte | 3154 | 1985 | TuS Kleinenbremen | - | - | - | - | 1 | 00:24:55 | 1 | 00:23:28 | 1 | 00:26:57 | - | - | 1 | 00:32:47 | 1 | 00:21:55 | siehe Wertung | 1 |
9 | W55 | Whitefield | Aynur | 3094 | 1961 | Lübbecke Berglöwen | 1 | 00:32:19 | - | - | 1 | 00:29:06 | - | - | 1 | 00:31:57 | 1 | 00:32:00 | 2 | 00:41:06 | - | - | siehe Wertung | 1.2 |
10 | W45 | Heumann | Anja | 3153 | 1970 | SV 1860 Minden | - | - | 1 | 00:25:44 | - | - | - | - | 2 | 00:32:20 | 1 | 00:27:30 | 1 | 00:32:06 | 1 | 00:22:08 | siehe Wertung | 1.2 |
11 | WU20 | Weike | Lea | 3111 | 1999 | SV Brackwede | 2 | 00:23:15 | 1 | 00:19:05 | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:21:36 | 1 | 00:27:16 | 1 | 00:16:18 | siehe Wertung | 1.2 |
12 | W50 | Tonk | Christina | 3140 | 1966 | TuS Kleinenbremen | 1 | 00:28:16 | 1 | 00:24:32 | - | - | 2 | 00:22:45 | - | - | - | - | 1 | 00:31:31 | 2 | 00:21:33 | siehe Wertung | 1.4 |
13 | WU14 | Hahn | Finja Sophie | 3049 | 2006 | TUS Lahde/Quetzen | 2 | 00:32:09 | 2 | 00:26:06 | - | - | 1 | 00:25:00 | 1 | 00:30:45 | 1 | 00:30:57 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1.4 |
14 | W60 | Hartmann | Ulrike | 3014 | 1956 | Jössen | - | - | 2 | 00:31:02 | 1 | 00:31:46 | 1 | 00:29:46 | 2 | 00:35:20 | 2 | 00:35:08 | 2 | 00:41:10 | 2 | 00:27:50 | siehe Wertung | 1.6 |
15 | W40 | Bockelmann | Nicola | 3127 | 1978 | - | 2 | 00:30:41 | - | - | 1 | 00:28:39 | 2 | 00:25:12 | 2 | 00:29:55 | 1 | 00:30:21 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1.6 |
16 | W45 | Droste-Westermann | Kerstin | 3107 | 1970 | TV Hille | 1 | 00:31:32 | 2 | 00:26:48 | 1 | 00:27:51 | - | - | - | - | - | - | 2 | 00:36:51 | 2 | 00:24:24 | siehe Wertung | 1.6 |
17 | W35 | Holthöfer | Annika | 3061 | 1981 | TUS Lahde/Quetzen | 1 | 00:32:44 | 2 | 00:29:21 | 2 | 00:30:44 | - | - | 2 | 00:31:42 | 2 | 00:30:34 | 2 | 00:37:35 | 2 | 00:24:40 | siehe Wertung | 1.8 |
18 | W30 | Wohl | Katja | 3032 | 1984 | LT TuS Freya Friedewalde | - | - | 1 | 00:27:31 | 2 | 00:29:16 | 2 | 00:25:46 | 2 | 00:29:10 | - | - | 2 | 00:34:34 | 2 | 00:23:15 | siehe Wertung | 1.8 |
19 | W55 | Wieschollek | Regina | 3148 | 1960 | SV 1860 Minden | - | - | 2 | 00:29:07 | 3 | 00:31:16 | 1 | 00:27:18 | - | - | 2 | 00:32:35 | - | - | 1 | 00:25:42 | siehe Wertung | 1.8 |
20 | W40 | Fuhrmann | Jeannine | 3015 | 1976 | Team ERDINGER Alkoholfrei | - | - | 1 | 00:29:36 | 3 | 00:32:57 | - | - | 3 | 00:30:40 | 2 | 00:30:34 | - | - | 2 | 00:24:47 | siehe Wertung | 2.2 |
21 | W45 | Strangmann | Sabine | 3008 | 1969 | SV Schlüsselburg | 4 | 00:35:02 | 7 | 00:29:04 | 2 | 00:30:34 | 2 | 00:27:26 | 3 | 00:32:54 | 3 | 00:32:27 | 5 | 00:39:17 | 3 | 00:25:27 | siehe Wertung | 2.6 |
22 | WU14 | Peitzmeier | Wiebke | 3144 | 2006 | - | - | - | 5 | 00:29:29 | - | - | 3 | 00:26:58 | 2 | 00:32:41 | 3 | 00:32:17 | 3 | 00:39:26 | 2 | 00:24:35 | siehe Wertung | 2.6 |
23 | W35 | Thater | Yvonne | 3071 | 1981 | - | - | - | 4 | 00:30:28 | 3 | 00:30:50 | 1 | 00:27:20 | - | - | 3 | 00:33:24 | 3 | 00:38:16 | 3 | 00:25:20 | siehe Wertung | 2.6 |
