Mühlenkreis-Laufserie 2019 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 3 (4,6 bis 6,5 km) |
||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Friedewalde |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Porta Westfalica |
Wasserstraße | Ergebnisse | |||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | |||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||||
1 | M40 | Maschmeyer | Sebastian | 3207 | 1978 | Hillpower | - | - | 1 | 00:18:31 | 1 | 00:17:10 | 1 | 00:16:56 | 1 | 00:19:08 | 1 | 00:20:00 | 2 | 00:25:04 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | MU18 | Arndt | Yannick | 3165 | 2002 | ATSV Espelkamp | 1 | 00:21:14 | 3 | 00:19:02 | 2 | 00:18:01 | 2 | 00:17:05 | 2 | 00:19:45 | 2 | 00:20:06 | 1 | 00:24:01 | 1 | 00:16:04 | siehe Wertung | 1.25 |
3 | M60 | Nedderhoff | Bernd | 3199 | 1959 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | - | - | 4 | 00:19:40 | 3 | 00:18:06 | - | - | 3 | 00:19:45 | 3 | 00:20:58 | 3 | 00:25:24 | - | - | siehe Wertung | 3 |
4 | M55 | Grobermann | Martin | 3103 | 1964 | TSV Loccum | 4 | 00:23:28 | - | - | - | - | 3 | 00:19:11 | - | - | 6 | 00:23:19 | 4 | 00:27:44 | 3 | 00:18:45 | siehe Wertung | 3.5 |
5 | M50 | Moennig | Hans-Georg | 3155 | 1967 | SV 1860 Minden | 3 | 00:22:41 | - | - | 4 | 00:19:43 | - | - | - | - | 5 | 00:23:06 | - | - | 2 | 00:17:47 | siehe Wertung | 3.5 |
6 | M35 | Helbig | Florian | 3094 | 1984 | Hillpower | 5 | 00:23:39 | 5 | 00:22:08 | - | - | 4 | 00:19:40 | 5 | 00:22:30 | 25 | 00:28:27 | - | - | - | - | siehe Wertung | 4.75 |
7 | M50 | Enns | Waldemar | 3021 | 1967 | Lübbecker Berglöwen | 6 | 00:24:20 | - | - | 6 | 00:21:07 | - | - | 6 | 00:22:48 | 7 | 00:23:54 | 5 | 00:29:12 | - | - | siehe Wertung | 5.75 |
8 | M45 | Grasser | René | 3097 | 1972 | BSG Merkur Gauselmann | 7 | 00:24:34 | 6 | 00:22:52 | 5 | 00:20:35 | 6 | 00:19:54 | - | - | 8 | 00:24:01 | - | - | - | - | siehe Wertung | 6 |
9 | M40 | Hiller | Sascha | 3046 | 1976 | Volksbank Lübbecker Land eG | 9 | 00:25:37 | 7 | 00:22:59 | 10 | 00:21:24 | 9 | 00:20:47 | 8 | 00:23:09 | 12 | 00:25:22 | 6 | 00:29:51 | 5 | 00:19:25 | siehe Wertung | 6.5 |
10 | MU16 | Müller | Maurice Leon | 3108 | 2005 | Sc Nammen | 13 | 00:26:31 | - | - | 8 | 00:21:21 | 5 | 00:19:48 | - | - | 9 | 00:24:18 | - | - | 4 | 00:18:57 | siehe Wertung | 6.5 |
11 | M35 | Lösch | Patrick | 3178 | 1982 | FSC Eisbergen | 11 | 00:26:27 | 9 | 00:23:27 | 9 | 00:21:23 | 7 | 00:20:15 | - | - | 15 | 00:25:57 | 9 | 00:30:46 | - | - | siehe Wertung | 8.5 |
12 | MU14 | Lenger | Leo Moritz | 3070 | 2007 | Kinderlauftreff Vlotho | 8 | 00:25:32 | - | - | 13 | 00:22:18 | - | - | 10 | 00:23:18 | 16 | 00:26:00 | - | - | 5 | 00:19:25 | siehe Wertung | 9 |
13 | M35 | Bünermann | Björn | 3204 | 1981 | BSG Merkur Gauselmann | - | - | 12 | 00:24:28 | - | - | 8 | 00:20:34 | 9 | 00:23:10 | - | - | - | - | 7 | 00:19:29 | siehe Wertung | 9 |
14 | M35 | Backs | Michael | 3182 | 1982 | Hillpower | 10 | 00:25:52 | 8 | 00:23:18 | 7 | 00:21:10 | 11 | 00:22:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 9 |
15 | M55 | Weiherich | Andreas | 3115 | 1963 | Lübbecker Berglöwen | 12 | 00:26:29 | 11 | 00:24:10 | 14 | 00:22:54 | - | - | 12 | 00:24:40 | - | - | 8 | 00:30:33 | 9 | 00:20:12 | siehe Wertung | 10 |
16 | M45 | Stöhr | Torsten | 3078 | 1973 | - | 20 | 00:27:31 | 25 | 00:26:08 | 16 | 00:23:14 | 10 | 00:21:54 | - | - | 13 | 00:25:36 | 10 | 00:32:04 | 11 | 00:20:30 | siehe Wertung | 11 |
17 | M55 | Haake | Wolfgang | 3173 | 1960 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 14 | 00:24:41 | 11 | 00:22:08 | - | - | 13 | 00:24:58 | 17 | 00:26:15 | 7 | 00:30:15 | 14 | 00:21:00 | siehe Wertung | 11.25 |
18 | M50 | Schultz | Axel | 3186 | 1968 | VfB Gorspen-Vahlsen | 26 | 00:28:09 | 23 | 00:25:37 | 17 | 00:23:26 | 13 | 00:22:41 | - | - | 11 | 00:25:12 | - | - | 8 | 00:20:09 | siehe Wertung | 12.25 |
19 | MU16 | Faludi | Jonas | 3039 | 2004 | BSG Merkur Gauselmann | - | - | 10 | 00:23:35 | 15 | 00:22:54 | - | - | - | - | 14 | 00:25:49 | - | - | 10 | 00:20:18 | siehe Wertung | 12.25 |
20 | M40 | Vynogradov | Andreas | 3180 | 1976 | tri-4-fun SVKT | 17 | 00:27:23 | 13 | 00:24:33 | 12 | 00:22:13 | - | - | 11 | 00:24:18 | 18 | 00:26:43 | - | - | - | - | siehe Wertung | 13.25 |
21 | M35 | Schwake | Daniel | 3089 | 1983 | EasyFitness | 16 | 00:27:14 | 15 | 00:24:47 | - | - | 16 | 00:23:37 | 14 | 00:25:05 | 20 | 00:26:46 | - | - | 13 | 00:20:44 | siehe Wertung | 14.5 |
22 | M50 | Arndt | Gunnar | 3033 | 1967 | TuS Bohnhorst | 24 | 00:27:50 | 18 | 00:25:06 | 19 | 00:23:59 | 12 | 00:22:36 | 20 | 00:26:52 | 24 | 00:28:15 | 14 | 00:33:02 | 16 | 00:21:38 | siehe Wertung | 15 |
23 | M65 | Schmidt | Dieter | 3086 | 1953 | LT Freya Friedewalde | 22 | 00:27:41 | 24 | 00:25:53 | - | - | 21 | 00:24:21 | 16 | 00:26:16 | 19 | 00:26:44 | 11 | 00:32:33 | 18 | 00:21:58 | siehe Wertung | 16 |
24 | MU14 | Surkamp | Moritz | 3168 | 2007 | SV 1860 Minden | 18 | 00:27:24 | 19 | 00:25:10 | - | - | - | - | - | - | 27 | 00:28:57 | 13 | 00:32:50 | 15 | 00:21:17 | siehe Wertung | 16.25 |
25 | M45 | vom Bruch | Matthias | 3003 | 1973 | Bünde | - | - | 26 | 00:26:26 | 21 | 00:24:23 | 14 | 00:22:56 | 15 | 00:26:11 | 23 | 00:27:51 | - | - | 17 | 00:21:48 | siehe Wertung | 16.75 |
26 | M40 | Peters | Kai-Uwe | 3106 | 1976 | Tri-4-Fun SVKT | 15 | 00:27:07 | - | - | 20 | 00:24:14 | - | - | 17 | 00:26:33 | 22 | 00:27:48 | 19 | 00:35:30 | 19 | 00:22:21 | siehe Wertung | 17.5 |
27 | M45 | Sivrikaya | Daniel | 3208 | 1972 | Tigerrunner-Gehlenbeck | - | - | 20 | 00:25:31 | - | - | - | - | - | - | 29 | 00:29:14 | 12 | 00:32:45 | 12 | 00:20:43 | siehe Wertung | 18.25 |
28 | M50 | Kurre | Gaylord | 3065 | 1969 | VfB Gorspen-Vahlsen | 19 | 00:27:30 | 17 | 00:24:53 | 18 | 00:23:49 | - | - | - | - | 21 | 00:26:55 | - | - | - | - | siehe Wertung | 18.75 |
29 | M50 | Johannßen | Kay | 3164 | 1969 | - | - | - | - | - | 26 | 00:25:12 | 17 | 00:23:38 | - | - | 28 | 00:29:04 | 17 | 00:34:02 | 20 | 00:22:26 | siehe Wertung | 20 |
30 | M60 | Whitefield | John | 3183 | 1956 | Lübbecker Berglöwen | - | - | - | - | 27 | 00:25:23 | - | - | 19 | 00:26:43 | 31 | 00:29:47 | 18 | 00:34:28 | 21 | 00:22:49 | siehe Wertung | 21.25 |
31 | M50 | Kottkamp | Jürgen | 3015 | 1966 | Volksbank Lübbecker Land | 23 | 00:27:47 | 21 | 00:25:35 | 22 | 00:24:39 | 19 | 00:24:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 21.25 |
32 | MU14 | Scholz | Fabio Luca | 3145 | 2006 | - | 28 | 00:29:24 | - | - | - | - | 18 | 00:23:59 | 31 | 00:30:06 | 55 | 00:38:52 | 16 | 00:33:51 | 24 | 00:23:20 | siehe Wertung | 21.5 |
33 | MU14 | Goepel | Dennis | 3053 | 2006 | TUS Lahde Quetzen | 25 | 00:27:54 | - | - | - | - | - | - | 18 | 00:26:34 | 26 | 00:28:38 | 21 | 00:36:59 | - | - | siehe Wertung | 22.5 |
34 | M55 | Schwarze | Dieter | 3058 | 1961 | TUS Lahde Quetzen | - | - | 28 | 00:26:41 | 24 | 00:24:59 | - | - | 21 | 00:27:11 | - | - | - | - | 22 | 00:22:53 | siehe Wertung | 23.75 |
35 | M45 | Faludi | Roland | 3040 | 1971 | BSG Merkur Gauselmann | 31 | 00:30:05 | 29 | 00:26:47 | 23 | 00:24:57 | - | - | 23 | 00:27:50 | 30 | 00:29:34 | - | - | 23 | 00:22:55 | siehe Wertung | 24.5 |
36 | M40 | Weber | Sven | 3076 | 1975 | TUS Lahde/Quetzen | 27 | 00:28:42 | 31 | 00:27:48 | - | - | 22 | 00:24:26 | 22 | 00:27:37 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 25.5 |
37 | M50 | Budde | Jörg | 3007 | 1967 | ADAC OWL | 41 | 00:32:26 | 34 | 00:28:34 | 31 | 00:26:01 | 24 | 00:24:52 | 30 | 00:30:05 | 53 | 00:38:24 | 22 | 00:37:12 | 27 | 00:24:21 | siehe Wertung | 25.75 |
38 | M55 | Knollmann | Jens | 3050 | 1964 | BSG Merkur Gauselmann | 53 | 00:33:38 | 44 | 00:30:51 | 32 | 00:26:14 | 34 | 00:26:48 | 26 | 00:28:22 | 35 | 00:31:35 | 20 | 00:36:32 | 26 | 00:24:19 | siehe Wertung | 26 |
39 | M50 | Spönemann | Christian | 3077 | 1968 | Volksbank Lübbecker Land | 29 | 00:29:25 | 30 | 00:27:19 | 25 | 00:25:03 | 23 | 00:24:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 26.75 |
40 | M50 | Hahn | Günter | 3051 | 1965 | TUS Lahde/Quetzen | 37 | 00:31:16 | 33 | 00:28:17 | 28 | 00:25:38 | - | - | 27 | 00:28:38 | 33 | 00:31:17 | 24 | 00:38:05 | 30 | 00:24:58 | siehe Wertung | 27.25 |
41 | M70 | Schroeder | Klaus | 3064 | 1946 | TV Löhne | 30 | 00:29:51 | - | - | 30 | 00:25:57 | 25 | 00:24:58 | 24 | 00:28:11 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 27.25 |
42 | M65 | Hartmann | Siegfried | 3101 | 1954 | Jössen | 36 | 00:31:03 | 36 | 00:29:07 | 35 | 00:26:43 | 29 | 00:25:30 | - | - | - | - | 27 | 00:39:52 | 33 | 00:25:54 | siehe Wertung | 31 |
43 | M40 | Werth | Dirk | 3112 | 1976 | - | 42 | 00:32:28 | 43 | 00:30:43 | 47 | 00:28:46 | 40 | 00:28:36 | 37 | 00:31:50 | 44 | 00:34:28 | 23 | 00:38:03 | 29 | 00:24:48 | siehe Wertung | 32.25 |
44 | M50 | Lemke | Andreas | 3056 | 1969 | Hillpower | 34 | 00:30:54 | 35 | 00:29:06 | 34 | 00:26:33 | 27 | 00:25:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 32.5 |
45 | M65 | Schmälzlein | Gerd | 3054 | 1950 | TUS Lahde Quetzen | - | - | - | - | 42 | 00:28:13 | 33 | 00:26:45 | 29 | 00:29:30 | 39 | 00:32:58 | - | - | 31 | 00:25:27 | siehe Wertung | 33 |
46 | MHK | Schneider | Patrick | 3091 | 1992 | Laufteam Schloss Haldem | 49 | 00:33:25 | 37 | 00:29:12 | - | - | 30 | 00:26:01 | - | - | 42 | 00:33:57 | - | - | 25 | 00:24:11 | siehe Wertung | 33.5 |
47 | M50 | Heumann | Michael | 3157 | 1966 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 00:26:29 | 33 | 00:30:48 | 46 | 00:36:05 | 25 | 00:39:41 | - | - | siehe Wertung | 34 |
48 | M50 | Dullweber | Martin | 3013 | 1967 | - | 38 | 00:31:33 | 40 | 00:29:49 | 33 | 00:26:25 | - | - | - | - | 38 | 00:32:33 | - | - | 28 | 00:24:38 | siehe Wertung | 34.25 |
49 | M55 | Jockheck | Achim | 3066 | 1962 | Laufteam Voba Lübbecker Land | 33 | 00:30:39 | 32 | 00:28:08 | 36 | 00:26:55 | - | - | - | - | 36 | 00:31:40 | - | - | - | - | siehe Wertung | 34.25 |
50 | M60 | Schröder | Roland | 3022 | 1959 | TSV Rothenuffeln | 46 | 00:33:21 | 48 | 00:32:36 | 46 | 00:28:40 | 41 | 00:28:50 | 40 | 00:32:09 | 47 | 00:36:37 | 28 | 00:40:19 | 37 | 00:27:39 | siehe Wertung | 36.5 |
51 | M50 | Tomaselli | Guiseppe | 3131 | 1965 | Miele Werk Bünde | 44 | 00:32:42 | 41 | 00:30:21 | - | - | - | - | 28 | 00:29:10 | 34 | 00:31:24 | - | - | - | - | siehe Wertung | 36.75 |
52 | M60 | Könemann | Dieter | 3084 | 1959 | SV Warmsen | 57 | 00:34:14 | - | - | 56 | 00:30:33 | - | - | 41 | 00:33:20 | 40 | 00:33:38 | 30 | 00:41:27 | 38 | 00:28:45 | siehe Wertung | 37.25 |
53 | M50 | Reimer | Jakob | 3130 | 1968 | Miele Werk Bünde | 60 | 00:35:05 | 49 | 00:32:47 | 52 | 00:29:37 | 43 | 00:29:12 | 38 | 00:31:58 | 52 | 00:38:08 | 31 | 00:44:11 | 39 | 00:28:56 | siehe Wertung | 37.75 |
54 | M35 | Kindermann | Charly | 3124 | 1983 | - | 39 | 00:32:01 | 38 | 00:29:36 | 39 | 00:27:56 | - | - | 35 | 00:31:20 | 41 | 00:33:44 | - | - | - | - | siehe Wertung | 37.75 |
55 | M55 | Boberg | Matthias | 3025 | 1962 | - | 50 | 00:33:33 | 42 | 00:30:27 | 40 | 00:27:59 | 36 | 00:27:13 | - | - | 49 | 00:37:34 | - | - | 34 | 00:26:37 | siehe Wertung | 38 |
56 | M65 | Büscher | Dieter | 3121 | 1953 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 48 | 00:33:24 | 39 | 00:29:43 | 37 | 00:26:58 | 28 | 00:25:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 38 |
57 | M70 | Küster | Friedrich | 3085 | 1948 | TUS Wasserstraße | 52 | 00:33:37 | - | - | - | - | - | - | 32 | 00:30:12 | 43 | 00:33:59 | - | - | 32 | 00:25:36 | siehe Wertung | 39.75 |
58 | M60 | Rethmeier | Rainer | 3150 | 1957 | - | - | - | - | - | 50 | 00:29:10 | 38 | 00:27:38 | - | - | 48 | 00:37:29 | 26 | 00:39:46 | - | - | siehe Wertung | 40.5 |
59 | M55 | Stockmann | Herbert | 3160 | 1961 | Wiehenläufer Hüllhorst | 56 | 00:33:52 | 46 | 00:31:26 | 43 | 00:28:21 | 39 | 00:27:41 | 36 | 00:31:28 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 41 |
60 | MU14 | Ulrichs | Matthias | 3209 | 2007 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 45 | 00:31:07 | 44 | 00:28:28 | 44 | 00:30:17 | - | - | - | - | - | - | 35 | 00:27:25 | siehe Wertung | 42 |
61 | M50 | Mundhenke | Jens | 3104 | 1968 | Pinocchio für Afrikas Kinder e.V | 51 | 00:33:35 | - | - | 53 | 00:29:57 | - | - | - | - | - | - | 29 | 00:40:59 | 36 | 00:27:27 | siehe Wertung | 42.25 |
62 | M65 | Boberg | Jürgen | 3028 | 1950 | TG Werste | 63 | 00:37:24 | 56 | 00:35:43 | - | - | - | - | 47 | 00:36:32 | - | - | 32 | 00:44:34 | 41 | 00:30:56 | siehe Wertung | 44 |
63 | M50 | Damerau | Jörg | 3159 | 1969 | Borussia Mönchengladbach | 47 | 00:33:23 | - | - | 51 | 00:29:24 | 42 | 00:29:00 | 39 | 00:32:02 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 44.75 |
64 | MHK | Althans | Christopher | 3019 | 1991 | - | 69 | 00:42:13 | 59 | 00:38:20 | - | - | - | - | 49 | 00:39:55 | 57 | 00:40:56 | 33 | 00:50:45 | 43 | 00:32:17 | siehe Wertung | 45.5 |
65 | M80 | Müller | Rudi | 3149 | 1938 | HCE EIDINGHAUSEN | - | - | - | - | 66 | 00:40:37 | 52 | 00:37:21 | 52 | 00:43:11 | 59 | 00:45:36 | 35 | 00:54:11 | 45 | 00:35:57 | siehe Wertung | 46 |
66 | M60 | Worschinski | Rainer | 3127 | 1955 | Miele Werk Bünde | - | - | 53 | 00:34:32 | - | - | 45 | 00:30:40 | 45 | 00:35:54 | - | - | - | - | 42 | 00:31:09 | siehe Wertung | 46.25 |
67 | M80 | Mohadjer-Irawanlu | Dr. Mehdi | 3023 | 1935 | VFL Bückeburg | 74 | 00:57:29 | 64 | 00:55:11 | 67 | 00:50:02 | 53 | 00:47:19 | 53 | 00:56:20 | 60 | 00:56:28 | 36 | 01:06:46 | 46 | 00:48:36 | siehe Wertung | 47 |
68 | M50 | Althans | Klaus | 3018 | 1965 | - | 70 | 00:42:27 | 62 | 00:41:09 | 65 | 00:36:43 | - | - | 50 | 00:40:45 | - | - | 34 | 00:52:19 | 44 | 00:35:38 | siehe Wertung | 47.5 |
69 | M50 | Wiele | Thomas | 3158 | 1969 | BSG Merkur Gauselmann | 45 | 00:33:10 | - | - | 49 | 00:28:58 | - | - | 44 | 00:34:36 | 56 | 00:40:11 | - | - | - | - | siehe Wertung | 48.5 |
70 | M50 | Pösch | Matthias | 3063 | 1967 | BSG Merkur Gauselmann | 59 | 00:35:04 | 47 | 00:32:18 | 54 | 00:30:07 | - | - | 42 | 00:33:41 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 50.5 |
71 | M50 | Jacobi | Horst | 3067 | 1965 | TUS Lahde Quetzen | 62 | 00:37:03 | 52 | 00:34:01 | 55 | 00:30:29 | - | - | 43 | 00:34:28 | 54 | 00:38:34 | - | - | - | - | siehe Wertung | 51 |
72 | M50 | Peixoto Gonzalez | Jesus | 3093 | 1965 | TG Werste | - | - | - | - | 61 | 00:33:02 | 46 | 00:31:47 | 46 | 00:35:57 | 51 | 00:38:02 | - | - | - | - | siehe Wertung | 51 |
73 | M65 | Friebel | Wolfgang | 3114 | 1950 | LT Pertershagen | 58 | 00:35:00 | - | - | 58 | 00:30:38 | - | - | - | - | 50 | 00:37:43 | - | - | 40 | 00:29:24 | siehe Wertung | 51.5 |
74 | M65 | Tiesing | Wilfried | 3017 | 1951 | Lauftreff Heidbrake | 67 | 00:41:02 | 58 | 00:37:34 | 63 | 00:34:36 | 48 | 00:32:54 | 51 | 00:42:06 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 55 |
75 | M60 | Bolte | Frank | 3139 | 1956 | TSVRothenuffeln | 65 | 00:38:39 | 57 | 00:36:05 | 60 | 00:32:37 | 47 | 00:32:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 57.25 |
76 | M70 | Rostek | Jürgen | 3206 | 1946 | Diabestiszentrum Minden | - | - | 61 | 00:39:35 | 64 | 00:36:39 | 50 | 00:34:05 | - | - | 58 | 00:42:46 | - | - | - | - | siehe Wertung | 58.25 |
77 | MHK | Grote | Lauritz | 3189 | 1993 | LG Bremen Nord | - | - | 2 | 00:18:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a |
78 | MU20 | Hohmeier | Tobias | 3036 | 2001 | TG Werste | 2 | 00:22:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:21:55 | - | - | - | - | 3 | n/a |
79 | MHK | Schermer | Niclas | 3132 | 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:20:39 | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a |
80 | M50 | Brink | Matthias | 3141 | 1965 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 14 | 00:26:38 | 16 | 00:24:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | n/a |
81 | M50 | Schreier | Stephan | 3079 | 1968 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 00:23:03 | - | - | - | - | 15 | 00:33:28 | - | - | 15 | n/a |
82 | M45 | Eversmeyer | Matthias | 3200 | 1971 | SUS Holzhausen | - | - | 22 | 00:25:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | n/a |
83 | M50 | Hohmeier | Stefan | 3153 | 1966 | TuS Bad Oeynhausen | - | - | 50 | 00:33:37 | - | - | - | - | 7 | 00:22:52 | 10 | 00:24:41 | - | - | - | - | 22.33 | n/a |
84 | M45 | Stipp | Ralf | 3175 | 1972 | Miele Werk Bünde | 21 | 00:27:36 | 27 | 00:26:40 | - | - | 20 | 00:24:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.67 | n/a |
85 | M40 | Weber | Stephan | 3016 | 1978 | Bückeburger HC | - | - | - | - | 29 | 00:25:42 | 26 | 00:24:59 | - | - | 37 | 00:32:14 | - | - | - | - | 30.67 | n/a |
86 | MU16 | Tafel | Justus | 3137 | 2004 | SVKT 07 | - | - | - | - | 38 | 00:27:01 | - | - | 25 | 00:28:17 | - | - | - | - | - | - | 31.5 | n/a |
87 | M40 | Jenderni | Thomas | 3187 | 1975 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 32 | 00:30:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 00:30:54 | - | - | - | - | 32 | n/a |
88 | M35 | Späth | Valentin | 3133 | 1984 | Miele Werk Bünde | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 00:31:05 | - | - | - | - | - | - | 34 | n/a |
89 | M40 | Mrotzek | Sascha | 3135 | 1979 | Therapiezentrum Neesen | 35 | 00:31:00 | - | - | - | - | 37 | 00:27:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | n/a |
90 | M65 | Roberts | Stephen | 3202 | 1954 | TuS Kleinenbremen | - | - | - | - | 41 | 00:28:01 | 31 | 00:26:22 | - | - | 45 | 00:35:00 | - | - | - | - | 39 | n/a |
91 | M40 | Kalinski | Sacha | 3035 | 1976 | - | - | - | - | - | 48 | 00:28:55 | 35 | 00:27:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.5 | n/a |
92 | M45 | Sievers | Dirk | 3107 | 1973 | BSG EDEKA | 40 | 00:32:20 | - | - | 45 | 00:28:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.5 | n/a |
93 | M35 | Henke | Michael | 3060 | 1981 | TUS Lahde Quetzen | 43 | 00:32:40 | 54 | 00:34:34 | 57 | 00:30:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.33 | n/a |
94 | M80 | Franz | Wolfgang | 3098 | 1938 | LT Petershagen | - | - | - | - | - | - | 54 | 00:48:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | n/a |
95 | M60 | Müller | Rüdiger | 3177 | 1956 | BSG Merkur Gauselmann | 54 | 00:33:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | n/a |
96 | MU18 | Kuhlmann | Jörn | 3148 | 2003 | SV 1860 Minden | - | - | 55 | 00:35:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | n/a |
97 | M45 | Heinrich | Arne | 3134 | 1971 | Miele Werk Bünde | 55 | 00:33:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | n/a |
98 | M45 | Kappler | Sven | 3034 | 1974 | ohne Verein | 66 | 00:39:20 | 51 | 00:33:55 | - | - | 49 | 00:33:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.33 | n/a |
99 | M55 | Koring | Matthias | 3151 | 1963 | TURA Löhne | 73 | 00:46:10 | - | - | - | - | 51 | 00:35:56 | 48 | 00:39:17 | - | - | - | - | - | - | 57.33 | n/a |
100 | M70 | Brandt | Dieter | 3031 | 1948 | SV Warmsen | 61 | 00:36:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | n/a |
101 | M30 | Kavak | Deniz | 3123 | 1988 | - | - | - | - | - | 62 | 00:33:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | n/a |
102 | M50 | Südhölter | Olaf | 3126 | 1968 | Miele Werk Bünde | 68 | 00:41:35 | 60 | 00:38:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | n/a |
103 | M30 | Etemaj | Rifat | 3129 | 1988 | Miele Werk Bünde | 64 | 00:38:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | n/a |
104 | M30 | Rzyttki | Jack | 3179 | 1985 | Lauftreff Kannegiesser | 71 | 00:44:29 | - | - | 59 | 00:31:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | n/a |
105 | M45 | Röder | Mirko | 3087 | 1974 | - | 72 | 00:44:43 | 63 | 00:43:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.5 | n/a |
106 | M55 | Riechert | Andreas | 3128 | 1960 | Miele Werk Bünde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
107 | M35 | Grun | Thorsten | 3109 | 1984 | Miele Werk Bünde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
108 | M45 | Yakmaz | Bayram | 3154 | 1970 | Miele Werk Bünde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
109 | MU14 | Deterding | Lasse | 3181 | 2007 | Bessel Ruder-Club | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
110 | M40 | Fuhrmann | Frank | 3030 | 1976 | Team ERDINGER Alkoholfrei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
111 | M55 | Halstenberg | Uwe | 3163 | 1960 | Wiehenläufer Hüllhorst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
112 | M65 | Brinkmann | Wolfgang | 3008 | 1951 | SV Schlüsselburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
113 | M40 | Pieper | Christian | 3043 | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
114 | M30 | Wilkening | Christopher | 3014 | 1985 | Hillpower | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
Mühlenkreis-Laufserie 2019 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 3 (4,6 bis 6,5 km) |
||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Friedewalde |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Porta Westfalica |
Wasserstraße | Ergebnisse | |||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | |||||||||||||||||
Frauen | ||||||||||||||||||||||||
1 | WU18 | Holm | Lisa | 3011 | 2003 | TV 01 Bohmte | 1 | 00:25:00 | 1 | 00:22:18 | 1 | 00:21:22 | - | - | 2 | 00:23:12 | 7 | 00:26:43 | 5 | 00:31:39 | 2 | 00:19:14 | siehe Wertung | 1.25 |
