Mühlenkreis-Laufserie 2022 |
02.07.2022 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 1 (8,0 bis 12,4 km) |
||||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Friedewalde |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Eisbergen |
Porta Westfalica | Wasserstraße | Ergebnisse | ||||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | |||||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||||||
1 | M35 | Hauch | Peter | 1008 | 1985 | Hillpower | 5 | 40:40:00 | 6 | 52:29:00 | 4 | 40:45:00 | 4 | 37:22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 4.75 |
2 | M40 | Hoffmann | Peer | 1011 | 1978 | pacerechner.de | 11 | 42:42:00 | 7 | 53:24:00 | 3 | 40:44:00 | 7 | 38:32:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 7 |
3 | M30 | Hamel | Andreas | 1094 | 1991 | - | 15 | 46:32:00 | 11 | 58:01:00 | 10 | 45:06:00 | 12 | 43:08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 12 |
4 | M35 | Weingärtner | Tilmann | 1023 | 1987 | - | 21 | 48:29:00 | 15 | 01:00:14 | 11 | 45:27:00 | 13 | 43:34:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 15 |
5 | M55 | Armeli | Sebastiano | 1057 | 1964 | - | 18 | 47:31:00 | 16 | 01:00:19 | 13 | 47:36:00 | 14 | 44:36:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 15.25 |
6 | M60 | Macke | Dieter | 1054 | 1962 | SV1860 Minden | 24 | 49:51:00 | 18 | 01:03:00 | 14 | 48:38:00 | 21 | 46:58:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 19.25 |
7 | M35 | Schwake | Daniel | 1007 | 1983 | Läufer gegen Krebs e.V | 16 | 47:21:00 | 24 | 01:05:14 | 16 | 48:40:00 | 28 | 48:53:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 21 |
8 | M70 | Bartoschek | Bernd | 1055 | 1952 | SV 1860 Minden | 27 | 50:25:00 | 23 | 01:05:11 | 20 | 50:47:00 | 22 | 47:03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 23 |
9 | M65 | Striewski | Gerhard | 1079 | 1953 | - | 26 | 50:03:00 | 29 | 01:06:30 | 25 | 52:28:00 | 19 | 46:03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 24.75 |
10 | M65 | Wolting | Herbert | 1052 | 1956 | LT Petershagen | 32 | 51:13:00 | 25 | 01:05:26 | 19 | 50:19:00 | 25 | 48:02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 25.25 |
11 | M30 | Seehusen | Finn Hendrik | 1081 | 1989 | Lebenshilfe-Minden | 33 | 51:23:00 | 28 | 01:06:15 | 22 | 51:14:00 | 31 | 49:41:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 28.5 |
12 | M55 | Renner | Christoph | 1076 | 1966 | SV 1860 Minden | 28 | 50:37:00 | 30 | 01:08:24 | 23 | 51:40:00 | 34 | 50:28:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 28.75 |
13 | M45 | Block | Stefan | 1096 | 1973 | - | 45 | 54:27:00 | 35 | 01:10:24 | 24 | 51:41:00 | 26 | 48:36:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 32.5 |
14 | M40 | Clegg | Tim | 1014 | 1981 | Feuerwehr Bünde | 47 | 57:00:00 | 41 | 01:16:34 | 31 | 54:11:00 | 41 | 56:14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 40 |
15 | M40 | Riemer | Michael | 1005 | 1981 | Wiehenläufer Hüllhorst | 57 | 01:11:09 | 45 | 01:30:05 | 43 | 01:07:36 | 44 | 01:02:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 47.25 |
16 | M30 | Schröder | Alexander | 1105 | 1990 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | 32:55:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
17 | M45 | Robin | Marcel | 1133 | 1976 | Tri-4-fun | 2 | 39:32:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | n/a |
18 | M50 | Böger | Frank | 1028 | 1968 | VfL Bückeburg | 3 | 39:54:00 | - | - | 1 | 39:22:00 | 3 | 36:49:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.33 | n/a |
19 | M40 | Ireland | Simon | 1029 | 1982 | SV Eininghausen Börninghausen | 6 | 41:14:00 | 1 | 49:29:00 | - | - | 1 | 36:31:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.67 | n/a |
20 | M40 | Läufer | Björn | 1053 | 1978 | TSV 05 Treis | - | - | 4 | 51:20:00 | 2 | 39:31:00 | 2 | 36:43:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.67 | n/a |
21 | M40 | Röhling | Markus | 1113 | 1981 | OSTV Preußisch Oldendorf | 10 | 42:31:00 | 2 | 50:20:00 | - | - | 5 | 38:27:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.67 | n/a |
22 | M45 | Herzig | Christian | 1098 | 1976 | BSG MERKUR Gauselmann e.V. | 8 | 41:39:00 | 5 | 51:44:00 | - | - | 6 | 38:29:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.33 | n/a |
23 | M50 | Vieten | Eckart | 1017 | 1971 | SV 1860 Minden | - | - | - | - | 5 | 41:27:00 | 8 | 39:32:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | n/a |
24 | M35 | Heckert | Daniel | 1002 | 1984 | - | 7 | 41:24:00 | 8 | 55:00:00 | 6 | 41:42:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | n/a |
25 | M45 | Holtmann | Arne | 1092 | 1976 | TG Werste | 3 | 40:32:00 | 3 | 50:36:00 | - | - | 17 | 45:34:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.67 | n/a |
26 | M30 | Leismann | Simon | 1004 | 1992 | BSG Merkur Gauselmann | 9 | 42:21:00 | - | - | 8 | 44:50:00 | 10 | 41:14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | n/a |
27 | M55 | Faulhaber | Detlef | 1136 | 1967 | - | - | - | 10 | 56:48:00 | 9 | 44:52:00 | 9 | 41:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.33 | n/a |
28 | M35 | Hellbach | René | 1040 | 1985 | - | - | - | 14 | 58:52:00 | 7 | 44:33:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | n/a |
29 | M35 | Kütemann | Axel | 1078 | 1984 | - | 12 | 43:11:00 | 9 | 55:31:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | n/a |
30 | M40 | Gerdsmeier | Sven | 1050 | 1979 | Moorläufer | - | - | 12 | 58:05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | n/a |
31 | M35 | Büttner | Patrick | 1119 | 1983 | - | 14 | 45:50:00 | 13 | 58:35:00 | - | - | 11 | 42:53:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.67 | n/a |
32 | M55 | Nottmeier | Frank | 1061 | 1966 | Gelsenwasser | 13 | 43:45:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | n/a |
33 | M40 | Homann | Jens | 1080 | 1981 | - | 19 | 47:40:00 | - | - | 12 | 46:13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.5 | n/a |
34 | M30 | Busse | Nicolai | 1064 | 1990 | - | 16 | 47:21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | n/a |
35 | M30 | Roch | Rudolf | 1141 | 1990 | - | - | - | 20 | 01:04:06 | 14 | 48:25:00 | 16 | 45:21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.67 | n/a |
36 | M55 | Klostermeier | Dieter | 1060 | 1964 | Lübbecker Berglöwen | 22 | 48:37:00 | - | - | 17 | 48:55:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 | n/a |
37 | M50 | Schultz | Axel | 1089 | 1968 | VfB Gorspen-Vahlsen | - | - | 22 | 01:05:01 | 18 | 49:35:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | n/a |
38 | M50 | Schröder | Thomas | 1085 | 1972 | TG Werste | 20 | 47:54:00 | 21 | 01:04:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.5 | n/a |
39 | M30 | Buhmeier | Marvin | 1093 | 1990 | Landjugend rechtes Weserufer | 31 | 51:12:00 | 17 | 01:02:48 | - | - | 18 | 45:43:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | n/a |
40 | M45 | Frickenschmidt | Jörn | 1048 | 1975 | kein Verein | 30 | 50:51:00 | - | - | 21 | 50:57:00 | 20 | 46:15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.67 | n/a |
41 | M50 | Jockheck | Detlef | 1020 | 1968 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 29 | 50:41:00 | 19 | 01:03:10 | - | - | 24 | 47:53:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | n/a |
42 | M60 | Haake | Wolfgang | 1111 | 1960 | Lübbecker Berglöwen | 23 | 49:32:00 | 27 | 01:05:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | n/a |
43 | M40 | Knaebel | Dirk | 1069 | 1980 | TUS Lahde-Quetzen | 25 | 49:55:00 | 26 | 01:05:51 | - | - | 30 | 49:40:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | n/a |
44 | M35 | Bachmaier | David | 1045 | 1986 | TuS Lerbeck | 34 | 51:38:00 | - | - | - | - | 23 | 47:08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.5 | n/a |
45 | M45 | Jahn | Olaf | 1021 | 1975 | Volksbank Lübbecker Land | 43 | 54:02:00 | - | - | - | - | 15 | 45:02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | n/a |
46 | M50 | Schrimper | Mark | 1131 | 1972 | FC St.Pauli Marathon | - | - | 32 | 01:08:49 | - | - | 27 | 48:40:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.5 | n/a |
47 | M50 | Rische | Holger | 1042 | 1968 | - | - | - | 33 | 01:09:05 | 29 | 54:03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | n/a |
48 | M55 | Hohl | Martin | 1074 | 1967 | SV Obernkirchen | 36 | 52:40:00 | - | - | 27 | 53:41:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.5 | n/a |
49 | M50 | Scheer | Andreas | 1046 | 1972 | Wiehenläufer Hüllhorst | 38 | 52:58:00 | 36 | 01:10:56 | 26 | 52:48:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 | n/a |
50 | M50 | Westermann | Frank | 1063 | 1970 | LT Freya Friedewalde | - | - | - | - | 30 | 54:09:00 | 37 | 52:04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.5 | n/a |
51 | M35 | Brandhorst | Daniel | 1145 | 1986 | - | 41 | 53:34:00 | - | - | 28 | 53:46:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.5 | n/a |
52 | M55 | Holle | Jörg | 1116 | 1963 | ATSV Espelkamp | 37 | 52:56:00 | 34 | 01:09:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.5 | n/a |
53 | M55 | Nierste | Ruediger | 1001 | 1964 | Hurricane Holsen | 40 | 53:12:00 | - | - | 35 | 55:27:00 | 32 | 49:49:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.67 | n/a |
54 | M45 | Birkenkämper | Lars | 1047 | 1975 | Tus Lerbeck | 35 | 52:23:00 | - | - | 33 | 55:04:00 | 39 | 52:13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.67 | n/a |
55 | M45 | Lorenz | Andy | 1058 | 1977 | Stiftungsfamilie BSW Minden | - | - | - | - | 36 | 56:50:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | n/a |
56 | M55 | Balke | Eddi | 1124 | 1967 | Hurricane Holsen | 44 | 54:08:00 | - | - | 32 | 54:40:00 | 33 | 50:17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.33 | n/a |
57 | M55 | Wiegmann | Bernd | 1006 | 1966 | IT-Provide | - | - | 40 | 01:15:41 | 34 | 55:19:00 | 35 | 50:43:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.33 | n/a |
58 | M55 | Prasse-Badde | Josef | 1049 | 1967 | - | 49 | 58:17:00 | 31 | 01:08:34 | - | - | 29 | 49:14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.33 | n/a |
59 | M50 | Nünke | Ralf | 1110 | 1971 | FC Oppenwehe | - | - | 37 | 01:12:09 | - | - | 36 | 51:51:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.5 | n/a |
60 | M35 | Loheide | Tim | 1031 | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 52:12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | n/a |
61 | M45 | Kuhlmann | Jens | 1106 | 1974 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | 38 | 01:12:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | n/a |
62 | M50 | Scholz | Dirk | 1120 | 1972 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 39 | 53:09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | n/a |
63 | M55 | Seeburger | Oliver | 1146 | 1964 | Wiehenläufer Hüllhorst | - | - | - | - | - | - | 40 | 53:43:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | n/a |
64 | M35 | Averbeck | Mario | 1039 | 1986 | - | 46 | 55:35:00 | 39 | 01:13:38 | 37 | 57:32:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.67 | n/a |
65 | M40 | Schmidt | Dennis | 1056 | 1981 | ABC Boxen Bielefeld | 42 | 53:44:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | n/a |
66 | M45 | Gohmann | Tim | 1128 | 1976 | - | - | - | 42 | 01:19:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | n/a |
67 | M60 | Alsdorf | Andreas | 1082 | 1959 | SV 1860 Minden | 50 | 58:28:00 | - | - | 38 | 58:12:00 | 42 | 01:00:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.33 | n/a |
68 | M55 | Ulrichs | Wolfgang | 1140 | 1966 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 44 | 01:29:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | n/a |
69 | M40 | Klusmeyer | Stefan | 1104 | 1978 | TuS Petershagen | 51 | 59:04:00 | 43 | 01:24:36 | 39 | 01:00:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.33 | n/a |
70 | M55 | Kaiser | Stefan | 1032 | 1963 | Knights of Kolben | - | - | - | - | - | - | 45 | 01:15:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | n/a |
71 | M75 | Schnake | Gerd | 1088 | 1946 | Hurricane Holsen | 53 | 01:04:16 | - | - | 40 | 01:01:39 | 43 | 01:01:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.33 | n/a |
72 | M55 | Gassmann | Jens | 1087 | 1964 | Hurricane Holsen | 52 | 01:00:24 | - | - | 41 | 01:01:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.5 | n/a |
73 | M50 | Thielke | Karl-Heinz | 1127 | 1971 | Lauftreff Eisbergen | 48 | 57:43:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | n/a |
74 | M45 | Werth | Dirk | 1013 | 1976 | Captain Future Team | 56 | 01:05:35 | - | - | 42 | 01:04:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | n/a |
75 | M50 | Steinmeyer | Stefan | 1102 | 1969 | Hurricane Holsen | 54 | 01:04:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | n/a |
76 | M55 | Dominsky | Frank | 1097 | 1965 | Hurricane Holsen | 55 | 01:04:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | n/a |
77 | M35 | Uphoff | Julian | 1030 | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
78 | M35 | Schneider | Florian | 1041 | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
79 | M35 | Lazic | Philip | 1037 | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
80 | M35 | Nedzi | Dennis | 1044 | 1984 | LT Laufsport Andreas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
81 | M65 | Horn | Sigurd | 1034 | 1956 | LT-Petershagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
82 | M30 | Stahl | Yannik | 1126 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
83 | MHK | Bornemann | Florian | 1009 | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
84 | M50 | Kemper | Frank | 1018 | 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
85 | M45 | Drensler | Jörn | 1025 | 1974 | Volksbank Herford-Mindener Land eG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
86 | M50 | Nils Domke | Sven- | 1130 | 1972 | Absolute Run Crew Minden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
87 | M45 | Müller | Christoph | 1015 | 1977 | Feuerwehr Bünde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
88 | M45 | Simes | Sascha | 1139 | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
89 | M45 | Klughardt | Andre | 1137 | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
Mühlenkreis-Laufserie 2022 |
02.07.2022 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 1 (8,0 bis 12,4 km) |
||||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Friedewalde |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Eisbergen |
Porta Westfalica | Wasserstraße | Ergebnisse | ||||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | |||||||||||||||||||
Frauen | ||||||||||||||||||||||||||
1 | W40 | Fischer | Sandra | 1036 | 1981 | TuRa Löhne Lauftreff | 2 | 49:03:00 | 2 | 01:04:16 | 4 | 50:00:00 | 2 | 47:26:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 2.5 |
2 | W45 | Schäfer | Petra | 1107 | 1974 | - | 3 | 49:09:00 | 9 | 01:12:05 | 8 | 52:11:00 | 3 | 48:10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 5.75 |
3 | W35 | Jahn | Melanie | 1070 | 1984 | TUS Lahde-Quetzen | 15 | 58:53:00 | 10 | 01:12:23 | 11 | 53:55:00 | 8 | 52:43:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 11 |
4 | W40 | Klusmeyer | Simone | 1068 | 1981 | TUS Lahde-Quetzen | 17 | 59:04:00 | 22 | 01:35:32 | 18 | 57:15:00 | 4 | 51:10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 15.25 |
5 | W45 | Burkert | Carola | 1077 | 1974 | LT Petershagen | 18 | 01:00:39 | 15 | 01:21:14 | 23 | 01:00:55 | 13 | 56:25:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 17.25 |
6 | W55 | Holle | Susanne | 1115 | 1965 | Wiehenläufer Hüllhorst | 21 | 01:04:48 | 17 | 01:23:51 | 27 | 01:06:54 | 17 | 01:01:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 20.5 |
7 | W50 | Röbke | Dagmar | 1083 | 1969 | - | 26 | 01:06:33 | 19 | 01:28:28 | 26 | 01:05:32 | 18 | 01:04:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 22.25 |
8 | W40 | Graumann | Kristina | 1012 | 1980 | - | - | - | 1 | 59:04:00 | 1 | 45:21:00 | 1 | 42:42:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
9 | W45 | Deterding | Meike | 1091 | 1976 | LT Laufsport Andreas | 1 | 48:04:00 | - | - | 2 | 48:51:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | n/a |
10 | W40 | Hölscher | Kerstin | 1090 | 1978 | - | - | - | - | - | 3 | 49:47:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a |
11 | W60 | Horstmann-Brüggemann | Marion | 1125 | 1958 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 3 | 01:07:00 | 6 | 51:40:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | n/a |
12 | W35 | Müller | Nora | 1026 | 1986 | BSG Merkur Gauselmann | 5 | 51:35:00 | 6 | 01:09:04 | 5 | 50:58:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.33 | n/a |
13 | W45 | Holle-Steinkamp | Silvia | 1118 | 1973 | Lübbecker Berglöwen | 8 | 52:44:00 | 4 | 01:08:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | n/a |
14 | W35 | Möhlmann | Sarah | 1065 | 1983 | SV 1860 Minden | 7 | 52:00:00 | - | - | - | - | 6 | 51:16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | n/a |
15 | W35 | Sasse-Riechmann | Miriam | 1143 | 1984 | - | - | - | - | - | 7 | 52:01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | n/a |
16 | W40 | Nolting | Ute | 1043 | 1982 | - | 4 | 49:58:00 | 5 | 01:09:03 | 13 | 54:02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.33 | n/a |
17 | W35 | Kath | Stephanie | 1095 | 1986 | LT Laufsport Andreas | 6 | 51:59:00 | 7 | 01:10:51 | 10 | 53:21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.67 | n/a |
18 | W55 | Renner | Iris | 1075 | 1966 | SV 1860 Minden | - | - | 8 | 01:11:38 | 9 | 53:04:00 | 7 | 51:59:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | n/a |
19 | W50 | Gassmann | Richie | 1086 | 1968 | Hurricane Holsen | 9 | 53:52:00 | - | - | 11 | 53:55:00 | 5 | 51:13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.33 | n/a |
20 | W50 | Kropp | Ines | 1066 | 1970 | LT Petershagen | - | - | - | - | - | - | 9 | 52:49:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | n/a |
21 | W45 | Domeier | Svenja | 1062 | 1977 | LAUFMAMALAUF | 10 | 54:31:00 | - | - | 14 | 54:07:00 | 10 | 53:06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.33 | n/a |
22 | W50 | Grotemeyer | Kirsten | 1123 | 1970 | SV 1860 Minden e.V. | 11 | 55:42:00 | 11 | 01:14:47 | - | - | 12 | 56:17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.33 | n/a |
23 | W50 | Windmann | Kerstin | 1027 | 1969 | - | 12 | 57:00:00 | 12 | 01:15:37 | 16 | 56:17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.33 | n/a |
24 | W50 | Sundermeyer | Stefanie | 1033 | 1968 | Flying Stöckels de Luxe | - | - | 14 | 01:19:05 | 17 | 56:57:00 | 11 | 55:33:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | n/a |
25 | W55 | Hiekel | Heike | 1051 | 1964 | Glacisläufer Minden | 13 | 57:05:00 | - | - | 15 | 55:47:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | n/a |
26 | W60 | Wörring-Gießen | Barbara | 1071 | 1959 | TUS Lahde-Quetzen | 15 | 58:53:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | n/a |
27 | W40 | Pamperin | Nina | 1016 | 1982 | - | - | - | 13 | 01:16:59 | 20 | 58:41:00 | 14 | 56:31:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.67 | n/a |
28 | W65 | Sanftenberg | Birgit | 1138 | 1953 | SV 1860 Minden | - | - | 16 | 01:23:27 | - | - | 16 | 01:01:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | n/a |
29 | W30 | Raak | Jennifer | 1103 | 1990 | - | 14 | 58:34:00 | 20 | 01:32:57 | 19 | 58:37:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.67 | n/a |
30 | W50 | Birmingham | Sonja | 1100 | 1968 | HURRICANE HOLSEN | 19 | 01:02:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | n/a |
31 | W55 | Gerling | Ina | 1122 | 1967 | BSG Merkur Gauselmann | 22 | 01:05:35 | - | - | - | - | 19 | 01:07:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.5 | n/a |
32 | WHK | Westermann | Karolina | 1135 | 1993 | - | - | - | 18 | 01:26:45 | 24 | 01:01:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | n/a |
33 | W40 | Dressler | Cristina | 1072 | 1982 | TUS Lahde-Quetzen | - | - | - | - | 21 | 59:35:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | n/a |
34 | W35 | Wöhler | Jenna | 1073 | 1985 | TUS Lahde-Quetzen | - | - | - | - | 21 | 59:35:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | n/a |
35 | W45 | Weigelt | Kirsten | 1035 | 1976 | Volksbank Herford-Mindener Land eG | - | - | - | - | 28 | 01:07:56 | 15 | 01:01:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 | n/a |
36 | W35 | Krummel | Sabrina | 1121 | 1984 | - | 24 | 01:09:13 | 21 | 01:32:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | n/a |
37 | W40 | Brinkmann | Christine | 1003 | 1979 | - | 20 | 01:03:45 | - | - | 25 | 01:04:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | n/a |
38 | WHK | Domke | Sara | 1129 | 2000 | LT Laufsport Andreas | 23 | 01:06:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | n/a |
39 | W45 | Lotz-Marby | Katrin | 1117 | 1976 | - | 25 | 01:13:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | n/a |
40 | W55 | Gaul | Diane | 1114 | 1966 | H96 Triathlon/TG Werste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
41 | W30 | Mainka | Sabrina | 1038 | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
42 | W30 | Woköck | Nadine | 1019 | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
43 | W45 | Blase | Nicole | 1059 | 1973 | Wiehenläufer Hüllhorst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
44 | W30 | Geschwandtner | Svenja | 1134 | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
