Mühlenkreis-Laufserie 2022 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 1 (8,0 bis 12,4 km) |
||||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Friedewalde |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Eisbergen |
Porta Westfalica | Wasserstraße | Ergebnisse | ||||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | |||||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||||||
1 | M45 | Robin | Marcel | 1133 | 1976 | Tri-4-fun | 2 | 00:39:32 | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:40:44 | - | - | 1 | 00:41:44 | 1 | 00:45:13 | 1 | 00:37:08 | siehe Wertung | 1.25 |
2 | M50 | Böger | Frank | 1028 | 1968 | VfL Bückeburg | 3 | 00:39:54 | - | - | 1 | 00:39:22 | 3 | 00:36:49 | 2 | 00:40:00 | 2 | 00:41:18 | - | - | 2 | 00:45:43 | 2 | 00:37:38 | siehe Wertung | 1.75 |
3 | M40 | Ireland | Simon | 1029 | 1982 | SV Eininghausen Börninghausen | 6 | 00:41:14 | 1 | 00:49:29 | - | - | 1 | 00:36:31 | - | - | 3 | 00:41:24 | 4 | 00:42:30 | - | - | 3 | 00:38:41 | siehe Wertung | 2 |
4 | M40 | Läufer | Björn | 1053 | 1978 | TSV 05 Treis | - | - | 4 | 00:51:20 | 2 | 00:39:31 | 2 | 00:36:43 | 3 | 00:40:30 | 4 | 00:41:48 | - | - | - | - | 4 | 00:38:57 | siehe Wertung | 2.75 |
5 | M40 | Röhling | Markus | 1113 | 1981 | OSTV Preußisch Oldendorf | 10 | 00:42:31 | 2 | 00:50:20 | - | - | 5 | 00:38:27 | 7 | 00:41:35 | 5 | 00:42:06 | 2 | 00:41:50 | - | - | - | - | siehe Wertung | 3.5 |
6 | M45 | Holtmann | Arne | 1092 | 1976 | TG Werste | 3 | 00:40:32 | 3 | 00:50:36 | - | - | 17 | 00:45:34 | 5 | 00:40:49 | 7 | 00:43:11 | 5 | 00:43:31 | - | - | - | - | siehe Wertung | 4 |
7 | M35 | Hauch | Peter | 1008 | 1985 | Hillpower | 5 | 00:40:40 | 6 | 00:52:29 | 4 | 00:40:45 | 4 | 00:37:22 | 6 | 00:41:19 | 6 | 00:42:16 | 7 | 00:44:14 | 4 | 00:47:27 | 5 | 00:39:39 | siehe Wertung | 4.25 |
8 | M45 | Herzig | Christian | 1098 | 1976 | BSG MERKUR Gauselmann e.V. | 8 | 00:41:39 | 5 | 00:51:44 | - | - | 6 | 00:38:29 | 9 | 00:43:05 | 8 | 00:43:37 | 3 | 00:41:57 | 3 | 00:46:32 | - | - | siehe Wertung | 4.25 |
9 | M40 | Hoffmann | Peer | 1011 | 1978 | pacerechner.de | 11 | 00:42:42 | 7 | 00:53:24 | 3 | 00:40:44 | 7 | 00:38:32 | 8 | 00:42:35 | - | - | 6 | 00:44:10 | - | - | - | - | siehe Wertung | 5.75 |
10 | M35 | Heckert | Daniel | 1002 | 1984 | - | 7 | 00:41:24 | 8 | 00:55:00 | 6 | 00:41:42 | - | - | 11 | 00:43:44 | 10 | 00:44:21 | 8 | 00:44:54 | 5 | 00:50:37 | 6 | 00:40:27 | siehe Wertung | 6 |
11 | M50 | Vieten | Eckart | 1017 | 1971 | SV 1860 Minden | - | - | - | - | 5 | 00:41:27 | 8 | 00:39:32 | 10 | 00:43:26 | 9 | 00:43:58 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 8 |
12 | M55 | Faulhaber | Detlef | 1136 | 1967 | - | - | - | 10 | 00:56:48 | 9 | 00:44:52 | 9 | 00:41:00 | 14 | 00:46:40 | 12 | 00:46:52 | 10 | 00:47:43 | 6 | 00:51:34 | 9 | 00:43:32 | siehe Wertung | 8.25 |
13 | M35 | Kütemann | Axel | 1078 | 1984 | - | 12 | 00:43:11 | 9 | 00:55:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 00:51:51 | 7 | 00:41:14 | siehe Wertung | 8.75 |
14 | M40 | Gerdsmeier | Sven | 1050 | 1979 | Moorläufer | - | - | 12 | 00:58:05 | - | - | - | - | 12 | 00:46:03 | 15 | 00:48:00 | 9 | 00:47:22 | 8 | 00:52:10 | 8 | 00:42:25 | siehe Wertung | 9.25 |
15 | M30 | Leismann | Simon | 1004 | 1992 | BSG Merkur Gauselmann | 9 | 00:42:21 | - | - | 8 | 00:44:50 | 10 | 00:41:14 | - | - | 13 | 00:47:01 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 10 |
16 | M35 | Hellbach | René | 1040 | 1985 | - | - | - | 14 | 00:58:52 | 7 | 00:44:33 | - | - | 13 | 00:46:11 | - | - | - | - | 9 | 00:53:26 | - | - | siehe Wertung | 10.75 |
17 | M60 | Macke | Dieter | 1054 | 1962 | SV1860 Minden | 24 | 00:49:51 | 18 | 01:03:00 | 14 | 00:48:38 | 21 | 00:46:58 | 21 | 00:50:38 | 18 | 00:50:35 | 11 | 00:50:26 | 10 | 00:56:45 | 12 | 00:44:55 | siehe Wertung | 11.75 |
18 | M35 | Weingärtner | Tilmann | 1023 | 1987 | - | 21 | 00:48:29 | 15 | 01:00:14 | 11 | 00:45:27 | 13 | 00:43:34 | 18 | 00:49:17 | - | - | - | - | 12 | 00:57:14 | 11 | 00:44:33 | siehe Wertung | 11.75 |
19 | M30 | Hamel | Andreas | 1094 | 1991 | - | 15 | 00:46:32 | 11 | 00:58:01 | 10 | 00:45:06 | 12 | 00:43:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 00:46:02 | siehe Wertung | 11.75 |
20 | M35 | Büttner | Patrick | 1119 | 1983 | - | 14 | 00:45:50 | 13 | 00:58:35 | - | - | 11 | 00:42:53 | 15 | 00:47:23 | 14 | 00:47:16 | - | - | - | - | 13 | 00:45:22 | siehe Wertung | 12.75 |
21 | M40 | Homann | Jens | 1080 | 1981 | - | 19 | 00:47:40 | - | - | 12 | 00:46:13 | - | - | - | - | 19 | 00:50:39 | 13 | 00:50:55 | - | - | 10 | 00:43:54 | siehe Wertung | 13.5 |
22 | M55 | Armeli | Sebastiano | 1057 | 1964 | - | 18 | 00:47:31 | 16 | 01:00:19 | 13 | 00:47:36 | 14 | 00:44:36 | 22 | 00:51:09 | 20 | 00:50:56 | 17 | 00:53:11 | - | - | 21 | 00:48:37 | siehe Wertung | 15 |
23 | M65 | Striewski | Gerhard | 1079 | 1953 | - | 26 | 00:50:03 | 29 | 01:06:30 | 25 | 00:52:28 | 19 | 00:46:03 | 28 | 00:54:01 | 25 | 00:52:38 | 16 | 00:52:43 | 11 | 00:57:05 | 17 | 00:47:27 | siehe Wertung | 15.75 |
24 | M30 | Roch | Rudolf | 1141 | 1990 | - | - | - | 20 | 01:04:06 | 14 | 00:48:25 | 16 | 00:45:21 | 17 | 00:49:07 | 17 | 00:49:35 | - | - | - | - | 20 | 00:48:28 | siehe Wertung | 16 |
25 | M30 | Busse | Nicolai | 1064 | 1990 | - | 16 | 00:47:21 | - | - | - | - | - | - | 16 | 00:48:24 | 16 | 00:49:22 | - | - | - | - | 16 | 00:46:51 | siehe Wertung | 16 |
26 | M45 | Jahn | Olaf | 1021 | 1975 | Volksbank Lübbecker Land | 43 | 00:54:02 | - | - | - | - | 15 | 00:45:02 | 20 | 00:50:37 | - | - | 14 | 00:52:21 | - | - | 18 | 00:48:07 | siehe Wertung | 16.75 |
27 | M30 | Buhmeier | Marvin | 1093 | 1990 | Landjugend rechtes Weserufer | 31 | 00:51:12 | 17 | 01:02:48 | - | - | 18 | 00:45:43 | 19 | 00:50:07 | - | - | - | - | 14 | 00:58:51 | 23 | 00:49:15 | siehe Wertung | 17 |
28 | M35 | Schwake | Daniel | 1007 | 1983 | Läufer gegen Krebs e.V | 17 | 00:47:21 | 24 | 01:05:14 | 16 | 00:48:40 | 28 | 00:48:53 | 31 | 00:54:20 | 22 | 00:51:50 | 20 | 00:54:35 | 19 | 01:00:31 | 36 | 00:54:09 | siehe Wertung | 18 |
29 | M45 | Frickenschmidt | Jörn | 1048 | 1975 | kein Verein | 30 | 00:50:51 | - | - | 21 | 00:50:57 | 20 | 00:46:15 | - | - | 21 | 00:51:18 | 12 | 00:50:52 | - | - | - | - | siehe Wertung | 18.5 |
30 | M50 | Schultz | Axel | 1089 | 1968 | VfB Gorspen-Vahlsen | - | - | 22 | 01:05:01 | 18 | 00:49:35 | - | - | 29 | 00:54:04 | - | - | 19 | 00:54:25 | 17 | 00:59:52 | - | - | siehe Wertung | 19 |
31 | M45 | Block | Stefan | 1096 | 1973 | - | 45 | 00:54:27 | 35 | 01:10:24 | 24 | 00:51:41 | 26 | 00:48:36 | 35 | 00:55:31 | 29 | 00:54:26 | 23 | 00:55:51 | 15 | 00:59:41 | 19 | 00:48:11 | siehe Wertung | 20.25 |
32 | M55 | Renner | Christoph | 1076 | 1966 | SV 1860 Minden | 28 | 00:50:37 | 30 | 01:08:24 | 23 | 00:51:40 | 34 | 00:50:28 | 27 | 00:53:50 | 23 | 00:52:31 | 34 | 01:06:26 | 13 | 00:58:10 | 22 | 00:49:06 | siehe Wertung | 20.25 |
33 | M35 | Bachmaier | David | 1045 | 1986 | TuS Lerbeck | 34 | 00:51:38 | - | - | - | - | 23 | 00:47:08 | - | - | 28 | 00:53:41 | 15 | 00:52:23 | - | - | 15 | 00:46:23 | siehe Wertung | 20.25 |
34 | M70 | Bartoschek | Bernd | 1055 | 1952 | SV 1860 Minden | 27 | 00:50:25 | 23 | 01:05:11 | 20 | 00:50:47 | 22 | 00:47:03 | 24 | 00:52:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 22.25 |
35 | M50 | Schröder | Thomas | 1085 | 1972 | TG Werste | 20 | 00:47:54 | 21 | 01:04:20 | - | - | - | - | 41 | 00:57:15 | 26 | 00:52:50 | 25 | 00:56:46 | - | - | 25 | 00:49:40 | siehe Wertung | 22.75 |
36 | M55 | Nierste | Ruediger | 1001 | 1964 | Hurricane Holsen | 40 | 00:53:12 | - | - | 35 | 00:55:27 | 32 | 00:49:49 | 25 | 00:53:36 | 30 | 00:54:32 | 22 | 00:55:18 | 16 | 00:59:45 | 31 | 00:50:55 | siehe Wertung | 23.25 |
37 | M50 | Scholz | Dirk | 1120 | 1972 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 39 | 00:53:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 00:55:05 | 18 | 00:54:25 | 20 | 01:01:09 | 23 | 00:49:15 | siehe Wertung | 23.5 |
38 | M65 | Wolting | Herbert | 1052 | 1956 | LT Petershagen | 32 | 00:51:13 | 25 | 01:05:26 | 19 | 00:50:19 | 25 | 00:48:02 | - | - | - | - | 27 | 00:57:12 | - | - | - | - | siehe Wertung | 24 |
39 | M30 | Seehusen | Finn Hendrik | 1081 | 1989 | Lebenshilfe-Minden | 33 | 00:51:23 | 28 | 01:06:15 | 22 | 00:51:14 | 31 | 00:49:41 | - | - | 27 | 00:53:35 | 21 | 00:55:04 | 27 | 01:04:24 | 33 | 00:51:53 | siehe Wertung | 24.25 |
40 | M40 | Knaebel | Dirk | 1069 | 1980 | TUS Lahde-Quetzen | 25 | 00:49:55 | 26 | 01:05:51 | - | - | 30 | 00:49:40 | 23 | 00:51:24 | 24 | 00:52:35 | - | - | - | - | 26 | 00:49:53 | siehe Wertung | 24.5 |
41 | M55 | Prasse-Badde | Josef | 1049 | 1967 | - | 49 | 00:58:17 | 31 | 01:08:34 | - | - | 29 | 00:49:14 | 36 | 00:55:34 | 37 | 00:56:38 | - | - | 18 | 01:00:05 | 27 | 00:50:01 | siehe Wertung | 26.25 |
42 | M60 | Haake | Wolfgang | 1111 | 1960 | Lübbecker Berglöwen | 23 | 00:49:32 | 27 | 01:05:56 | - | - | - | - | 26 | 00:53:47 | 32 | 00:54:57 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 27 |
43 | M50 | Jockheck | Detlef | 1020 | 1968 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 29 | 00:50:41 | 19 | 01:03:10 | - | - | 24 | 00:47:53 | 37 | 00:55:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 27.25 |
44 | M55 | Hohl | Martin | 1074 | 1967 | SV Obernkirchen | 36 | 00:52:40 | - | - | 27 | 00:53:41 | - | - | - | - | - | - | 31 | 01:00:17 | 22 | 01:01:53 | 30 | 00:50:50 | siehe Wertung | 27.5 |
45 | M35 | Brandhorst | Daniel | 1145 | 1986 | - | - | - | - | - | 28 | 00:53:46 | - | - | 34 | 00:55:20 | 31 | 00:54:52 | 29 | 00:57:38 | 25 | 01:02:20 | 32 | 00:51:25 | siehe Wertung | 28.25 |
46 | M55 | Holle | Jörg | 1116 | 1963 | ATSV Espelkamp | 27 | 00:52:56 | 34 | 01:09:25 | - | - | - | - | 44 | 00:59:17 | 38 | 00:56:53 | 30 | 00:59:56 | 24 | 01:02:14 | 37 | 00:54:46 | siehe Wertung | 28.75 |
47 | M50 | Rische | Holger | 1042 | 1968 | - | - | - | 33 | 01:09:05 | 29 | 00:54:03 | - | - | 38 | 00:56:10 | - | - | 25 | 00:56:46 | 28 | 01:07:22 | 34 | 00:52:24 | siehe Wertung | 28.75 |
48 | M55 | Seeburger | Oliver | 1146 | 1964 | Wiehenläufer Hüllhorst | - | - | - | - | - | - | 40 | 00:53:43 | 42 | 00:57:24 | 39 | 00:57:18 | 24 | 00:56:14 | 23 | 01:01:56 | 29 | 00:50:49 | siehe Wertung | 28.75 |
49 | M50 | Scheer | Andreas | 1046 | 1972 | Wiehenläufer Hüllhorst | 38 | 00:52:58 | 36 | 01:10:56 | 26 | 00:52:48 | - | - | 43 | 00:58:02 | 35 | 00:56:14 | - | - | 21 | 01:01:47 | 35 | 00:52:54 | siehe Wertung | 29.25 |
50 | M50 | Schrimper | Mark | 1131 | 1972 | FC St.Pauli Marathon | - | - | 32 | 01:08:49 | - | - | 27 | 00:48:40 | 30 | 00:54:10 | - | - | - | - | - | - | 28 | 00:50:42 | siehe Wertung | 29.25 |
51 | M45 | Birkenkämper | Lars | 1047 | 1975 | Tus Lerbeck | 35 | 00:52:23 | - | - | 33 | 00:55:04 | 39 | 00:52:13 | - | - | 36 | 00:56:38 | - | - | 26 | 01:02:47 | - | - | siehe Wertung | 32.5 |
52 | M50 | Westermann | Frank | 1063 | 1970 | LT Freya Friedewalde | - | - | - | - | 30 | 00:54:09 | 37 | 00:52:04 | - | - | 41 | 00:58:54 | 28 | 00:57:32 | - | - | - | - | siehe Wertung | 34 |
53 | M55 | Balke | Eddi | 1124 | 1967 | Hurricane Holsen | 44 | 00:54:08 | - | - | 32 | 00:54:40 | 33 | 00:50:17 | - | - | - | - | - | - | 29 | 01:07:54 | - | - | siehe Wertung | 34.5 |
54 | M55 | Wiegmann | Bernd | 1006 | 1966 | IT-Provide | - | - | 40 | 01:15:41 | 34 | 00:55:19 | 35 | 00:50:43 | - | - | 40 | 00:57:45 | - | - | - | - | 39 | 00:57:10 | siehe Wertung | 37 |
55 | M35 | Averbeck | Mario | 1039 | 1986 | - | 46 | 00:55:35 | 39 | 01:13:38 | 37 | 00:57:32 | - | - | 45 | 01:01:23 | 42 | 01:00:37 | 32 | 01:00:53 | - | - | - | - | siehe Wertung | 37.5 |
56 | M55 | Gassmann | Jens | 1087 | 1964 | Hurricane Holsen | 52 | 01:00:24 | - | - | 41 | 01:01:52 | - | - | 46 | 01:03:35 | 44 | 01:02:31 | - | - | 30 | 01:09:54 | 38 | 00:56:33 | siehe Wertung | 38.25 |
57 | M75 | Schnake | Gerd | 1088 | 1946 | Hurricane Holsen | 53 | 01:04:16 | - | - | 40 | 01:01:39 | 43 | 01:01:17 | - | - | - | - | - | - | 31 | 01:16:09 | 40 | 01:03:59 | siehe Wertung | 38.5 |
58 | M40 | Clegg | Tim | 1014 | 1981 | Feuerwehr Bünde | 47 | 00:57:00 | 41 | 01:16:34 | 31 | 00:54:11 | 41 | 00:56:14 | - | - | 45 | 01:03:28 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 39.5 |
59 | M40 | Riemer | Michael | 1005 | 1981 | Wiehenläufer Hüllhorst | 57 | 01:11:09 | 45 | 01:30:05 | 43 | 01:07:36 | 44 | 01:02:53 | - | - | 46 | 01:12:56 | - | - | 32 | 01:18:50 | - | - | siehe Wertung | 41 |
60 | M60 | Alsdorf | Andreas | 1082 | 1959 | SV 1860 Minden | 50 | 00:58:28 | - | - | 38 | 00:58:12 | 42 | 01:00:32 | - | - | - | - | 35 | 01:07:05 | - | - | - | - | siehe Wertung | 41.25 |
61 | M55 | Ulrichs | Wolfgang | 1140 | 1966 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 44 | 01:29:05 | - | - | - | - | 47 | 01:13:06 | - | - | 36 | 01:16:58 | - | - | 41 | 01:05:21 | siehe Wertung | 42 |
62 | M30 | Schröder | Alexander | 1105 | 1990 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | 00:32:55 | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:33:27 | 1 | 00:34:30 | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
63 | M30 | Stahl | Yannik | 1126 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 00:45:15 | - | - | - | - | - | - | 11 | n/a |
64 | M55 | Nottmeier | Frank | 1061 | 1966 | Gelsenwasser | 13 | 00:43:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | n/a |
65 | M55 | Klostermeier | Dieter | 1060 | 1964 | Lübbecker Berglöwen | 22 | 00:48:37 | - | - | 17 | 00:48:55 | - | - | 32 | 00:54:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.67 | n/a |
66 | M45 | Drensler | Jörn | 1025 | 1974 | Volksbank Herford-Mindener Land eG | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 00:55:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | n/a |
67 | M45 | Lorenz | Andy | 1058 | 1977 | Stiftungsfamilie BSW Minden | - | - | - | - | 36 | 00:56:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | n/a |
68 | M50 | Nünke | Ralf | 1110 | 1971 | FC Oppenwehe | - | - | 37 | 01:12:09 | - | - | 36 | 00:51:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.5 | n/a |
69 | M35 | Loheide | Tim | 1031 | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 00:52:12 | 40 | 00:56:48 | 34 | 00:55:52 | - | - | - | - | - | - | 37.33 | n/a |
70 | M45 | Kuhlmann | Jens | 1106 | 1974 | Volksbank Lübbecker Land eG | - | - | 38 | 01:12:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | n/a |
71 | MHK | Bornemann | Florian | 1009 | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 00:56:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | n/a |
72 | M50 | Thielke | Karl-Heinz | 1127 | 1971 | Lauftreff Eisbergen | 48 | 00:57:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 01:02:21 | 33 | 01:06:11 | - | - | - | - | 41.33 | n/a |
73 | M45 | Gohmann | Tim | 1128 | 1976 | - | - | - | 42 | 01:19:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | n/a |
74 | M40 | Schmidt | Dennis | 1056 | 1981 | ABC Boxen Bielefeld | 42 | 00:53:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | n/a |
75 | M40 | Klusmeyer | Stefan | 1104 | 1978 | TuS Petershagen | 51 | 00:59:04 | 43 | 01:24:36 | 39 | 01:00:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.33 | n/a |
76 | M55 | Kaiser | Stefan | 1032 | 1963 | Knights of Kolben | - | - | - | - | - | - | 45 | 01:15:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | n/a |
77 | M45 | Werth | Dirk | 1013 | 1976 | Captain Future Team | 56 | 01:05:35 | - | - | 42 | 01:04:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | n/a |
78 | M50 | Steinmeyer | Stefan | 1102 | 1969 | Hurricane Holsen | 54 | 01:04:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | n/a |
79 | M55 | Dominsky | Frank | 1097 | 1965 | Hurricane Holsen | 55 | 01:04:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | n/a |
80 | M50 | Nils Domke | Sven- | 1130 | 1972 | Absolute Run Crew Minden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
81 | M45 | Klughardt | Andre | 1137 | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
82 | M30 | Manfred | Test | 1147 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
83 | M35 | Lazic | Philip | 1037 | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
84 | M65 | Horn | Sigurd | 1034 | 1956 | LT-Petershagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
85 | M35 | Nedzi | Dennis | 1044 | 1984 | LT Laufsport Andreas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
86 | M35 | Schneider | Florian | 1041 | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
87 | M35 | Uphoff | Julian | 1030 | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
88 | M50 | Kemper | Frank | 1018 | 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
89 | M45 | Müller | Christoph | 1015 | 1977 | Feuerwehr Bünde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
90 | M45 | Simes | Sascha | 1139 | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
91 | M50 | Grotemeyer | Uwe | 1148 | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
Mühlenkreis-Laufserie 2022 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 1 (8,0 bis 12,4 km) |
||||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Friedewalde |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Eisbergen |
Porta Westfalica | Wasserstraße | Ergebnisse | ||||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | |||||||||||||||||||
Frauen | ||||||||||||||||||||||||||
1 | W40 | Graumann | Kristina | 1012 | 1980 | - | - | - | 1 | 00:59:04 | 1 | 00:45:21 | 1 | 00:42:42 | 1 | 00:47:19 | - | - | 2 | 00:52:22 | 1 | 00:55:08 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | W45 | Deterding | Meike | 1091 | 1976 | LT Laufsport Andreas | 1 | 00:48:04 | - | - | 2 | 00:48:51 | - | - | 2 | 00:50:43 | 1 | 00:49:49 | 1 | 00:51:44 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1.25 |
3 | W40 | Hölscher | Kerstin | 1090 | 1978 | - | - | - | - | - | 3 | 00:49:47 | - | - | 2 | 00:50:43 | 1 | 00:49:49 | - | - | - | - | 3 | 00:47:16 | siehe Wertung | 2.25 |
4 | W40 | Fischer | Sandra | 1036 | 1981 | TuRa Löhne Lauftreff | 2 | 00:49:03 | 2 | 01:04:16 | 4 | 00:50:00 | 2 | 00:47:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 2.5 |
5 | W40 | Klusmeyer | Simone | 1068 | 1981 | TUS Lahde-Quetzen | 17 | 00:59:04 | 22 | 01:35:32 | 18 | 00:57:15 | 4 | 00:51:10 | 5 | 00:51:23 | 4 | 00:52:37 | 3 | 00:52:29 | 2 | 00:56:00 | 2 | 00:46:36 | siehe Wertung | 2.75 |
6 | W45 | Schäfer | Petra | 1107 | 1974 | - | 3 | 00:49:09 | 9 | 01:12:05 | 8 | 00:52:11 | 3 | 00:48:10 | 4 | 00:51:10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:46:25 | siehe Wertung | 2.75 |
7 | W35 | Müller | Nora | 1026 | 1986 | BSG Merkur Gauselmann | 5 | 00:51:35 | 6 | 01:09:04 | 5 | 00:50:58 | - | - | 7 | 00:56:09 | 3 | 00:52:26 | - | - | 8 | 01:03:34 | 5 | 00:48:50 | siehe Wertung | 4.5 |
8 | W45 | Holle-Steinkamp | Silvia | 1118 | 1973 | Lübbecker Berglöwen | 8 | 00:52:44 | 4 | 01:08:05 | - | - | - | - | 6 | 00:55:13 | - | - | 6 | 00:55:29 | 4 | 00:58:36 | 4 | 00:48:15 | siehe Wertung | 4.5 |
9 | W60 | Horstmann-Brüggemann | Marion | 1125 | 1958 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 3 | 01:07:00 | 6 | 00:51:40 | - | - | - | - | 5 | 00:53:16 | 5 | 00:54:57 | - | - | - | - | siehe Wertung | 4.75 |
10 | W35 | Sasse-Riechmann | Miriam | 1143 | 1984 | - | - | - | - | - | 7 | 00:52:01 | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:53:23 | 3 | 00:58:14 | 6 | 00:49:53 | siehe Wertung | 5 |
11 | W35 | Möhlmann | Sarah | 1065 | 1983 | SV 1860 Minden | 7 | 00:52:00 | - | - | - | - | 6 | 00:51:16 | - | - | 7 | 00:55:45 | 7 | 00:55:56 | 6 | 01:01:13 | - | - | siehe Wertung | 6.5 |
12 | W50 | Gassmann | Richie | 1086 | 1968 | Hurricane Holsen | 9 | 00:53:52 | - | - | 11 | 00:53:55 | 5 | 00:51:13 | 9 | 00:58:44 | - | - | 10 | 01:00:18 | 7 | 01:01:44 | - | - | siehe Wertung | 7.5 |
13 | W35 | Jahn | Melanie | 1070 | 1984 | TUS Lahde-Quetzen | 16 | 00:58:53 | 10 | 01:12:23 | 11 | 00:53:55 | 8 | 00:52:43 | 10 | 00:58:45 | 8 | 00:56:21 | - | - | 5 | 01:00:37 | - | - | siehe Wertung | 7.75 |
14 | W35 | Kath | Stephanie | 1095 | 1986 | LT Laufsport Andreas | 6 | 00:51:59 | 7 | 01:10:51 | 10 | 00:53:21 | - | - | - | - | - | - | 8 | 00:58:09 | - | - | - | - | siehe Wertung | 7.75 |
15 | W55 | Renner | Iris | 1075 | 1966 | SV 1860 Minden | - | - | 8 | 01:11:38 | 9 | 00:53:04 | 7 | 00:51:59 | 8 | 00:58:22 | 9 | 00:57:23 | 9 | 00:58:20 | 9 | 01:03:53 | 9 | 00:53:49 | siehe Wertung | 8 |
16 | W45 | Domeier | Svenja | 1062 | 1977 | LAUFMAMALAUF | 10 | 00:54:31 | - | - | 14 | 00:54:07 | 10 | 00:53:06 | - | - | 6 | 00:54:46 | - | - | - | - | 7 | 00:51:45 | siehe Wertung | 8.25 |
17 | W40 | Nolting | Ute | 1043 | 1982 | - | 4 | 00:49:58 | 5 | 01:09:03 | 13 | 00:54:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 01:07:22 | - | - | siehe Wertung | 8.5 |
18 | W50 | Kropp | Ines | 1066 | 1970 | LT Petershagen | - | - | - | - | - | - | 9 | 00:52:49 | - | - | 10 | 00:58:38 | - | - | 10 | 01:05:58 | 8 | 00:52:44 | siehe Wertung | 9.25 |
19 | W50 | Sundermeyer | Stefanie | 1033 | 1968 | Flying Stöckels de Luxe | - | - | 14 | 01:19:05 | 17 | 00:56:57 | 11 | 00:55:33 | - | - | 12 | 01:00:57 | 11 | 01:02:04 | 13 | 01:07:58 | 13 | 00:57:04 | siehe Wertung | 11.75 |
