Mühlenkreis-Laufserie 2022 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 2 (14,0 bis 21,6 km) |
||||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Friedewalde |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Eisbergen |
Porta Westfalica | Wasserstraße | Ergebnisse | ||||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | |||||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||||||
1 | M35 | Bethke | Christoph | 2066 | 1983 | - | 1 | 01:13:39 | 1 | 01:14:19 | 1 | 01:20:23 | 1 | 00:57:16 | 1 | 01:05:09 | 1 | 01:20:31 | 1 | 01:06:16 | 1 | 01:04:32 | 1 | 01:05:38 | siehe Wertung | 1 |
2 | M35 | Kiekhäfer | Mathias | 2002 | 1986 | BSG Merkur Gauselmann | 2 | 01:16:07 | 3 | 01:21:36 | 6 | 01:29:09 | 3 | 00:57:48 | - | - | 2 | 01:22:35 | 2 | 01:08:09 | 2 | 01:05:21 | 2 | 01:06:41 | siehe Wertung | 2 |
3 | MHK | Eikmeier | Niklas | 2006 | 1997 | T.G.Ennigloh | 3 | 01:17:12 | 2 | 01:19:54 | 2 | 01:24:45 | 2 | 00:57:26 | 6 | 01:13:17 | 3 | 01:26:26 | 4 | 01:14:22 | - | - | - | - | siehe Wertung | 2.25 |
4 | M55 | Meyer | Dirk | 2067 | 1966 | VfB Gorspen-Vahlsen | - | - | 5 | 01:24:40 | 5 | 01:27:16 | - | - | 2 | 01:08:42 | 5 | 01:27:53 | 3 | 01:13:27 | 5 | 01:10:36 | 4 | 01:12:38 | siehe Wertung | 3.5 |
5 | M35 | Marzog | Bill | 2021 | 1987 | Kraetzeval e.V. | 4 | 01:17:55 | - | - | 3 | 01:25:06 | - | - | 3 | 01:09:33 | 8 | 01:31:57 | - | - | 4 | 01:07:48 | 6 | 01:15:13 | siehe Wertung | 3.5 |
6 | M45 | Varenkamp | Lars | 2069 | 1974 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 4 | 01:23:08 | 4 | 01:26:11 | - | - | - | - | 6 | 01:28:23 | 5 | 01:15:08 | 3 | 01:07:18 | 3 | 01:10:34 | siehe Wertung | 3.5 |
7 | M35 | Katzberg | Daniel | 2042 | 1983 | VfL Bückeburg | 7 | 01:23:01 | - | - | 9 | 01:35:45 | 5 | 01:04:35 | 4 | 01:10:36 | 4 | 01:26:37 | 6 | 01:16:11 | - | - | - | - | siehe Wertung | 4.75 |
8 | M55 | Höltje | Sebastian | 2028 | 1966 | VfL Bückeburg | 8 | 01:24:08 | - | - | 7 | 01:33:07 | 4 | 01:03:24 | 5 | 01:12:45 | 7 | 01:30:29 | 9 | 01:17:49 | 7 | 01:12:00 | 5 | 01:14:39 | siehe Wertung | 5.25 |
9 | M55 | Hempel | Hinrich | 2009 | 1967 | SV 1860 Minden | 9 | 01:24:49 | 6 | 01:28:00 | - | - | - | - | 7 | 01:15:48 | 10 | 01:33:54 | 7 | 01:17:24 | - | - | - | - | siehe Wertung | 7.25 |
10 | M40 | Boschmann | Alexander | 2054 | 1981 | VfB Gorspen-Vahlsen | 13 | 01:28:53 | 8 | 01:32:55 | 10 | 01:37:01 | - | - | - | - | - | - | 10 | 01:19:13 | 6 | 01:11:33 | 8 | 01:19:43 | siehe Wertung | 8 |
11 | M35 | Marsch | Gerrit | 2008 | 1985 | TuS Lahde/Quetzen | 10 | 01:24:52 | - | - | 11 | 01:38:15 | 6 | 01:08:40 | 8 | 01:17:19 | - | - | - | - | 10 | 01:18:24 | - | - | siehe Wertung | 8.5 |
12 | M40 | Lükemeier | Sven | 2038 | 1978 | LT Laufsport Andreas | 16 | 01:30:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 01:17:30 | 8 | 01:12:47 | 7 | 01:16:28 | siehe Wertung | 9.75 |
13 | M50 | Marten | René | 2053 | 1971 | TG Werste | 18 | 01:36:07 | - | - | 13 | 01:44:12 | 9 | 01:14:18 | 9 | 01:17:41 | 11 | 01:42:09 | 11 | 01:22:04 | - | - | - | - | siehe Wertung | 10 |
14 | M60 | Barnewold | Klaus | 2026 | 1961 | VT Rinteln | - | - | 11 | 01:36:32 | - | - | 7 | 01:11:17 | - | - | 12 | 01:46:23 | - | - | - | - | 11 | 01:27:21 | siehe Wertung | 10.25 |
15 | M45 | Müller | Carsten | 2058 | 1975 | TuS Porta Westfalica | 11 | 01:24:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 01:33:16 | 12 | 01:23:49 | 9 | 01:16:26 | - | - | siehe Wertung | 10.25 |
16 | M35 | Tiemann | Timo | 2059 | 1985 | BSG MERKUR Gauselmann | 17 | 01:35:48 | - | - | - | - | 8 | 01:13:57 | 10 | 01:22:44 | - | - | - | - | - | - | 9 | 01:21:42 | siehe Wertung | 11 |
17 | M50 | Gülker | Roger | 2052 | 1968 | Hurricane Holsen | 21 | 01:38:25 | 12 | 01:38:33 | 12 | 01:43:10 | - | - | - | - | - | - | 14 | 01:25:20 | - | - | 12 | 01:29:05 | siehe Wertung | 12.5 |
18 | M65 | Althoff | Hans-Hermann | 2031 | 1956 | - | 23 | 01:42:58 | 16 | 01:43:52 | 20 | 01:54:13 | 13 | 01:18:02 | 14 | 01:31:13 | 13 | 01:55:11 | 16 | 01:33:17 | 13 | 01:34:15 | 15 | 01:32:31 | siehe Wertung | 13.25 |
19 | M55 | Gosmann | Klaus | 2048 | 1964 | - | 22 | 01:41:50 | - | - | 15 | 01:48:37 | - | - | 11 | 01:23:22 | - | - | 17 | 01:34:01 | - | - | 10 | 01:25:33 | siehe Wertung | 13.25 |
20 | M40 | Bracht | Christian | 2024 | 1980 | - | 33 | 01:59:01 | 14 | 01:41:14 | 17 | 01:49:24 | 11 | 01:17:09 | 13 | 01:29:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 13.75 |
21 | M50 | Harre | Olaf | 2070 | 1971 | - | - | - | 15 | 01:41:36 | 16 | 01:48:47 | 10 | 01:14:38 | 15 | 01:33:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 14 |
22 | M70 | Heymann | Dietmund | 2035 | 1951 | Elvisrun | 25 | 01:44:09 | 17 | 01:46:52 | 19 | 01:52:53 | 16 | 01:19:50 | 16 | 01:36:09 | - | - | - | - | 13 | 01:34:15 | 14 | 01:32:05 | siehe Wertung | 14.75 |
23 | M65 | Spönemann | Siegfried | 2049 | 1953 | TuS Hartum | 35 | 02:12:22 | - | - | 24 | 01:57:13 | 17 | 01:22:30 | 17 | 01:36:41 | 14 | 01:58:53 | 19 | 01:41:33 | 12 | 01:31:10 | 17 | 01:36:16 | siehe Wertung | 15 |
24 | M60 | Pries | Achim | 2071 | 1961 | TuS Tengern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 02:03:12 | 18 | 01:40:14 | 11 | 01:30:45 | 16 | 01:35:56 | siehe Wertung | 15 |
25 | M35 | Kleine | Jens | 2040 | 1985 | - | 30 | 01:56:22 | 18 | 01:58:45 | 25 | 02:04:09 | - | - | - | - | 17 | 02:10:58 | - | - | - | - | 18 | 01:45:53 | siehe Wertung | 19.5 |
26 | M55 | Froböse | Jürgen | 2018 | 1966 | TV Hille | 28 | 01:47:27 | - | - | 22 | 01:56:23 | 14 | 01:18:55 | - | - | - | - | 15 | 01:32:37 | - | - | - | - | siehe Wertung | 19.75 |
27 | M45 | Brinkmann | Axel | 2001 | 1975 | - | 31 | 01:57:26 | - | - | - | - | 18 | 01:28:12 | 18 | 01:42:50 | 16 | 02:09:12 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 20.75 |
28 | M45 | Opiela | Lars | 2034 | 1976 | nein | 34 | 02:11:48 | 20 | 02:01:55 | 27 | 02:07:38 | 19 | 01:31:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 25 |
29 | M35 | Wassmann | Daniel | 2039 | 1987 | WAGO RoadRunners | 5 | 01:20:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a |
30 | M35 | Witt | Michael | 2060 | 1987 | TG-Werste | 6 | 01:22:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | n/a |
31 | M40 | Prange | Martin | 2014 | 1978 | VfL Bückeburg | 15 | 01:28:59 | 9 | 01:34:04 | 8 | 01:34:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.67 | n/a |
32 | M35 | Hillingshäuser-Marx | Fabian | 2005 | 1986 | TuS Koblenz Laufsport | 12 | 01:27:46 | 10 | 01:34:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | n/a |
33 | M40 | Hofmeier | Christian | 2045 | 1980 | VfB Gorspen-Vahlsen | 14 | 01:28:54 | - | - | 14 | 01:46:06 | - | - | - | - | - | - | 13 | 01:25:00 | - | - | - | - | 13.67 | n/a |
34 | M35 | Hoffmann | Björn | 2025 | 1984 | BSG Merkur Gauselmann | - | - | 7 | 01:28:53 | 21 | 01:55:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | n/a |
35 | M45 | Stackmann | Christoph | 2064 | 1975 | VfB Gorspen Vahlsen | - | - | - | - | 18 | 01:51:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 01:31:22 | 15.5 | n/a |
36 | M40 | Reiter | Tobias | 2012 | 1979 | - | 24 | 01:43:46 | - | - | - | - | 12 | 01:17:47 | 12 | 01:26:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | n/a |
37 | M65 | Herrmann | Dietmar | 2027 | 1956 | VfL Bückeburg | 19 | 01:37:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | n/a |
38 | M70 | Eberle | Walter | 2041 | 1950 | DSC Arminia Bielefeld | - | - | 19 | 02:01:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | n/a |
39 | M40 | Knicker | Mario | 2003 | 1979 | Lauftreff Tura Löhne | 27 | 01:46:01 | 13 | 01:40:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | n/a |
40 | M40 | Penner | Waldemar | 2004 | 1982 | - | - | - | 21 | 02:01:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | n/a |
41 | M50 | Busche | Kay | 2029 | 1972 | Lauftreff Gorspen-Vahlsen | 26 | 01:45:21 | - | - | 26 | 02:04:10 | 15 | 01:19:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.33 | n/a |
42 | M60 | Bösel | Andreas | 2046 | 1961 | LG Obersee Bielefeld | - | - | - | - | 23 | 01:56:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | n/a |
43 | M50 | Kurre | Gaylord | 2032 | 1969 | VfB Gorspen-Vahlsen | 29 | 01:47:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | n/a |
44 | M40 | Kreft | David | 2030 | 1978 | WAGO RoadRunners | 32 | 01:58:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | n/a |
45 | M55 | Klußmann | Jens Uwe | 2062 | 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
46 | M60 | Prange | Karl Friedrich | 2055 | 1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
47 | M50 | Lükemeier | Joachim | 2073 | 1972 | Roadrunners | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
48 | M30 | Peixoto Gonzalez | Philipp | 2017 | 1992 | TG Werste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
49 | M40 | Hofemeier | Daniel | 2033 | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
50 | M35 | Stark | Sebastian | 2068 | 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
51 | M50 | Klughardt | Markus | 2023 | 1971 | Windmühle Exter e.V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
Mühlenkreis-Laufserie 2022 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 2 (14,0 bis 21,6 km) |
||||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Friedewalde |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Eisbergen |
Porta Westfalica | Wasserstraße | Ergebnisse | ||||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | |||||||||||||||||||
Frauen | ||||||||||||||||||||||||||
1 | W50 | Schwarze | Katja | 2061 | 1969 | HSC Alswede | - | - | 1 | 01:51:41 | 3 | 02:02:08 | 1 | 01:19:42 | 1 | 01:33:39 | - | - | 1 | 01:37:00 | 1 | 01:31:10 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | W45 | Vynogradova | Lena | 2019 | 1976 | - | - | - | 4 | 01:54:41 | - | - | 3 | 01:23:36 | 2 | 01:39:35 | 3 | 02:01:09 | 2 | 01:42:43 | 2 | 01:31:26 | 1 | 01:34:10 | siehe Wertung | 1.75 |
3 | W50 | Franke | Andrea | 2022 | 1971 | Flying Stöckels deluxe | 4 | 01:54:09 | 2 | 01:52:54 | 1 | 01:58:19 | 7 | 01:33:15 | - | - | - | - | 3 | 01:47:00 | 5 | 01:39:14 | 2 | 01:39:56 | siehe Wertung | 2 |
4 | W55 | Seele | Susanne | 2020 | 1963 | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke | 3 | 01:49:02 | - | - | 2 | 02:01:43 | 2 | 01:22:06 | - | - | 2 | 01:59:19 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 2.25 |
5 | WHK | Rose | Michelle | 2057 | 2001 | Tus 09 Möllbergen | 2 | 01:43:59 | 3 | 01:54:40 | - | - | - | - | 3 | 01:49:08 | - | - | 7 | 01:49:50 | 4 | 01:34:10 | - | - | siehe Wertung | 3 |
6 | W45 | Steinmeyer | Mandy | 2051 | 1974 | Hurricane Holsen | 7 | 01:57:07 | - | - | 4 | 02:03:46 | 5 | 01:26:32 | - | - | - | - | 4 | 01:47:10 | 3 | 01:32:19 | - | - | siehe Wertung | 4 |
7 | WHK | Eigenrauch | Jasmin | 2044 | 2002 | SV 1860 Minden | 8 | 01:57:26 | - | - | 5 | 02:13:22 | - | - | - | - | 5 | 02:14:50 | 5 | 01:47:35 | - | - | 3 | 01:42:37 | siehe Wertung | 4.5 |
8 | W50 | Nennker | Friederike | 2063 | 1971 | - | - | - | 5 | 01:56:15 | - | - | 6 | 01:27:52 | - | - | 4 | 02:14:28 | 6 | 01:48:19 | - | - | - | - | siehe Wertung | 5.25 |
9 | WHK | Monkau | Annika | 2016 | 1995 | - | 9 | 02:12:10 | 6 | 02:23:30 | - | - | 9 | 01:44:36 | 4 | 02:01:59 | 7 | 02:27:53 | - | - | 6 | 01:53:07 | - | - | siehe Wertung | 5.75 |
10 | W35 | Bobe | Birte | 2065 | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 01:42:39 | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
11 | W35 | Schürmann | Mareike | 2013 | 1985 | - | 1 | 01:36:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | n/a |
12 | W35 | Reiter | Ramona | 2011 | 1986 | - | 6 | 01:56:49 | - | - | - | - | 4 | 01:25:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a |
13 | W30 | Katzberg | Sina | 2043 | 1992 | VfL Bückeburg | 5 | 01:54:58 | - | - | - | - | 8 | 01:35:27 | - | - | 6 | 02:16:19 | - | - | - | - | - | - | 6.33 | n/a |
14 | W55 | Bösel | Sabine | 2047 | 1964 | LG Obersee Bielefeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |