Mühlenkreis-Laufserie 2023 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 1 (8,0 bis 12,4 km) |
||||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Friedewalde |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Eisbergen |
Porta Westfalica | Wasserstraße | Ergebnisse | ||||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | |||||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||||||
1 | M40 | Ireland | Simon | 1145 | 1982 | SV Eininghausen Börninghausen | - | - | 1 | 00:37:24 | 1 | 00:47:47 | 2 | 00:36:32 | 1 | 00:38:42 | - | - | 4 | 00:40:27 | 5 | 00:46:04 | 4 | 00:37:44 | siehe Wertung | 1.25 |
2 | M35 | Wieland | Birk | 1076 | 1988 | SV 1860 Minden | - | - | - | - | - | - | 1 | 00:35:06 | - | - | 1 | 00:40:43 | 2 | 00:40:05 | 2 | 00:44:17 | 1 | 00:36:37 | siehe Wertung | 1.25 |
3 | M35 | Schneider | Florian | 1123 | 1986 | Absolute Run Laufsport Andreas | 4 | 00:46:58 | 4 | 00:38:31 | - | - | 4 | 00:37:38 | - | - | 2 | 00:40:49 | 1 | 00:39:44 | 1 | 00:44:09 | 2 | 00:36:50 | siehe Wertung | 1.5 |
4 | M50 | Krietenstein | Sascha | 1043 | 1973 | Tri-4-fun SVKT | 1 | 00:44:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:41:00 | 5 | 00:40:55 | 3 | 00:44:56 | 3 | 00:37:03 | siehe Wertung | 2.75 |
5 | M45 | Hoffmann | Peer | 1109 | 1978 | pacerechner.de | 3 | 00:45:20 | 6 | 00:39:32 | 3 | 00:50:41 | 3 | 00:37:03 | - | - | 3 | 00:40:52 | 3 | 00:40:20 | 4 | 00:45:12 | 5 | 00:38:16 | siehe Wertung | 3 |
6 | M45 | Robin | Marcel | 1119 | 1976 | Tri-4-Fun SVKT 07 | 2 | 00:44:23 | 2 | 00:37:51 | - | - | - | - | 2 | 00:39:15 | 6 | 00:41:02 | - | - | 6 | 00:46:47 | 6 | 00:38:28 | siehe Wertung | 3 |
7 | M45 | Läufer | Björn | 1129 | 1978 | TSV 05 Treis | - | - | 3 | 00:38:23 | 2 | 00:50:26 | 5 | 00:38:02 | 3 | 00:40:19 | - | - | 7 | 00:43:44 | 20 | 00:53:48 | - | - | siehe Wertung | 3.25 |
8 | M55 | Drees | Uli | 1149 | 1967 | - | - | - | 5 | 00:38:47 | 4 | 00:51:41 | 6 | 00:38:57 | 5 | 00:41:26 | 4 | 00:41:00 | - | - | 7 | 00:47:10 | - | - | siehe Wertung | 4.5 |
9 | M35 | Heckert | Daniel | 1072 | 1984 | - | 5 | 00:47:26 | 8 | 00:40:47 | 6 | 00:53:02 | 9 | 00:40:11 | 4 | 00:41:18 | 7 | 00:44:09 | 6 | 00:42:31 | 9 | 00:48:07 | - | - | siehe Wertung | 5.25 |
10 | M45 | Kampeter | Maik | 1005 | 1974 | - | 7 | 00:48:12 | 7 | 00:40:41 | 5 | 00:52:46 | - | - | 8 | 00:43:55 | - | - | - | - | 8 | 00:47:55 | - | - | siehe Wertung | 6.75 |
11 | M35 | Kütemann | Axel | 1010 | 1984 | - | 8 | 00:49:03 | 9 | 00:41:54 | 8 | 00:54:25 | 8 | 00:39:51 | 7 | 00:43:35 | - | - | - | - | 12 | 00:50:01 | 7 | 00:40:40 | siehe Wertung | 7.5 |
12 | M45 | Lükemeier | Sven | 1087 | 1978 | Hillpower Laufteam | 6 | 00:47:56 | - | - | - | - | 7 | 00:39:39 | - | - | 9 | 00:45:46 | 8 | 00:44:11 | - | - | - | - | siehe Wertung | 7.5 |
13 | M50 | Vieten | Eckart | 1001 | 1971 | SV 1860 Minden | 11 | 00:50:29 | - | - | 9 | 00:54:36 | 10 | 00:40:53 | 6 | 00:43:25 | 8 | 00:44:30 | 9 | 00:44:59 | 10 | 00:48:17 | 10 | 00:42:35 | siehe Wertung | 8 |
14 | M40 | Homann | Jens | 1104 | 1981 | LT AR Laufsport Andreas | 9 | 00:49:49 | - | - | 12 | 00:56:14 | - | - | - | - | 11 | 00:46:40 | 12 | 00:46:38 | 13 | 00:50:29 | 9 | 00:42:01 | siehe Wertung | 10.25 |
15 | M55 | Faulhaber | Detlef | 1051 | 1967 | - | 12 | 00:51:14 | 14 | 00:44:36 | 11 | 00:55:57 | 12 | 00:41:36 | 9 | 00:44:55 | 12 | 00:46:59 | 11 | 00:46:38 | 14 | 00:51:43 | 11 | 00:42:59 | siehe Wertung | 10.5 |
16 | M35 | Ehrhardt | Nico | 1111 | 1985 | - | 25 | 00:55:48 | 13 | 00:44:15 | 14 | 00:57:35 | 14 | 00:43:35 | - | - | 13 | 00:47:09 | - | - | 11 | 00:49:27 | 8 | 00:41:50 | siehe Wertung | 11.25 |
17 | MHK | Renner | Nils | 1142 | 2002 | SV 1860 Minden | 16 | 00:53:36 | 10 | 00:43:30 | - | - | - | - | - | - | 10 | 00:46:07 | 10 | 00:45:18 | - | - | - | - | siehe Wertung | 11.5 |
18 | M40 | Gerdsmeier | Sven | 1153 | 1979 | Moorläufer Hille | - | - | 17 | 00:45:10 | 16 | 00:58:19 | 18 | 00:44:09 | 10 | 00:44:58 | - | - | 14 | 00:47:24 | 16 | 00:52:08 | 12 | 00:44:01 | siehe Wertung | 13 |
19 | M35 | Bauer | Florian | 1126 | 1985 | Die Luschen | 17 | 00:54:23 | 16 | 00:44:40 | - | - | - | - | 12 | 00:46:22 | 14 | 00:48:34 | - | - | 18 | 00:53:15 | - | - | siehe Wertung | 14.75 |
20 | M30 | Leismann | Simon | 1039 | 1992 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 10 | 00:50:20 | 21 | 00:46:24 | 15 | 00:58:15 | - | - | - | - | 15 | 00:48:44 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 15.25 |
21 | M35 | Weingärtner | Tilmann | 1116 | 1987 | - | 22 | 00:55:14 | 19 | 00:45:31 | 17 | 00:58:24 | 15 | 00:43:51 | 11 | 00:45:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 15.5 |
22 | M40 | Kleffmann | Bernd | 1077 | 1982 | BW Oberbauerschaft | 20 | 00:54:38 | 37 | 00:49:42 | - | - | 16 | 00:44:03 | 14 | 00:47:21 | 17 | 00:49:19 | - | - | 17 | 00:52:58 | - | - | siehe Wertung | 16 |
23 | M60 | Masbruch | Günter | 1138 | 1961 | SVKT 07 Minden | 14 | 00:53:01 | 20 | 00:45:54 | 19 | 00:59:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 00:51:44 | 17 | 00:45:28 | siehe Wertung | 16.25 |
24 | M50 | Marten | René | 1135 | 1971 | TG Werste | 30 | 00:57:19 | - | - | - | - | 31 | 00:48:57 | 19 | 00:48:25 | 18 | 00:49:58 | 15 | 00:48:52 | 26 | 00:56:47 | 15 | 00:45:14 | siehe Wertung | 16.75 |
25 | M30 | Hamel | Andreas | 1089 | 1991 | - | 18 | 00:54:25 | 18 | 00:45:13 | 13 | 00:57:30 | - | - | 42 | 00:55:44 | - | - | - | - | 23 | 00:55:14 | 18 | 00:45:56 | siehe Wertung | 16.75 |
26 | M40 | Büttner | Patrick | 1013 | 1983 | - | 15 | 00:53:25 | - | - | - | - | 25 | 00:45:57 | - | - | 19 | 00:50:15 | 19 | 00:49:46 | 24 | 00:55:22 | 14 | 00:44:44 | siehe Wertung | 16.75 |
27 | M45 | Sporleder | Frank | 1114 | 1977 | Laufteam Schloss Haldem | 21 | 00:55:11 | 24 | 00:47:12 | 20 | 01:00:12 | 21 | 00:45:15 | 22 | 00:50:26 | 20 | 00:50:52 | 16 | 00:48:55 | 19 | 00:53:48 | 13 | 00:44:22 | siehe Wertung | 17 |
28 | M30 | Roch | Rudolf | 1009 | 1990 | - | - | - | 29 | 00:48:10 | 25 | 01:01:34 | 24 | 00:45:39 | 15 | 00:48:00 | 16 | 00:49:17 | 18 | 00:49:44 | - | - | 27 | 00:48:06 | siehe Wertung | 18.25 |
29 | M30 | Buhmeier | Marvin | 1106 | 1990 | - | 23 | 00:55:19 | 26 | 00:47:34 | 22 | 01:01:17 | 20 | 00:45:13 | - | - | - | - | 17 | 00:49:19 | 25 | 00:56:22 | 16 | 00:45:23 | siehe Wertung | 18.75 |
30 | M40 | Bartelheimer | Michael | 1033 | 1981 | - | 24 | 00:55:28 | 28 | 00:47:56 | 18 | 00:59:32 | 23 | 00:45:29 | 17 | 00:48:20 | - | - | 20 | 00:51:01 | - | - | 22 | 00:47:21 | siehe Wertung | 19.25 |
31 | M65 | Hermes | Peter | 1150 | 1958 | Tri-4-Fun SVKT 07 | - | - | 25 | 00:47:26 | 24 | 01:01:25 | 19 | 00:44:58 | 13 | 00:46:39 | - | - | - | - | 22 | 00:55:11 | - | - | siehe Wertung | 19.5 |
32 | M55 | Armeli | Sebastiano | 1024 | 1964 | - | 26 | 00:56:30 | 27 | 00:47:53 | - | - | 28 | 00:47:41 | 18 | 00:48:20 | 21 | 00:51:39 | 26 | 00:55:01 | 21 | 00:55:07 | - | - | siehe Wertung | 21.5 |
33 | M60 | Noffz | Alfred | 1045 | 1962 | - | 42 | 01:00:16 | - | - | 26 | 01:02:52 | 22 | 00:45:22 | 20 | 00:48:28 | - | - | 21 | 00:51:54 | 30 | 00:58:03 | 25 | 00:48:02 | siehe Wertung | 22 |
34 | M50 | Wegener | Jens | 1133 | 1971 | SG Sparkasse Herford | 43 | 01:00:46 | 39 | 00:49:51 | 31 | 01:04:25 | 26 | 00:46:52 | - | - | - | - | 23 | 00:54:39 | 27 | 00:57:31 | 21 | 00:46:38 | siehe Wertung | 24.25 |
35 | M55 | Gülker | Roger | 1068 | 1968 | Hurricane Holsen | 41 | 01:00:12 | 31 | 00:48:36 | - | - | 27 | 00:46:56 | - | - | 22 | 00:52:43 | - | - | - | - | 19 | 00:46:12 | siehe Wertung | 24.75 |
36 | M45 | Stackmann | Christoph | 1081 | 1975 | VfB Gorspen vahlsen | 29 | 00:56:57 | 23 | 00:46:42 | 23 | 01:01:21 | 36 | 00:50:05 | - | - | 26 | 00:53:15 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 25.25 |
37 | M50 | Schrimper | Mark | 1014 | 1972 | FC St. Pauli Marathon | 35 | 00:58:02 | 30 | 00:48:25 | 30 | 01:04:16 | - | - | 23 | 00:50:40 | - | - | 22 | 00:53:01 | 40 | 01:01:05 | - | - | siehe Wertung | 26.25 |
38 | M55 | Lütkemeier | Henning | 1140 | 1968 | Lübbecker Berglöwen | 36 | 00:58:11 | - | - | 42 | 01:09:10 | - | - | 30 | 00:52:36 | 24 | 00:52:57 | - | - | 29 | 00:57:46 | 23 | 00:47:32 | siehe Wertung | 26.5 |
39 | M65 | Wolting | Herbert | 1063 | 1956 | LT Petershagen | 33 | 00:57:46 | 36 | 00:49:39 | 29 | 01:04:10 | 30 | 00:48:25 | 25 | 00:51:21 | 27 | 00:53:16 | 31 | 00:57:08 | 28 | 00:57:33 | 28 | 00:49:08 | siehe Wertung | 27 |
40 | M16 | Molkenbur | Mika | 1034 | 2008 | - | 50 | 01:02:08 | 38 | 00:49:44 | - | - | 32 | 00:49:03 | 27 | 00:51:54 | - | - | - | - | 33 | 00:59:08 | 20 | 00:46:32 | siehe Wertung | 28 |
41 | M60 | Macke | Dieter | 1007 | 1962 | SV1860 Minden | 31 | 00:57:21 | 32 | 00:49:04 | 28 | 01:03:49 | 37 | 00:50:07 | 21 | 00:49:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 28 |
42 | M50 | Scholz | Dirk | 1124 | 1972 | - | 32 | 00:57:38 | 34 | 00:49:17 | 33 | 01:06:17 | 39 | 00:50:37 | - | - | 28 | 00:54:11 | 24 | 00:54:42 | 41 | 01:01:11 | - | - | siehe Wertung | 29.25 |
43 | M55 | Renner | Chris | 1141 | 1966 | SV 1860 Minden | 48 | 01:01:29 | 41 | 00:50:50 | - | - | - | - | 29 | 00:52:27 | 29 | 00:54:33 | 27 | 00:55:46 | 35 | 00:59:19 | - | - | siehe Wertung | 30 |
44 | MU18 | Koch | Timothy-Sean | 1064 | 2007 | VfB Fabbenstedt | 34 | 00:57:55 | - | - | - | - | - | - | 26 | 00:51:33 | 25 | 00:53:10 | 36 | 00:58:40 | 39 | 01:00:48 | - | - | siehe Wertung | 30.25 |
45 | M50 | Block | Stefan | 1094 | 1973 | - | 52 | 01:02:48 | 40 | 00:49:59 | 34 | 01:06:58 | 33 | 00:49:39 | 35 | 00:53:45 | 34 | 00:56:40 | 34 | 00:58:17 | 31 | 00:58:12 | 24 | 00:47:46 | siehe Wertung | 30.5 |
46 | M45 | Kahmann | Marcus | 1091 | 1978 | TTS Minden | 49 | 01:01:46 | 42 | 00:51:21 | 39 | 01:08:12 | 34 | 00:49:29 | 32 | 00:53:00 | 32 | 00:55:24 | - | - | 32 | 00:58:24 | 26 | 00:48:10 | siehe Wertung | 30.5 |
47 | M35 | Bachmaier | David | 1025 | 1986 | - | 44 | 01:00:49 | 33 | 00:49:12 | - | - | 29 | 00:47:54 | - | - | 23 | 00:52:55 | - | - | 37 | 00:59:34 | - | - | siehe Wertung | 30.5 |
48 | M40 | Oluschinsky | Stefan | 1061 | 1979 | - | 37 | 00:58:29 | - | - | - | - | 42 | 00:51:41 | 28 | 00:52:07 | 31 | 00:55:08 | - | - | 45 | 01:02:56 | 30 | 00:50:40 | siehe Wertung | 31.5 |
49 | M70 | Bartoschek | Bernd | 1121 | 1952 | SV1860 Minden | 38 | 00:59:23 | 43 | 00:51:34 | 35 | 01:07:28 | 44 | 00:51:53 | 33 | 00:53:02 | - | - | 29 | 00:55:57 | - | - | 31 | 00:51:35 | siehe Wertung | 32 |
50 | M30 | Seehusen | Finn Hendrik | 1041 | 1989 | KK Minden | 39 | 00:59:55 | - | - | 32 | 01:04:45 | 40 | 00:50:43 | 45 | 00:56:09 | - | - | - | - | 49 | 01:04:05 | 29 | 00:50:22 | siehe Wertung | 35 |
51 | M55 | Maretzki | Jens | 1040 | 1964 | TUS Lahde-Quetzen | - | - | 50 | 00:53:28 | - | - | - | - | 43 | 00:55:54 | 35 | 00:57:42 | 30 | 00:56:17 | 48 | 01:03:54 | 36 | 00:52:45 | siehe Wertung | 36 |
52 | M60 | Bösel | Andreas | 1152 | 1961 | LG Obersee Bielefeld | - | - | 34 | 00:49:17 | 27 | 01:03:08 | - | - | 49 | 00:58:09 | - | - | - | - | 34 | 00:59:09 | - | - | siehe Wertung | 36 |
53 | M55 | Schultz | Axel | 1069 | 1968 | VfB Gorspen-Vahlsen | 46 | 01:01:22 | - | - | - | - | - | - | 31 | 00:52:56 | 30 | 00:54:49 | - | - | 38 | 01:00:32 | - | - | siehe Wertung | 36.25 |
54 | M60 | Holle | Jörg | 1047 | 1963 | ATSV Espelkamp | 57 | 01:05:50 | 55 | 00:55:42 | 46 | 01:12:35 | - | - | 47 | 00:56:51 | 40 | 00:58:10 | 32 | 00:57:30 | 44 | 01:02:41 | 35 | 00:52:29 | siehe Wertung | 37.75 |
55 | M45 | Moriße | Oliver | 1120 | 1974 | WAGO Roadrunners. | 51 | 01:02:32 | 44 | 00:52:02 | 36 | 01:08:04 | 49 | 00:53:36 | - | - | 43 | 00:58:45 | 28 | 00:55:47 | - | - | - | - | siehe Wertung | 37.75 |
56 | M55 | Wiegmann | Bernd | 1012 | 1966 | IT-Provide | 54 | 01:04:04 | 47 | 00:53:06 | 38 | 01:08:11 | 47 | 00:52:49 | 51 | 01:00:11 | 38 | 00:57:54 | 38 | 01:01:21 | 50 | 01:04:11 | 39 | 00:53:41 | siehe Wertung | 38.25 |
57 | M50 | Westermann | Frank | 1002 | 1970 | LT Freya Friedewalde | - | - | 49 | 00:53:16 | 43 | 01:10:35 | 45 | 00:52:02 | 41 | 00:55:32 | 41 | 00:58:23 | 35 | 00:58:25 | - | - | 37 | 00:52:59 | siehe Wertung | 38.5 |
58 | M65 | Sander | Heinrich | 1079 | 1958 | LT Petershagen | - | - | 45 | 00:52:51 | 37 | 01:08:10 | - | - | 36 | 00:54:50 | - | - | - | - | 46 | 01:03:40 | 38 | 00:53:11 | siehe Wertung | 39 |
59 | M40 | Roglowski | Alex | 1100 | 1982 | BSG MERKUR Gauselmann e.V. | 58 | 01:06:15 | - | - | - | - | 52 | 00:55:16 | 40 | 00:55:20 | - | - | 41 | 01:04:19 | 43 | 01:01:41 | 33 | 00:52:05 | siehe Wertung | 39.25 |
60 | M35 | Brandhorst | Daniel | 1117 | 1986 | - | 40 | 01:00:10 | 52 | 00:54:47 | - | - | 43 | 00:51:43 | 34 | 00:53:14 | - | - | - | - | - | - | 40 | 00:54:20 | siehe Wertung | 39.25 |
61 | M45 | Emmerling | Stefan | 1050 | 1974 | VfB Fabbenstedt | 62 | 01:09:14 | 53 | 00:54:58 | 40 | 01:08:35 | 41 | 00:50:58 | 37 | 00:54:57 | - | - | 40 | 01:03:48 | 54 | 01:07:29 | 42 | 00:55:14 | siehe Wertung | 39.5 |
62 | M45 | Frickenschmidt | Jörn | 1023 | 1975 | - | 56 | 01:04:38 | - | - | - | - | 35 | 00:50:02 | - | - | 33 | 00:55:56 | - | - | 36 | 00:59:34 | - | - | siehe Wertung | 40 |
63 | M55 | Nierste | Rüdiger | 1046 | 1964 | IT-Provide | 72 | 01:14:36 | 56 | 00:55:54 | 48 | 01:15:04 | 48 | 00:53:11 | 39 | 00:55:13 | 45 | 00:59:40 | - | - | 47 | 01:03:42 | 32 | 00:51:50 | siehe Wertung | 40.75 |
64 | M40 | Schwake | Daniel | 1008 | 1983 | Läufer gegen Krebs e.V. | 64 | 01:10:25 | 51 | 00:54:13 | 49 | 01:18:53 | 52 | 00:56:51 | 44 | 00:55:55 | 35 | 00:57:42 | 44 | 01:07:06 | 52 | 01:06:20 | 41 | 00:55:23 | siehe Wertung | 41 |
65 | M65 | Göring | Reiner | 1078 | 1958 | LT Petershagen | - | - | - | - | - | - | 51 | 00:54:23 | 46 | 00:56:25 | 39 | 00:58:05 | 37 | 00:58:50 | - | - | 43 | 00:55:15 | siehe Wertung | 41.25 |
66 | M35 | Averbeck | Mario | 1112 | 1986 | - | 45 | 01:01:12 | - | - | - | - | 46 | 00:52:45 | 38 | 00:54:58 | 37 | 00:57:51 | - | - | 51 | 01:06:12 | - | - | siehe Wertung | 41.5 |
67 | M50 | Scheer | Andreas | 1035 | 1972 | Wiehenläufer | 47 | 01:01:27 | 46 | 00:52:53 | 41 | 01:08:52 | 50 | 00:54:10 | - | - | - | - | 33 | 00:57:48 | - | - | - | - | siehe Wertung | 41.75 |
68 | M55 | Hölker | Oliver | 1031 | 1966 | FC Oppenwede | 65 | 01:11:28 | 60 | 01:01:02 | 50 | 01:19:47 | 60 | 01:01:07 | 48 | 00:57:15 | 44 | 00:59:21 | - | - | - | - | 44 | 00:55:16 | siehe Wertung | 46.5 |
69 | M55 | Seeburger | Oliver | 1042 | 1964 | Wiehenläufer | 55 | 01:04:13 | 54 | 00:55:25 | 47 | 01:14:00 | 53 | 00:55:38 | - | - | - | - | - | - | 53 | 01:06:46 | 34 | 00:52:21 | siehe Wertung | 46.75 |
70 | M60 | Röbke | Jörg | 1128 | 1963 | - | - | - | 59 | 00:59:44 | - | - | 56 | 00:57:32 | - | - | 47 | 01:03:31 | 39 | 01:02:26 | - | - | 45 | 00:55:54 | siehe Wertung | 46.75 |
71 | M45 | Birkenkämper | Lars | 1032 | 1975 | Tus Lerbeck | 59 | 01:06:28 | 48 | 00:53:12 | - | - | - | - | - | - | 42 | 00:58:25 | - | - | 42 | 01:01:30 | - | - | siehe Wertung | 47.75 |
72 | M65 | Horn | Sigurd | 1058 | 1956 | LT Petershagen | - | - | 67 | 01:08:40 | - | - | - | - | - | - | 48 | 01:05:42 | 42 | 01:06:56 | 55 | 01:11:35 | 47 | 00:59:04 | siehe Wertung | 48 |
73 | M65 | Haake | Udo | 1102 | 1956 | - | 60 | 01:07:18 | - | - | 51 | 01:19:52 | 58 | 00:59:21 | 52 | 01:02:35 | 49 | 01:06:01 | 43 | 01:06:58 | 58 | 01:15:54 | - | - | siehe Wertung | 48.75 |
74 | M35 | Dück | André | 1022 | 1985 | - | 77 | 01:18:00 | 57 | 00:58:47 | 52 | 01:21:00 | 55 | 00:57:16 | - | - | 46 | 01:00:45 | - | - | 56 | 01:11:51 | 46 | 00:58:02 | siehe Wertung | 49.75 |
75 | M50 | Dethardt | Holger | 1015 | 1971 | LT Freya Friedewalde | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 01:08:05 | 50 | 01:10:57 | 47 | 01:10:36 | 57 | 01:15:27 | 48 | 01:00:50 | siehe Wertung | 50 |
76 | M60 | Klein | Ralf | 1139 | 1962 | RC Endspurt Herford | 67 | 01:12:22 | - | - | 53 | 01:22:19 | - | - | - | - | - | - | 46 | 01:09:12 | - | - | 49 | 01:01:31 | siehe Wertung | 53.75 |
77 | M65 | Koerlings | Jürgen | 1030 | 1955 | WAGO Rentner | 70 | 01:13:40 | 61 | 01:01:31 | 56 | 01:27:07 | 63 | 01:05:26 | - | - | - | - | 49 | 01:11:59 | 59 | 01:16:30 | - | - | siehe Wertung | 56.25 |
78 | M60 | Alsdorf | Andreas | 1103 | 1959 | SV 1860 Minden | 69 | 01:12:33 | 62 | 01:03:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 01:08:16 | - | - | 50 | 01:02:15 | siehe Wertung | 56.5 |
79 | M85 | Pörtner | Dietmar | 1148 | 1937 | - | - | - | 64 | 01:04:44 | - | - | 62 | 01:04:23 | 56 | 01:10:32 | - | - | 48 | 01:11:00 | - | - | - | - | siehe Wertung | 57.5 |
80 | M50 | Jüttner | Martin | 1028 | 1971 | SV 06 Oetinghausen | 67 | 01:12:22 | - | - | 54 | 01:22:21 | 57 | 00:59:10 | 53 | 01:04:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 57.75 |
81 | M50 | Hawighorst | Jörg | 1101 | 1971 | TURA Löhne Lauftreff | 76 | 01:16:44 | 65 | 01:05:25 | 57 | 01:27:18 | 61 | 01:03:58 | 54 | 01:07:41 | - | - | - | - | 60 | 01:18:22 | - | - | siehe Wertung | 58 |
82 | M55 | Ulrichs | Wolfgang | 1143 | 1966 | Lübbecker Berglöwen | 78 | 01:20:54 | - | - | 58 | 01:30:55 | - | - | 57 | 01:14:44 | - | - | - | - | - | - | 51 | 01:11:59 | siehe Wertung | 61 |
83 | M40 | Riemer | Michael | 1055 | 1981 | Wiehenläufer Hüllhorst | 75 | 01:16:06 | 63 | 01:04:04 | 55 | 01:26:01 | 64 | 01:07:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 64.25 |
84 | M35 | Hauch | Peter | 1027 | 1985 | Hillpower Laufteam/ SC Porta Westfalica Nammen | - | - | 11 | 00:44:03 | 7 | 00:53:18 | 11 | 00:41:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.67 | n/a |
85 | MU18 | Kropp | Sam-Rene | 1054 | 2006 | - | - | - | 12 | 00:44:14 | 10 | 00:55:54 | 17 | 00:44:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | n/a |
86 | MHK | Baade | Hannes | 1086 | 2003 | VfB Gorspen-Vahlsen | - | - | 14 | 00:44:36 | - | - | 13 | 00:42:26 | - | - | - | - | 13 | 00:46:57 | - | - | - | - | 13.33 | n/a |
87 | M65 | Wilbert | Uwe | 1108 | 1957 | Hurricane Holsen | 13 | 00:52:04 | - | - | - | - | - | - | 16 | 00:48:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 | n/a |
88 | M40 | Pottschull | Sebastian | 1122 | 1983 | - | 19 | 00:54:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | n/a |
89 | M45 | Jahn | Olaf | 1065 | 1975 | Volksbank Lübbecker Land | - | - | 22 | 00:46:38 | 21 | 01:00:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 | n/a |
90 | M60 | Haake | Wolfgang | 1083 | 1960 | Lübbecker Berglöwen | 28 | 00:56:54 | - | - | - | - | - | - | 24 | 00:50:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | n/a |
91 | M45 | Peppersack | Bernd | 1056 | 1974 | Lauftreff Peppers | 27 | 00:56:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | n/a |
92 | M55 | Klöcker | Frank | 1097 | 1965 | - | - | - | - | - | 44 | 01:11:49 | 38 | 00:50:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | n/a |
93 | M30 | Kahmann | Alexander | 1136 | 1993 | - | 63 | 01:09:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 00:54:44 | - | - | - | - | 44 | n/a |
94 | M65 | Pottschull | Burkhard | 1037 | 1956 | Rothenuffeln | 53 | 01:02:51 | - | - | 45 | 01:12:30 | - | - | 50 | 00:58:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.33 | n/a |
95 | M60 | Heyn | Hartmut | 1080 | 1960 | Laufteam Schloss Haldem | - | - | - | - | - | - | 59 | 01:00:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | n/a |
96 | M40 | Hölscher | Sven | 1084 | 1983 | BW Oberbauerschaft | 61 | 01:08:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | n/a |
97 | M35 | Boße | Jan | 1093 | 1984 | - | 66 | 01:11:43 | 58 | 00:58:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | n/a |
98 | MHK | Schwier | Maximilian | 1016 | 1994 | - | 74 | 01:15:08 | 66 | 01:08:38 | 59 | 01:31:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.33 | n/a |
99 | M65 | Freitag | Waldemar | 1019 | 1955 | - | 71 | 01:13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | n/a |
100 | M50 | Thielke | Karl-Heinz | 1036 | 1971 | Lauftreff Eisbergen | 73 | 01:14:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | n/a |
101 | M30 | Tödtmann | Tim | 1088 | 1990 | Bw Oberbauerschaft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
102 | M50 | Lükemeier | Joachim | 1004 | 1972 | N.J.L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
Mühlenkreis-Laufserie 2023 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 1 (8,0 bis 12,4 km) |
||||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Friedewalde |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Eisbergen |
Porta Westfalica | Wasserstraße | Ergebnisse | ||||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | |||||||||||||||||||
Frauen | ||||||||||||||||||||||||||
1 | W40 | Brammert | Jasmin | 1038 | 1981 | SC Nammen Porta Westfalica | 1 | 00:48:39 | - | - | 1 | 00:54:45 | - | - | 1 | 00:43:13 | 1 | 00:44:33 | - | - | 1 | 00:49:01 | - | - | siehe Wertung | 1 |
