Mühlenkreis-Laufserie 2023 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 2 (14,0 bis 21,6 km) |
||||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Friedewalde |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Eisbergen |
Porta Westfalica | Wasserstraße | Ergebnisse | ||||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | |||||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||||||
1 | M40 | Bethke | Christoph | 2003 | 1983 | - | 1 | 01:19:11 | 1 | 01:18:12 | 1 | 01:13:40 | 1 | 00:56:23 | 1 | 01:10:06 | 1 | 01:20:00 | 1 | 01:09:21 | 1 | 01:02:02 | 1 | 01:06:11 | siehe Wertung | 1 |
2 | MHK | Kerkmann | Tim | 2064 | 1995 | TSVE 1890 Bielefeld | 2 | 01:20:20 | - | - | - | - | 2 | 00:58:23 | - | - | 2 | 01:27:39 | - | - | 2 | 01:03:37 | - | - | siehe Wertung | 2 |
3 | MHK | Eikmeier | Niklas | 2048 | 1997 | TG Ennigloh | 6 | 01:26:33 | 2 | 01:19:00 | 2 | 01:14:03 | - | - | 7 | 01:19:02 | 8 | 01:32:16 | 3 | 01:12:01 | 3 | 01:05:12 | 2 | 01:06:35 | siehe Wertung | 2.25 |
4 | M45 | Varenkamp | Lars | 2067 | 1974 | Lübbecker Berglöwen | 3 | 01:23:10 | 3 | 01:24:35 | 3 | 01:19:33 | 4 | 01:01:17 | - | - | 3 | 01:29:51 | - | - | 4 | 01:06:10 | 3 | 01:10:13 | siehe Wertung | 3 |
5 | M40 | Ridderbusch | Ronald | 2084 | 1979 | - | - | - | - | - | 4 | 01:20:06 | 3 | 00:59:35 | 2 | 01:14:50 | - | - | - | - | 5 | 01:06:52 | 4 | 01:10:26 | siehe Wertung | 3.25 |
6 | M55 | Meyer | Dirk | 2032 | 1966 | VfB Gorspen-Vahlsen | 7 | 01:27:41 | 4 | 01:26:41 | 8 | 01:23:18 | - | - | 3 | 01:15:18 | 4 | 01:30:31 | 6 | 01:13:49 | 9 | 01:08:55 | - | - | siehe Wertung | 4.25 |
7 | M55 | Berg | Martin | 2082 | 1968 | Tri-4-Fun SVKT Minden | - | - | 5 | 01:27:25 | 7 | 01:22:47 | 6 | 01:02:09 | 4 | 01:16:01 | 5 | 01:31:24 | 5 | 01:13:42 | 8 | 01:08:54 | - | - | siehe Wertung | 4.75 |
8 | M45 | Herzig | Christian | 2057 | 1976 | BSG MERKUR Gauselmann e.V. | 8 | 01:30:10 | - | - | - | - | 9 | 01:06:30 | 5 | 01:17:43 | 6 | 01:31:30 | 4 | 01:12:53 | 6 | 01:07:40 | - | - | siehe Wertung | 5.25 |
9 | M35 | Marzog | Bill | 2021 | 1987 | Kraetzeval e.V. | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 01:18:12 | 7 | 01:32:00 | 2 | 01:11:03 | 7 | 01:07:50 | - | - | siehe Wertung | 5.5 |
10 | M30 | Grabein | Philipp | 2018 | 1992 | - | 5 | 01:25:31 | - | - | 5 | 01:22:26 | 5 | 01:01:47 | 8 | 01:19:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 5.75 |
11 | M40 | Röhling | Markus | 2085 | 1981 | OTSV Pr.Oldendorf | - | - | - | - | 6 | 01:22:40 | 7 | 01:03:45 | - | - | - | - | 8 | 01:15:33 | 15 | 01:16:37 | 7 | 01:16:31 | siehe Wertung | 7 |
12 | M30 | Hellweg | Max | 2014 | 1993 | TG Werste | 10 | 01:33:05 | 8 | 01:35:38 | 9 | 01:24:37 | 11 | 01:06:40 | - | - | 13 | 01:41:36 | - | - | 12 | 01:13:19 | 5 | 01:13:19 | siehe Wertung | 8 |
13 | M45 | Krüger | Torsten | 2061 | 1976 | Die Luschen | 12 | 01:37:16 | 7 | 01:33:50 | - | - | - | - | 9 | 01:23:29 | 18 | 01:44:22 | 7 | 01:14:56 | 22 | 01:24:39 | - | - | siehe Wertung | 8.75 |
14 | M30 | Ridderbusch | Micha | 2072 | 1992 | Hillpower Laufteam | 9 | 01:31:03 | - | - | 10 | 01:25:01 | 8 | 01:04:02 | - | - | - | - | - | - | 16 | 01:16:43 | 10 | 01:18:38 | siehe Wertung | 9.25 |
15 | M55 | Lamprecht | Stephan | 2055 | 1965 | Laufen gegen Leiden e.V. | 24 | 01:46:23 | 12 | 01:36:26 | - | - | 10 | 01:06:33 | - | - | 11 | 01:39:38 | 10 | 01:18:48 | - | - | 9 | 01:17:06 | siehe Wertung | 10 |
16 | M40 | Boschmann | Alexander | 2054 | 1981 | VfB Gorspen-Vahlsen | - | - | 11 | 01:36:26 | 11 | 01:30:56 | - | - | - | - | 15 | 01:43:19 | 9 | 01:18:48 | 10 | 01:12:23 | 13 | 01:21:30 | siehe Wertung | 10.25 |
17 | M45 | Müller | Carsten | 2078 | 1975 | SC Nammen / TuS Porta Westfalica | 11 | 01:34:08 | - | - | - | - | - | - | 10 | 01:24:35 | 10 | 01:39:08 | - | - | 11 | 01:12:59 | - | - | siehe Wertung | 10.5 |
18 | M50 | Glowienke | Jörg | 2027 | 1973 | Tus Wasserstrasse | 21 | 01:43:38 | 10 | 01:36:13 | 16 | 01:36:47 | - | - | 13 | 01:28:21 | 19 | 01:51:16 | 14 | 01:27:58 | 17 | 01:17:45 | 8 | 01:16:40 | siehe Wertung | 11.25 |
19 | M35 | Hillingshäuser-Marx | Fabian | 2020 | 1986 | TuS Koblenz Laufsport | 23 | 01:46:10 | 6 | 01:32:44 | 13 | 01:32:48 | - | - | 17 | 01:31:54 | 9 | 01:35:29 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 11.25 |
20 | M35 | Tiemann | Timo | 2033 | 1985 | BSG MERKUR Gauselmann e.V. | 14 | 01:40:05 | - | - | - | - | - | - | 16 | 01:31:13 | - | - | - | - | 14 | 01:15:32 | 1 | 01:15:30 | siehe Wertung | 11.25 |
21 | M55 | Hempel | Hinrich | 2015 | 1967 | SV 1860 Minden | - | - | 13 | 01:37:09 | 12 | 01:31:51 | 12 | 01:08:58 | 12 | 01:26:56 | 12 | 01:40:03 | 11 | 01:20:01 | 13 | 01:13:33 | - | - | siehe Wertung | 11.75 |
22 | M45 | Koch | Dennis | 2038 | 1978 | RC Endspurt Herford | 18 | 01:41:56 | 14 | 01:39:02 | 17 | 01:38:23 | 16 | 01:13:30 | - | - | 16 | 01:43:42 | 12 | 01:25:52 | 21 | 01:23:00 | 11 | 01:18:51 | siehe Wertung | 13.25 |
23 | M35 | Wassmann | Daniel | 2083 | 1987 | WAGO Road Runners | - | - | 17 | 01:46:50 | 15 | 01:35:59 | - | - | 11 | 01:26:37 | 17 | 01:43:49 | 13 | 01:26:33 | - | - | 17 | 01:27:59 | siehe Wertung | 14 |
24 | M50 | Wotka | Thomas | 2058 | 1969 | - | 19 | 01:42:01 | 9 | 01:36:08 | 14 | 01:34:38 | 14 | 01:11:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 14 |
25 | M45 | Chlouba | Simon | 2026 | 1974 | - | 17 | 01:41:17 | 15 | 01:41:10 | - | - | - | - | 15 | 01:31:03 | - | - | - | - | 18 | 01:18:53 | 12 | 01:20:32 | siehe Wertung | 14.75 |
26 | M50 | Harre | Olaf | 2036 | 1971 | - | 29 | 01:54:22 | 18 | 01:48:56 | 19 | 01:41:42 | 22 | 01:22:26 | 21 | 01:37:38 | 21 | 01:54:27 | 16 | 01:30:58 | 20 | 01:22:52 | 15 | 01:22:41 | siehe Wertung | 17 |
27 | M55 | Gosmann | Klaus | 2073 | 1964 | - | - | - | - | - | 18 | 01:41:00 | 15 | 01:12:20 | 18 | 01:32:07 | 25 | 01:59:40 | - | - | 19 | 01:21:05 | - | - | siehe Wertung | 17.5 |
28 | M35 | Marsch | Gerrit | 2043 | 1985 | TuS Lahde/Quetzen | 16 | 01:40:34 | 24 | 01:54:25 | - | - | 13 | 01:11:46 | - | - | - | - | - | - | 24 | 01:27:22 | 19 | 01:29:08 | siehe Wertung | 18 |
29 | M50 | Eldeniz | Kiyasettin | 2030 | 1972 | - | 27 | 01:53:13 | 19 | 01:49:23 | - | - | 21 | 01:22:20 | - | - | 23 | 01:58:59 | 18 | 01:33:48 | - | - | 16 | 01:26:42 | siehe Wertung | 18.5 |
30 | M60 | Heidsiek | Ralf | 2028 | 1963 | Freya Friedewalde | 28 | 01:53:36 | - | - | 20 | 01:45:13 | 20 | 01:22:10 | 20 | 01:36:10 | 26 | 02:01:01 | 17 | 01:32:52 | - | - | - | - | siehe Wertung | 19.25 |
31 | M35 | Kolbe | Uwe | 2069 | 1984 | OTSV Pr. Oldendorf | 22 | 01:44:35 | 16 | 01:46:29 | - | - | - | - | 19 | 01:34:06 | 20 | 01:54:14 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 19.25 |
32 | M40 | Knaebel | Dirk | 2046 | 1980 | TUS Lahde-Quetzen | 30 | 01:55:13 | 20 | 01:50:06 | 23 | 01:49:39 | 24 | 01:25:20 | 22 | 01:38:48 | 24 | 01:59:19 | - | - | - | - | 14 | 01:22:01 | siehe Wertung | 19.75 |
33 | M60 | Barnewold | Klaus | 2019 | 1961 | VT Rinteln | 25 | 01:49:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 01:30:49 | 23 | 01:25:18 | 18 | 01:28:47 | siehe Wertung | 20.25 |
34 | M65 | Althoff | Hans-Hermann | 2063 | 1956 | - | 33 | 02:02:03 | 21 | 01:51:45 | 22 | 01:48:16 | 25 | 01:27:26 | 25 | 01:47:52 | - | - | - | - | - | - | 20 | 01:35:42 | siehe Wertung | 22 |
35 | M70 | Heymann | Dietmund | 2060 | 1951 | Elvisrun | - | - | 25 | 01:55:45 | 24 | 01:53:59 | - | - | 23 | 01:42:48 | 22 | 01:58:17 | 20 | 01:39:42 | 26 | 01:29:45 | - | - | siehe Wertung | 22.25 |
36 | M70 | Spönemann | Siegfried | 2031 | 1953 | TuS Hartum | - | - | 28 | 02:04:11 | 25 | 01:57:45 | 23 | 01:25:05 | 24 | 01:46:04 | 27 | 02:04:41 | 22 | 01:49:20 | 27 | 01:32:50 | 21 | 01:39:09 | siehe Wertung | 22.5 |
37 | M55 | Froböse | Jürgen | 2022 | 1966 | TV Hille | - | - | 26 | 01:56:57 | 21 | 01:45:31 | 19 | 01:20:53 | - | - | - | - | - | - | 25 | 01:29:26 | - | - | siehe Wertung | 22.75 |
38 | M50 | Küllsen | Rolf | 2079 | 1969 | Clan Waterfield | 34 | 02:03:06 | 27 | 02:03:46 | - | - | - | - | 26 | 01:53:10 | - | - | - | - | 29 | 01:39:21 | 22 | 01:42:29 | siehe Wertung | 26 |
39 | M45 | Brinkmann | Axel | 2004 | 1975 | Winkelleut | 36 | 02:04:35 | - | - | - | - | 27 | 01:38:21 | 27 | 01:58:00 | 30 | 02:10:27 | 23 | 01:49:56 | 28 | 01:38:48 | - | - | siehe Wertung | 26.25 |
40 | M35 | Kiekhäfer | Mathias | 2056 | 1986 | BSG MERKUR Gauselmann | 4 | 01:24:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | n/a |
41 | M45 | Roca | Tom | 2075 | 1978 | - | 13 | 01:38:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | n/a |
42 | M45 | Heise | Holger | 2081 | 1976 | TSV Exten | 15 | 01:40:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | n/a |
43 | M45 | Wuttke | Markus | 2076 | 1976 | TuS Gehlenbeck | 20 | 01:42:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 01:41:52 | - | - | - | - | - | - | 17 | n/a |
44 | M40 | Reiter | Tobias | 2013 | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 01:20:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | n/a |
45 | MU18 | Brinkmeier | Hauke | 2042 | 2007 | VfL Frotheim | 26 | 01:50:06 | - | - | - | - | 17 | 01:18:53 | 14 | 01:29:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | n/a |
46 | M40 | Bracht | Christian | 2037 | 1980 | - | - | - | 23 | 01:53:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | n/a |
47 | M30 | Stuke | Kevin David | 2077 | 1991 | - | 31 | 01:59:15 | 22 | 01:52:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 01:38:15 | - | - | - | - | 24 | n/a |
48 | M55 | Vogt | Christian | 2070 | 1967 | - | 35 | 02:04:31 | - | - | - | - | 26 | 01:30:15 | - | - | - | - | 21 | 01:45:59 | - | - | - | - | 27.33 | n/a |
49 | M40 | Hofmeier | Christian | 2049 | 1980 | VfB Gorspen-Vahlsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 02:09:34 | - | - | - | - | - | - | 29 | n/a |
50 | M35 | Plitt | Daniel | 2051 | 1986 | VfB Gorspen-Vahlsen | - | - | 29 | 02:26:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | n/a |
51 | M55 | Prasse-Badde | Josef | 2040 | 1967 | - | 38 | 02:07:54 | - | - | 26 | 01:58:39 | - | - | - | - | 28 | 02:05:58 | - | - | - | - | - | - | 30.67 | n/a |
52 | M65 | Hallassek | Martin | 2041 | 1954 | BSG Edeka | 32 | 02:01:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | n/a |
53 | M40 | Pieper | Thorben | 2005 | 1982 | SUS Buer | 37 | 02:07:37 | - | - | - | - | - | - | 28 | 01:58:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.5 | n/a |
54 | M45 | Seele | Sven | 2086 | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
55 | M30 | Meier | Pascal | 2053 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
56 | M50 | Jakobmeyer | Achim | 2071 | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
57 | M50 | Busche | Kay | 2050 | 1972 | Lauftreff Gorspen-Vahlsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
58 | M65 | Kresse | Manfred | 2002 | 1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
Mühlenkreis-Laufserie 2023 |
22.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 2 (14,0 bis 21,6 km) |
||||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Friedewalde |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Eisbergen |
Porta Westfalica | Wasserstraße | Ergebnisse | ||||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | |||||||||||||||||||
Frauen | ||||||||||||||||||||||||||
1 | W45 | Schäfer | Petra | 2029 | 1974 | TuS Freya Friedewalde / Loperei | - | - | - | - | 1 | 01:39:36 | - | - | 1 | 01:32:43 | 1 | 01:46:31 | 1 | 01:26:50 | - | - | 1 | 01:23:21 | siehe Wertung | 1 |
2 | W45 | Hägermann | Maren | 2062 | 1977 | LT Laufsport Andreas | - | - | 1 | 01:45:09 | 2 | 01:39:52 | - | - | 2 | 01:35:28 | 2 | 01:50:45 | 3 | 01:29:35 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1.75 |
3 | W40 | Klusmeyer | Simone | 2047 | 1981 | TUS Lahde-Quetzen | 2 | 01:55:14 | 3 | 01:50:06 | 4 | 01:49:38 | 3 | 01:25:20 | 5 | 01:38:47 | 7 | 01:59:19 | 4 | 01:33:14 | 1 | 01:26:54 | 3 | 01:32:57 | siehe Wertung | 2.25 |
4 | W50 | Schwarze | Katja | 2024 | 1969 | HSC Alswede | 4 | 01:59:05 | 5 | 01:53:32 | 3 | 01:43:50 | 1 | 01:18:29 | 3 | 01:36:08 | 6 | 01:57:24 | - | - | 2 | 01:27:07 | 3 | 01:32:57 | siehe Wertung | 2.25 |
5 | W45 | Stöhr | Janine | 2068 | 1977 | LT Petershagen | 1 | 01:50:55 | 4 | 01:51:55 | - | - | 2 | 01:23:32 | 4 | 01:37:28 | 4 | 01:55:15 | 5 | 01:33:31 | - | - | - | - | siehe Wertung | 2.75 |
6 | W45 | Heiden | Claudia | 2023 | 1975 | LT Freya Friedewalde | - | - | - | - | 5 | 01:50:54 | 4 | 01:26:09 | 7 | 01:46:50 | 5 | 01:56:09 | 6 | 01:37:12 | - | - | 2 | 01:31:17 | siehe Wertung | 4 |
7 | W60 | Seele | Susanne | 2065 | 1963 | DLRG Minden | 6 | 02:04:11 | - | - | 6 | 01:51:08 | 8 | 01:35:37 | - | - | - | - | - | - | 3 | 01:33:18 | - | - | siehe Wertung | 5.75 |
8 | W45 | Steinmeyer | Mandy | 2066 | 1974 | Hurricane Holsen | - | - | 7 | 01:57:22 | - | - | 5 | 01:26:58 | - | - | - | - | 7 | 01:38:47 | - | - | 5 | 01:34:42 | siehe Wertung | 6 |
9 | W45 | Vynogradova | Lena | 2010 | 1976 | - | 5 | 01:59:20 | 6 | 01:54:17 | - | - | - | - | 6 | 01:43:17 | - | - | 9 | 01:42:48 | - | - | - | - | siehe Wertung | 6.5 |
10 | WHK | Monkau | Annika | 2025 | 1995 | - | 9 | 02:19:27 | 10 | 02:08:13 | 7 | 02:04:00 | 9 | 01:38:34 | 8 | 01:58:00 | 8 | 02:13:11 | - | - | 4 | 01:36:18 | 8 | 01:42:29 | siehe Wertung | 6.75 |
11 | W50 | Schmidt-Wesemann | Susanne | 2006 | 1969 | Lübbecker Berglöwen | 7 | 02:04:19 | 8 | 02:00:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 01:36:19 | 7 | 01:39:21 | siehe Wertung | 6.75 |
12 | WHK | Eigenrauch | Jasmin | 2017 | 2002 | SV 1860 Minden | 8 | 02:06:01 | 9 | 02:02:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 01:40:02 | - | - | 6 | 01:35:59 | siehe Wertung | 7.75 |
13 | WHK | Schröder | Elisa | 2034 | 1999 | - | - | - | 2 | 01:46:50 | - | - | - | - | - | - | 3 | 01:51:00 | 2 | 01:27:31 | - | - | - | - | 2.33 | n/a |
14 | W35 | Reiter | Ramona | 2012 | 1986 | - | 3 | 01:55:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | n/a |
15 | W55 | Sundermeyer | Stefanie | 2008 | 1968 | Flying Stöckels de Luxe | - | - | - | - | - | - | 6 | 01:34:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | n/a |
16 | W50 | Franke | Andrea | 2007 | 1971 | Flying STÖCKELS DELUXE | - | - | - | - | - | - | 7 | 01:35:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | n/a |
17 | W30 | Plitt | Nele | 2052 | 1989 | VfB Gorspen-Vahlsen | - | - | 11 | 02:26:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | n/a |
18 | W50 | Nennker | Friederike | 2074 | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
19 | W35 | Menke | Jaqueline | 2016 | 1985 | InJoy Bünde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |