Mühlenkreis-Laufserie 2024 |
14.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 1 (8,0 bis 12,4 km) |
||||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Friedewalde | Preußisch Oldendorf |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Eisbergen |
Porta Westfalica | Wasserstraße | Ergebnisse | ||||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | |||||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||||||
1 | M30 | Seitz | Jonathan | 1154 | 1993 | Tri-4-Fun SVKT 07 Minden | 1 | 00:39:00 | 1 | 00:34:13 | - | - | - | - | 1 | 00:35:56 | - | - | 1 | 00:35:18 | 1 | 00:40:26 | 1 | 00:35:08 | siehe Wertung | 1 |
2 | M35 | Schneider | Florian | 1011 | 1986 | Absolut Run Minden - Laufsport Andreas | 4 | 00:45:51 | 3 | 00:36:37 | 1 | 00:47:21 | 2 | 00:33:47 | 4 | 00:37:39 | 2 | 00:34:12 | 3 | 00:35:58 | 2 | 00:42:44 | 6 | 00:39:04 | siehe Wertung | 1.75 |
3 | MHK | Holsmölle | Konrad | 1183 | 2004 | Bessel-Ruder-Club | 2 | 00:43:20 | 2 | 00:35:51 | - | - | 1 | 00:33:42 | 3 | 00:37:04 | - | - | 2 | 00:35:34 | - | - | 2 | 00:35:26 | siehe Wertung | 1.75 |
4 | M45 | Maschmeyer | Sebastian | 1216 | 1978 | Hillpower Laufteam | - | - | - | - | 2 | 00:47:23 | 4 | 00:35:08 | 2 | 00:36:53 | 1 | 00:34:00 | - | - | - | - | 4 | 00:36:57 | siehe Wertung | 2.25 |
5 | M40 | Müller | Henning | 1215 | 1982 | TSV Loccum | - | - | 4 | 00:37:14 | - | - | 3 | 00:34:31 | - | - | - | - | - | - | 3 | 00:44:09 | 3 | 00:36:08 | siehe Wertung | 3.25 |
6 | M45 | Hoffmann | Peer | 1020 | 1978 | laufdeals.de | 3 | 00:44:34 | 7 | 00:39:48 | 4 | 00:51:35 | 7 | 00:37:32 | 7 | 00:40:18 | 5 | 00:36:28 | 4 | 00:39:00 | 8 | 00:47:40 | - | - | siehe Wertung | 4 |
7 | M45 | Läufer | Björn | 1142 | 1978 | TSV 05 Treis | - | - | 6 | 00:39:03 | 3 | 00:51:14 | - | - | 6 | 00:39:39 | 6 | 00:36:58 | - | - | 4 | 00:45:56 | 7 | 00:39:17 | siehe Wertung | 4.75 |
8 | M30 | Patermann | Tjark | 1173 | 1990 | SV 1860 Minden | 7 | 00:47:48 | 12 | 00:41:33 | 5 | 00:52:12 | 8 | 00:38:19 | 10 | 00:41:20 | 10 | 00:38:39 | 5 | 00:39:01 | 5 | 00:46:23 | 5 | 00:38:54 | siehe Wertung | 5 |
9 | M55 | Drees | Uli | 1013 | 1967 | SV 1860 Minden | - | - | 8 | 00:39:49 | 6 | 00:52:29 | - | - | 8 | 00:40:21 | - | - | 6 | 00:39:17 | 6 | 00:46:29 | 8 | 00:39:39 | siehe Wertung | 6.5 |
10 | M40 | Ireland | Simon | 1217 | 1982 | SV Eininghausen - Börninghausen | - | - | - | - | 7 | 00:52:43 | 6 | 00:37:05 | 13 | 00:43:06 | 7 | 00:37:50 | 9 | 00:40:49 | 7 | 00:47:23 | - | - | siehe Wertung | 6.75 |
11 | M40 | Heckert | Daniel | 1006 | 1984 | - | 6 | 00:46:53 | 11 | 00:41:32 | 10 | 00:54:07 | 10 | 00:39:01 | 9 | 00:40:50 | 8 | 00:37:55 | 8 | 00:40:34 | - | - | 11 | 00:42:13 | siehe Wertung | 7.75 |
12 | M45 | Holtmann | Arne | 1213 | 1976 | TG Werste | - | - | 9 | 00:40:43 | 9 | 00:53:29 | 9 | 00:38:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 00:41:53 | siehe Wertung | 9 |
13 | MHK | Fares | Mohammad | 1190 | 1996 | Sv1860 Minden | 12 | 00:50:36 | 10 | 00:41:30 | 11 | 00:54:41 | 13 | 00:40:35 | - | - | - | - | 10 | 00:40:57 | - | - | - | - | siehe Wertung | 10.75 |
14 | M40 | Kütemann | Axel | 1010 | 1984 | - | - | - | 13 | 00:41:52 | 8 | 00:52:46 | 11 | 00:39:51 | 11 | 00:42:18 | - | - | - | - | - | - | 14 | 00:43:16 | siehe Wertung | 10.75 |
15 | M55 | Faulhaber | Detlef | 1155 | 1967 | - | 10 | 00:50:23 | 14 | 00:44:07 | 12 | 00:55:01 | 12 | 00:40:26 | 17 | 00:44:44 | 13 | 00:41:05 | 12 | 00:42:33 | 10 | 00:50:36 | 15 | 00:43:25 | siehe Wertung | 11 |
16 | M50 | Vieten | Eckart | 1221 | 1971 | SV 1860 Minden | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 00:42:33 | 11 | 00:38:56 | 11 | 00:41:12 | - | - | 13 | 00:42:30 | siehe Wertung | 11.75 |
17 | M40 | Homann | Jens | 1077 | 1981 | Absolute Run Crew Minden | 17 | 00:52:21 | 16 | 00:44:21 | 14 | 00:58:24 | 18 | 00:42:10 | 15 | 00:43:34 | 14 | 00:41:30 | 13 | 00:43:44 | 9 | 00:50:04 | 17 | 00:43:49 | siehe Wertung | 12.5 |
18 | M35 | Ehrhardt | Nico | 1041 | 1985 | - | - | - | 22 | 00:45:15 | 13 | 00:58:02 | 16 | 00:41:29 | 19 | 00:45:21 | 16 | 00:42:11 | 15 | 00:44:47 | 11 | 00:51:19 | 15 | 00:43:25 | siehe Wertung | 13.5 |
19 | M35 | Weingärtner | Tilmann | 1073 | 1987 | - | 14 | 00:52:09 | 15 | 00:44:20 | - | - | 14 | 00:41:08 | 16 | 00:44:22 | 12 | 00:40:28 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 13.75 |
20 | M45 | Maraun | Christoph | 1160 | 1976 | - | 15 | 00:52:10 | 23 | 00:45:17 | - | - | 17 | 00:42:08 | - | - | - | - | 18 | 00:45:50 | 12 | 00:53:08 | 24 | 00:46:25 | siehe Wertung | 15.5 |
21 | M40 | Kleffmann | Bernd | 1143 | 1982 | BW Oberbauerschaft | 11 | 00:50:25 | 25 | 00:45:45 | - | - | 23 | 00:42:50 | 18 | 00:44:57 | - | - | 16 | 00:45:20 | - | - | 18 | 00:44:43 | siehe Wertung | 15.75 |
22 | M55 | Laufer | Thomas | 1132 | 1969 | SV Husum | 13 | 00:51:35 | 19 | 00:44:40 | 25 | 01:01:07 | 19 | 00:42:24 | 24 | 00:48:13 | 21 | 00:43:18 | 25 | 00:48:39 | 14 | 00:54:00 | 28 | 00:47:58 | siehe Wertung | 16.25 |
23 | M50 | Marten | René | 1007 | 1971 | TG Werste | 18 | 00:52:55 | 28 | 00:46:24 | 19 | 00:59:36 | 24 | 00:43:03 | - | - | 17 | 00:42:34 | 14 | 00:44:04 | 17 | 00:55:01 | 20 | 00:45:25 | siehe Wertung | 16.5 |
24 | M40 | Büttner | Patrick | 1072 | 1983 | - | 21 | 00:53:54 | - | - | 17 | 00:58:57 | 20 | 00:42:35 | - | - | 22 | 00:43:40 | 17 | 00:45:42 | 13 | 00:53:17 | - | - | siehe Wertung | 16.75 |
25 | M45 | Gerdsmeier | Sven | 1211 | 1979 | Moorläufer Hille | - | - | 21 | 00:44:50 | 24 | 01:00:52 | - | - | 20 | 00:45:51 | - | - | 20 | 00:46:37 | 15 | 00:54:10 | 26 | 00:47:19 | siehe Wertung | 19 |
26 | MHK | Labbert | Sean | 1096 | 2003 | Tri-4-Fun SVKT 07 Minden | 32 | 00:56:54 | - | - | 20 | 00:59:49 | 15 | 00:41:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 00:42:02 | siehe Wertung | 19.25 |
27 | M30 | Hamel | Andreas | 1140 | 1991 | Lübbecker Berglöwen | 22 | 00:54:00 | 29 | 00:47:15 | - | - | 25 | 00:43:31 | 23 | 00:47:21 | 18 | 00:42:59 | - | - | 16 | 00:54:23 | 22 | 00:46:15 | siehe Wertung | 19.5 |
28 | M60 | Armeli | Sebastiano | 1065 | 1964 | Royal Casino | 19 | 00:53:39 | 24 | 00:45:35 | 21 | 00:59:52 | 21 | 00:42:40 | 22 | 00:47:04 | 24 | 00:44:23 | 27 | 00:49:16 | 18 | 00:55:57 | 63 | 01:31:35 | siehe Wertung | 19.75 |
29 | M30 | Leismann | Simon | 1008 | 1992 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | - | - | 27 | 00:46:17 | 18 | 00:59:00 | 22 | 00:42:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 00:42:29 | siehe Wertung | 19.75 |
30 | MU18 | Molkenbur | Mika | 1078 | 2008 | - | - | - | - | - | 41 | 01:07:39 | 31 | 00:46:23 | 21 | 00:46:03 | 19 | 00:43:03 | 21 | 00:46:41 | - | - | 19 | 00:44:53 | siehe Wertung | 20 |
31 | M40 | Bartelheimer | Michael | 1097 | 1981 | - | 31 | 00:56:28 | 34 | 00:48:34 | 22 | 01:00:26 | 28 | 00:45:11 | - | - | 27 | 00:45:11 | 22 | 00:47:04 | - | - | 20 | 00:45:25 | siehe Wertung | 22.75 |
32 | MHK | Mantsch | Steffen | 1204 | 1998 | - | - | - | - | - | 26 | 01:01:41 | 26 | 00:44:02 | - | - | 20 | 00:43:13 | 19 | 00:46:22 | - | - | 31 | 00:48:47 | siehe Wertung | 22.75 |
33 | M45 | Kahmann | Marcus | 1164 | 1978 | TTS Minden | 37 | 00:58:40 | 37 | 00:49:19 | 27 | 01:02:14 | - | - | 26 | 00:48:53 | 28 | 00:45:38 | 23 | 00:47:54 | 19 | 00:56:04 | 25 | 00:47:05 | siehe Wertung | 23.25 |
34 | M40 | Roglowski | Alex | 1005 | 1982 | BSG MERKUR Gauselmann e.V. | 55 | 01:02:49 | - | - | - | - | 37 | 00:47:37 | 27 | 00:49:16 | - | - | 30 | 00:50:31 | 23 | 00:57:34 | 27 | 00:47:30 | siehe Wertung | 26.75 |
35 | M30 | Buhmeier | Marvin | 1145 | 1990 | Quetzen / Heimsen | 23 | 00:54:18 | 39 | 00:49:42 | 23 | 01:00:48 | 29 | 00:45:40 | - | - | - | - | 34 | 00:50:53 | 36 | 01:03:02 | 34 | 00:49:44 | siehe Wertung | 27.25 |
36 | M45 | Oluschinsky | Stefan | 1026 | 1979 | - | 28 | 00:56:01 | 44 | 00:50:34 | 29 | 01:03:25 | 27 | 00:44:36 | - | - | 26 | 00:44:50 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 27.5 |
37 | M55 | Gülker | Roger | 1144 | 1968 | Hurricane Holsen | 26 | 00:55:52 | 33 | 00:48:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 00:49:23 | - | - | 23 | 00:46:17 | siehe Wertung | 27.5 |
38 | M55 | Möhle | Bernd | 1171 | 1968 | SV 1860 Minden | 36 | 00:58:08 | 30 | 00:47:55 | - | - | 32 | 00:46:25 | - | - | 25 | 00:44:40 | 24 | 00:48:37 | - | - | - | - | siehe Wertung | 27.75 |
39 | M50 | Jansen | Andreas | 1178 | 1974 | - | - | - | 38 | 00:49:33 | 31 | 01:04:57 | - | - | 28 | 00:49:45 | - | - | - | - | 24 | 00:57:51 | 30 | 00:48:34 | siehe Wertung | 28.25 |
40 | M55 | Arndt | Gunnar | 1110 | 1967 | TuS Bohnhorst | 43 | 01:00:47 | 62 | 00:53:47 | 49 | 01:09:13 | 42 | 00:48:37 | 34 | 00:52:32 | 32 | 00:47:26 | 28 | 00:49:23 | 26 | 00:59:32 | 32 | 00:49:31 | siehe Wertung | 29.5 |
41 | M50 | Schröder | Thomas | 1106 | 1972 | TG Werste | - | - | 43 | 00:50:27 | 38 | 01:07:13 | 34 | 00:47:02 | - | - | 29 | 00:46:12 | 26 | 00:48:58 | - | - | 29 | 00:48:28 | siehe Wertung | 29.5 |
42 | M65 | Wolting | Herbert | 1169 | 1956 | LT Petershagen | 34 | 00:57:22 | 45 | 00:50:39 | 34 | 01:05:57 | 46 | 00:49:25 | 35 | 00:52:33 | 31 | 00:47:04 | 32 | 00:50:39 | 25 | 00:58:48 | 40 | 00:52:01 | siehe Wertung | 30.5 |
43 | M50 | Wegener | Jens | 1036 | 1971 | SG Sparkasse Herford | 33 | 00:57:09 | 41 | 00:49:50 | 30 | 01:03:38 | 39 | 00:48:21 | 30 | 00:51:13 | 34 | 00:47:35 | 31 | 00:50:38 | - | - | - | - | siehe Wertung | 31 |
44 | M50 | Block | Stefan | 1150 | 1973 | - | 27 | 00:55:54 | 35 | 00:48:47 | 32 | 01:05:28 | 30 | 00:46:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 00:57:59 | siehe Wertung | 31 |
45 | M55 | Schultz | Axel | 1087 | 1968 | VfB Gorspen-Vahlsen | - | - | 47 | 00:51:05 | 36 | 01:06:15 | 47 | 00:49:34 | 32 | 00:52:10 | - | - | 33 | 00:50:40 | 29 | 01:01:04 | - | - | siehe Wertung | 32.5 |
46 | M30 | Horstmann | Jens | 1165 | 1992 | - | 35 | 00:58:03 | 51 | 00:51:44 | 52 | 01:09:41 | 59 | 00:53:45 | - | - | 23 | 00:44:04 | - | - | 22 | 00:57:28 | - | - | siehe Wertung | 32.75 |
47 | M50 | Tiessen | Eugen | 1198 | 1973 | - | 39 | 00:59:09 | 59 | 00:53:16 | 43 | 01:07:45 | 36 | 00:47:35 | 33 | 00:52:21 | 32 | 00:47:26 | - | - | 33 | 01:02:18 | 35 | 00:50:52 | siehe Wertung | 33.25 |
48 | M50 | Emmerling | Stefan | 1003 | 1974 | VfB Fabbenstedt | - | - | 69 | 00:54:43 | 47 | 01:08:45 | 51 | 00:50:35 | 31 | 00:51:53 | 39 | 00:48:53 | - | - | 28 | 01:01:01 | 38 | 00:51:29 | siehe Wertung | 34 |
49 | M50 | Scholz | Dirk | 1135 | 1972 | - | 52 | 01:01:52 | 53 | 00:52:07 | 50 | 01:09:20 | 50 | 00:50:17 | - | - | 38 | 00:48:23 | 40 | 00:53:39 | 27 | 00:59:47 | 33 | 00:49:34 | siehe Wertung | 34.5 |
50 | M60 | Klostermeier | Dieter | 1141 | 1964 | Luebbecker Bergloewen | 38 | 00:59:03 | 54 | 00:52:16 | 35 | 01:06:01 | - | - | - | - | 37 | 00:48:17 | 35 | 00:51:22 | - | - | - | - | siehe Wertung | 36.25 |
51 | M30 | Strohmeier | Hendrik | 1064 | 1993 | Tri-4-Fun SVKT 07 Minden | - | - | 46 | 00:50:55 | - | - | 33 | 00:46:54 | - | - | 36 | 00:48:16 | - | - | - | - | 36 | 00:51:00 | siehe Wertung | 37.75 |
52 | M35 | Averbeck | Mario | 1017 | 1986 | - | 66 | 01:05:24 | 64 | 00:54:08 | - | - | - | - | 41 | 00:54:22 | 41 | 00:49:22 | 43 | 00:55:27 | 30 | 01:01:27 | 41 | 00:52:02 | siehe Wertung | 38.25 |
53 | M70 | Bartoschek | Bernd | 1156 | 1952 | SV1860 Minden | 44 | 01:00:54 | 61 | 00:53:45 | 48 | 01:08:55 | 60 | 00:53:52 | 37 | 00:53:04 | 58 | 00:54:28 | 41 | 00:53:54 | 34 | 01:02:21 | 43 | 00:52:26 | siehe Wertung | 38.75 |
54 | M60 | Holle | Jörg | 1104 | 1963 | ATSV Espelkamp | 56 | 01:03:11 | 65 | 00:54:23 | 51 | 01:09:35 | - | - | 44 | 00:54:43 | 40 | 00:48:54 | 39 | 00:53:24 | 32 | 01:02:06 | 47 | 00:52:52 | siehe Wertung | 38.75 |
55 | M55 | Prasse-Badde | Josef | 1076 | 1967 | - | 48 | 01:01:36 | - | - | 33 | 01:05:47 | - | - | 43 | 00:54:37 | 45 | 00:50:08 | 37 | 00:52:21 | - | - | 48 | 00:53:00 | siehe Wertung | 39.5 |
56 | M60 | Noffz | Alfred | 1016 | 1962 | Bünde | 40 | 00:59:24 | 58 | 00:53:05 | - | - | 41 | 00:48:27 | 38 | 00:54:01 | 48 | 00:50:22 | - | - | - | - | 57 | 00:57:04 | siehe Wertung | 41.75 |
57 | M50 | Krause | Michael | 1056 | 1973 | - | 53 | 01:02:07 | - | - | 42 | 01:07:43 | 40 | 00:48:26 | - | - | - | - | 38 | 00:52:28 | - | - | 49 | 00:53:26 | siehe Wertung | 42.25 |
58 | M55 | Kurre | Gaylord | 1125 | 1969 | VfB Gorspen-Vahlsen | - | - | - | - | 39 | 01:07:33 | 43 | 00:48:55 | - | - | - | - | 49 | 00:57:16 | 40 | 01:04:33 | - | - | siehe Wertung | 42.75 |
59 | MHK | Faludi | Jonas | 1063 | 2004 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 25 | 00:55:36 | 32 | 00:48:13 | - | - | - | - | - | - | 64 | 01:01:49 | 50 | 00:57:18 | - | - | - | - | siehe Wertung | 42.75 |
60 | M55 | Rische | Holger | 1105 | 1968 | - | 49 | 01:01:39 | 52 | 00:51:51 | 43 | 01:07:45 | - | - | - | - | - | - | 36 | 00:51:46 | - | - | 45 | 00:52:29 | siehe Wertung | 43.25 |
61 | MHK | Riemer | Henrik | 1120 | 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 00:54:23 | 43 | 00:49:56 | - | - | 48 | 01:09:00 | 42 | 00:52:05 | siehe Wertung | 43.75 |
62 | M50 | Westermann | Frank | 1001 | 1970 | LT Freya Friedewalde | 54 | 01:02:32 | 75 | 00:56:50 | 64 | 01:15:09 | - | - | 40 | 00:54:18 | 44 | 00:50:01 | 43 | 00:55:27 | - | - | 54 | 00:55:23 | siehe Wertung | 45.25 |
63 | M50 | Schrimper | Mark | 1014 | 1972 | FC St. Pauli Marathon | - | - | 57 | 00:52:46 | 46 | 01:08:44 | - | - | 36 | 00:52:44 | 42 | 00:49:26 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 45.25 |
64 | M35 | Brandhorst | Daniel | 1074 | 1986 | - | - | - | 68 | 00:54:39 | - | - | 65 | 00:58:01 | - | - | 35 | 00:48:05 | - | - | 38 | 01:03:40 | 44 | 00:52:28 | siehe Wertung | 45.5 |
65 | M65 | Sander | Heinrich | 1176 | 1958 | LT Petershagen | 59 | 01:03:43 | 73 | 00:56:09 | - | - | - | - | 45 | 00:55:00 | 50 | 00:50:37 | - | - | 42 | 01:05:12 | 46 | 00:52:31 | siehe Wertung | 45.75 |
66 | M50 | Ernet | Matthias | 1022 | 1972 | TV Lenzinghausen | 60 | 01:03:49 | 36 | 00:53:55 | 55 | 01:10:39 | 49 | 00:50:10 | - | - | - | - | 55 | 00:59:41 | 45 | 01:06:18 | - | - | siehe Wertung | 46.25 |
67 | M65 | Stoyke | Peter | 1205 | 1956 | TuS Hartum | - | - | 66 | 00:54:24 | 56 | 01:11:23 | 53 | 00:50:48 | 49 | 00:58:21 | 55 | 00:53:22 | 42 | 00:54:21 | 46 | 01:06:41 | 51 | 00:53:33 | siehe Wertung | 47 |
68 | M45 | Frickenschmidt | Jörn | 1117 | 1975 | - | 51 | 01:01:46 | 49 | 00:51:13 | 53 | 01:09:57 | 35 | 00:47:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 47 |
69 | M45 | Brinkmann | Axel | 1061 | 1975 | - | - | - | 77 | 00:57:13 | 61 | 01:14:00 | 55 | 00:52:14 | - | - | 56 | 00:53:30 | 46 | 00:56:04 | 34 | 01:02:21 | 55 | 00:55:31 | siehe Wertung | 47.5 |
70 | MU18 | Hübner | Jonas | 1075 | 2008 | - | 42 | 01:00:35 | 89 | 01:05:52 | 68 | 01:20:11 | 63 | 00:56:15 | 54 | 01:01:27 | 62 | 00:57:25 | - | - | 43 | 01:05:39 | 53 | 00:54:55 | siehe Wertung | 48 |
71 | M60 | Seeburger | Oliver | 1015 | 1964 | Wiehenläufer Hüllhorst | - | - | 67 | 00:54:27 | 59 | 01:12:51 | 57 | 00:52:53 | - | - | 47 | 00:50:18 | - | - | 39 | 01:03:45 | 50 | 00:53:27 | siehe Wertung | 48.25 |
72 | M60 | Nierste | Rüdiger | 1024 | 1964 | VfB Fabbenstedt | 71 | 01:06:45 | 55 | 00:52:20 | - | - | 61 | 00:54:38 | 47 | 00:56:48 | 46 | 00:50:16 | 47 | 00:56:21 | - | - | - | - | siehe Wertung | 48.75 |
73 | M40 | Ungefuk | Roman | 1103 | 1982 | BSG MERKUR Gauselmann e.V. | - | - | - | - | 67 | 01:18:40 | - | - | - | - | 52 | 00:50:49 | - | - | 44 | 01:06:14 | 36 | 00:51:00 | siehe Wertung | 49.75 |
74 | M50 | Scheer | Andreas | 1116 | 1972 | Wiehenläufer Hüllhorst | 58 | 01:03:33 | 72 | 00:55:48 | 57 | 01:11:48 | 58 | 00:53:38 | - | - | - | - | - | - | 41 | 01:04:50 | 52 | 00:54:23 | siehe Wertung | 52 |
75 | M65 | Horn | Sigurd | 1004 | 1956 | LT Petershagen | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 01:02:03 | 60 | 00:55:37 | 54 | 00:59:31 | 50 | 01:13:17 | 58 | 00:57:59 | siehe Wertung | 54.25 |
76 | M55 | Hölker | Oliver | 1066 | 1967 | FC Oppenwehe | 74 | 01:08:10 | 78 | 00:57:59 | 63 | 01:14:56 | - | - | 51 | 01:00:08 | 53 | 00:52:13 | 53 | 00:58:49 | - | - | - | - | siehe Wertung | 55 |
77 | M65 | Lorenz | Harry | 1159 | 1956 | - | 78 | 01:08:57 | 86 | 01:01:25 | - | - | 64 | 00:57:48 | 50 | 00:59:32 | 57 | 00:54:20 | 56 | 01:00:00 | - | - | 60 | 00:59:57 | siehe Wertung | 55.75 |
78 | M45 | Birkenkämper | Lars | 1109 | 1975 | - | 67 | 01:05:31 | 56 | 00:52:34 | 53 | 01:09:57 | - | - | - | - | 49 | 00:50:28 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 56.25 |
79 | M65 | Alsdorf | Andreas | 1130 | 1959 | SV 1860 Minden | - | - | 87 | 01:03:04 | 70 | 01:22:11 | - | - | 56 | 01:02:27 | - | - | 59 | 01:05:53 | 51 | 01:17:32 | 61 | 01:00:50 | siehe Wertung | 56.75 |
80 | M65 | Göring | Reiner | 1175 | 1958 | LT Petershagen | - | - | 71 | 00:55:12 | 58 | 01:12:07 | 54 | 00:50:57 | 46 | 00:56:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 57.25 |
81 | M40 | Bockelmann | Stefan | 1218 | 1982 | - | 75 | 01:08:17 | - | - | 66 | 01:16:11 | 62 | 00:55:53 | - | - | 54 | 00:52:38 | 52 | 00:58:46 | - | - | - | - | siehe Wertung | 58.5 |
82 | M60 | Röbke | Jörg | 1167 | 1963 | TSV Petershagen | 57 | 01:03:26 | 80 | 00:58:20 | - | - | - | - | 48 | 00:57:57 | - | - | 51 | 00:58:10 | - | - | - | - | siehe Wertung | 59 |
83 | M50 | Jüttner | Martin | 1128 | 1971 | SV 06 Oetinghausen | - | - | 85 | 01:00:02 | 71 | 01:22:30 | 66 | 00:58:57 | 57 | 01:04:31 | - | - | - | - | 49 | 01:13:09 | - | - | siehe Wertung | 60.75 |
84 | M55 | Jahnke | Volker | 1031 | 1966 | SC Stadthagen | 68 | 01:05:47 | - | - | 62 | 01:14:33 | 69 | 01:00:57 | - | - | - | - | 45 | 00:55:52 | - | - | - | - | siehe Wertung | 61 |
85 | M35 | Stobbe | Dominik | 1179 | 1987 | Firma Schäferbarthold | 64 | 01:04:49 | 79 | 00:58:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 01:08:06 | 56 | 00:56:52 | siehe Wertung | 61.5 |
86 | M65 | Haake | Udo | 1151 | 1956 | Lübbecke | 70 | 01:06:44 | - | - | 73 | 01:23:14 | 68 | 01:00:37 | - | - | - | - | 57 | 01:02:46 | - | - | 62 | 01:04:05 | siehe Wertung | 64.25 |
87 | M70 | Schneider | Wladimir | 1194 | 1954 | LT Petershagen | 77 | 01:08:39 | 84 | 00:59:49 | 69 | 01:20:25 | - | - | - | - | 61 | 00:56:23 | 58 | 01:04:27 | - | - | - | - | siehe Wertung | 66.25 |
88 | M85 | Dietmar | 1208 | 1937 | ------- | - | - | 90 | 01:06:57 | - | - | - | - | 60 | 01:13:24 | 65 | 01:04:32 | - | - | 52 | 01:22:32 | - | - | siehe Wertung | 66.75 | |
89 | M50 | Krietenstein | Sascha | 1102 | 1973 | Tri-4-fun SVKT Minden | - | - | 5 | 00:38:47 | - | - | 5 | 00:35:40 | - | - | 3 | 00:34:59 | - | - | - | - | - | - | 4.33 | n/a |
90 | M45 | Robin | Marcel | 1222 | 1976 | Tri-4-Fun-SVKT 07 Minden | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 00:39:09 | 4 | 00:35:45 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | n/a |
91 | M50 | Funken | Jens | 1152 | 1973 | Tri-4-fun-SVKT 07 Minden | 8 | 00:48:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | n/a |
92 | M45 | Lükemeier | Sven | 1100 | 1978 | Hillpower Laufteam | 9 | 00:49:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 00:38:02 | 7 | 00:39:51 | - | - | - | - | 8.33 | n/a |
93 | M50 | Kampeter | Maik | 1101 | 1974 | - | 5 | 00:46:14 | - | - | - | - | - | - | 14 | 00:43:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | n/a |
94 | M35 | Pörtner | Jan | 1098 | 1988 | WAGO-Roadrunners | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 00:41:37 | - | - | - | - | - | - | 15 | n/a |
95 | MHK | Lohmeier | Sören | 1162 | 1999 | - | 16 | 00:52:13 | 18 | 00:44:29 | 15 | 00:58:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.33 | n/a |
96 | MHK | Baade | Hannes | 1202 | 2003 | VfB Gorspen-Vahlsen | - | - | 17 | 00:44:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | n/a |
97 | M50 | Lükemeier | Joachim | 1012 | 1972 | Hillpower Laufteam | - | - | 20 | 00:44:47 | 16 | 00:58:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | n/a |
98 | M30 | Roch | Rudolf | 1137 | 1990 | Lübbecker Berglöwen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 00:57:12 | - | - | 21 | n/a |
99 | M40 | Hahne | Sascha | 1158 | 1981 | Firma Schäferbarthold | 20 | 00:53:47 | 26 | 00:46:06 | - | - | - | - | - | - | 30 | 00:46:18 | - | - | - | - | - | - | 25.33 | n/a |
100 | M40 | Hoffmann | Björn | 1112 | 1984 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 24 | 00:54:31 | 31 | 00:48:05 | - | - | - | - | 25 | 00:48:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.67 | n/a |
101 | M60 | von der Recke | Dietrich | 1192 | 1962 | Lübbecker Berglöwen | 30 | 00:56:19 | 36 | 00:49:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 00:56:38 | - | - | 28.67 | n/a |
102 | M30 | Rethemeier | Tobias | 1214 | 1991 | - | - | - | 42 | 00:50:09 | 28 | 01:03:22 | - | - | 29 | 00:50:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | n/a |
103 | M30 | Dück | Dennis | 1038 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 01:03:19 | - | - | 37 | n/a |
104 | MU18 | Brinkmeier | Hauke | 1082 | 2007 | VfL Frotheim | 29 | 00:56:18 | - | - | 40 | 01:07:37 | 48 | 00:49:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | n/a |
105 | M60 | Maretzki | Jens | 1083 | 1964 | TUS Lahde/Quetzen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 00:51:36 | 39 | n/a |
106 | M45 | Krüger | Simon | 1177 | 1977 | Firma Schäferbarthold | - | - | 40 | 00:49:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | n/a |
