Mühlenkreis-Laufserie 2025 |
14.10.2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 2 (14,0 bis 21,6 km) |
||||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Friedewalde |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Eisbergen |
Porta Westfalica | Wasserstraße | Ergebnisse | ||||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | |||||||||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||||||||||||
1 | M40 | Bethke | Christoph | 2000 | 1983 | - | 1 | 01:20:08 | 1 | 01:15:33 | 1 | 01:16:52 | 1 | 00:56:26 | 1 | 01:09:24 | 1 | 01:16:48 | 1 | 01:07:28 | 1 | 01:04:15 | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | M40 | Stark | Sebastian | 2001 | 1983 | - | 3 | 01:24:15 | 2 | 01:16:47 | 2 | 01:23:55 | 4 | 00:59:30 | 2 | 01:11:27 | 2 | 01:23:34 | 2 | 01:09:44 | 2 | 01:06:41 | - | - | siehe Wertung | 2 |
3 | M45 | Griese | Sven | 2094 | 1976 | TuRa Löhne | 4 | 01:24:24 | 4 | 01:18:19 | 3 | 01:24:00 | - | - | 3 | 01:12:20 | 4 | 01:25:12 | 4 | 01:11:34 | 3 | 01:06:47 | - | - | siehe Wertung | 3.25 |
4 | M30 | Grabein | Philipp | 2073 | 1992 | - | 2 | 01:20:59 | 3 | 01:18:12 | - | - | 2 | 00:56:45 | - | - | - | - | 8 | 01:13:46 | - | - | - | - | siehe Wertung | 3.75 |
5 | M35 | Marzog | Bill | 2021 | 1987 | WAGO Roadrunners | 10 | 01:30:10 | - | - | 7 | 01:27:28 | - | - | 4 | 01:13:05 | 3 | 01:23:39 | 3 | 01:09:59 | 7 | 01:10:14 | - | - | siehe Wertung | 4.25 |
6 | M45 | Ridderbusch | Ronald | 2070 | 1979 | - | 5 | 01:24:42 | 5 | 01:19:06 | 5 | 01:24:36 | 3 | 00:58:20 | - | - | 6 | 01:25:34 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 4.5 |
7 | M50 | Radünz | Marc | 2054 | 1974 | - | 9 | 01:29:25 | 9 | 01:22:47 | 4 | 01:24:29 | 10 | 01:02:46 | 7 | 01:16:04 | 7 | 01:25:37 | 5 | 01:12:23 | 4 | 01:08:49 | - | - | siehe Wertung | 5 |
8 | M55 | Berg | Martin | 2020 | 1968 | - | 6 | 01:24:45 | 6 | 01:19:26 | - | - | 7 | 01:00:38 | 5 | 01:15:36 | 7 | 01:25:37 | 5 | 01:12:23 | 5 | 01:08:58 | - | - | siehe Wertung | 5.25 |
9 | M50 | Kattelmann | Michael | 2083 | 1972 | VLL Bielefeld | 12 | 01:31:37 | 17 | 01:25:51 | 9 | 01:28:37 | 6 | 01:00:17 | - | - | 5 | 01:25:33 | 7 | 01:12:58 | 6 | 01:09:55 | - | - | siehe Wertung | 6 |
10 | M30 | Klawuhn | Marcel | 2018 | 1991 | - | 19 | 01:36:17 | 18 | 01:28:42 | 6 | 01:26:18 | 5 | 00:59:40 | 9 | 01:18:25 | 10 | 01:29:47 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 7.5 |
11 | M45 | Holtmann | Arne | 2011 | 1976 | TG Werste | 7 | 01:28:40 | - | - | - | - | 8 | 01:01:20 | 6 | 01:15:50 | 9 | 01:27:02 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 7.5 |
12 | M45 | Heise | Holger | 2077 | 1976 | LT Kannegiesser | 11 | 01:30:59 | 10 | 01:23:21 | 13 | 01:31:28 | 11 | 01:03:31 | 8 | 01:16:10 | - | - | 10 | 01:22:32 | 8 | 01:10:28 | - | - | siehe Wertung | 9 |
13 | M50 | Müller | Carsten | 2108 | 1975 | SC Nammen | 8 | 01:28:41 | 11 | 01:23:41 | 8 | 01:28:16 | 12 | 01:03:37 | - | - | 11 | 01:30:58 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 9.5 |
14 | MHK | Eikmeier | Niklas | 2002 | 1997 | T.G.Ennigloh | 20 | 01:36:38 | 7 | 01:21:52 | 11 | 01:29:03 | - | - | 13 | 01:23:51 | 14 | 01:34:40 | 17 | 01:27:12 | 9 | 01:11:55 | - | - | siehe Wertung | 10 |
15 | M45 | Zander | Björn | 2032 | 1977 | Westnetz GmbH | 14 | 01:33:09 | 12 | 01:24:11 | 10 | 01:28:43 | 9 | 01:02:02 | 10 | 01:19:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 10.25 |
16 | M30 | Hellweg | Max | 2027 | 1993 | TG Werste | 15 | 01:33:27 | 14 | 01:25:14 | 12 | 01:30:24 | 14 | 01:03:46 | - | - | 16 | 01:35:16 | 9 | 01:22:19 | 10 | 01:14:34 | - | - | siehe Wertung | 11.25 |
17 | M55 | Hempel | Hinrich | 2013 | 1967 | SV 1860 Minden | 17 | 01:34:30 | 20 | 01:29:43 | 14 | 01:34:34 | 17 | 01:06:50 | - | - | 19 | 01:37:10 | 10 | 01:22:32 | - | - | - | - | siehe Wertung | 14.5 |
18 | M30 | Efe | Murat | 2045 | 1993 | Cappadocia Running Crew | - | - | 22 | 01:31:57 | 17 | 01:36:10 | - | - | 15 | 01:24:45 | 13 | 01:34:24 | - | - | 14 | 01:17:41 | - | - | siehe Wertung | 14.75 |
19 | M40 | Doberstein | Vitali | 2104 | 1984 | VfL Bückeburg | 26 | 01:39:57 | 28 | 01:34:53 | 15 | 01:35:07 | 23 | 01:09:53 | 17 | 01:27:02 | 24 | 01:42:34 | 18 | 01:28:22 | 12 | 01:16:56 | - | - | siehe Wertung | 15.5 |
20 | MHK | Schulze - Varnholt | Felix | 2081 | 1997 | - | 22 | 01:37:01 | 31 | 01:35:35 | - | - | - | - | 12 | 01:23:43 | 18 | 01:37:03 | 12 | 01:23:21 | - | - | - | - | siehe Wertung | 16 |
21 | M45 | Bröenhorst | Jan | 2074 | 1978 | Eintracht Oberlübbe | 18 | 01:35:42 | - | - | 18 | 01:37:03 | 18 | 01:07:01 | - | - | 20 | 01:38:07 | - | - | 13 | 01:17:15 | - | - | siehe Wertung | 16.75 |
22 | M60 | Lamprecht | Stephan | 2040 | 1965 | Laufen gegen Leiden e.V. | 25 | 01:39:38 | 25 | 01:32:49 | 16 | 01:36:04 | - | - | 11 | 01:21:53 | 17 | 01:36:07 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 17.25 |
23 | M45 | Oluschinsky | Stefan | 2086 | 1979 | Trail Team OWL | 29 | 01:41:56 | 29 | 01:34:57 | 21 | 01:40:11 | 21 | 01:09:04 | 20 | 01:29:14 | - | - | 14 | 01:24:37 | 15 | 01:20:48 | - | - | siehe Wertung | 17.5 |
24 | M40 | Grebe | Dimitri | 2092 | 1982 | VfL Bückeburg | 24 | 01:38:32 | 16 | 01:25:34 | - | - | 16 | 01:05:20 | 14 | 01:24:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 17.5 |
25 | M35 | Lampe | Kai Steffen | 2038 | 1988 | Tuspo Rahden | 42 | 01:52:32 | 35 | 01:42:33 | 28 | 01:50:55 | - | - | 25 | 01:36:21 | 22 | 01:42:04 | 20 | 01:29:20 | 18 | 01:23:01 | - | - | siehe Wertung | 21.25 |
26 | M45 | Wilms | Viktor | 2004 | 1979 | Lübbecker Berglöwen | 31 | 01:44:30 | 26 | 01:33:46 | 19 | 01:39:21 | - | - | - | - | 26 | 01:44:46 | - | - | 16 | 01:21:10 | - | - | siehe Wertung | 21.75 |
27 | M40 | Tiemeyer | Hendrik | 2068 | 1981 | we are family | 33 | 01:45:06 | 24 | 01:32:32 | - | - | - | - | 16 | 01:25:59 | - | - | 15 | 01:25:38 | - | - | - | - | siehe Wertung | 22 |
28 | MHK | Horstmann | Yannik | 2060 | 2001 | - | 21 | 01:36:42 | 21 | 01:30:58 | - | - | 24 | 01:10:03 | - | - | 28 | 01:46:54 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 23.5 |
29 | M45 | Meves | Jens | 2096 | 1980 | - | 37 | 01:48:29 | 34 | 01:39:29 | - | - | 27 | 01:13:15 | 18 | 01:27:37 | 21 | 01:38:46 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 25 |
30 | M35 | Kütemann | Christopher | 2059 | 1988 | Lübbecker Berglöwen | - | - | 30 | 01:35:07 | 22 | 01:41:23 | - | - | - | - | 29 | 01:47:40 | 19 | 01:28:46 | - | - | - | - | siehe Wertung | 25 |
31 | M45 | Schummeck | Marcel | 2025 | 1979 | - | 43 | 01:54:52 | 37 | 01:44:58 | 29 | 01:51:00 | 29 | 01:15:24 | - | - | 30 | 01:49:10 | 21 | 01:30:17 | - | - | - | - | siehe Wertung | 27.25 |
32 | M55 | Gülker | Roger | 2116 | 1968 | Hurricane Holsen | - | - | 33 | 01:36:50 | 26 | 01:47:42 | - | - | - | - | 31 | 01:50:29 | 22 | 01:30:56 | - | - | - | - | siehe Wertung | 28 |
33 | M40 | Radünz | Christopher | 2036 | 1985 | - | - | - | 45 | 01:55:50 | - | - | 35 | 01:22:18 | 21 | 01:29:55 | 35 | 01:55:31 | 23 | 01:31:01 | - | - | - | - | siehe Wertung | 28.5 |
34 | M55 | Jach | Andreas | 2023 | 1970 | Wadenbeißer 09 | 34 | 01:46:00 | 32 | 01:36:07 | - | - | 25 | 01:11:58 | - | - | 23 | 01:42:09 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 28.5 |
35 | M40 | Marsch | Gerrit | 2048 | 1985 | TuS Lahde/Quetzen | 39 | 01:48:59 | - | - | 32 | 01:52:11 | - | - | 19 | 01:27:54 | 25 | 01:43:51 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 28.75 |
36 | M60 | Gosmann | Klaus | 2110 | 1964 | SV 1860 Minden | 45 | 01:56:47 | - | - | 38 | 01:56:19 | 26 | 01:12:46 | 22 | 01:34:00 | - | - | 30 | 01:39:20 | - | - | - | - | siehe Wertung | 29 |
37 | M30 | Busse | Daniel | 2072 | 1994 | - | - | - | 38 | 01:45:14 | - | - | 31 | 01:18:16 | 24 | 01:36:16 | 34 | 01:55:29 | 28 | 01:36:05 | - | - | - | - | siehe Wertung | 29.25 |
38 | M40 | Kolbe | Uwe | 2097 | 1984 | OTSV Pr. Oldendorf | 35 | 01:46:55 | 36 | 01:43:31 | - | - | - | - | 23 | 01:36:09 | 41 | 02:06:22 | 25 | 01:34:25 | - | - | - | - | siehe Wertung | 29.75 |
39 | M30 | Lust | Viktor | 2105 | 1991 | - | 53 | 02:04:41 | 41 | 01:51:34 | 39 | 01:56:22 | 38 | 01:24:51 | 29 | 01:40:23 | 36 | 01:56:14 | 31 | 01:40:04 | 25 | 01:34:20 | - | - | siehe Wertung | 30.25 |
40 | M40 | Hübert | Genna | 2035 | 1985 | - | 52 | 02:03:56 | 42 | 01:52:40 | 33 | 01:54:04 | 37 | 01:24:39 | 28 | 01:39:04 | 33 | 01:53:07 | 27 | 01:35:49 | - | - | - | - | siehe Wertung | 30.25 |
41 | M40 | Schwettmann | Christoph | 2010 | 1984 | LaufgruppeKisker | 30 | 01:44:07 | 48 | 02:04:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 01:35:03 | 17 | 01:22:03 | - | - | siehe Wertung | 30.25 |
42 | M55 | Meyer zu Allendorf | Ulrich | 2115 | 1966 | KENIATICS | - | - | 39 | 01:46:33 | - | - | 32 | 01:18:28 | - | - | 37 | 01:56:41 | 29 | 01:36:10 | 24 | 01:33:12 | - | - | siehe Wertung | 30.5 |
43 | M40 | Mehnert | Björn | 2079 | 1982 | Dachhimmelmanufaktur | 41 | 01:50:15 | - | - | - | - | 28 | 01:13:34 | - | - | 42 | 02:06:36 | 39 | 01:53:27 | 19 | 01:23:17 | - | - | siehe Wertung | 31.75 |
44 | M50 | Eldeniz | Kiyasettin | 2043 | 1972 | Cappadocia Running Crew | - | - | 47 | 02:02:00 | 31 | 01:51:45 | - | - | - | - | 32 | 01:53:05 | - | - | 21 | 01:26:11 | - | - | siehe Wertung | 32.75 |
45 | M70 | Gabriel | Roland | 2106 | 1954 | MLVLLS | 56 | 02:07:30 | - | - | 41 | 01:58:38 | 34 | 01:20:31 | - | - | 38 | 02:00:22 | 34 | 01:41:30 | 26 | 01:35:17 | - | - | siehe Wertung | 33 |
46 | M45 | Bas | Levent | 2006 | 1976 | LaufgruppeKisker | 60 | 02:22:03 | 52 | 02:04:30 | - | - | - | - | 31 | 01:52:45 | 43 | 02:07:11 | 35 | 01:45:50 | 27 | 01:39:03 | - | - | siehe Wertung | 34 |
47 | M35 | Hörnke | Sascha | 2028 | 1987 | - | 50 | 02:01:49 | - | - | - | - | 39 | 01:25:31 | - | - | - | - | 32 | 01:40:29 | 22 | 01:29:31 | - | - | siehe Wertung | 35.75 |
48 | M45 | Seele | Sven | 2055 | 1976 | - | - | - | - | - | 42 | 02:00:52 | - | - | - | - | 45 | 02:13:09 | 33 | 01:40:34 | 23 | 01:30:48 | - | - | siehe Wertung | 35.75 |
49 | M50 | Bas | Murat | 2007 | 1973 | LaufgruppeKisker | 59 | 02:20:03 | 51 | 02:04:28 | - | - | - | - | 32 | 01:52:45 | 44 | 02:07:12 | 36 | 01:45:51 | 32 | 01:47:38 | - | - | siehe Wertung | 36 |
50 | M65 | Althoff | Hans-Hermann | 2063 | 1956 | - | 47 | 01:59:34 | - | - | 37 | 01:56:03 | 36 | 01:23:30 | 27 | 01:38:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 36.75 |
51 | M45 | Ohlemeyer | Manuel | 2076 | 1979 | - | - | - | - | - | 43 | 02:13:29 | 40 | 01:27:34 | - | - | - | - | 37 | 01:48:39 | 29 | 01:39:54 | - | - | siehe Wertung | 37.25 |
52 | M50 | Krause | Michael | 2049 | 1973 | - | 46 | 01:58:23 | 43 | 01:52:46 | 34 | 01:54:36 | - | - | 26 | 01:38:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 37.25 |
53 | M70 | Heymann | Dietmund | 2029 | 1951 | Elvisrun | 49 | 02:01:32 | 46 | 01:56:09 | 40 | 01:57:37 | - | - | - | - | 40 | 02:03:05 | - | - | 28 | 01:39:35 | - | - | siehe Wertung | 38.5 |
54 | M70 | Spönemann | Siegfried | 2039 | 1953 | TuS Hartum | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 01:56:32 | 48 | 02:19:54 | 41 | 01:56:13 | 31 | 01:46:01 | - | - | siehe Wertung | 38.5 |
55 | M55 | Schnittger | Olaf | 2041 | 1969 | TuS Jöllenbeck | 58 | 02:18:12 | 53 | 02:05:42 | - | - | - | - | 35 | 01:56:38 | 47 | 02:18:54 | 40 | 01:54:43 | 33 | 01:49:33 | - | - | siehe Wertung | 38.75 |
56 | M55 | Küllsen | Rolf | 2033 | 1969 | Clan Waterfield | 61 | 02:26:16 | - | - | - | - | - | - | 33 | 01:55:01 | 46 | 02:14:52 | - | - | 30 | 01:44:30 | - | - | siehe Wertung | 42.5 |
57 | MHK | Gülker | Lennart | 2114 | 2003 | Runners Club Get Impulse / Fitpark | - | - | 8 | 01:22:21 | - | - | - | - | - | - | 12 | 01:31:15 | - | - | 11 | 01:15:50 | - | - | 10.33 | n/a |
58 | M40 | Helsberg | Michael | 2089 | 1983 | OTSV Preußisch Oldendorf | 13 | 01:32:51 | 13 | 01:24:47 | - | - | 13 | 01:03:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | n/a |
59 | M40 | Kostecki | Andy | 2095 | 1981 | - | 16 | 01:33:33 | - | - | - | - | 15 | 01:04:40 | - | - | 15 | 01:35:00 | - | - | - | - | - | - | 15.33 | n/a |
60 | MHK | Labbert | Sean | 2067 | 2003 | Tri-4-Fun SVKT Minden 07 | - | - | - | - | - | - | 19 | 01:07:20 | - | - | - | - | 13 | 01:23:25 | - | - | - | - | 16 | n/a |
61 | M45 | Wuttke | Markus | 2107 | 1976 | TuS Gehlenbeck | - | - | 15 | 01:25:26 | - | - | 20 | 01:07:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | n/a |
62 | M40 | Schönberger | Ulrich | 2091 | 1984 | LTC Lübbecke | 23 | 01:37:20 | 19 | 01:28:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | n/a |
63 | M35 | Könemann | Sebastian | 2030 | 1987 | SC Uchte | - | - | - | - | 20 | 01:39:52 | - | - | - | - | 27 | 01:46:37 | - | - | - | - | - | - | 23.5 | n/a |
64 | M35 | Klimek | Jan-Christoph | 2087 | 1986 | TuS Stemwede | 27 | 01:40:35 | - | - | 25 | 01:44:36 | 22 | 01:09:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.67 | n/a |
65 | M30 | Weber | Sebastian | 2037 | 1991 | - | 32 | 01:44:49 | 23 | 01:32:28 | 23 | 01:42:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | n/a |
66 | MHK | Aumann | Rene | 2082 | 1999 | - | 28 | 01:41:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 01:33:32 | - | - | - | - | 26 | n/a |
67 | MHK | Schmuck | Tilman | 2109 | 1997 | TG Lage | 36 | 01:47:47 | - | - | 27 | 01:49:31 | - | - | - | - | - | - | 16 | 01:26:51 | - | - | - | - | 26.33 | n/a |
68 | M45 | Knaebel | Dirk | 2047 | 1980 | TUS Lahde/Quetzen | - | - | - | - | - | - | 30 | 01:17:28 | 30 | 01:45:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | n/a |
69 | M50 | Stackmann | Christoph | 2052 | 1975 | VfL Gorspen Vahlsen | 40 | 01:49:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 01:25:54 | - | - | 30 | n/a |
70 | M35 | Kleimann | Reinhard | 2112 | 1986 | TV Grüne Linde Eickhorst | 38 | 01:48:46 | - | - | 24 | 01:44:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | n/a |
71 | M55 | Froböse | Jürgen | 2019 | 1966 | TV Hille | - | - | 27 | 01:34:38 | 35 | 01:55:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | n/a |
72 | M45 | Steg | Carsten | 2098 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 01:19:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | n/a |
73 | M50 | Harre | Olaf | 2099 | 1971 | - | 44 | 01:54:56 | - | - | 30 | 01:51:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | n/a |
74 | M45 | Bracht | Christian | 2022 | 1980 | - | - | - | 40 | 01:47:16 | 39 | 01:55:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.5 | n/a |
75 | M50 | Nunnenkamp | Stefan | 2009 | 1972 | LaufgruppeKisker | - | - | 49 | 02:04:27 | - | - | 42 | 01:30:21 | - | - | 39 | 02:02:08 | - | - | - | - | - | - | 43.33 | n/a |
76 | M50 | Zabel | Sascha | 2088 | 1973 | - | 48 | 02:00:03 | 44 | 01:54:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | n/a |
77 | M40 | Hofemeier | Daniel | 2080 | 1981 | - | 57 | 02:13:57 | - | - | - | - | 41 | 01:30:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | n/a |
78 | M40 | Klausing | Christian | 2008 | 1982 | LaufgruppeKisker | - | - | 49 | 02:04:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | n/a |
79 | M40 | Ungefuk | Roman | 2051 | 1982 | BSG MERKUR Gauselmann e.V. | 55 | 02:06:04 | 55 | 02:11:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 01:52:35 | - | - | - | - | 49.33 | n/a |
80 | M35 | Starke | Bastian | 2064 | 1990 | - | 51 | 02:03:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | n/a |
81 | M45 | Werth | Dirk | 2062 | 1976 | - | 62 | 02:34:52 | 54 | 02:08:23 | 44 | 02:16:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.33 | n/a |
82 | M70 | Hallassek | Martin | 2066 | 1954 | BSG Edeka | 54 | 02:05:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | n/a |
83 | MHK | Tosch | Dorian | 2101 | 2000 | - | - | - | 56 | 03:00:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | n/a |
84 | M45 | Damke | Thomas | 2044 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
85 | M35 | Litkovskyi | Andrii | 2102 | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
86 | M35 | Welke | Peter | 2090 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
87 | M60 | Schildmeyer | Frank | 2078 | 1961 | Lauftreff Vlotho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
88 | M40 | Boschmann | Alexander | 2005 | 1981 | VfB Gorspen-Vahlsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
89 | M55 | Vogt | Christian | 2075 | 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
90 | M40 | Hoff | Alexander | 2012 | 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
91 | M40 | Spruch | Henning | 2057 | 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
92 | M30 | Metting | Nicolas | 2042 | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
93 | M40 | Hodemann | Tobias | 2061 | 1981 | TSV Loccum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
94 | M30 | Halfbrodt | Louis | 2056 | 1993 | Cappadocia Running Crew | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |
Mühlenkreis-Laufserie 2025 |
14.10.2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtwertung Serie 2 (14,0 bis 21,6 km) |
||||||||||||||||||||||||||
Läufer | Werste |
Preußisch Oldendorf | Friedewalde |
Lübbecke | Espelkamp |
Minden | Eisbergen |
Porta Westfalica | Wasserstraße | Ergebnisse | ||||||||||||||||
Platzierung
AK
| Nachname |
Vorname |
Startnr |
JG |
Verein |
Zwischenwertung |
Wertung | |||||||||||||||||||
Frauen | ||||||||||||||||||||||||||
1 | W30 | Warnhoff | Charlene | 2014 | 1991 | ESV Eintracht Hameln | 1 | 01:29:54 | - | - | 1 | 01:26:30 | 1 | 00:57:33 | 1 | 01:12:55 | - | - | 1 | 01:17:01 | - | - | - | - | siehe Wertung | 1 |
2 | WHK | Schröder | Elisa | 2026 | 1999 | - | 2 | 01:40:41 | 1 | 01:31:49 | 2 | 01:40:12 | - | - | - | - | 1 | 01:37:50 | - | - | 3 | 01:22:07 | - | - | siehe Wertung | 1.5 |
3 | W50 | Schäfer | Petra | 2084 | 1974 | Loperei/ Freya Friedewalde | - | - | 3 | 01:37:09 | 3 | 01:42:20 | 2 | 01:11:49 | - | - | 2 | 01:42:20 | 2 | 01:24:42 | 1 | 01:18:02 | - | - | siehe Wertung | 1.75 |
4 | W40 | Ovesiek | Julia | 2117 | 1983 | SuS Holzhausen | - | - | 4 | 01:41:37 | - | - | 3 | 01:12:58 | 2 | 01:30:59 | 3 | 01:42:46 | 3 | 01:25:40 | 2 | 01:18:26 | - | - | siehe Wertung | 2.5 |
5 | W45 | Tiemeyer | Gülay | 2069 | 1977 | We are Family | 3 | 01:45:32 | 2 | 01:36:49 | - | - | - | - | 3 | 01:33:17 | - | - | 4 | 01:31:32 | - | - | - | - | siehe Wertung | 3 |
6 | W55 | Luchtmann | Ilona | 2058 | 1970 | LT Petershagen | 5 | 01:50:09 | 6 | 01:45:42 | 4 | 01:50:37 | 4 | 01:16:51 | 7 | 01:39:25 | 5 | 01:50:51 | 5 | 01:34:59 | 4 | 01:26:26 | - | - | siehe Wertung | 4.25 |
7 | W40 | Kattner | Mareike | 2065 | 1981 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 6 | 01:50:47 | 7 | 01:46:03 | 5 | 01:51:05 | 7 | 01:20:44 | 5 | 01:37:16 | 4 | 01:50:34 | 7 | 01:41:52 | 6 | 01:32:05 | - | - | siehe Wertung | 5 |
8 | W30 | Warnhoff | Isabell | 2015 | 1991 | - | 10 | 02:02:43 | - | - | - | - | 5 | 01:16:55 | 8 | 01:43:25 | - | - | 6 | 01:37:41 | 5 | 01:29:18 | - | - | siehe Wertung | 6 |
9 | W55 | Schwarze | Katja | 2050 | 1969 | - | 8 | 01:51:46 | - | - | 7 | 01:55:23 | 6 | 01:19:58 | 6 | 01:38:52 | 6 | 01:54:48 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 6.25 |
10 | W45 | Vynogradova | Lena | 2016 | 1976 | - | 9 | 01:58:04 | 8 | 01:51:40 | - | - | 8 | 01:23:36 | - | - | 7 | 02:00:15 | - | - | - | - | - | - | siehe Wertung | 8 |
11 | W40 | Klusmeyer | Simone | 2046 | 1981 | TUS Lahde/Quetzen | - | - | - | - | - | - | 9 | 01:32:16 | 9 | 01:45:31 | 8 | 02:01:11 | - | - | 7 | 01:37:58 | - | - | siehe Wertung | 8.25 |
12 | WHK | Eigenrauch | Jasmin | 2053 | 2002 | SV 1860 Minden | 11 | 02:04:26 | - | - | 8 | 02:08:35 | - | - | - | - | 9 | 02:03:32 | - | - | 8 | 01:38:30 | - | - | siehe Wertung | 9 |
13 | W30 | Monkau | Annika | 2003 | 1995 | Team LC Stefan | 14 | 02:22:16 | 10 | 02:09:40 | - | - | 10 | 01:35:56 | 10 | 01:57:21 | - | - | 8 | 01:59:19 | - | - | - | - | siehe Wertung | 9.5 |
14 | W50 | Holthaus-Hilpert | Silke | 2034 | 1973 | - | 4 | 01:47:59 | 5 | 01:43:39 | 6 | 01:54:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | n/a |
15 | W50 | Korte | Claudia | 2071 | 1972 | - | 7 | 01:51:29 | - | - | - | - | - | - | 4 | 01:35:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | n/a |
16 | W35 | Dreßel | Lisa | 2017 | 1990 | Tuspo Rahden | - | - | 9 | 02:00:29 | 9 | 02:14:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | n/a |
17 | W40 | Rohs | Nina | 2031 | 1981 | Absolute Run Crew Minden | 12 | 02:07:38 | - | - | - | - | 10 | 01:35:56 | - | - | 10 | 02:11:13 | - | - | - | - | - | - | 10.67 | n/a |
18 | W45 | Stoffregen | Morenike | 2103 | 1979 | Erdinger Active Team | 13 | 02:12:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | n/a |
19 | WHK | Hormann | Salma | 2113 | 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | n/a |